启明星辰评级买入业绩符合预期,数据安全业务表现突出
股票代码 :002439
股票简称 :启明星辰
报告名称 :业绩符合预期,数据安全业务表现突出
评级 :买入
行业:软件开发
公 | 2022-04-09 | |
公司点评报告 | ||
买入/维持 | ||
司 | ||
启明星辰(002439) | ||
研 | ||
究 | 计算机 软件开发 | 昨收盘:20.41 |
报 | ||
告 |
业绩符合预期,数据安全业务表现突出
| 走势比较 | 事件:公司发布 2021 年报,2021 年实现营业收入 43.86 亿元, |
同比增长 20.27%;归母净利润 8.62 亿元,同比增加 7.15%;扣非后的 |
归母净利润 7.64 亿元,同比增加 8.74%。
太 | 股票数据 | 业绩符合预期。2021 年公司毛利率为 65.99%,相对于去年同期 | |
平 | |||
洋 | 提高了 2.12 个百分点;销售净利率为 19.67%,相对于去年同期下降 | ||
证 | 了2.58个百分点;销售费用率为25.13%,相对于去年同期提升了3.311 | ||
券 | 个百分点;管理费用率为 4.90%,相对于去年同期提升了 0.47 个百分 | ||
股 | 点;研发费用率为 19.28%,相对于去年同期提升了 1.64 个百分点。 | ||
份 | 数据安全业务表现突出。公司数据安全业务实现营业收入 9.12 | ||
有 | |||
总股本/流通(百万股) | 934/724 | 亿元,较上年同期增长 52%,数据安全 2.0 和 3.0 实现营业收入 3.12 | |
限 | |||
总市值/流通(百万元) | 19,054/14,768 | 亿元。公司安全产品实现营业收入 29.27 亿元,同比增长 15.47%;安 | |
公 | |||
全运营和服务实现营业收入 14.32 亿元,同比增长 30.95%。 | |||
司 | 12 个月最高/最低(元) | 36.30/20.41 | |
证 | 相关研究报告: | 多项产品名列市场前茅。在数据安全、数据库安全审计与防护、 | |
券 | 启明星辰(002439)《收入符合预期, | ||
运维安全审计、工业防火墙、硬件 Web 应用防火墙、安全管理平台、 | |||
研 | |||
拳 头 产 品 保 持 领 先 地 位 》 | |||
究 | 安全网关等多个产品处于中国市场占有率第一,分布在数据安全、工 | ||
--2021/11/05 | |||
报 | 控安全、应用安全等多个产品线。 | ||
告 | 投资建议:公司营收保持高速增长态势,拳头产品保持领先优势。 |
我们预计公司 2022-2024 年的 EPS 分别为 1.13 元、1.35 元、1.70 元,证券分析师:曹佩 维持“买入”评级。
电话:13122223631
E-MAIL:caopeisz@tpyzq.com 执业资格证书编码:S1190520080001 | 风险提示:行业竞争加剧;股权激励考核无法达成;大型企业推 广进度不及预期。 盈利预测和财务指标: | |||||
2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |||
营业收入(百万元) | 4386.03 | 5263.24 | 6368.52 | 7769.59 | ||
(+/-%) | 20.27% | 20.00% | 21.00% | 22.00% | ||
净利润(百万元) | 861.53 | 1056.29 | 1255.78 | 1588.70 | ||
(+/-%) | 7.15% | 22.61% | 18.89% | 26.51% | ||
摊薄每股收益(元) | 0.92 | 1.13 | 1.35 | 1.70 | ||
市盈率(PE) | 22 | 18 | 15 | 12 |
资料来源:Wind,太平洋证券注:摊薄每股收益按最新总股本计算
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩符合预期,数据安全业务表现突出 公司点评报告P2
利润表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入 | 4386.03 | 5263.24 | 6368.52 | 7769.59 |
营业成本 | 1491.78 | 1894.77 | 2228.98 | 2641.66 |
营业税金及附加 | 41.96 | 52.63 | 63.69 | 77.70 |
销售费用 | 1102.32 | 1315.81 | 1592.13 | 1942.40 |
管理费用 | 215.03 | 231.58 | 280.21 | 341.86 |
财务费用 | -10.20 | -52.81 | -76.74 | -105.24 |
资产减值损失 | -18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 49.09 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
公允价值变动损益 | 50.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他经营损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
营业利润 | 1043.21 | 1062.81 | 1320.23 | 1654.99 |
其他非经营损益 | -105.00 | -15.26 | -7.24 | -8.36 |
利润总额 | 938.21 | 1047.55 | 1312.98 | 1646.64 |
所得税 | 75.45 | 0.00 | 57.20 | 57.94 |
净利润 | 862.75 | 1047.55 | 1255.78 | 1588.70 |
少数股东损益 | 1.22 | -8.74 | 0.00 | 0.00 |
归属母公司股东净 利润 | 861.53 | 1056.29 | 1255.78 | 1588.70 |
资产负债表(百万 元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
货币资金 | 1354.50 | 2065.73 | 2842.55 | 3815.54 |
应收和预付款项 | 3246.27 | 4014.72 | 4858.04 | 5894.72 |
存货 | 474.21 | 570.20 | 681.59 | 815.55 |
其他流动资产 | 1492.26 | 1443.06 | 1451.45 | 1462.08 |
长期股权投资 | 287.16 | 287.16 | 287.16 | 287.16 |
投资性房地产 | 224.86 | 224.86 | 224.86 | 224.86 |
固定资产和在建工 程 | 569.87 | 541.62 | 512.70 | 483.11 |
无形资产和开发支 出 | 927.88 | 909.18 | 890.49 | 871.79 |
其他非流动资产 | 359.37 | 342.83 | 342.83 | 342.83 |
资产总计 | 8936.37 | 10399.36 | 12091.66 | 14197.64 |
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付和预收款项 | 1703.76 | 2348.82 | 2766.42 | 3260.35 |
长期借款 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
其他负债 | 493.65 | 249.92 | 268.84 | 292.19 |
负债合计 | 2198.66 | 2600.00 | 3036.52 | 3553.80 |
股本 | 933.58 | 933.58 | 933.58 | 933.58 |
资本公积 | 2018.67 | 2018.67 | 2018.67 | 2018.67 |
留存收益 | 4033.42 | 5089.72 | 6345.50 | 7934.20 |
归属母公司股东权 益 | 6721.58 | 7791.97 | 9047.75 | 10636.45 |
少数股东权益 | 16.13 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |
现金流量表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
净利润 | 862.75 | 1047.55 | 1255.78 | 1588.70 |
折旧与摊销 | 143.71 | 73.49 | 57.62 | 58.28 |
财务费用 | -10.20 | -52.81 | -76.74 | -105.24 |
资产减值损失 | -18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营营运资本变动 | -608.55 | -445.88 | -521.43 | -661.21 |
其他 | -50.98 | 22.11 | -15.15 | -12.78 |
经营活动现金流净额 | 317.84 | 644.46 | 700.08 | 867.75 |
资本支出 | -265.02 | -10.00 | -10.00 | -10.00 |
其他 | 155.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
投资活动现金流净额 | -109.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股权融资 | 76.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | -306.97 | 66.77 | 76.74 | 105.24 |
筹资活动现金流净额 | -228.91 | 66.77 | 76.74 | 105.24 |
现金流量净额 | -21.17 | 711.23 | 776.82 | 972.99 |
财务分析指标 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
成长能力 | ||||
销售收入增长率 | 20.27% | 20.00% | 21.00% | 22.00% |
营业利润增长率 | 4.45% | 1.88% | 24.22% | 25.36% |
净利润增长率 | 6.51% | 21.42% | 19.88% | 26.51% |
EBITDA 增长率 | 5.49% | -7.92% | 20.08% | 23.59% |
获利能力 | ||||
毛利率 | 65.99% | 64.00% | 65.00% | 66.00% |
期间费率 | 49.08% | 47.40% | 47.20% | 47.05% |
净利率 | 19.67% | 19.90% | 19.72% | 20.45% |
ROE | 12.80% | 13.43% | 13.87% | 14.93% |
ROA | 9.65% | 10.07% | 10.39% | 11.19% |
ROIC | 26.79% | 23.63% | 24.29% | 26.26% |
EBITDA/销售收入 | 26.83% | 20.59% | 20.43% | 20.70% |
营运能力 | ||||
总资产周转率 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.59 |
固定资产周转率 | 10.20 | 9.49 | 12.11 | 15.64 |
应收账款周转率 | 1.54 | 1.58 | 1.57 | 1.57 |
存货周转率 | 3.27 | 3.52 | 3.40 | 3.41 |
销售商品提供劳务收到现金/ 营业收入 | 101.89% | — | — | — |
资本结构 |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩符合预期,数据安全业务表现突出 公司点评报告P3
7.90 每股经营现金
|
资料来源:WIND,太平洋证券
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩符合预期,数据安全业务表现突出 公司点评报告P2
投资评级说明
1、行业评级
看好:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报高于市场整体水平 5%以上; 中性:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间; 看淡:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。
2、公司评级
买入:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅在 15%以上;
增持:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间; 持有:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间; 减持:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间;
销 售 团 队
职务 | 姓名 | 手机 | 邮箱 |
全国销售总监 | 王均丽 | 13910596682 | wangjl@tpyzq.com |
华北销售总监 | 成小勇 | 18519233712 | chengxy@tpyzq.com |
华北销售 | 韦珂嘉 | 13701050353 | weikj@tpyzq.com |
华北销售 | 刘莹 | 15152283256 | liuyinga@tpyzq.com |
华北销售 | 董英杰 | 15232179795 | dongyj@tpyzq.com |
华东销售总监 | 陈辉弥 | 13564966111 | chenhm@tpyzq.com |
华东销售副总监 | 梁金萍 | 15999569845 | liangjp@tpyzq.com |
华东销售副总监 | 秦娟娟 | 18717767929 | qinjj@tpyzq.com |
华东销售总助 | 杨晶 | 18616086730 | yangjinga@tpyzq.com |
华东销售 | 王玉琪 | 17321189545 | wangyq@tpyzq.com |
华东销售 | 郭瑜 | 18758280661 | guoyu@tpyzq.com |
华东销售 | 徐丽闵 | 17305260759 | xulm@tpyzq.com |
华东销售 | 胡亦真 | 17267491601 | huyz@tpyzq.com |
华南销售总监 | 张茜萍 | 13923766888 | zhangqp@tpyzq.com |
华南销售副总监 | 查方龙 | 18565481133 | zhafl@tpyzq.com |
华南销售 | 张卓粤 | 13554982912 | zhangzy@tpyzq.com |
华南销售 | 张靖雯 | 18589058561 | zhangjingwen@tpyzq.com |
华南销售 | 何艺雯 | 13527560506 | heyw@tpyzq.com |
华南销售 | 李艳文 | 13728975701 | liyw@tpyzq.com |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
研究院
中国北京 100044
北京市西城区北展北街九号 华远·企业号 D 座 投诉电话: 95397 |
投诉邮箱: kefu@tpyzq.com
重要声明
太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格,经营证券业务许可证编号 13480000。
本报告信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本 报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证,本研究报告中关于任何发行商或证券所 发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述证券买 卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我 公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提 供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有,未经书面许可任何机 构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告,视为同意以上声明。
浏览量:819