美迪西评级增持2021年年报点评:两大板块并驾齐驱,业绩增速符合预期
股票代码 :688202
股票简称 :美迪西
报告名称 :2021年年报点评:两大板块并驾齐驱,业绩增速符合预期
评级 :增持
行业:医疗服务
2022 年 04 月 08 日 | 持有( 维持) | |
证 券研究报告•2021 年 年报点评 | 当前价: 420.00 元 | |
美迪西(688202)医 药生物 | 目标价:——元(6 个月) |
两大板块并驾齐驱,业绩增速符合预期
投资要点 | 西 南证券研究发展中心 |
事件:公司发布 2021年度报告,2021全年实现营业收入 11.7亿元,同比增长 75.3%;实现归母净利润 2.8亿元,同比增长 118.1%;实现扣非归母净利润 2.7 亿元,同比增长 119.5%。 两大板块并驾齐驱,新签订单持续高增。2021 年公司新签订单 24.5 亿元,同 比增加 87.67%;2021 年新增客户 362 家,先后为国内外超过 1460 家客户提 供药物研发服务。1)药物发现与药学研究:2021 年,药物发现与药学研究板 块营收 6.1 亿,同增 72.7%;新签订单 10.4 亿元,同比增长 69.1%。2)临床 前研究:2021 年,临床前研究板块营收 5.5 亿,同增 78.2%;新签订单 14.1 | 执业证号:S1250520030002 电话:021-68416017 邮箱:duxy@swsc.com.cn 分析师:马云涛 执业证号:S1250520090001 电话:021-68416017 邮箱:myt@swsc.com.cn |
亿元,同比增长 104.2%。公司拥有众多国内外知名药企及科研机构的客户资源, | |
凭借一体化的综合服务能力,具有较强的客户粘性,订单增长动能强劲。 新产能加速释放,为业绩增长奠定基础。公司拥有约 7.4 万平方米的研发实验 室(南汇 5.2万平、川沙 2万平、张江 0.14万平),其中已投入使用的实验室 面积为 6.7万平方米,同比增加 2.9万平方米。2022 年 2月,公司拟通过非公 开发行股票募资 15.7 亿元用于宝山建设新的实验基地,以及 1.9 亿元用于南汇 扩建实验室产能。目前公司持续扩产,积极推进新实验室建设,规模效应日益 凸显,业绩增长动力充足。 研发力度持续加大,专业研发团队加速扩建。2021年,公司员工总数 2440人, | 数据来源:Wind |
同比增长 48.6%,其中,研发人员数达到 2117人,占公司总人数的 86.8%,同
比增长 54.3%。分板块来看,2021 年药物发现板块/药学研究板块/临床前研究 | 基 础数据 | |||||||
板块研发人员分别为 1067/326/724 人,同比增长 58.3%/29.4%/62.3%。公司充 分发挥专业技术人才优势,加大研发投入力度,推动项目研发进展。2021年,公司参与研发完成的新药项目已有 85 件通过 NMPA 批准进入临床试验,同比 增长 107.3%;有 15 件通过美国 FDA、澳大利亚 TGA 的批准进入临床试验。预计 2022 年人才扩增将保持较高增速,带动业绩保持快速增长。 盈利预测与评级。我们预计 2022-2024年 EPS 分别为 7.24元、11.53元和 17.72 元,对应当前股价估值分别为 58 倍、36倍和 24 倍,维持“持有”评级。 风险提示:订单不及预期,行业竞争加剧风险等。 | 总股本(亿股) | 0.62 | ||||||
流通 A 股(亿股) | 0.27 | |||||||
52 周内股价区间(元) | 310.11-800.01 | |||||||
总市值(亿元) | 0.00 | |||||||
总资产(亿元) | 12.02 | |||||||
每股净资产(元) | 16.77 | |||||||
相 关研究 | ||||||||
| ||||||||
2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |||||
营业收入(百万元) | 1167.26 | 1873.45 | 2909.48 | 4392.73 | 3. 美迪西(688202):业绩高速增长,2021 年值得期待 (2021-05-10) | |||
增长率 | 75.28% | 60.50% | 55.30% | 50.98% | ||||
归属母公司净利润(百万元) | 282.22 | 449.45 | 715.96 | 1100.10 | ||||
增长率 | 118.12% | 59.25% | 59.30% | 53.65% | ||||
每股收益 EPS(元) | 4.55 | 7.24 | 11.53 | 17.72 | ||||
净资产收益率 ROE | 21.44% | 26.12% | 30.51% | 33.30% | ||||
PE | 92 | 58 | 36 | 24 | ||||
PB | 19.64 | 15.15 11.11 | 7.89 |
数据来源:Wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 1 |
美迪西 ( 688202) 2021 年 年报点评
附表:财务预测与估值
2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 现 金 流量表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |
营业收入 | 1167.26 | 1873.45 | 2909.48 | 4392.73 净利润 | 284.65 | 449.45 | 715.96 | 1100.10 | |
营业成本 | 638.04 | 1080.98 | 1658.40 | 2481.89 | 折旧与摊销 | 64.05 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | |
营业税金及附加 | 0.73 | 1.09 | 1.77 | 2.65 | 财务费用 | -1.61 | 6.08 | 9.44 | 14.25 | |
销售费用 | 44.69 | 71.19 | 110.56 | 166.92 | 资产减值损失 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
管理费用 | 89.05 | 206.08 | 320.04 | 483.20 | 经营营运资本变动 | 19.85 | -190.22 | -111.27 | -162.93 | |
财务费用 | -1.61 | 6.08 | 9.44 | 14.25 | 其他 | 86.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资产减值损失 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经 营活动现金流净额 | 452.94 | 312.33 | 661.15 | 998.44 | |
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本支出 | -388.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | -11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他经营损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投 资活动现金流净额 | -399.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
营业利润 | 324.22 | 508.03 | 809.26 | 1243.81 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他非经营损益 | -1.32 | -0.83 | -1.12 | -1.14 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
利润总额 | 322.91 | 507.20 | 808.15 | 1242.67 | 股权融资 | -38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
所得税 | 38.26 | 57.75 | 92.19 | 142.58 | 支付股利 | 0.00 | -56.44 | -89.89 | -143.19 | |
净利润 | 284.65 | 449.45 | 715.96 | 1100.10 | 其他 | -67.01 | -19.38 | -9.44 | -14.25 | |
少数股东损益 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 筹 资活动现金流净额 | -105.97 | -75.82 | -99.33 | -157.44 | |
归属母公司股东净利润 | 282.22 | 449.45 | 715.96 | 1100.10 | 现金流量净额 | -53.58 | 236.50 | 561.82 | 841.00 | |
资产负债表(百万元)货币资金 | 2021A 412.37 | 2022E 648.87 | 2023E 1210.69 | 2024E 2051.69 | 财务分析指标 成长能力 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |
应收和预付款项 | 253.36 | 431.90 | 658.27 | 998.45 | 销售收入增长率 | 75.28% | 60.50% | 55.30% | 50.98% | |
存货 | 83.48 | 141.43 | 216.98 | 324.73 | 营业利润增长率 | 113.13% | 56.69% | 59.30% | 53.70% | |
其他流动资产 | 142.83 | 112.40 | 119.25 | 129.07 | 净利润增长率 | 112.12% | 57.90% | 59.30% | 53.65% | |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EBITDA 增长率 | 105.66% | 45.12% | 54.28% | 50.75% | |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 获利能力 | |||||
固定资产和在建工程 | 511.18 | 492.70 | 474.23 | 455.75 | 毛利率 | 45.34% | 42.30% | 43.00% | 43.50% | |
无形资产和开发支出 | 231.61 | 209.61 | 187.61 | 165.60 | 三费率 | 11.32% | 15.12% | 15.12% | 15.12% | |
其他非流动资产 | 158.74 | 152.20 | 145.66 | 139.11 | 净利率 | 24.39% | 23.99% | 24.61% | 25.04% | |
资产总计 | 1793.57 | 2189.11 | 3012.69 | 4264.40 | ROE | 21.44% | 26.12% | 30.51% | 33.30% | |
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ROA | 15.87% | 20.53% | 23.76% | 25.80% | |
应付和预收款项 | 185.61 | 331.21 | 499.35 | 752.28 | ROIC | 36.24% | 47.35% | 62.56% | 80.59% | |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EBITDA/销售收入 | 33.13% | 29.95% | 29.76% | 29.71% | |
其他负债 | 280.45 | 137.38 | 166.75 | 208.64 | 营运能力 | |||||
负债合计 | 466.06 | 468.60 | 666.10 | 960.91 | 总资产周转率 | 0.74 | 0.94 | 1.12 | 1.21 | |
股本 | 62.08 | 62.08 | 62.08 | 62.08 | 固定资产周转率 | 3.10 | 4.67 | 7.60 | 12.06 | |
资本公积 | 717.57 | 717.57 | 717.57 | 717.57 | 应收账款周转率 | 6.43 | 6.45 | 6.28 | 6.24 | |
留存收益 | 547.86 | 940.86 | 1566.93 | 2523.84 | 存货周转率 | 10.98 | 9.61 | 9.25 | 9.16 | |
归属母公司股东权益 | 1327.51 | 1720.51 | 2346.58 | 3303.49 | 销售商品提供劳务收到 现金/营业收入 | 106.29% | — | — | — | |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本结构 | |||||
股东权益合计 | 1327.51 | 1720.51 | 2346.58 | 3303.49 | 资产负债率 | 25.99% | 21.41% | 22.11% | 22.53% | |
负债和股东权益合计 | 1793.57 | 2189.11 | 3012.69 | 4264.40 | 带息债务/总负债 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
业绩和估值指标 EBITDA | 2021A 386.67 | 2022E 561.13 | 2023E 865.72 | 2024E 1305.09 | 流动比率 | 2.33 | 3.46 | 3.78 | 3.99 | |
速动比率 | 2.11 | 3.09 | 3.41 | 3.62 | ||||||
股利支付率 | 0.00% | 12.56% | 12.56% | 13.02% | ||||||
PE | 92.39 | 58.01 | 36.42 | 23.70 | 每股指标 | |||||
PB | 19.64 | 15.15 | 11.11 | 7.89 | 每股收益 | 4.55 | 7.24 | 11.53 | 17.72 | |
PS | 22.34 | 13.92 | 8.96 | 5.94 | 每股净资产 | 21.38 | 27.71 | 37.80 | 53.21 | |
EV/EBITDA | 65.90 | 44.97 | 28.50 | 18.26 | 每股经营现金 | 7.30 | 5.03 | 10.65 | 16.08 | |
股息率 | 0.00% | 0.22% | 0.34% | 0.55% | 每股股利 | 0.00 | 0.91 | 1.45 | 2.31 |
数据来源:Wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 2 |
美迪西 ( 688202) 2021 年 年报点评
分析师承诺
本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,报告所采用的数据均 来自合法合规渠道,分析逻辑基于分析师的职业理解,通过合理判断得出结论,独立、客观地出具本报告。分析师承 诺不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。
投资评级说明
买入:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在 20%以上
持有:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于 10%与 20%之间
公 司 评 级 中性:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-10%与 10%之间 回避:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-20%与-10%之间 卖出:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在-20%以下
强于大市:未来 6 个月内,行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上
行 业 评 级 跟随大市:未来 6 个月内,行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间 弱于大市:未来 6 个月内,行业整体回报低于沪深 300 指数-5%以下
重要声明
西南证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。
本公司与作者在自身所知情范围内,与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默 措施的利益冲突。
《证券期货投资者适当性管理办法》于 2017 年 7 月 1 日起正式实施,本报告仅供本公司客户中的专业投资者使 用,若您并非本公司客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司 也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告中提 到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。
本报告中的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的 资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可 升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报 告,本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修 改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告仅供参考之用,不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下,本报告中的信息和意 见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信 息并自行承担风险,本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。
本报告及附录版权为西南证券所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用 须注明出处为“西南证券”,且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告 及附录的,本公司将保留向其追究法律责任的权利。
请务必阅读正文后的重要声明部分
美迪西 ( 688202) 2021 年 年报点评
西南证券研究发展中心
上海
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 20 楼 邮编:200120
北京
地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 楼 邮编:100033
深圳
地址:深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 4 楼
邮编:518040
重庆
地址:重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼
邮编:400025
西南证券机构销售团队
职 务 | 座 机 | 手 机 | 邮 箱 | ||
蒋诗烽 | 总经理助理 | 021-68415309 | 18621310081 | jsf@swsc.com.cn | |
销售总监 | |||||
黄滢 | 销售经理 | 18818215593 | 18818215593 | hying@swsc.com.cn | |
上 海 | 蒋俊洲 | 销售经理 | |||
18516516105 | 18516516105 | jiangjz@swsc.com.cn | |||
崔露文 | 销售经理 | 15642960315 | 15642960315 | clw@swsc.com.cn | |
陈慧琳 | 销售经理 | ||||
18523487775 | 18523487775 | chhl@swsc.com.cn | |||
王昕宇 | 销售经理 | ||||
17751018376 | 17751018376 | wangxy@swsc.com.cn | |||
李杨 | 销售总监 | 18601139362 | 18601139362 | yfly@swsc.com.cn | |
张岚 | 销售副总监 | 18601241803 | 18601241803 | zhanglan@swsc.com.cn | |
陈含月 | 销售经理 | 13021201616 | 13021201616 | chhy@swsc.com.cn | |
北 京 | 王兴 | 销售经理 | |||
13167383522 | 13167383522 | wxing@swsc.com.cn | |||
来趣儿 | 销售经理 | ||||
15609289380 | 15609289380 | lqe@swsc.com.cn | |||
王一菲 | 销售经理 | ||||
18040060359 | 18040060359 | wyf @swsc.com.cn | |||
郑龑 | 广州销售负责人 | 18825189744 | 18825189744 | zhengyan@swsc.com.cn | |
销售经理 | |||||
陈慧玲 | 销售经理 | 18500709330 | 18500709330 | chl@swsc.com.cn | |
广 深 | 杨新意 | 销售经理 | |||
17628609919 | 17628609919 | yxy@swsc.com.cn | |||
张文锋 | 销售经理 | ||||
13642639789 | 13642639789 | zwf@swsc.com.cn | |||
龚之涵 | 销售经理 | ||||
15808001926 | 15808001926 | gongzh@swsc.com.cn |
请务必阅读正文后的重要声明部分
浏览量:877