平安银行评级(增持)点评报告:盈利增速维持高位
股票代码 :000001
股票简称 :平安银行
报告名称 :点评报告:盈利增速维持高位
评级 :增持
行业:银行
公 | 证券研究报告|银行 | |||
司 | ||||
盈利增速维持高位 | 增持(维持) | |||
研 | ||||
究 | ——平安银行(000001)点评报告 | 2022 年 03 月 11 日 | ||
公 | 报告关键要素: | |||
2022 年 3 月 10 日,平安银行发布 2021 年年度业绩报告。 | 总股本(百万股) | 19,405.92 | ||
流通A股(百万股) | 19,405.52 | |||
投资要点: | ||||
收盘价(元) | 14.57 | |||
全年盈利高增,成本收入比下降:2021 年全年,实现营业收入 1693.83 | 总市值(亿元) | 2,827.44 | ||
亿元,归母净利润 363.36 亿元,同比分别增长 10.32%和 25.61%。不良 | 流通A股市值(亿元) | 2,827.38 | ||
司 | ||||
点 | 率 1.02%,同比降低 0.16 个百分点。成本收入比下降 0.81 个百分点至 | 个股相对沪深 300 指数表现 | ||
评 | ||||
28.3%。 | ||||
平安银行 | 沪深300 | |||
报 | ||||
资产稳健增长,净息差小幅收窄:2021 年末,公司资产规模保持稳健 | 30% | |||
告 | 20% | |||
扩张,总资产 4.92 万亿元,同比增长 10.13%。资产结构进一步改善, | 10% | |||
贷款占比稳步提升。全年净息差公布值为 2.79%,同比下降 9BP,主要 | 0% |
-10%
受到市场利率变化以及金融让利实体经济的影响。 私行业务表现亮眼:2021 年,零售基础客群持续增长,公司零售客户 | -20% -30% -40% |
数和平安口袋银行 APP 注册用户数分别为 11821 万户和 13492 万户,同
证 | 比增长 10.3%和 19.2%。财富管理业务客户数 109.98 万户,AUM3.18 万 | 数据来源:聚源,万联证券研究所 |
亿元,同比分别增长 17.7%和 21.3%,其中私行达标客户数和 AUM 同比 | ||
增长 21.6%和 24.6%,增速超过全部客群,私行 AUM 增量 2772 亿元,占 | 财富管理业务维持高速增长 | |
券 | 全部 AUM 增量的 49.7%。 | 财富管理业务保持较快增长 |
研 | 零售业务增长强劲,资产质量仍在改善 | |
资产质量持续向好:2021 年末,不良率下降至 1.02%,延续下行趋势。 | ||
究 | ||
拨备覆盖率显著提升,四季度环比提升 20 个百分点,达到 288.42%, | ||
报 | ||
告 | 风险抵补能力较强。 |
盈利预测与投资建议:平安银行 2021 年全年盈利高增,资产质量持续 改善。零售转型持续突破,综合金融业务不断深化。预测 2022/23 年 EPS 为 2.04 元/2.38 元,按照平安银行 A 股 3 月 9 日收盘价 13.84 元,对应 2022 年 0.75 倍 PB,维持增持评级。
风险因素:受新冠疫情影响,全球经济恢复不及预期,导致银行资产
大幅波动。 | 2022E | 2023E | 2024E | 郭懿 | ||
2021A | 执业证书编号:S0270518040001 | |||||
电话: | 01056508506 | |||||
营业收入(百万元) | 169,383 | 187,107 | 210,033 | 230,607 | 邮箱: | guoyi@wlzq.com.cn |
增长比率(%) | 10.32 | 10.46 | 12.25 | 9.80 | ||
42,511 | 49,013 | 55,590 | ||||
净利润(百万元) | 36,336 | |||||
增长比率(%) | 25.61 | 17.00 | 15.29 | 13.42 | ||
2.04 | 2.38 | 2.72 | ||||
每股收益(元) | 1.73 | |||||
市盈率(倍) | 8.02 | 6.77 | 5.82 | 5.09 |
市净率(倍)
数据来源:携宁科技云估值,万联证券研究所
证券研究报告|银行 |
$$start$$$$end$$
利润表 | 单位:百万元 | |||
至 12 月 31 日 | 2021 年 A | 2022 年 E | 2023 年 E | 2024 年 E |
净利息收入 | 120,336 | 128,265 | 140,381 | 154,590 |
利息收入 | 213,536 | 235,147 | 262,384 | 293,913 |
利息支出 | -93,200 | -106,882 | -122,003 | -139,323 |
净手续费收入 | 33,062 | 39,674 | 47,609 | 56,179 |
净其他非息收入 | 15,973 | 19,168 | 22,043 | 19,838 |
营业收入 | 169,383 | 187,107 | 210,033 | 230,607 |
业务及管理费 | -47,937 | -54,261 | -60,910 | -66,876 |
拨备前利润 | 119,684 | 130,842 | 146,843 | 161,149 |
资产减值损失 | -73,817 | -77,030 | -84,801 | -90,781 |
税前利润 | 45,867 | 53,812 | 62,042 | 70,367 |
所得税 | -9,543 | -11,301 | -13,029 | -14,777 |
归母净利润 | 36,336 | 42,511 | 49,013 | 55,590 |
资产负债表 | 单位:百万元 | |||
至 12 月 31 日 | 2021 年 A | 2022 年 E | 2023 年 E | 2024 年 E |
贷款总额 | 3,063,448 | 3,492,331 | 3,946,334 | 4,459,357 |
债券投资 | 1,313,127 | 1,378,783 | 1,447,723 | 1,520,109 |
存放央行 | 280,072 | 289,482 | 318,430 | 350,273 |
同业资产 | 179,076 | 205,937 | 226,531 | 249,184 |
资产总额 | 4,921,380 | 5,486,020 | 6,198,528 | 7,010,257 |
存款 | 2,990,518 | 3,289,570 | 3,618,527 | 3,980,379 |
同业负债 | 573,390 | 544,721 | 653,665 | 784,398 |
发行债券 | 823,934 | 1,071,114 | 1,285,337 | 1,542,404 |
负债总额 | 4,525,932 | 5,057,118 | 5,729,411 | 6,502,249 |
股本或实收资本 | 19,406 | 19,406 | 19,406 | 19,406 |
所有者权益总额 | 395,448 | 428,902 | 469,117 | 508,009 |
资料来源:公司公告,万得资讯,万联证券研究所
万联证券研究所www.wlzq.cn | 第 2 页 共 3 页 |
证券研究报告|银行 |
强于大市:未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上;
同步大市:未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%至-10%之间; 弱于大市:未来6个月内行业指数相对大盘跌幅10%以上。
买入:未来6个月内公司相对大盘涨幅15%以上;
增持:未来6个月内公司相对大盘涨幅5%至15%;
观望:未来6个月内公司相对大盘涨幅-5%至5%;
卖出:未来6个月内公司相对大盘跌幅5%以上。
基准指数 :沪深300指数
我们在此提醒您,不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系,表示投资 的相对比重建议;投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况,比如当前的持仓结构以及其他需要 考虑的因素。投资者应阅读整篇报告,以获取比较完整的观点与信息,不应仅仅依靠投资评级来推断结论。
本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉的执业态度,独立、客观 地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推 荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。
本报告仅供万联证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其 为客户。
本公司是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。本公司具 有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。在法律许可情况下,本公司或其关联机构可能会持有报告中提到 的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服 务。
本报告为研究员个人依据公开资料和调研信息撰写,本公司不对本报告所涉及的任何法律问题做任何保证。本 报告中的信息均来源于已公开的资料,本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所 表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。研究员任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失 的书面或口头承诺均为无效。
本报告的版权仅为本公司所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表和引用。 未经我方许可而引用、刊发或转载的,引起法律后果和造成我公司经济损失的,概由对方承担,我公司保留追究的 权利。
万联证券股份有限公司 研究所
上海浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦
北京西城区平安里西大街 28 号中海国际中心
深圳福田区深南大道 2007 号金地中心
广州天河区珠江东路 11 号高德置地广场
万联证券研究所www.wlzq.cn | 第 3 页 共 3 页 |