泸州老窖评级(买入)十四五初战告捷,公司整体发展势能向上
股票代码 :000568
股票简称 :泸州老窖
报告名称 :十四五初战告捷,公司整体发展势能向上
评级 :买入
行业:酿酒行业
食品饮料 | 证券研究报告—业绩评论 000568.SZ 买入 原评级: 买入 市场价格:人民币 205.6 板块评级:强于大市 本报告要点 泸州老窖 2021 年度业绩快报点评. 股价表现 | 2022 年 3 月 14 日 泸州老窖 十四五初战告捷,公司整体发展势能向上 泸州老窖发布 21 年业绩快报。2022 年实现营收 203.8 亿,同比增 22.4%,净利 78.5 亿,同比增 30.7%,其中 4Q21 营收 62.7 亿,同比增 24.1%,净 利 15.7 亿,同比增 32.2%。 支撑评级的要点 | ||||||||||||||||||
| 产品结构持续提升,费用率进一步降低,2021 年业绩实现较快增长。(1)高端名酒充分享受消费升级,公司渠道管控能力强,全国化布局持续推 进,我们判断 2021 年国窖 1573 量价齐升,实现较快增长,高于公司平 均水平。过去一年国窖 1573 实行价格双轨制,公司根据库存情况动态调 整计划内、计划外发货量,目前高度、低度的产品批价分别为 920 元、 640 元左右,保证了市场销售良性。(2)中档酒,老字号特曲 2020 年产品 升级换代,稳步推升价格,随着消费者接受度的提高,我们判断 2021 年 3 季度开始销售明显好转。(3)随着国窖 1573 品牌力的不断提升,公司 改变渠道费用投放方式,持续推进精细化管理、精准营销策略,对渠道 费用进行管控,1-3Q21 公司销售费用率同比降 1.7pct,预计 4Q21 仍保持 前三季度的投放节奏,费效比持续提升。(4)4Q21 营收同比增 24.1%,维持 1-3Q21 的增长势头。 | ||||||||||||||||||
(%) | 今年 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||
至今 | 个月 | 个月 | 个月 | ||||||||||||||||
绝对 | (18.0) | (4.9) (18.5) | 0.5 | ||||||||||||||||
| 全国化布局有序推进,股权激励方案落地,公司保持高势能发展态势。(1)公司实施“东进、南图、中崛起”的区域市场发展战略,华北、川渝 市场精耕细作,华东、华南、中南等市场渠道建设已见成效,全国化市 场有序发展。(2)公司限制性股票激励方案落地,将高管利益与公司深 度绑定,核心骨干激励面广,充分激发内部活力,业绩释放动力加强。(3)公司品牌势能不断向上及全国化布局稳步推进,预计公司费用率未 来还有一定的优化空间。(4)我们认为十四五期间公司可超额完成业绩 考核目标,持续快速奔跑。 | ||||||||||||||||||
相对深证成指 | (2.1) | 1.0 | (0.8) | 10.7 | |||||||||||||||
发行股数 (百万) | 1,472 | ||||||||||||||||||
流通股 (%) | 100 | ||||||||||||||||||
总市值 (人民币百万) | 302,564 | ||||||||||||||||||
3 个月日均交易额 (人民币百万) | 2,051 | ||||||||||||||||||
净负债比率 (%)(2022E) | (63) | ||||||||||||||||||
主要股东(%) | |||||||||||||||||||
泸州老窖集团有限责任公司 | 26 | 估值 | |||||||||||||||||
资料来源:公司公告,聚源,中银证券 以 2022 年 3 月 11 日收市价为标准 相关研究报告 《泸州老窖:激励方案落地,整体势能不断向 上》20210929 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 食品饮料 : 白酒 证券分析师:邓天娇 (8610)66229391 tianjiao.deng@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号:S1300519080002 证券分析师:汤玮亮 (86755)82560506 weiliang.tang@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号:S1300517040002 | |||||||||||||||||||
| 根据业绩预告,我们上调盈利预测,预计 2021-2023 年 EPS 分别为 5.36、6.78、8.41 元,同比增 30.8%、26.4%、24.0%,对应市盈率分别为 38.3、30.3、24.5X,维持买入评级。 | ||||||||||||||||||
评级面临的主要风险 | |||||||||||||||||||
| 普茅、普五价格波动。渠道库存超预期。 | ||||||||||||||||||
投资摘要 | |||||||||||||||||||
年结日:12 月 31 日 | 2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E | ||||||||||||||
销售收入 (人民币百万) | 15,817 | 16,653 | 20,377 | 25,282 | 30,640 | ||||||||||||||
变动 (%) | 21 | 5 | 22 | 24 | 21 | ||||||||||||||
净利润 (人民币百万) | 4,642 | 6,006 | 7,854 | 9,928 | 12,313 | ||||||||||||||
全面摊薄每股收益 (人民币) | 3.169 | 4.100 | 5.362 | 6.778 | 8.406 | ||||||||||||||
变动 (%) | 33.2 | 29.4 | 30.8 | 26.4 | 24.0 | ||||||||||||||
原先全面摊薄每股收益 | 5.151 | 6.145 | 7.299 | ||||||||||||||||
变动(%) | 4.1 | 10.2 | 15.2 | ||||||||||||||||
全面摊薄市盈率(倍) | 64.9 | 50.1 | 38.3 | 30.3 | 24.5 | ||||||||||||||
价格/每股现金流量(倍) | 57.2 | 55.4 | 36.4 | 29.4 | 23.6 | ||||||||||||||
每股现金流量 (人民币) | 3.59 | 3.71 | 5.65 | 6.98 | 8.73 | ||||||||||||||
企业价值/息税折旧前利润(倍) | 49.4 | 36.5 | 26.9 | 20.8 | 16.7 | ||||||||||||||
每股股息 (人民币) | 1.632 | 1.653 | 2.161 | 2.732 | 3.388 | ||||||||||||||
股息率(%) | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
损益表(人民币百万) | 现金流量表(人民币百万) |
年结日:12 月 31 日 销售收入 销售成本 经营费用 息税折旧前利润 折旧及摊销 经营利润 (息税前利润) 净利息收入/(费用) 其他收益/(损失) 税前利润 所得税 少数股东损益 净利润 核心净利润 每股收益 (人民币) 核心每股收益 (人民币) 每股股息 (人民币) 收入增长(%) 息税前利润增长(%) 息税折旧前利润增长(%) 每股收益增长(%) 核心每股收益增长(%) | 2019 | 2020 2021E | 2022E | 2023E | |
15,817 | 16,653 20,377 25,282 30,640 | ||||
(5,041) (5,047) (5,708) (6,936) (8,152) (4,849) (3,627) (4,014) (4,843) (6,036) | |||||
5,927 | 7,979 10,655 13,503 16,452 | ||||
166 | 308 | 653 | 744 | 797 | |
5,761 | 7,671 10,003 12,759 15,655 | ||||
205 | 132 | 324 | 532 | 795 | |
294 | 383 | 150 | 150 | 150 | |
5,965 | 7,758 10,176 13,036 16,064 | ||||
(1,462) (1,981) (2,394) (3,196) (3,858) | |||||
(0) | 47 | 62 | 78 | 97 | |
4,642 | 6,006 | 7,854 | 9,928 12,313 | ||
4,642 | 6,006 | 7,854 | 9,928 12,313 | ||
3.169 | 4.100 | 5.362 | 6.778 | 8.406 | |
3.169 | 4.100 | 5.362 | 6.778 | 8.406 | |
1.632 | 1.653 | 2.161 | 2.732 | 3.388 | |
21 | 5 | 22 | 24 | 21 | |
31 | 33 | 30 | 28 | 23 | |
30 | 35 | 34 | 27 | 22 | |
33 | 29 | 31 | 26 | 24 | |
33 | 29 | 31 | 26 | 24 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
资产负债表(人民币百万)
年结日:12 月 31 日 | 2019 | 2020 2021E 2022E 2023E | |||
税前利润 | 5,965 | 7,758 10,176 13,036 16,064 | |||
折旧与摊销 | 166 | 308 | 653 | 744 | 797 |
净利息费用 | (205) | (132) | (34) | (137) | (269) |
运营资本变动 | 2,403 | 5 | (28) | (37) | (41) |
税金 | (1,323) | (1,705) (2,260) (3,030) (3,654) | |||
其他经营现金流 | (1,744) | (797) | (232) | (348) | (116) |
经营活动产生的现金流 | 5,262 | 5,437 | 8,274 10,228 12,781 | ||
购买固定资产净值 | (4,605) | (2,144) | (100) | (100) | (100) |
投资减少/增加 | 665 | 23 | 140 | 140 | 140 |
其他投资现金流 | 3,801 | 1,465 | (731) | (796) | (812) |
投资活动产生的现金流 | (140) | (656) | (691) | (756) | (772) |
净增权益 | 1 | 0 | (2) | (3) | |
净增债务 | 45 | 1,932 | 10 | 0 | 0 |
支付股息 | (2,390) | (2,421) (3,166) (4,001) (4,963) | |||
其他融资现金流 | (2,390) | (2,421) | 0 | 0 | 0 |
融资活动产生的现金流 | (4,736) | (2,909) (3,156) (4,001) (4,963) | |||
现金变动 | 386 | 1,871 | 4,427 | 5,470 | 7,046 |
期初现金 | 9,367 | 9,754 11,625 16,052 21,522 | |||
公司自由现金流 | 5,122 | 4,781 | 7,583 | 9,471 12,009 | |
权益自由现金流 | 4,962 | 6,580 | 7,559 | 9,334 11,740 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
主要比率 (%)
年结日:12 月 31 日 | 2019 | 2020 2021E 2022E 2023E |
年结日:12 月 31 日 | 2019 | 2020 2021E 2022E 2023E | 盈利能力 | 37.5 | 47.9 | 52.3 | 53.4 | 53.7 | |||
现金及现金等价物 | 9,754 11,625 16,052 21,522 28,568 | 息税折旧前利润率 (%) | |||||||||
应收帐款 | 132 | 127 | 156 | 193 | 234 | 息税前利润率(%) | 36.4 | 46.1 | 49.1 | 50.5 | 51.1 |
库存 | 3,641 | 4,696 | 5,257 | 6,111 | 6,933 | 税前利润率(%) | 37.7 | 46.6 | 49.9 | 51.6 | 52.4 |
其他流动资产 | 2,786 | 3,442 | 4,212 | 5,226 | 6,333 | 净利率(%) | 29.3 | 36.1 | 38.5 | 39.3 | 40.2 |
流动资产总计 | 16,314 19,890 25,676 33,052 42,068 | 流动性 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | ||||
固定资产 | 8,776 | 8,899 | 8,738 | 8,633 | 8,495 | 流动比率(倍) | |||||
无形资产 | 332 | 2,657 | 2,524 | 2,391 | 2,259 | 利息覆盖率(倍) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
其他长期资产 | 3,498 | 3,563 | 3,810 | 4,057 | 4,304 | 净权益负债率(%) | 净现金 | (48.9) | (56.6) | (62.9) | (68.9) |
长期资产总计 | 12,606 15,120 15,073 15,082 15,057 | 速动比率(倍) | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
总资产 | 28,920 35,009 40,749 48,134 57,125 | 估值 | 64.9 | 50.1 | 38.3 | 30.3 | 24.5 | ||||
应付帐款 | 1,869 | 2,726 | 3,051 | 3,547 | 4,024 | 市盈率 (倍) | |||||
短期债务 | 0 | 290 | 300 | 300 | 300 | 核心业务市盈率(倍) | 64.9 | 50.1 | 38.3 | 30.3 | 24.5 |
其他流动负债 | 4,918 | 4,732 | 5,480 | 6,484 | 7,702 | 市净率 (倍) | 15.5 | 13.1 | 10.8 | 8.9 | 7.3 |
流动负债总计 | 6,787 | 7,748 | 8,831 10,331 12,026 | 价格/现金流 (倍) | 57.2 | 55.4 | 36.4 | 29.4 | 23.6 | ||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业价值/息税折旧前利 | 49.4 | 36.5 | 26.9 | 20.8 | 16.7 |
其他长期负债 | 2,578 | 4,080 | 4,084 | 4,089 | 4,094 | 润(倍) | |||||
股本 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 周转率 | 84.0 | 91.4 | 89.1 | 82.1 | 77.7 |
储备 | 17,942 21,610 26,299 32,225 39,576 | 存货周转天数 | |||||||||
股东权益 | 19,407 23,075 27,764 33,690 41,040 | 应收帐款周转天数 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
少数股东权益 | 148 | 107 | 70 | 24 | (34) | 应付帐款周转天数 | 43.1 | 50.3 | 51.7 | 47.6 | 45.1 |
总负债及权益 | 28,920 35,009 40,749 48,134 57,125 | 回报率 |
每股帐面价值 (人民币) | 13.25 | 15.75 | 18.95 | 23.00 | 28.02 |
每股有形资产 (人民币) | 13.03 | 13.94 | 17.23 | 21.37 | 26.48 |
每股净负债/(现金)(人民币) | (6.66) | (7.74) (10.75) (14.49) (19.30) |
资料来源:公司公告,中银证券预测
股息支付率(%) | 51.5 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 |
净资产收益率 (%) | 23.9 | 28.3 | 30.9 | 32.3 | 33.0 |
资产收益率 (%) | 15.0 | 17.9 | 20.2 | 21.7 | 22.6 |
已运用资本收益率(%) | 29.5 | 35.7 | 39.9 | 42.3 | 43.0 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
2022 年 3 月 14 日 | 泸州老窖 | 2 |
披露声明
本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明,本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观 性的其他职务,没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员;也不拥有与该上市公司有关的任何财务 权益;本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。
中银国际证券股份有限公司同时声明,将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告 有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的,请慎重使用所获得的研究报告,以 防止被误导,中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。
评级体系说明
以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准:
公司投资评级:
买入:预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上;
增持:预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%;
中性:预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间;减持:预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上;
未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。
行业投资评级:
强于大市:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数;中性:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平;弱于大市:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数。
未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。
沪深市场基准指数为沪深 300 指数;新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数;香港市场基准指数为恒生指数或 恒生中国企业指数;美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。
2022 年 3 月 14 日 | 泸州老窖 | 3 |
风险提示及免责声明 本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 本报告发布的特定客户包括:1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告,具 备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户;2) 中银国际证券股份有限公 司的证券投资顾问服务团队,其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资 顾问服务团队可能以本报告为基础,整合形成证券投资顾问服务建议或产品,提供给接受其 证券投资顾问服务的客户。 | 中银国际证券股份有限公司 中国上海浦东 银城中路 200 号 中银大厦 39 楼 邮编 200121 电话: (8621) 6860 4866 传真: (8621) 5888 3554 |
中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供 本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的,亦不应直接
依据所获得的研究报告作出投资决策;需充分咨询证券投资顾问意见,独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。 本报告内含保密信息,仅供收件人使用。阁下作为收件人,不得出于任何目的直接或间接复 制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人,或将此报告全部或部分内容发表。如 发现本研究报告被私自刊载或转发的,中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施,追 究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券 股份有限公司或其附属及关联公司(统称“中银国际集团”)的商标、服务标记、注册商标 或注册服务标记。 本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用,并未考虑到任何特别的 投资目的、财务状况或特殊需要,不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据 的要约或邀请,亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报 告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议,阁下 不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何 报告中所指之投资产品之前,就该投资产品的适合性,包括阁下的特殊投资目的、财务状况 及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。 尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信 可靠的来源取得或达到,但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人(包括其关联方)都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律 或规则规定必须承担的责任外,中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失 负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任 何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反 映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本 报告所载资料不一致及有不同结论的报告,亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为 免生疑问,本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。 本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站 以外的资料,中银国际集团未有参阅有关网站,也不对它们的内容负责。提供这些地址或超 级链接(包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接)的目的,纯粹为了阁下的方便及 参考,连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。 本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状,不构成任何保证,可随时更改,毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本 报告不能作为阁下私人投资的建议。 过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证,也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗 示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断,可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。 部分投资可能不会轻易变现,可能在出售或变现投资时存在难度。同样,阁下获得有关投资 的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁 下。如上所述,阁下须在做出任何投资决策之前,包括买卖本报告涉及的任何证券,寻求阁 下相关投资顾问的意见。 中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。 | 相关关联机构: 中银国际研究有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 致电香港免费电话: 中国网通 10 省市客户请拨打:10800 8521065 中国电信 21 省市客户请拨打:10800 1521065 新加坡客户请拨打:800 852 3392 传真:(852) 2147 9513 中银国际证券有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 传真:(852) 2147 9513 中银国际控股有限公司北京代表处 中国北京市西城区 西单北大街 110 号 8 层 邮编:100032 电话: (8610) 8326 2000 传真: (8610) 8326 2291 中银国际(英国)有限公司 2/F, 1 Lothbury London EC2R 7DB United Kingdom 电话: (4420) 3651 8888 传真: (4420) 3651 8877 中银国际(美国)有限公司 美国纽约市美国大道 1045 号 7 Bryant Park 15 楼 NY 10018 电话: (1) 212 259 0888 传真: (1) 212 259 0889 |
中银国际(新加坡)有限公司
注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371