口子窖评级(买入)改革稳步推进,边际向好可期
股票代码 :603589
股票简称 :口子窖
报告名称 :改革稳步推进,边际向好可期
评级 :买入
行业:酿酒行业
2022 年 03 月 14 日 | 买入( 维持) | |
证 券研究报告•2021 年 业绩快报点评 | ||
当前价: 65.78 元 | ||
口子窖(603589)食 品饮料 | 目标价:——元(6 个月) |
改革稳步推进,边际向好可期
46442 | 西 南证券研究发展中心 | ||||||
投资要点 | 22/3 | ||||||
事件:公司发布 2021年度业绩快报,全年实现营收 50.3亿元,同比+25.4%, | |||||||
实现扣非归母净利润 14.8亿元,同比+19.5%;其中单 Q4实现营收 14.0亿元, | |||||||
执业证号:S1250513110001 | |||||||
同比+5.7%,实现扣非归母净利润 3.8 亿元,同比-5.5%,单 Q4 业绩低于市场 | |||||||
电话:023-63786049 | |||||||
预期。 | 邮箱:zhz@swsc.com.cn | ||||||
收入环比放缓,盈利能力阶段性承压。1、单 Q4收入环比有所降速,预计主要 | |||||||
联系人:王书龙 | |||||||
系对百元价位的口子 5/6年提价,经销商打款积极性降低,消费者和终端接受新 | 电话:023-63786049 | ||||||
的价格体系需要时间;此外,部分市场完成 2021年任务量后,单 Q4主动放缓 | 邮箱:wsl@swsc.com.cn | ||||||
打款节奏,以此梳理价盘和库存,阶段性造成影响。2、在收入体量增幅较小的 | 联系人:夏霁 | ||||||
基础上,公司加大消费者培育力度,强化对于团购、酒店渠道的投入力度;叠 | |||||||
电话:021-58351959 | |||||||
加 22年春节较早,预计部分春节期间市场费用前置到 21年四季度,造成单 Q4 | |||||||
邮箱:xiaji@swsc.com.cn | |||||||
扣非净利润有所下滑,盈利能力阶段性承压。 | 联系人:舒尚立 | ||||||
春节动销表现靓丽,有望实现开门红。1、22 年春节期间安徽市场未受疫情波 | 电话:023-63786049 | ||||||
及,疫情管控政策较往年宽松,返乡人员显著增加;走亲访友、宴席、聚餐等 | 邮箱:ssl@swsc.com.cn | ||||||
消费热度显著优于往年,公司充分受益于徽酒市场春节火爆;2、草根调研反馈, | |||||||
公司经销商打款积极性大幅提升,回款同比显著增长,中高价位产品增幅明显, | |||||||
口子 10/20年均实现较快增长,百元价位的口子 5/6年需求复苏明显,全线产品 | 54% | 口子窖 | 沪深300 | ||||
实现高速增长,春节动销超预期叠加低基数效应,公司有望实现开门红。 | |||||||
升级东风,改革向好,兼香典范沉潜而跃。1、徽酒迎来主流价位快节奏升级, | 40% | ||||||
25% | |||||||
叠加次高端成为徽酒品牌的第二成长曲线,升级节奏感十足;公司重点培育的 | |||||||
初夏、兼香 518 卡位省内最有发展空间的两个价格带,将充分享受徽酒扩容红 | 10% | ||||||
利。2、2021 年以来,公司改革节奏提速,市场投入力度加大,营销团队战斗 | -4% | ||||||
力提升;草根调研反馈,除个别市场外,其余区域经销商体系调整基本结束, | -19% 21/3 | 21/5 | 21/7 | 21/9 | 21/11 | 22/1 | |
新品布局和员工激励取得实质突破,改革红利将逐步释放;3、公司明确 22 年 | |||||||
将重心聚焦于市场营销,进一步发力团购渠道,有序开发特约型经销商,分产 | 数据来源:聚源数据 |
品、分渠道细化经销商考核,成立合肥、华东营销中心;此外,公司已经回购
313 万股用于员工激励,未来激励落地后有望激发出强劲增长势能。 盈利预测与投资建议。预计 2021-2023 年 EPS 分别为 2.88元、3.26元、4.09 元,对应 PE 分别为 23 倍、20 倍、16 倍,当前徽酒结构升级换挡提速,公司 改革成效逐步显现,维持“买入”评级。 风险提示:经济大幅下滑风险,新冠疫情反复风险。 | 基 础数据 | ||||||
总股本(亿股) | 6.00 | ||||||
流通 A 股(亿股) | 6.00 | ||||||
52 周内股价区间(元) | 48.85-83.92 | ||||||
总市值(亿元) | 394.68 | ||||||
总资产(亿元) | 96.98 | ||||||
每股净资产(元) | 12.79 | ||||||
指标/年度 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 相 关研究 1. 口子窖(603589):升级东风,改革向好,兼香典范沉潜而跃 (2021-11-22) | ||
营业收入(百万元) | 4011.14 | 5028.60 | 6145.93 | 7325.62 | |||
增长率 | -14.15% | 25.37% | 22.22% | 19.19% | |||
归属母公司净利润(百万元) | 1275.74 | 1727.06 | 1956.95 | 2456.20 | |||
增长率 | -25.84% | 35.38% | 13.31% | 25.51% | |||
每股收益 EPS(元) | 2.13 | 2.88 | 3.26 | 4.09 | |||
净资产收益率 ROE | 17.62% | 21.39% 22.19% | 24.79% | ||||
PE | 31 | 23 | 20 | 16 | |||
PB | 5.45 | 4.89 | 4.47 | 3.98 |
数据来源:Wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 1 |
口子窖 ( 603589) 2021 年 业绩快报点评
附表:财务预测与估值
4011.14 | 2021E | 2022E | 2023E | | 现 金 流量表(百万元) | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
营业收入 | 5028.60 | 6145.93 | 7325.62 | 净利润 | 1275.74 | 1727.06 | 1956.95 | 2456.20 | |
营业成本 | 995.89 | 1199.08 | 1389.22 | 1585.94 | 折旧与摊销 | 153.76 | 178.59 | 194.87 | 207.06 |
营业税金及附加 | 615.73 | 774.16 | 943.24 | 1125.49 | 财务费用 | -16.35 | -46.17 | -45.79 | -65.60 |
销售费用 | 546.12 | 834.75 | 1001.79 | 1135.47 | 资产减值损失 | -0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
管理费用 | 232.91 | 260.98 | 301.15 | 322.33 | 经营营运资本变动 | -530.78 | -1182.82 | -394.62 | -409.44 |
财务费用 | -16.35 | -46.17 | -45.79 | -65.60 | 其他 | -383.01 | -52.94 | -52.94 | -52.94 |
资产减值损失 | -0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经 营活动现金流净额 | 498.73 | 623.71 | 1658.46 | 2135.27 |
投资收益 | 52.94 | 52.94 | 52.94 | 52.94 | 资本支出 | -525.96 | -200.00 | -200.00 | -100.00 |
公允价值变动损益 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 1044.68 | 52.94 | 52.94 | 52.94 |
其他经营损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投 资活动现金流净额 | 518.72 | -147.06 | -147.06 | -47.06 |
营业利润 | 1687.12 | 2058.74 | 2609.26 | 3274.93 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非经营损益 | -17.60 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1669.52 | 2302.74 | 2609.26 | 3274.93 | 股权融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
所得税 | 393.77 | 575.69 | 652.32 | 818.73 | 支付股利 | -900.00 | -893.02 | -1208.94 45.79 | -1369.86 65.60 |
净利润 | 1275.74 | 1727.06 | 1956.95 | 2456.20 | 其他 | -148.93 | 46.17 | ||
少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 筹 资活动现金流净额 | -1048.93 | -846.85 | -1163.15 | -1304.26 783.96 |
归属母公司股东净利润 | 1275.74 | 1727.06 | 1956.95 | 2456.20 | 现金流量净额 | -31.48 | -370.19 | 348.25 | |
资产负债表(百万元) | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 财务分析指标 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
货币资金 | 1504.33 | 1134.13 | 1482.38 | 2266.34 | 成长能力 | ||||
应收和预付款项 | 734.57 | 919.52 | 1121.72 | 1335.09 | 销售收入增长率 | -14.15% | 25.37% | 22.22% | 19.19% |
存货 | 2879.31 | 3469.98 | 4022.70 | 4594.54 | 营业利润增长率 | -25.94% | 22.03% | 26.74% | 25.51% |
其他流动资产 | 1505.04 | 1506.03 | 1507.11 | 1508.25 | 净利润增长率 | -25.84% | 35.38% | 13.31% | 25.51% |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EBITDA 增长率 | -23.97% | 20.09% | 25.88% | 23.86% |
投资性房地产 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 获利能力 | ||||
固定资产和在建工程 | 2501.46 | 2575.28 | 2635.67 | 2586.72 | 毛利率 | 75.17% | 76.15% | 77.40% | 78.35% |
无形资产和开发支出 | 435.02 | 382.61 | 327.34 | 269.23 | 三费率 | 19.01% | 20.87% | 20.45% | 19.00% |
其他非流动资产 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 净利率 | 31.80% | 34.34% | 31.84% | 33.53% |
资产总计 | 9806.38 | 10234.20 0.00 | 11343.58 0.00 | 12806.83 0.00 | ROE | 17.62% | 21.39% | 22.19% | 24.79% |
短期借款 | 0.00 | ROA | 13.01% | 16.88% | 17.25% | 19.18% | |||
应付和预收款项 | 1307.74 | 1600.02 | 1894.67 | 2202.54 | ROIC | 32.75% | 29.95% | 32.32% | 37.52% |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EBITDA/销售收入 | 45.49% | 43.57% | 44.88% | 46.64% |
其他负债 | 1260.08 | 561.58 | 628.31 | 697.34 | 营运能力 | ||||
负债合计 | 2567.81 | 2161.60 | 2522.98 | 2899.88 | 总资产周转率 | 0.42 | 0.50 | 0.57 | 0.61 |
股本 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 固定资产周转率 | 2.38 | 2.65 | 2.98 | 3.44 |
资本公积 | 976.88 | 976.88 | 976.88 | 976.88 | 应收账款周转率 | 1497.75 | 2845.10 | 2812.96 | 2781.20 |
留存收益 | 5810.61 | 6644.65 | 7392.66 | 8478.99 | 存货周转率 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
归属母公司股东权益 | 7238.56 | 8072.60 | 8820.61 | 9906.94 | 销售商品提供劳务收到现金/营业收入 | 94.92% | — | — | — |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本结构 | ||||
股东权益合计 | 7238.56 | 8072.60 | 8820.61 | 9906.94 | 资产负债率 | 26.19% | 21.12% | 22.24% | 22.64% |
负债和股东权益合计 | 9806.38 | 10234.20 | 11343.58 | 12806.83 | 带息债务/总负债 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
流动比率 | 2.73 | 3.48 | 3.41 | 3.52 | |||||
业绩和估值指标 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 速动比率 | 1.54 | 1.76 | 1.73 | 1.85 |
EBITDA | 1824.52 | 2191.16 | 2758.34 | 3416.39 | 股利支付率 | 70.55% | 51.71% | 61.78% | 55.77% |
PE | 30.94 | 22.85 | 20.17 | 16.07 | 每股指标 | ||||
PB | 5.45 | 4.89 | 4.47 | 3.98 | 每股收益 | 2.13 | 2.88 | 3.26 | 4.09 |
PS | 9.84 | 7.85 | 6.42 | 5.39 | 每股净资产 | 12.06 | 13.45 | 14.70 | 16.51 |
EV/EBITDA | 19.77 | 16.63 | 13.08 | 10.33 | 每股经营现金 | 0.83 | 1.04 | 2.76 | 3.56 |
股息率 | 2.28% | 2.26% | 3.06% | 3.47% | 每股股利 | 1.50 | 1.49 | 2.01 | 2.28 |
数据来源:Wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 2 |
口子窖 ( 603589) 2021 年 业绩快报点评
分析师承诺
本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,报告所采用的数据均 来自合法合规渠道,分析逻辑基于分析师的职业理解,通过合理判断得出结论,独立、客观地出具本报告。分析师承 诺不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。
投资评级说明
买入:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在 20%以上
持有:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于 10%与 20%之间
公 司 评 级 中性:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-10%与 10%之间 回避:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-20%与-10%之间 卖出:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在-20%以下
强于大市:未来 6 个月内,行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上
行 业 评 级 跟随大市:未来 6 个月内,行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间 弱于大市:未来 6 个月内,行业整体回报低于沪深 300 指数-5%以下
重要声明
西南证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。
本公司与作者在自身所知情范围内,与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默 措施的利益冲突。
《证券期货投资者适当性管理办法》于 2017 年 7 月 1 日起正式实施,本报告仅供本公司客户中的专业投资者使 用,若您并非本公司客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司 也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告中提 到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。
本报告中的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的 资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可 升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报 告,本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修 改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告仅供参考之用,不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下,本报告中的信息和意 见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信 息并自行承担风险,本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。
本报告及附录版权为西南证券所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用 须注明出处为“西南证券”,且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告 及附录的,本公司将保留向其追究法律责任的权利。
请务必阅读正文后的重要声明部分
口子窖 ( 603589) 2021 年 业绩快报点评
西南证券研究发展中心
上海
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 20 楼 邮编:200120
北京
地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 楼 邮编:100033
深圳
地址:深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 4 楼
邮编:518040
重庆
地址:重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼
邮编:400025
西南证券机构销售团队
职 务 | 座 机 | 手 机 | 邮 箱 | ||
蒋诗烽 | 总经理助理 | 021-68415309 | 18621310081 | jsf@swsc.com.cn | |
销售总监 | |||||
黄滢 | 销售经理 | 18818215593 | 18818215593 | hying@swsc.com.cn | |
上 海 | 蒋俊洲 | 销售经理 | |||
18516516105 | 18516516105 | jiangjz@swsc.com.cn | |||
崔露文 | 销售经理 | 15642960315 | 15642960315 | clw@swsc.com.cn | |
陈慧琳 | 销售经理 | ||||
18523487775 | 18523487775 | chhl@swsc.com.cn | |||
王昕宇 | 销售经理 | ||||
17751018376 | 17751018376 | wangxy@swsc.com.cn | |||
李杨 | 销售总监 | 18601139362 | 18601139362 | yfly@swsc.com.cn | |
张岚 | 销售副总监 | 18601241803 | 18601241803 | zhanglan@swsc.com.cn | |
北 京 | 陈含月 | 销售经理 | 13021201616 | 13021201616 | chhy@swsc.com.cn |
王兴 | 销售经理 | ||||
13167383522 | 13167383522 | wxing@swsc.com.cn | |||
来趣儿 | 销售经理 | ||||
15609289380 | 15609289380 | lqe@swsc.com.cn | |||
郑龑 | 广州销售负责人 | 18825189744 | 18825189744 | zhengyan@swsc.com.cn | |
销售经理 | |||||
广 深 | 陈慧玲 | 销售经理 | 18500709330 | 18500709330 | chl@swsc.com.cn |
杨新意 | 销售经理 | 17628609919 | 17628609919 | yxy@swsc.com.cn | |
张文锋 | 销售经理 | ||||
13642639789 | 13642639789 | zwf@swsc.com.cn |
请务必阅读正文后的重要声明部分
浏览量:1095