天融信评级买入2021年年度报告点评:网安主业稳健增长,新场景布局成效显著
股票代码 :002212
股票简称 :天融信
报告名称 :2021年年度报告点评:网安主业稳健增长,新场景布局成效显著
评级 :买入
行业:软件开发
公司研究|信息技术|软件与服务 | 证券研究报告 | |
2022 年 05 月 01 日 | ||
天融信(002212)公司点评报告 |
网安主业稳健增长,新场景布局成效显著
——天融信(002212.SZ)2021 年年度报告点评
公司于 2022 年 4 月 28 日收盘后发布《2021 年年度报告》、4 月 29 日收盘 后发布《2022 年一季度报告》。
点评:
剥离电线电缆业务,网络安全主业同比增长 18.33%
2021 年,公司营业收入同比下滑,主要系公司实施重大资产出售,不再从 事电线电缆业务。公司网络安全业务实现收入 33.52 亿元,同比增长 18.33%,剔除同天科技的影响后,实现收入 33.13 亿元,同比增长 36.42%,新增订单金额同比增长 48.09%;实现归母净利润 2.38 亿元,同比下降 52.59%。分产品看,基础安全产品、大数据与态势感知产品及服务、基础 安全服务、云计算与云安全产品及服务收入分别为 22.52、3.89、4.31、2.76
亿元。国产化方面,公司基于国产软硬件的天融信昆仑系列国产化产品已有
53 款 168 个型号,在信创产品入围中保持品类与型号数量领先,目前产品 与解决方案已在党政、金融、能源、交通等 23 个行业实现规模化应用,国 产化业务收入 5.6 亿元,占比超过 15%,同比增长近 10 倍。
加强研发完善新业务布局,渠道营销策略成效显现
2021 年,公司研发费用为 8.03 亿元,同比增长 47.35%,主要用于夯实基
础网络安全业务,布局及完善数据安全、云计算、云安全与安全云服务、态
势感知等新方向和工业互联网、车联网、物联网等新兴场景业务的技术及产
品。公司销售费用为 7.19 亿元,同比增长 33.56%,主要用于行业深耕、地 市下沉和渠道拓展,销售人员数量增幅为 15.89%,渠道销售人员占比 10.91%。公司加速推进全行业营销布局,营业收入在政府行业同比增长 91.26%,金融行业增长 69.90%,医疗行业增长 69.34%,政法行业增长 61.60%,运营商行业增长 59.63%,教育行业增长 45.69%。
22Q1 营业收入快速增长,新场景已具备领先优势
2022 年第一季度,公司实现营业收入 3.78 亿元,同比增长 42.80%,主要
系公司经过前期的投入,已完成在网络安全、大数据和云服务三大业务上的
买入|维持
当前价/目标价: 9.24 元/17.10 元 目标期限: 6 个月
52 周最高/最低价(元): 21.11 / 8.51 A 股流通股(百万股): 1155.92
A 股总股本(百万股): 1185.81
流通市值(百万元): | 10680.72 |
总市值(百万元): | 10956.91 |
过去一年股价走势 | |
18% -17% -35% -52% 1% 4/30 7/30 10/29 1/28 4/29 | |
天融信 | 沪深300 |
资料来源:Wind
《国元证券公司研究-天融信(002212.SZ)首次覆盖报 告:防火墙市场王者,积极布局新场景》2022.02.18
分析师 | 耿军军 |
执业证书编号S0020519070002
电话 021-51097188-1856
邮箱 gengjunjun@gyzq.com.cn
全面布局,尤其在新方向、新场景方面具备领先优势,以及上年度较大幅度 | 联系人 | 常雨婷 |
的新增订单(不含 2021 年度业绩快报修正公告中披露的调减收入对应的合 | ||
邮箱 | changyuting@gyzq.com.cn | |
同)中部分在 2022 年第一季度实现收入。公司归母净利润为亏损 0.65 亿 |
元,扣非归母净利润为亏损 0.71 亿元,亏损均同比收窄。
盈利预测与投资建议
公司是中国领先的网络安全、大数据与云服务提供商,连续 22 年位居中国
防火墙市场第一,同时积极布局新方向新场景,持续成长空间广阔。预测公
司 2022-2024 年营业收入为 45.09、58.92、75.31 亿元,归母净利润为 6.79、8.93、11.48 亿元,EPS 为 0.57、0.75、0.97 元/股,对应 PE 为 16.14、12.27、9.54倍。考虑到公司的成长性和行业估值水平的变化,下调公司2022 年的目标 PE 至 30 倍,对应目标价为 17.10 元。维持“买入”评级。
风险提示
新冠肺炎疫情反复;网络安全与数据安全相关政策落地进度不及预期;新兴
安全业务拓展不及预期;行业竞争加剧。
请务必阅读正文之后的免责条款部分 | 1 / 4 |
财务数据和估值 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入(百万元) | 5704.17 | 3351.57 | 4508.62 | 5892.09 | 7531.37 |
收入同比(%) | -19.56 | -41.24 | 34.52 | 30.69 | 27.82 |
归母净利润(百万元) | 400.11 | 230.00 | 678.92 | 892.77 | 1148.36 |
归母净利润同比(%) | -0.21 | -42.52 | 195.19 | 31.50 | 28.63 |
ROE(%) | 4.17 | 2.43 | 6.68 | 8.13 | 9.55 |
每股收益(元)(最新摊薄) | 0.34 | 0.19 | 0.57 | 0.75 | 0.97 |
市盈率(P/E) | 27.38 | 47.64 | 16.14 | 12.27 | 9.54 |
资料来源:Wind,国元证券研究所
请务必阅读正文之后的免责条款部分 | 2 / 4 |
财务预测表
资产负债表 | 单位: 百万元 | 利润表 | 单位: 百万元 | ||||||||
会计年度 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 会计年度 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
流动资产 | 5022.87 | 4657.28 | 5630.67 | 6668.57 | 7900.69 | 营业收入 | 5704.17 | 3351.57 | 4508.62 | 5892.09 | 7531.37 |
现金 | 1383.01 | 914.11 | 1071.46 | 1193.42 | 1506.60 | 营业成本 | 3572.79 | 1360.45 | 1818.99 | 2362.24 | 3001.20 |
应收账款 | 1031.99 | 1997.99 | 2375.59 | 2828.79 | 3305.52 | 营业税金及附加 | 36.71 | 35.19 | 46.44 | 60.10 | 76.07 |
其他应收款 | 1066.97 | 906.13 | 1111.37 | 1327.49 | 1530.37 | 营业费用 | 612.23 | 718.84 | 795.32 | 1078.84 | 1406.11 |
预付账款 | 管理费用 | ||||||||||
56.59 | 27.68 | 36.02 | 45.83 | 57.02 | 338.94 | 337.33 | 367.90 | 480.21 | 612.30 | ||
存货 | 431.33 | 509.04 | 661.39 | 810.49 | 937.58 | 研发费用 | 613.99 | 802.71 | 900.45 | 1103.58 | 1351.35 |
其他流动资产 | 财务费用 | ||||||||||
1052.99 | 302.33 | 374.84 | 462.56 | 563.60 | 16.29 | -7.89 | -2.96 | -3.66 | -4.75 | ||
非流动资产 | 6301.39 | 6939.03 | 6945.92 | 6989.53 | 7049.74 | 资产减值损失 | -35.89 | -4.09 | -3.67 | -2.71 | -2.13 |
长期投资 | 454.21 | 636.01 | 658.64 | 674.37 | 691.26 | 公允价值变动收益 | 52.78 | 53.30 | 58.58 | 65.47 | 72.16 |
固定资产 | 投资净收益 | ||||||||||
213.39 | 228.24 | 251.19 | 260.68 | 268.39 | -21.19 | 16.67 | 18.72 | 16.53 | 15.01 | ||
无形资产 | 493.55 | 621.12 | 632.23 | 647.73 | 666.24 | 营业利润 | 578.51 | 279.99 | 784.87 | 1024.77 | 1312.83 |
其他非流动资产 | 5140.25 | 5453.66 | 5403.86 | 5406.74 | 5423.85 | 营业外收入 | 1.22 | 1.72 | 2.19 | 2.54 | 2.95 |
资产总计 | 11324.26 | 11596.31 | 12576.60 | 13658.09 | 14950.43 | 营业外支出 | 5.71 | 20.74 | 8.21 | 5.49 | 3.37 |
流动负债 | 1636.96 | 1996.62 | 2274.66 | 2531.64 | 2765.28 | 利润总额 | 574.03 | 260.98 | 778.85 | 1021.82 | 1312.41 |
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 所得税 | 177.41 | 34.90 | 97.59 | 125.79 | 159.46 |
应付账款 | 净利润 | ||||||||||
658.67 | 950.91 | 1176.52 | 1382.62 | 1573.23 | 396.61 | 226.07 | 681.26 | 896.04 | 1152.95 | ||
其他流动负债 | 978.29 | 1045.72 | 1098.14 | 1149.02 | 1192.05 | 少数股东损益 | -3.50 | -3.92 | 2.34 | 3.27 | 4.59 |
非流动负债 | 93.09 | 120.83 | 133.27 | 139.62 | 146.43 | 归属母公司净利润 | 400.11 | 230.00 | 678.92 | 892.77 | 1148.36 |
长期借款 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EBITDA | 737.91 | 421.46 | 912.44 | 1156.07 | 1448.01 |
其他非流动负债 | |||||||||||
78.68 | 120.83 | 133.27 | 139.62 | 146.43 | EPS(元) | 0.34 | 0.19 | 0.57 | 0.75 | 0.97 | |
负债合计 | 1730.06 | 2117.46 | 2407.93 | 2671.26 | 2911.71 | 2023E | 2024E | ||||
少数股东权益 | 8.49 | 1.72 | 4.06 | 7.33 | 11.92 | 主要财务比率 | |||||
股本 | 1171.81 | 1185.81 | 1185.81 | 1185.81 | 1185.81 | 会计年度 | 2020 | 2021 | 2022E | ||
资本公积 | 6051.70 | 6348.30 | 6348.30 | 6348.30 | 6348.30 | 成长能力 | -19.56 | -41.24 | 34.52 | 30.69 | 27.82 |
留存收益 | 2579.60 | 2761.91 | 3440.83 | 4255.73 | 5303.02 | 营业收入(%) | |||||
归属母公司股东权益 | 9585.72 | 9477.13 | 10164.61 | 10979.50 | 12026.80 | 营业利润(%) | 22.27 | -51.60 | 180.32 | 30.57 | 28.11 |
负债和股东权益 | 11324.26 | 11596.31 | 12576.60 | 13658.09 | 14950.43 | 归属母公司净利润(%) | -0.21 | -42.52 | 195.19 | 31.50 | 28.63 |
获利能力
现金流量表 | 单位: 百万元 | 毛利率(%) | 37.37 | 59.41 | 59.66 | 59.91 | 60.15 | ||||
会计年度 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 净利率(%) | 7.01 | 6.86 | 15.06 | 15.15 | 15.25 |
经营活动现金流 | 203.57 | 169.73 | 193.60 | 256.58 | 482.91 | ROE(%) | 4.17 | 2.43 | 6.68 | 8.13 | 9.55 |
净利润 | 396.61 | 226.07 | 681.26 | 896.04 | 1152.95 | ROIC(%) | 5.57 | 2.97 | 8.03 | 9.69 | 11.49 |
折旧摊销 | 143.11 | 149.35 | 130.54 | 134.96 | 139.93 | 偿债能力 | |||||
财务费用 | 16.29 | -7.89 | -2.96 | -3.66 | -4.75 | 资产负债率(%) | 15.28 | 18.26 | 19.15 | 19.56 | 19.48 |
投资损失 | 21.19 | -16.67 | -18.72 | -16.53 | -15.01 | 净负债比率(%) | 1.10 | 1.89 | 1.78 | 1.66 | 1.58 |
营运资金变动 | -535.43 | -381.83 | -574.54 | -700.75 | -718.51 | 流动比率 | 3.07 | 2.33 | 2.48 | 2.63 | 2.86 |
速动比率 | |||||||||||
其他经营现金流 | 161.80 | 200.70 | -21.97 | -53.47 | -71.71 | 2.80 | 2.08 | 2.18 | 2.31 | 2.52 | |
投资活动现金流 | 373.95 | -98.89 | -50.57 | -61.90 | -75.13 | 营运能力 | |||||
资本支出 | 382.49 | 518.56 | 8.54 | 15.42 | 29.63 | 总资产周转率 | 0.51 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.53 |
长期投资 | 120.09 | -715.08 | 10.89 | 17.61 | 19.65 | 应收账款周转率 | 3.77 | 2.09 | 2.06 | 2.26 | 2.46 |
其他投资现金流 | 876.53 | -295.41 | -31.13 | -28.87 | -25.85 | 应付账款周转率 | 6.22 | 1.69 | 1.71 | 1.85 | 2.03 |
每股指标(元) | |||||||||||
筹资活动现金流 | 92.32 | -547.07 | 14.32 | -72.73 | -94.60 | ||||||
短期借款 | -398.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股收益(最新摊薄) | 0.34 | 0.19 | 0.57 | 0.75 | 0.97 |
每股经营现金流(最新摊薄) | |||||||||||
长期借款 | 14.41 | -14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.41 | |
普通股增加 | 13.33 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股净资产(最新摊薄) | 8.08 | 7.99 | 8.57 | 9.26 | 10.14 |
资本公积增加 | 295.03 | 296.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 估值比率 | |||||
其他筹资现金流 | 167.66 | -843.26 | 14.32 | -72.73 | -94.60 | P/E | 27.38 | 47.64 | 16.14 | 12.27 | 9.54 |
现金净增加额 | 667.30 | -476.23 | 157.36 | 121.95 | 313.18 | P/B | 1.14 | 1.16 | 1.08 | 1.00 | 0.91 |
EV/EBITDA | 12.43 | 21.76 | 10.05 | 7.93 | 6.33 | ||||||
请务必阅读正文之后的免责条款部分 | 3 / 4 |
浏览量:934