鲁西化工评级增持业绩符合预期,拟合并鲁西集团
股票代码 :000830
股票简称 :鲁西化工
报告名称 :业绩符合预期,拟合并鲁西集团
评级 :增持
行业:化学原料
C o m p a n y | U p d a t e | |
C h i n aR e s e a r c h D e p t . |
2022 年 5 月 6 日 |
费倩然
H70507@capital.com.tw
目标价(元) 21.6
公司基本信息 | |
产业别 | 化工 |
鲁西化工(000830.SZ) | Buy 买进 |
业绩符合预期,拟合并鲁西集团
结论与建议:
事件:公司发布2021年年报,2021年公司实现营收317.94亿元,yoy+80.73%;
A 股价(2022/5/5) | 18.69 | 实现归母净利润46.19亿元,yoy+459.95%,处于预告中值偏上水平。单季来看, |
深证成指(2022/5/5) | 11046.38 | 2021Q4公司实现营收83.23亿元,yoy+50.92%,qoq-7.53%;实现归母净利润 |
股价 12 个月高/低 | 25.81/13.89 | |
总发行股数(百万) | 1904.32 | 10.13亿元,yoy+185.76%,qoq+4.03%。公司公布2021年利润分配方案,每股 |
1464.08 | 份红2元,股息率高达10.7%。 | |
A 股数(百万) | ||
A 市值(亿元) | 273.64 | |
公司同时发布2022年一季报。2022年Q1,公司实现营收76.51亿元, | ||
主要股东 | 鲁西集团有限 | |
公司(25.85%) | yoy+23.09%,qoq-8.06%;实现归母净利润13.20元,yoy+32.15%,qoq+30.35%。 |
每股净值(元) | 10.12 | |
股价/账面净值 | 1.85 | |
一个月三个月 | 一年 |
公司主营产品景气持续,产业链丰富,后续扩产力度大,未来平台广阔,业 绩增长有保障,维持“买进”评级。
股价涨跌(%) | 4.3 20.2 20.4 | | 产品量价齐升上涨,公司业绩大幅增长:21 年大宗化学品价格上行,公 | ||
近期评等 | 司多种主营产品价格上涨,量价齐升带动公司利润增厚,业绩大幅增加。 | ||||
出刊日期 | 前日收盘 | 评等 | 21 年公司辛醇、尼龙 6 切片、正丁醇和二甲基甲酰胺的年均销售价分别 | ||
2021.7.29 | 19.51 | 买进 | |||
上涨 85.25%、33.54%、101.05%、106.61%,其中辛醇、尼龙 6 切片、二 | |||||
产品组合 | 甲基甲酰胺销量分别增加 33.64%、13.72%、11.76%,量价齐升带动公司 | ||||
化工新材料产品 | 64.4% | ||||
业绩增长。产品价格上涨增厚公司毛利,21 年公司毛利率同比大增 | |||||
基础化工产品 | 29.0% | ||||
化肥贸易 | 6.0% | 14.77pct 达 30.42%。费用方面,公司三项费用率同比下降 2.54pct 达 | |||
3.08%。 | |||||
其他产品 | 0.6% | ||||
机构投资者占流通 A 股比例 | | 原料价格回落,22 年 Q1 毛利率环比改善:22 年 Q1 公司业绩环比增加, | |||
基金 | 5.6% | ||||
主要是公司主要原材料价格回调,22 年 Q1 动力煤/纯苯/丙烯/双酚 A 均 | |||||
一般法人 | 37.6% |
价分别为 951/7924/8091/17746 元/吨,qoq 分别诶
股价相对大盘走势 |
合并鲁西集团,管理效率提升:公司拟向鲁西集团的全部股东发行股份
实现对其吸收合并,发行价格为 14.76 元/股。完成后公司治理结构更为
扁平化,从而进一步提升企业决策效率和管理效率,增强公司盈利能力。
在建工程丰富,成长空间广阔:公司持续补链扩链,不断向上游规划产
能,包括 30 万吨己内酰胺、120 万吨双酚 A、15 万吨双氧水、20 万吨甲
酸等项目。其中 30 万吨己内酰胺和 20 万吨双酚 A 预计 22 年投产。
盈利预测:我们预计公司 22/23 年净利 51/56 亿元,yoy+11%/+10%,对
C o m p a n y | U p d a t e | ||
C h i n aR e s e a r c h D e p t . | |||
| 风险提示:1、疫情影响,产品价格不及预期;2、新建项目投产不及预 |
期等。
年度截止 12 月 31 日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | |
纯利 (Net profit) | RMB 百万元 | 1,726 | 825 | 4,619 | 5,138 | 5,649 |
-43.73% | -52.22% | 459.95% | 11.25% | 9.95% | ||
同比增减 | % | |||||
1.18 | 0.43 | 2.43 | 2.70 | 2.97 | ||
每股盈余 (EPS) | RMB 元 | |||||
-43.73% | -63.25% | 459.95% | 11.25% | 9.95% | ||
同比增减 | % | |||||
15.86 | 43.15 | 7.71 | 6.93 | 6.30 | ||
A 股市盈率(P/E) | X | |||||
0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | ||
股利 (DPS) | RMB 元 | |||||
2.68% | 2.68% | 10.70% | 10.70% | 10.70% | ||
股息率 (Yield) | % |
【投资评等说明】
评等定义 | ||
强力买进(Strong Buy) | 首次评等潜在上涨空间≥ 35% | |
买进(Buy) | 15%≤首次评等潜在上涨空间<35% | |
区间操作(Trading Buy) | 5%≤首次评等潜在上涨空间<15% |
无法由基本面给予投资评等
中立(Neutral) | 预期近期股价将处于盘整 |
建议降低持股
C o m p a n y | U p d a t e | |
China Research Dept. |
附一:合幷损益表
会计年度(百万元) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E |
营业收入 | 18207 | 17592 | 31794 | 34366 | 36388 |
经营成本 | 14740 | 14811 | 22123 | 23791 | 24991 |
研发费用 | 586 | 580 | 1041 | 1102 | 1144 |
营业税金及附加 | 120 | 143 | 261 | 282 | 299 |
销售费用 | 621 | 66 | 71 | 77 | 81 |
管理费用 | 341 | 399 | 445 | 471 | 499 |
财务费用 | 584 | 539 | 465 | 502 | 532 |
资产减值损失 | -7 | -51 | -524 | -566 | -599 |
投资收益 | 4 | 17 | 15 | 5 | 4 |
营业利润 | 1559 | 1087 | 6932 | 7632 | 8302 |
营业外收入 | 500 | 34 | 21 | 22 | 23 |
营业外支出 | 3 | 27 | 905 | 905 | 905 |
利润总额 | 2056 | 1094 | 6047 | 6727 | 7396 |
所得税 | 329 | 269 | 1427 | 1588 | 1746 |
少数股东损益 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
归属于母公司股东权益 | 1726 | 825 | 4619 | 5138 | 5649 |
附二:合幷资产负债表
会计年度(百万元) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E |
货币资金 | 519 | 364 | 379 | 599 | 1610 |
应收账款 | 84 | 57 | 91 | 86 | 82 |
存货 | 1170 | 1891 | 1771 | 2126 | 2338 |
流动资产合计 | 3099 | 3697 | 2817 | 3645 | 4923 |
长期股权投资 | 227 | 53 | 52 | 51 | 50 |
固定资产 | 21176 | 21515 | 21043 | 22305 | 24090 |
在建工程 | 2893 | 3167 | 3745 | 4120 | 4531 |
非流动资产合计 | 27111 | 28177 | 29299 | 31056 | 33385 |
资产总计 | 30210 | 31874 | 32116 | 34702 | 38308 |
流动负债合计 | 14437 | 14031 | 9097 | 10419 | 8395 |
非流动负债合计 | 4456 | 3457 | 4949 | 4873 | 4816 |
负债合计 | 18894 | 17488 | 14045 | 15293 | 13210 |
少数股东权益 | 125 | 125 | 126 | 135 | 175 |
股东权益合计 | 11317 | 14386 | 18070 | 19409 | 25098 |
负债及股东权益合计 | 30210 | 31874 | 32116 | 34702 | 38308 |
附三:合幷现金流量表
会计年度(百万元) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E |
经营活动产生的现金流量净额 | 3096 | 3011 | 9464 | 9938 | 10931 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3177 | -2589 | -3672 | -3305 | -3635 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39 | -566 | -5725 | -6413 | -6284 |
现金及现金等价物净增加额 | -118 | -145 | 66 | 220 | 1012 |
1
人之户口买卖此份报告内描述之证¡@。此份报 2022 年 5 月 6 日 | 告.不是用作推销或促使客人交易此报告内所提及之证券。 3 |
报告后招致之任何损失负任何责任。此份报告内容之数据和意见可能会或会在没有事前通知前变更。群益证券(香港)有限公司及其任何之一位董事或其代表或雇员或会对此 份报告内描述之证¡@持意见或立场,或会买入,沽出或提供销售或出价此份报告内描述之证券。群益证券(香港)有限公司及其分公司及其联营公司可能以其户口,或代他 此份报告由群益证券(香港)有限公司编写,群益证券(香港)有限公司的投资和由群证益券(香港)有限公司提供的投资服务.不是.个人客户而设。此份报告不能复制或再分发或 印刷报告之全部或部份内容以作任何用途。群益证券(香港)有限公司相信用以编写此份报告之资料可靠,但此报告之资料没有被独立核实审计。群益证券(香港)有限公司. 不对此报告之准确性及完整性作任何保证,或代表或作出任何书面保证,而且不会对此报告之准确性及完整性负任何责任或义务。群益证券(香港)有限公司,及其分公司及 其联营公司或许在阁下收到此份报告前使用或根据此份报告之资料或研究推荐作出任何行动。群益证券(香港)有限公司及其任何之一位董事或其代表或雇员不会对使用此份
浏览量:1113