周大生评级增持2021年报及2022一季报点评:省代模式激发渠道活力,黄金销售持续发力
股票代码 :002867
股票简称 :周大生
报告名称 :2021年报及2022一季报点评:省代模式激发渠道活力,黄金销售持续发力
评级 :增持
行业:珠宝首饰
公司研究|可选消费|耐用消费品与服装 | 证券研究报告 | |
2022 年 05 月 05 日 | ||
周大生(002867)公司点评报告 |
省代模式激发渠道活力,黄金销售持续发力
增持|维持
——周大生(002867)2021 年报及 2022 一季报点评
公司发布 2022 年报及 2022 一季报。
点评:
省代模式持续推进,一季度业绩增长良好
2021 年全年公司实现营收 91.55 亿元,同比增长 80.07%,归母净利润 12.25 亿元,同比增长 20.85%。2021 年毛利率 27.31%,同比降低 13.72Pct,主
52 周最高/最低价(元): 30.51 / 11.67 A 股流通股(百万股): 1078.23
A 股总股本(百万股): 1096.08
要 系 业 务 模 式 调 整 收 入 结 构 变 化 所 致 。 销 售 / 管 理 费 用 率 分 别 为 | 流通市值(百万元): | 14448.35 |
7.61%/1.06%,实现净利率 13.35%。2022 年一季度公司实现营收 27.54 亿 | 总市值(百万元): | |
14687.47 |
元,同比增长 138.15%,主要来自于电商业务大幅增长以及黄金产品展销 业务的稳步开展,实现归母净利润 2.90 亿元,同比增长 23.26%。
黄金品类占比持续提升,连锁网络持续加强
分业务看,2021 年公司线下业务收入 12.6 亿元,同比增加 74.97%,其中 镶嵌/黄金品类收入 1.83/10.24 亿元,同比增加 11.59%/106.04%。电商业 务实现收入 11.48 亿元,同比增加 18.17%,主要受上年同期高基数以及受 部分渠道业务模式转变的影响,一季度线上同比增长 90.48%,回到增长快 轨。加盟业务收入 65.22 亿元,同比增长 103.66%,其中镶嵌/黄金品类收 入 19.54/36.45 亿元,同比变动+2.32%/591.37%,省代模式及硬金、古法、5G 类等精品黄金产品的开发促进黄金销售快速增长。品牌端公司加大研发
创新力度,黄金品类顺应国潮趋势推出“周大生非凡古法黄金系列”并加大
黄金 IP 合作,提升单品溢价能力;镶嵌产品上联合钻石切割泰斗成就周大 生 LOVE100 星座极光钻石《大师》系列,产品向高端化稳步迈进。门店方 面,公司保持稳健拓店速度,截至 2021 年底终端门店数量 4502 家,其中 加盟店 4264 家,自营门店 238 家,一季度受疫情影响,净增门店 2 家。21 年按城市等级分,一二线的终端门店 1351 家,占比 30%;分布在三四线 及以下城市的终端门店 3151 家,占比 70%。
投资建议与盈利预测
公司是国内最具规模的珠宝运营商之一,渠道上顺应行业趋势稳步拓展,
2021 年 8 月引入省代模式激发渠道活力,并推升黄金产品销售占比提升,产品、品牌、渠道相互赋能。我们预计 2022-2024 年 EPS 分别为 1.30/1.51/1.67,对应 PE 分别为 10/9/8x,维持“增持”评级。
风险提示
渠道拓展不及预期;行业竞争加剧
过去一年股价走势 | |||||
14% 1% -12%-25%-38% | |||||
5/6 | 8/5 | 11/4 | 2/3 | 5/5 | |
周大生 | 沪深300 |
资料来源:Wind
《国元证券公司研究-周大生(002867)2021 年三季
报点评:省代模式效果逐步显现,拓店速度加快》
2021.11.01
分析师 | 李典 |
执业证书编号S0020516080001 电话 021-51097188-1866 邮箱 lidian@gyzq.com.cn
财务数据和估值 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入(百万元) | 5084.13 | 9155.20 | 10827.83 | 12706.76 | 14061.68 |
收入同比(%) | -6.53 | 80.07 | 18.27 | 17.35 | 10.66 |
归母净利润(百万元) | 1013.31 | 1224.61 | 1420.97 | 1659.72 | 1830.95 |
归母净利润同比(%) | 2.21 | 20.85 | 16.03 | 16.80 | 10.32 |
ROE(%) | 18.81 | 21.16 | 19.54 | 19.19 | 17.96 |
每股收益(元) | 0.92 | 1.12 | 1.30 | 1.51 | 1.67 |
市盈率(P/E) | 14.50 | 12.00 | 10.34 | 8.85 | 8.02 |
资料来源:Wind,国元证券研究所
请务必阅读正文之后的免责条款部分 | 1 / 3 |
财务预测表 | 单位: 百万元 | 单位: 百万元 | |||||||||
资产负债表 | 利润表 | ||||||||||
会计年度 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 会计年度 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
流动资产 | 5064.62 | 5257.36 | 7022.24 | 8457.39 | 10157.50 | 营业收入 | 5084.13 | 9155.20 10827.83 12706.76 14061.68 | |||
现金 | 1680.44 | 1289.30 | 541.39 | 1106.97 | 2286.16 | 营业成本 | 2997.96 | 6654.75 | 8341.60 | 9829.92 10880.16 | |
应收账款 | 135.70 | 682.24 | 959.51 | 1135.00 | 1255.75 | 营业税金及附加 | 69.23 | 89.27 | 121.43 | 146.48 | 152.30 |
其他应收款 | 20.54 | 23.48 | 35.00 | 39.96 | 43.27 | 营业费用 | 668.03 | 696.87 | 541.39 | 635.34 | 703.08 |
预付账款 | 12.81 | 10.28 | 28.71 | 28.98 | 31.32 | 管理费用 | 98.84 | 96.82 | 54.14 | 63.53 | 70.31 |
存货 | 2391.36 | 2747.67 | 4970.82 | 5585.18 | 5999.91 | 研发费用 | 12.62 | 13.72 | 13.22 | 13.18 | 13.37 |
其他流动资产 | 823.77 | 504.37 | 486.80 | 561.30 | 541.09 | 财务费用 | -23.39 | -21.38 | -32.00 | -90.96 | -84.81 |
非流动资产 | 1591.12 | 1758.76 | 1735.58 | 1629.75 | 1525.03 | 资产减值损失 | -9.86 | -58.67 | -20.69 | -28.41 | -25.98 |
长期投资 | 0.98 | 1.83 | 1.38 | 1.46 | 1.50 | 公允价值变动收益 | 11.35 | -1.43 | -1.43 | -1.43 | -1.43 |
固定资产 | 23.37 | 22.63 | 232.57 | 311.48 | 274.89 | 投资净收益 | 0.96 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 |
无形资产 | 426.76 | 427.09 | 428.14 | 429.77 | 431.28 | 营业利润 | 1308.82 | 1578.53 | 1837.78 | 2148.58 | 2369.86 |
其他非流动资产 | 1140.02 | 1307.21 | 1073.50 | 887.03 | 817.36 | 营业外收入 | 24.07 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |
资产总计 | 6655.74 | 7016.11 | 8757.82 | 10087.14 | 11682.53 | 营业外支出 | 9.01 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流动负债 | 1239.48 | 1107.00 | 1433.62 | 1388.96 | 1441.21 | 利润总额 | 1323.88 | 1590.54 | 1850.67 | 2161.47 | 2382.75 |
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 104.60 | 0.00 | 0.00 | 所得税 | 310.48 | 368.56 | 431.21 | 503.80 | 554.23 |
应付账款 | 412.00 | 331.08 | 595.52 | 674.22 | 715.60 | 净利润 | 1013.40 | 1221.99 | 1419.46 | 1657.68 | 1828.52 |
其他流动负债 | 827.48 | 775.92 | 733.51 | 714.75 | 725.61 | 少数股东损益 | 0.09 | -2.63 | -1.51 | -2.05 | -2.43 |
非流动负债 | 26.09 | 111.89 | 43.11 | 42.94 | 42.86 | 归属母公司净利润 | 1013.31 | 1224.61 | 1420.97 | 1659.72 | 1830.95 |
长期借款 | 0.00 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | EBITDA | 1324.71 | 1591.90 | 1865.51 | 2153.53 | 2399.86 |
其他非流动负债 | 26.09 | 93.86 | 25.09 | 24.92 | 24.84 | EPS(元) | 1.39 | 1.12 | 1.30 | 1.51 | 1.67 |
负债合计 | 1265.56 | 1218.88 | 1476.73 | 1431.90 | 1484.06 | 2020.00A 2021.00A | 2022E | 2023E | 2024E | ||
少数股东权益 | 4.50 | 10.08 | 8.57 | 6.52 | 4.09 | 主要财务比率 | |||||
股本 | 730.82 | 1096.22 | 1096.22 | 1096.22 | 1096.22 | 会计年度 | |||||
资本公积 | 1685.72 | 1333.16 | 1333.16 | 1333.16 | 1333.16 | 成长能力 | -6.53 | 80.07 | 18.27 | 17.35 | 10.66 |
留存收益 | 3092.35 | 3551.43 | 4972.40 | 6348.59 | 7894.25 | 营业收入(%) | |||||
归属母公司股东权益 | 5385.68 | 5787.15 | 7272.53 | 8648.72 | 10194.38 | 营业利润(%) | 4.09 | 20.61 | 16.42 | 16.91 | 10.30 |
负债和股东权益 | 6655.74 | 7016.11 | 8757.82 | 10087.14 | 11682.53 | 归属母公司净利润(%) | 2.21 | 20.85 | 16.03 | 16.80 | 10.32 |
获利能力
现金流量表 | 单位: 百万元 | 毛利率(%) | 41.03 | 27.31 | 22.96 | 22.64 | 22.63 | |||||
会计年度 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 净利率(%) | 19.93 | 13.38 | 13.12 | 13.06 | 13.02 | |
经营活动现金流 | 1361.43 | 196.52 | -840.27 | 928.03 | 1397.97 | ROE(%) | 18.81 | 21.16 | 19.54 | 19.19 | 17.96 | |
净利润 | 1013.40 | 1221.99 | 1419.46 | 1657.68 | 1828.52 | ROIC(%) | 30.78 | 30.92 | 22.86 | 23.35 | 24.76 | |
折旧摊销 | 39.28 | 34.75 | 59.73 | 95.91 | 114.82 | 偿债能力 | ||||||
财务费用 | -23.39 | -21.38 | -32.00 | -90.96 | -84.81 | 资产负债率(%) | 19.01 | 17.37 | 16.86 | 14.20 | 12.70 | |
投资损失 | -0.96 | -16.73 | -16.73 | -16.73 | -16.73 | 净负债比率(%) | 0.00 | 4.75 | 8.30 | 1.26 | 1.21 | |
营运资金变动 | 277.61 | -1188.46 | -2260.33 | -769.08 | -456.79 | 流动比率 | 4.09 | 4.75 | 4.90 | 6.09 | 7.05 | |
其他经营现金流 | 55.50 | 166.35 | -10.41 | 51.20 | 12.96 | 速动比率 | 2.15 | 2.23 | 1.40 | 2.03 | 2.84 | |
投资活动现金流 | -638.22 | 290.01 | -35.66 | -65.28 | -18.30 | 营运能力 | ||||||
资本支出 | 136.85 | 154.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 总资产周转率 | 0.81 | 1.34 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | |
长期投资 | 525.00 | -431.49 | 6.10 | -2.10 | 0.76 | 应收账款周转率 | 41.80 | 20.22 | 11.80 | 10.80 | 10.51 | |
其他投资现金流 | 23.62 | 12.52 | 20.44 | -17.38 | -17.54 | 应付账款周转率 | 8.15 | 17.91 | 18.00 | 15.48 | 15.66 | |
筹资活动现金流 | -336.17 | -877.63 | 128.02 | -297.17 | -200.48 | 每股指标(元) | ||||||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 104.60 | -104.60 | 0.00 | 每股收益(最新摊薄) | 0.92 | 1.12 | 1.30 | 1.51 | 1.67 | |
长期借款 | 0.00 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股经营现金流(最新摊薄) | 1.24 | 0.18 | -0.77 | 0.85 | 1.28 | |
普通股增加 | -0.09 | 365.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股净资产(最新摊薄) | 4.91 | 5.28 | 6.63 | 7.89 | 9.30 | |
资本公积增加 | 35.48 | -352.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 估值比率 | ||||||
其他筹资现金流 | -371.55 | -908.50 | 23.42 | -192.58 | -200.48 | P/E | 14.50 | 12.00 | 10.34 | 8.85 | 8.02 | |
现金净增加额 | 386.93 | -391.13 | -747.91 | 565.58 | 1179.19 | P/B | 2.73 | 2.54 | 2.02 | 1.70 | 1.44 | |
EV/EBITDA | 9.66 | 8.04 | 6.86 | 5.94 | 5.33 | |||||||
请务必阅读正文之后的免责条款部分 | 2 / 3 |
浏览量:1035