东方财富评级买入流量效应与粘性兼备,增资助力持续成长
股票代码 :300059
股票简称 :东方财富
报告名称 :流量效应与粘性兼备,增资助力持续成长
评级 :买入
行业:互联网服务
非银金融|证券研究报告—调整预测 300059.SZ 买入 原评级: 买入 市场价格:人民币 25.99 板块评级:强于大市 股价表现 69% 52% 35% 18% 1% (16%) | 2022 年 3 月 20 日 东方财富 流量效应与粘性兼备,增资助力持续成长 公司归母净利润同比大增 79%,高成长性持续兑现,核心业务兼具流量和 粘性优势,市场份额加速提升。资本能力不断增强,助力完善财富管理生态,持续享有高成长性。可转债赎回风险出清,估值降至低位,维持买入评级。 | |||||||||||||||||
| 高成长性持续得到验证。2021 年公司实现营业总收入 131 亿元,归母净 | |||||||||||||||||
利润 86 亿元,同比分别大增 59%和 79%,ROE 同比提升 4.6 个百分点至 22.2%。证券服务、基金销售、金融数据服务、广告服务收入分别占比 59%、39%、2%、1%,基金销售收入占比提升 3 百分点。 | ||||||||||||||||||
| 基金销售“流量”与“粘性”兼具,经纪与两融业务成长加速。1)天 | |||||||||||||||||
Mar-21 | Apr-21 | May-21 | Jun-21 | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | |||||||
天基金平台流量优势进一步扩大,2021 年日活数较 2020 年提升 33%,非 货基销售额大增 92%,突破 1.3 万亿元。同时,基金销售业务的粘性凸显。尽管公募基金发行和平台用户活跃度存在波动,平台保有规模持续增 长,市场排名由 Q1 的第 5 提升到 Q4 的第 3。年末非货基和股混基金的 保有规模在百强机构中的份额分别为 8.1%和 8.3%。2)经纪与两融业务 市占率也加速提升,代理买卖净收入(含交易单元席位租赁)市场份额 提升 80bp 至 3.32%,融资融券业务融出资金市场份额提升 45bp 至 2.27%。 | ||||||||||||||||||
东方财富 | 深圳成指 | |||||||||||||||||
(%) | 今年 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||
至今 | 个月 | 个月 | 个月 | |||||||||||||||
绝对 | (27.5) | (4.0) (31.5) | 10.6 | |||||||||||||||
相对深证成指 | (10.9) | 4.4 | (14.4) | 22.3 | ||||||||||||||
发行股数 (百万) | 11,012 | |||||||||||||||||
流通股 (%) | 83 | | 融资、增资强化资本实力,助力生态持续完善成长。1)研发费用增长 | |||||||||||||||
总市值 (人民币百万) | 286,197 | |||||||||||||||||
91%,显著加大了研发投入。据年报,公司将进一步增强研发团队力量。随着基金管理业务扩张,净收入同比增长 105%,基金投顾试点获准,线 上竞争力持续增强,线下分支机构增加至 186 家,有望不断完善线上线 下一体的财富管理生态。2)交易性金融资产扩张 170%,投资业务收入 | ||||||||||||||||||
3 个月日均交易额 (人民币百万) | 5,483 | |||||||||||||||||
净负债比率 (%)(2022E) | 净现金 | |||||||||||||||||
主要股东(%) | ||||||||||||||||||
其实 | 21 |
资料来源:公司公告,聚源,中银证券 以 2022 年 3 月 18 日收市价为标准
也由 2.9 亿元增长至 10 亿元。3)公司通过可转债、美元债等方式融资,总资产较年初增长 68%,且公司公告将对证券子公司增资 160 亿元,资
相关研究报告 本实力和综合竞争力进一步加强,有望助力业务持续扩张。
《东方财富:业绩持续高增,转债强赎落地减 盈利预测与估值
少估值压制》20220207
《东方财富:成长性持续得到验证,持续增资 下未来可期》20211017
《东方财富:核心业务持续成长,基金管理与 国际业务发展提速》20210725
公司流量与粘性优势兼备,有望助力市占率持续提升,不断加强科技核
心竞争力、完善财富管理生态,并支持投资业务和海外业务扩张,共同
推动业绩保持高增。根据最新业绩,预测 22/23/24 年的归母净利润为
110/135/162 亿元,维持买入评级。
风险提示
中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 非银金融 : 证券 证券分析师:张天愉 (8610)66229087 tianyu.zhang@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号:S1300521100002 证券分析师:林媛媛 (86755)82560524 yuanyuan.lin@bocichina.com | | 政策出台对行业的影响超预期;市场波动对行业业绩、估值的双重影响。 | |||||||
投资摘要 | |||||||||
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2023E | ||||
营业收入(人民币,百万) | 8,239 | 13,094 | 16,497 | 20,070 | 24,839 | ||||
变动(%) | 94.69 | 58.94 | 25.98 | 21.66 | 23.76 | ||||
归母净利润(人民币,百万) | 4,778 | 8,553 | 10,968 | 13,497 | 16,229 | ||||
变动(%) | 160.91 | 79.00 | 28.23 | 23.06 | 20.24 | ||||
每股收益(元/股) | 0.43 | 0.78 | 0.94 | 1.23 | 1.47 | ||||
每股收益(元/股,原先预测) | 0.94 | 1.26 | |||||||
调整幅度(%) | 0.29 | (2.60) | |||||||
每股净资产(元/股) | 3.01 | 4.00 | 4.55 | 5.86 | 7.13 | ||||
市盈率(倍) | 59.90 | 33.46 | 27.63 | 21.20 | 17.64 |
证券投资咨询业务证书编号:S1300521060001
资料来源:公司公告,中银证券预测
图表 1. 2021 年合并财务报表业绩摘要
单位:百万元 | 2020 年 | 2021 年 | 同比(%) |
一、营业总收入 | 8,239 | 13,094 | 58.9 |
其中:营业收入 | 3,252 | 5,405 | 66.2 |
利息净收入 | 1,536 | 2,321 | 51.1 |
手续费及佣金净收入 | 3,450 | 5,369 | 55.6 |
二、营业总成本 | 3,037 | 4,132 | 36.1 |
其中:营业成本 | 567 | 663 | 17.1 |
税金及附加 | 67 | 104 | 55.1 |
销售费用 | 523 | 652 | 24.7 |
管理费用 | 1,468 | 1,849 | 26.0 |
研发费用 | 378 | 724 | 91.3 |
财务费用 | 34 | 139 | 309.5 |
投资收益 | 316 | 735 | 132.6 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 11 | 9 | (11.1) |
公允价值变动收益 | 275 | 扭亏 | |
信用减值损失 | (54) | (29) | 连续转回 |
三、营业利润 | 5,533 | 10,080 | 82.2 |
加:营业外收入 | 0 | 0 | 494.9 |
减:营业外支出 | 17 | 26 | 51.0 |
四、利润总额 | 5,515 | 10,054 | 82.3 |
减:所得税费用 | 737 | 1,501 | 103.6 |
五、净利润 | 4,778 | 8,553 | 79.0 |
归属于母公司股东的净利润 | 4,778 | 8,553 | 79.0 |
截至年末 | 截至年末 | 较上年末(%) | |
总资产 | 110,329 | 185,020 | 67.7 |
净资产 | 33,156 | 44,040 | 32.8 |
2020 年 | 2021 年 | 同比(百分点) | |
净利润率 | 58.0% | 65.3% | 7.3 |
ROE | 17.6% | 22.2% | 4.6 |
资料来源:公司公告,中银证券
图表 2. 2016-2021 公司业绩表现 | 图表 3. 2016-2021 公司年化 ROE 与净利润率 | ||||||||||||||
亿元 140 | 161.0% | 78.9% | 200% | 25% | 70% | ||||||||||
120 | 150% | 20% | 60% | ||||||||||||
100 | 91.0% | 50% | |||||||||||||
100% | |||||||||||||||
80 | 50.5% | 2020 | 2021 | 15% | 40% | ||||||||||
50% | |||||||||||||||
60 | -10.8% | 10% | 30% | ||||||||||||
0% | |||||||||||||||
20% | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
5% | |||||||||||||||
20 | -61.4% | -50% | |||||||||||||
10% | |||||||||||||||
0% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
0 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | -100% | 0% |
|
|
资料来源:公司公告,中银证券 | 资料来源:万得,中银证券 | |
2022 年 3 月 20 日 | 东方财富 | 2 |
图表 4. 2020-2021 年公司各项收入及同比增速
100 | 亿元 | +35% | -23% | +71% | +54% |
90 | |||||
76.87 | |||||
80 |
70
60 | 50.73 | 49.82 |
50 | 29.62 | |
40 | ||
30 |
20
10 | 1.88 | 2.53 | 1.06 | 0.82 | 基金销售 | 证券服务 |
0 | 金融数据服务 | |||||
广告服务 |
|
图表 5. 2016-2021 公司业务收入结构
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图表 10. 2016-2021 融资融券业务融出资金及市占率 | 图表 11. 2016-2021 债权承销规模及市占率 | ||||||||
450 | (亿元) | 2.27% | 2.5% | (亿元) | 30 | 0.14% | |||
90 | 84.17 | ||||||||
400 | |||||||||
80 | 0.12% | ||||||||
350 | 1.82% | 2.0% | |||||||
70 | 0.10% | ||||||||
300 | 1.54% | ||||||||
60 | |||||||||
250 | 0.96% | 1.08% | 1.5% | ||||||
50 | 40.8 | 0.08% | |||||||
200 | 1.0% | ||||||||
0.06% | |||||||||
40 30 | 30 | ||||||||
150 | |||||||||
100 | 0.45% | 0.5% | 0.04% | ||||||
20 | 15.6 | 17 | |||||||
50 | 0.02% | ||||||||
10 |
0 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 0.0% |
|
0 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 0.00% |
|
资料来源:公司公告,中银证券 资料来源:万得,中银证券
图表 12. 2016-2021 研发费用及占总营收比例
(亿元) 800 | 7.1% | 8.0% | 7.2% | 4.6% | 5.5% | 10% | |
700 | 7.6% | 8% | |||||
600 | |||||||
500 | 6% | ||||||
400 | |||||||
724 | |||||||
4% | |||||||
300 | |||||||
200 | 182 | 250 | 305 | 378 | 2021 | 2% | |
100 | 178 | ||||||
2020 | 0% | ||||||
0 | 2016 | 2018 | 2019 | ||||
2017 |
资料来源:公司公告,中银证券
2022 年 3 月 20 日 | 东方财富 | 4 |
损益表(人民币百万) | 2021 2022E 2023E 2024E | 主要比率(%) | 2021 2022E 2023E 2023E | ||||||||
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 主要比率 | 2020 | ||||||||
一、营业总收入 | 8,239 13,094 16,497 20,070 24,839 | 收入构成 | 42 | 41 | 39 | 36 | 34 | ||||
营业收入 | 3,252 5,405 | 7,315 9,708 13,052 | 手续费及佣金收入(%) | ||||||||
利息净收入 | 1,536 2,321 | 2,818 3,061 3,352 | 利息净收入(%) | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | |||
手续费及佣金净收入 | 3,450 5,369 | 6,363 7,301 8,435 | 金融数据净收入(%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
二、营业总成本 | 3,037 4,132 | 4,992 5,974 7,812 | 广告服务净收入(%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
营业成本 | 567 | 663 | 818 1,008 1,262 | 基金销售净收入(%) | 36 | 39 | 42 | 46 | 51 | ||
营业税金及附加 | 67 | 104 | 131 | 159 | 197 | 其它(%) | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 |
销售费用 | 523 | 652 | 822 1,000 1,237 | 成长性 | 95 | 59 | 26 | 22 | 24 | ||
管理费用 | 1,468 1,849 | 1,980 2,007 2,484 | 营业总收入增长率(%) | ||||||||
财务费用 | 34 | 139 | 156 | 171 | 188 | 营业收入增长率(%) | 120 | 66 | 35 | 33 | 34 |
资产减值损失 | (54) | (29) | (30) | (36) | (40) | 营业利润增长率(%) | 158 | 82 | 28 | 22 | 20 |
三、其他经营收益 | 315 1,013 | 1,444 1,660 1,909 | 归母净利润增长率(%) | 161 | 79 | 28 | 23 | 20 | |||
公允价值变动净收益 | 275 | 0 | 0 | 0 | 每股指标 | 0.43 | 0.78 | 0.94 | 1.23 | 1.47 | |
投资净收益 | 316 | 735 | 1,444 1,660 1,909 | EPS(元) | |||||||
其中:对联营企业和合 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | BVPS(元) | 3.01 | 4.00 | 4.55 | 5.86 | 7.13 |
营企业的投资收益 | 4 | 0 | 0 | 0 | 盈利能力 | 67 | 77 | 78 | 78 | 76 | |
四、营业利润 | 5,533 10,080 12,918 15,720 18,896 | 经营利润率(%) | |||||||||
加:营业外收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 净资产收益率(ROE) (%) | 14 | 19 | 21 | 21 | 21 |
减:营业外支出 | (17) | (26) | (26) | (26) | (26) | 总资产收益率(ROA) (%) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
五、利润总额 | 5,515 10,054 12,892 15,694 18,870 | 估值比率 | 8.63 | 6.50 | 5.71 | 4.44 | 3.64 | ||||
减:所得税 | 737 1,501 | 1,925 2,197 2,642 | PB | ||||||||
六、净利润 | 4,778 8,553 10,968 13,497 16,229 | PE | 59.90 | 33.46 | 27.63 21.20 17.64 |
归属于母公司所有者的净利 | 4,778 8,553 10,968 13,497 16,229 |
资料来源:公司公告,中银证券预测 润 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
2022 年 3 月 20 日 | 东方财富 | 5 |
披露声明
本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明,本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观 性的其他职务,没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员;也不拥有与该上市公司有关的任何财务 权益;本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。
中银国际证券股份有限公司同时声明,将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告 有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的,请慎重使用所获得的研究报告,以 防止被误导,中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。
评级体系说明
以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准:
公司投资评级:
买入:预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上;
增持:预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%;
中性:预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间;减持:预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上;
未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。
行业投资评级:
强于大市:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数;中性:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平;弱于大市:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数。
未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。
沪深市场基准指数为沪深 300 指数;新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数;香港市场基准指数为恒生指数或 恒生中国企业指数;美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。
2022 年 3 月 20 日 | 东方财富 | 6 |
风险提示及免责声明 本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 本报告发布的特定客户包括:1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告,具 备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户;2) 中银国际证券股份有限公 司的证券投资顾问服务团队,其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资 顾问服务团队可能以本报告为基础,整合形成证券投资顾问服务建议或产品,提供给接受其 证券投资顾问服务的客户。 | 中银国际证券股份有限公司 中国上海浦东 银城中路 200 号 中银大厦 39 楼 邮编 200121 电话: (8621) 6860 4866 传真: (8621) 5888 3554 |
中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供 本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的,亦不应直接
依据所获得的研究报告作出投资决策;需充分咨询证券投资顾问意见,独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。 本报告内含保密信息,仅供收件人使用。阁下作为收件人,不得出于任何目的直接或间接复 制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人,或将此报告全部或部分内容发表。如 发现本研究报告被私自刊载或转发的,中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施,追 究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券 股份有限公司或其附属及关联公司(统称“中银国际集团”)的商标、服务标记、注册商标 或注册服务标记。 本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用,并未考虑到任何特别的 投资目的、财务状况或特殊需要,不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据 的要约或邀请,亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报 告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议,阁下 不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何 报告中所指之投资产品之前,就该投资产品的适合性,包括阁下的特殊投资目的、财务状况 及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。 尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信 可靠的来源取得或达到,但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人(包括其关联方)都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律 或规则规定必须承担的责任外,中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失 负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任 何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反 映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本 报告所载资料不一致及有不同结论的报告,亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为 免生疑问,本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。 本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站 以外的资料,中银国际集团未有参阅有关网站,也不对它们的内容负责。提供这些地址或超 级链接(包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接)的目的,纯粹为了阁下的方便及 参考,连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。 本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状,不构成任何保证,可随时更改,毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本 报告不能作为阁下私人投资的建议。 过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证,也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗 示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断,可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。 部分投资可能不会轻易变现,可能在出售或变现投资时存在难度。同样,阁下获得有关投资 的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁 下。如上所述,阁下须在做出任何投资决策之前,包括买卖本报告涉及的任何证券,寻求阁 下相关投资顾问的意见。 中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。 | 相关关联机构: 中银国际研究有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 致电香港免费电话: 中国网通 10 省市客户请拨打:10800 8521065 中国电信 21 省市客户请拨打:10800 1521065 新加坡客户请拨打:800 852 3392 传真:(852) 2147 9513 中银国际证券有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 传真:(852) 2147 9513 中银国际控股有限公司北京代表处 中国北京市西城区 西单北大街 110 号 8 层 邮编:100032 电话: (8610) 8326 2000 传真: (8610) 8326 2291 中银国际(英国)有限公司 2/F, 1 Lothbury London EC2R 7DB United Kingdom 电话: (4420) 3651 8888 传真: (4420) 3651 8877 中银国际(美国)有限公司 美国纽约市美国大道 1045 号 7 Bryant Park 15 楼 NY 10018 电话: (1) 212 259 0888 传真: (1) 212 259 0889 |
中银国际(新加坡)有限公司
注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371