贝泰妮评级买入2021年报点评:收入利润双高增,拓渠道建品牌孕新品
股票代码 :300957
股票简称 :贝泰妮
报告名称 :2021年报点评:收入利润双高增,拓渠道建品牌孕新品
评级 :买入
行业:美容护理
公司研究|日常消费|家庭与个人用品 | 证券研究报告 | |
2022 年 03 月 22 日 | ||
贝泰妮(300957)公司点评报告 |
收入利润双高增,拓渠道建品牌孕新品
买入|维持
——贝泰妮(300957)2021 年报点评
公司发布 2021 年度报告。
报告要点: | |||||
52 周最高/最低价(元): 284.5 / 149.0 A 股流通股(百万股): 217.39 A 股总股本(百万股): 423.60 | |||||
| 经营表现亮眼,收入利润双高增 | ||||
2021 年全年实现营业收入 40.22 亿,同比增长 52.57%,其中 Q1-Q4 公司 | |||||
分 别 实 现 营 业 收 入 | 5.07/9.04/7.01/19.10 | 亿 , 同 比 增 长 | |||
流通市值(百万元): | 33963.42 | ||||
59.32%/45.14%/47.29%/56.55%;毛利率 76.01%,同比保持稳定;销售费 | 总市值(百万元): | 66179.03 |
用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率 41.79%/6.10%/2.81%/-0.25%;公司实现归母净利润 8.63 亿元,同比增长 58.77%,归母净利润率 21.45%,同比上升 0.84 个百分点,盈利能力持续改善。
主品牌产品扩圈、渠道加速拓展,副品牌初显锋芒
1)产品端:主品牌巩固“面霜乳液+防晒”两大超级单品,21 年在特护霜
基础上推出“高保湿系列”进行补充;同时“冻干面膜”系列产品成功“出
过去一年股价走势 | |
75% 51% 27% 3% -21% |
圈”并在双十一大促期间取得亮眼表现。未来公司将在功效扩圈和品类创新 | 3/25 | 6/23 | 9/21 | 12/20 | 3/20 |
贝泰妮 | 沪深300 |
上持续突破,尝试“美白”、“抗衰”等新品。薇诺娜宝贝则会在今年进一步
进行产品升级迭代。2)渠道端:2021 年公司线上渠道增长 52%,线下渠 道增长 58%,。其中线上直营增长 53%,线上经销及代销增长 49%,来自 于阿里平台销售收入达到 18.18 亿元,同比增长 46%;公司的微信小程序 +官网销售收入 4.50 亿元,同比增长 30%。公司在天猫侧继续保持领先优 势,主品牌 21 年双十一荣登天猫美容护理 TOP6,国货 TOP1,同时抖音 渠道逐步发力,贡献重要增量;“WINONA Baby”天猫旗舰店于 2021 年正 式运营,进入细分品类 TOP10。线下方面,公司 OTC、屈臣氏等渠道快速 增长。OTC 渠道方面,公司与山东、陕西等区域连锁药店龙头启动战略合
作,在扩大终端覆盖的同时,聚焦同店销量增长。
资料来源:Wind
《国元证券行业研究-化妆品行业 2022 年 2 月数据跟 踪:抖音高增长,淘内品牌分化加剧》2022.03.09
《国元证券行业研究-化妆品行业 2022 年 1 月数据跟 踪:品牌分化,珀莱雅表现亮眼》2022.02.12
| 投资建议与盈利预测 | ||
公司是国内皮肤学级护肤品龙头,功效扩圈和渠道渗透将持续推动主品牌 增长,副品牌薇诺娜宝贝及高端抗衰新品牌则贡献新看点,多品牌矩阵可 期。预计公司 22-24 年实现收入 55.82/74.58/95.71 亿,归母净利润 11.98/15.94/20.44 亿,EPS 为 2.83/3.76/4.83 元,对应 PE 为 55/42/32x, | 分析师 | 李典 | |
执业证书编号S0020516080001 | |||
电话 | 021-51097188-1866 | ||
邮箱 | lidian@gyzq.com.cn |
维持“买入”评级。
风险提示
行业景气度下滑;行业竞争加剧;品牌与渠道相对集中的风险
财务数据和估值 | 2020A | 2021A | 2022EE | 2023EE | 2024EE |
营业收入(百万元) | 2636.49 | 4022.40 | 5581.64 | 7457.91 | 9570.71 |
收入同比(%) | 35.64 | 52.57 | 38.76 | 33.62 | 28.33 |
归母净利润(百万元) | 543.51 | 862.92 | 1198.22 | 1594.39 | 2044.34 |
归母净利润同比(%) | 31.94 | 58.77 | 38.86 | 33.06 | 28.22 |
ROE(%) | 45.33 | 18.15 | 20.13 | 21.12 | 21.31 |
每股收益(元) | 1.28 | 2.04 | 2.83 | 3.76 | 4.83 |
市盈率(P/E) | 121.76 | 76.69 | 55.23 | 41.51 | 32.37 |
资料来源:Wind,国元证券研究所
请务必阅读正文之后的免责条款部分 | 1 / 3 |
财务预测表 | 单位: 百万元 | 2021A | 单位: 百万元 | ||||||||
资产负债表 | 利润表 | ||||||||||
会计年度 | 2020A | 2021A | 2022EE | 2023EE | 2024EE | 会计年度 | 2020A | 2022EE | 2023EE | 2024EE | |
流动资产 | 1391.18 | 5225.03 | 6372.48 | 8104.13 | 10300.02 | 营业收入 | 2636.49 | 4022.40 | 5581.64 | 7457.91 | 9570.71 |
现金 | 751.95 | 2034.63 | 4641.20 | 5835.84 | 7385.12 | 营业成本 | 626.06 | 965.17 | 1325.64 | 1771.25 | 2273.04 |
应收账款 | 186.80 | 247.40 | 364.71 | 487.31 | 625.36 | 营业税金及附加 | 46.06 | 52.12 | 72.32 | 96.63 | 124.01 |
其他应收款 | 9.58 | 13.11 | 18.19 | 24.31 | 31.19 | 营业费用 | 1107.13 | 1680.77 | 2332.30 | 3116.30 | 3999.14 |
预付账款 | 29.35 | 46.42 | 63.75 | 85.18 | 109.31 | 管理费用 | 168.65 | 245.50 | 340.66 | 455.18 | 584.13 |
存货 | 253.75 | 463.27 | 654.90 | 875.05 | 1122.94 | 研发费用 | 63.44 | 113.22 | 156.84 | 209.57 | 268.94 |
其他流动资产 | 159.74 | 2420.20 | 629.72 | 796.44 | 1026.09 | 财务费用 | -0.88 | -10.07 | -39.36 | -48.05 | -64.84 |
非流动资产 | 210.69 | 587.46 | 528.91 | 582.38 | 614.30 | 资产减值损失 | -9.11 | -11.91 | -9.30 | -10.48 | -10.67 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 68.55 | 112.56 | 232.77 | 307.89 | 352.86 | 投资净收益 | 3.13 | 18.83 | 4.10 | 8.69 | 10.54 |
无形资产 | 55.16 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 营业利润 | 649.70 | 1015.71 | 1412.90 | 1880.03 | 2410.58 |
其他非流动资产 | 86.98 | 410.32 | 231.56 | 209.90 | 196.85 | 营业外收入 | 0.71 | 10.88 | 5.78 | 6.64 | 7.06 |
资产总计 | 1601.87 | 5812.49 | 6901.39 | 8686.51 | 10914.32 | 营业外支出 | 2.58 | 8.71 | 5.29 | 5.98 | 6.21 |
流动负债 | 391.19 | 899.75 | 916.82 | 1105.44 | 1286.22 | 利润总额 | 647.84 | 1017.88 | 1413.39 | 1880.69 | 2411.43 |
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 所得税 | 104.08 | 153.81 | 213.58 | 284.20 | 364.40 |
应付账款 | 116.68 | 296.30 | 406.96 | 543.75 | 697.80 | 净利润 | 543.75 | 864.06 | 1199.81 | 1596.50 | 2047.04 |
其他流动负债 | 274.51 | 603.45 | 509.86 | 561.68 | 588.42 | 少数股东损益 | 0.25 | 1.14 | 1.58 | 2.11 | 2.70 |
非流动负债 | 8.86 | 134.28 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 归属母公司净利润 | 543.51 | 862.92 | 1198.22 | 1594.39 | 2044.34 |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EBITDA | 673.70 | 1040.16 | 1401.97 | 1881.19 | 2412.92 |
其他非流动负债 | 8.86 | 134.28 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | EPS(元) | 1.51 | 2.04 | 2.83 | 3.76 | 4.83 |
负债合计 | 400.05 | 1034.02 | 923.11 | 1111.74 | 1292.52 | 2020.00A 2021.00A | 2023EE | 2024EE | |||
少数股东权益 | 2.81 | 23.26 | 24.84 | 26.95 | 29.65 | 主要财务比率 | |||||
股本 | 360.00 | 423.60 | 423.60 | 423.60 | 423.60 | 会计年度 | 2022EE | ||||
资本公积 | 25.71 | 2846.00 | 2846.00 | 2846.00 | 2846.00 | 成长能力 | 35.64 | 52.57 | 38.76 | 33.62 | 28.33 |
留存收益 | 813.30 | 1485.60 | 2683.82 | 4278.21 | 6322.55 | 营业收入(%) | |||||
归属母公司股东权益 | 1199.00 | 4755.20 | 5953.43 | 7547.82 | 9592.16 | 营业利润(%) | 29.40 | 56.33 | 39.10 | 33.06 | 28.22 |
负债和股东权益 | 1601.87 | 5812.49 | 6901.39 | 8686.51 | 10914.32 | 归属母公司净利润(%) | 31.94 | 58.77 | 38.86 | 33.06 | 28.22 |
获利能力
现金流量表 | 单位: 百万元 | 毛利率(%) | 76.25 | 76.01 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | |||||
会计年度 | 2020A | 2021A | 2022EE | 2023EE | 2024EE | 净利率(%) | 20.61 | 21.45 | 21.47 | 21.38 | 21.36 | |
经营活动现金流 | 431.03 | 1152.72 | 1904.46 | 1231.14 | 1575.80 | ROE(%) | 45.33 | 18.15 | 20.13 | 21.12 | 21.31 | |
净利润 | 543.75 | 864.06 | 1199.81 | 1596.50 | 2047.04 | ROIC(%) | 156.23 | 43.66 | 88.79 | 90.47 | 89.88 | |
折旧摊销 | 24.88 | 34.52 | 28.43 | 49.20 | 67.19 | 偿债能力 | ||||||
财务费用 | -0.88 | -10.07 | -39.36 | -48.05 | -64.84 | 资产负债率(%) | 24.97 | 17.79 | 13.38 | 12.80 | 11.84 | |
投资损失 | -3.13 | -18.83 | -4.10 | -8.69 | -10.54 | 净负债比率(%) | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
营运资金变动 | -147.63 | 224.21 | 742.52 | -354.92 | -463.66 | 流动比率 | 3.56 | 5.81 | 6.95 | 7.33 | 8.01 | |
其他经营现金流 | 14.03 | 58.83 | -22.84 | -2.90 | 0.62 | 速动比率 | 2.88 | 5.28 | 6.24 | 6.54 | 7.13 | |
投资活动现金流 | -86.32 | -2558.48 | 731.25 | -91.08 | -89.20 | 营运能力 | ||||||
资本支出 | 89.45 | 270.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 总资产周转率 | 1.96 | 1.09 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | |
长期投资 | 0.00 | 2300.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 应收账款周转率 | 16.95 | 17.42 | 17.79 | 17.51 | 17.20 | |
其他投资现金流 | 3.13 | 12.56 | 831.25 | 8.92 | 10.80 | 应付账款周转率 | 6.11 | 4.67 | 3.77 | 3.73 | 3.66 | |
筹资活动现金流 | -121.05 | 2664.24 | -29.14 | 54.58 | 62.67 | 每股指标(元) | ||||||
短期借款 | -14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股收益(最新摊薄) | 1.28 | 2.04 | 2.83 | 3.76 | 4.83 | |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股经营现金流(最新摊薄) | 1.02 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
普通股增加 | 0.00 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股净资产(最新摊薄) | 2.83 | 11.23 | 14.05 | 17.82 | 22.64 | |
资本公积增加 | 0.00 | 2820.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 估值比率 | ||||||
其他筹资现金流 | -106.09 | -219.66 | -29.14 | 54.58 | 62.67 | P/E | 121.76 | 76.69 | 55.23 | 41.51 | 32.37 | |
现金净增加额 | 223.66 | 1258.48 | 2606.57 | 1194.64 | 1549.27 | P/B | 55.19 | 13.92 | 11.12 | 8.77 | 6.90 | |
EV/EBITDA | 94.11 | 60.95 | 45.22 | 33.70 | 26.28 | |||||||
请务必阅读正文之后的免责条款部分 | 2 / 3 |
浏览量:772