中兴通讯评级在美纠纷裁决落地,外部担忧暂告段落
股票代码 :000063
股票简称 :中兴通讯
报告名称 :在美纠纷裁决落地,外部担忧暂告段落
评级 :增持
行业:通信设备
C o m p a n y | C h i n a | R e s e a r c h | |
U p d a t e | D e p t . |
2022 年 3 月 23 日 |
何利超 H70529@capital.com.tw
目标价(元) 35.00
中兴通讯(000063.SZ/00763.HK) | Buy 买进 |
在美纠纷裁决落地,外部担忧暂告段落
公司基本资讯 | 事件: 3月23日,中兴通讯上午停牌,随后发布公告:公司收到法院判决,裁定 不予撤销中兴通讯的缓刑期(即缓刑期将于原定的2022年3月22日(美国时间)届满)且不附加任何处罚,并确认监察官任期将于原定的2022年3月22日(美 国时间)结束。23日下午复盘,股价一字涨停。 点评: | ||||||
產業別 | 通信 | ||||||
A 股价(2022/3/23) | 25.99 | ||||||
深证成指(2022/3/23) | 12408.65 | ||||||
股價 12 個月高/低 | 41.45/22.2 | ||||||
總發行股數(百萬) | 4731.67 | ||||||
A 股數(百萬) | 3890.28 | ||||||
A 市值(億元) | 1011.08 | ||||||
主要股東 | 中兴新通讯有 | ||||||
| 听证会胜利解除外部担忧,海外业务有望加速修复:根据最新公告,原 | ||||||
限公司 (21.30%) | |||||||
定的五年合规观察期将于原定的2022年3月22日(美国时间)届满,从判决 来看,法院裁定不予撤消中兴通讯的缓刑期,并且不附加任何处罚。这 也意味着,中兴通讯最后赢得了上述听证会的“胜利”。从历年的营收 | |||||||
每股淨值(元) | 10.88 | ||||||
股價/賬面淨值 | 2.39 | ||||||
一个月 三个月 | 一年 | 构成看,公司在欧美及大洋洲地区的营收占比自17年底的25.09%一路下 | |||||
股价涨跌(%) | -12.1 -20.6 -11.9 | 滑至21年底的14.96%,利润占比则从17年底的16.46%下滑至21年底的 9.50%。随着外部担忧逐渐缓解,公司有望加速修复海外业务。 | |||||
近期评等 | |||||||
出刊日期 | 前日收盘 | 评等 | | 21年营收净利皆创新高,三大业务有望继续发力:2021 年公司营业收入 | |||
2021-06-15 | 32.25 | 买进 | 和净利润分别为1145.22 亿元和68.13 亿元,同比分别上升12.9%和上升 59.9%;毛利率35.2%,同比上升3.6个BP,主要受益于运营商业务的毛利 |
率大幅好转,恢复至42.5%,同比上升8.7个BP。21年政企业务和消费者
产品组合 | 业务同比增长+16.03%和+59.22%,未来两年有望开启第二成长曲线。 | ||
运营商网络 | 58.2% | | 盈利预测: 海外业务加速修复,行业景气度持续提高,随着公司毛利率 |
消费者业务 | 33.0% | ||
的不断改善,未来业绩弹性大。我们上调公司盈利预测,2022—2023 年 | |||
政企业务 | 8.8% | ||
分别实现净利润 83.54/95.75 亿元,yoy+22.62%/+14.61%,折合 EPS 为 | |||
机构投资者占流通 A 股比例 | 1.77/2.02,目前 A 股股价对应的 PE 为 15 倍和 13 倍,H 股股价对应 | ||
基金 | 7.5% | | PE 为 11 倍和 10 倍,给予“买进”评级。 |
风险提示:1、5G 建设进度不及预期;2、中美冲突重新加剧;3、全球疫 | |||
一般法人 | 34.6% |
情持续对公司海外业务的影响。
股价相对大盘走势 |
年度截止 12 月 31 日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | |
纯利 (Net profit) | RMB 百万元 | 5148 | 4260 | 6813 | 8354 | 9575 |
同比增减 | % | 173.71 | -17.25 | 59.94% | 22.62% | 14.61 |
1.22 | 0.92 | 1.47 | 1.77 | 2.02 | ||
每股盈余 (EPS) | RMB 元 | |||||
同比增减 | % | 173.24 | -24.59 | 59.78% | 20.11% | 14.61% |
25.6 | 34.0 | 14. | 14.7 | 12.9 | ||
A 股市盈率(P/E) | X | |||||
H 股市盈率(P/E) | X | 18.0 | 23.8 | 15.4 | 10.9 | 9.5 |
股利 (DPS) | RMB 元 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
股息率 (Yield) | % | 0.58 | 0.58 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
C o m p a n y | China Re | |
U p d a t e | search Dept. |
【投資評等說明】
評等定義 | ||
强力買進(Strong Buy) | 首次評等潜在上漲空間≥ 35% | |
買進(Buy) | 15%≤首次評等潜在上漲空間<35% | |
區間操作(Trading Buy) | 5%≤首次評等潜在上漲空間<15% |
無法由基本面給予投資評等 中立(Neutral) 預期近期股價將處于盤整 建議降低持股
2022 年 3 月 23 日 | 2 |
C o m p a n y | China Re | |
U p d a t e | search Dept. |
附一:合幷损益表
会计年度(百万元) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E |
营业收入 | 90737 | 101451 | 114522 | 132559 | 153206 |
经营成本 | 57008 | 69379 | 74160 | 86544 | 100850 |
营业税金及附加 | 931 | 685 | 787 | 928 | 1072 |
销售费用 | 7869 | 7579 | 8733 | 10074 | 10724 |
管理费用 | 4773 | 4995 | 5445 | 6230 | 7047 |
研发费用 | 12548 | 14797 | 18804 | 21474 | 24973 |
财务费用 | 966 | 421 | 963 | 530 | 153 |
资产减值损失 | 1281 | 210 | 1521 | 300 | 300 |
投资收益 | 249 | 906 | 1564 | 1400 | 1400 |
营业利润 | 7552 | 5471 | 8676 | 10527 | 12036 |
营业外收入 | 184 | 238 | 250 | 150 | 150 |
营业外支出 | 574 | 644 | 427 | 300 | 300 |
利润总额 | 7162 | 5064 | 8499 | 10377 | 11886 |
所得税 | 1385 | 342 | 1463 | 1660 | 1902 |
少数股东损益 | 280 | 446 | 223 | 349 | 399 |
归属于母公司股东权益 | 5148 | 4260 | 6813 | 8354 | 9575 |
附二:合幷资产负债表
会计年度(百万元) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E |
货币资金 | 33309 | 35660 | 50713 | 61806 | 72561 |
应收账款 | 19778 | 15891 | 17509 | 23861 | 27577 |
存货 | 27689 | 33689 | 36317 | 42419 | 49026 |
流动资产合计 | 102567 | 106977 | 127871 | 145814 | 168526 |
长期股权投资 | 2327 | 1714 | 1685 | 1685 | 1685 |
固定资产 | 9383 | 11914 | 11437 | 14581 | 16853 |
在建工程 | 1172 | 1040 | 1373 | 1200 | 1000 |
非流动资产合计 | 38635 | 43658 | 40892 | 46200 | 47800 |
资产总计 | 141202 | 150635 | 168763 | 192014 | 216326 |
流动负债合计 | 86371 | 74395 | 78685 | 100745 | 116436 |
非流动负债合计 | 16877 | 30117 | 36791 | 29279 | 27925 |
负债合计 | 103248 | 104512 | 115476 | 130024 | 144362 |
少数股东权益 | 2875 | 2826 | 1806 | 2154 | 2554 |
股东权益合计 | 37954 | 46123 | 53288 | 61991 | 71965 |
负债及股东权益合计 | 141202 | 150635 | 168763 | 192014 | 216326 |
附三:合幷现金流量表
会计年度(百万元) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E |
经营活动产生的现金流量净额 | 7447 | 10233 | 15724 | 12593 | 14555 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6023 | -7082 | -10592 | -3000 | -5000 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5722 | -290 | 2779 | 1300 | 1000 |
现金及现金等价物净增加额 | 7372 | 2897 | 7668 | 11093 | 10755 |
1
之戶口買賣此份報告內描述之證¡@。此份報告. 2022 年 3 月 23 日 | 不是用作推銷或促使客人交易此報告內所提及之證券。 3 |
報告後招致之任何損失負任何責任。此份報告內容之資料和意見可能會或會在沒有事前通知前變更。群益證券(香港)有限公司及其任何之一位董事或其代表或雇員或會對此 份報告內描述之證¡@持意見或立場,或會買入,沽出或提供銷售或出價此份報告內描述之證券。群益證券(香港)有限公司及其分公司及其聯營公司可能以其戶口,或代他人 此份報告由群益證券(香港)有限公司編寫,群益證券(香港)有限公司的投資和由群證益券(香港)有限公司提供的投資服務.不是.個人客戶而設。此份報告不能複製或再分發或 印刷報告之全部或部份內容以作任何用途。群益證券(香港)有限公司相信用以編寫此份報告之資料可靠,但此報告之資料沒有被獨立核實審計。群益證券(香港)有限公司. 不對此報告之準確性及完整性作任何保證,或代表或作出任何書面保證,而且不會對此報告之準確性及完整性負任何責任或義務。群益證券(香港)有限公司,及其分公司及 其聯營公司或許在閣下收到此份報告前使用或根據此份報告之資料或研究推薦作出任何行動。群益證券(香港)有限公司及其任何之一位董事或其代表或雇員不會對使用此份
浏览量:665