高测股份评级买入下游扩产持续,硅片切割设备再下一城
股票代码 :688556
股票简称 :高测股份
报告名称 :下游扩产持续,硅片切割设备再下一城
评级 :买入
行业:光伏设备
2022 年 03 月 25 日 | 买入( 维持) | |
证 券研究报告•公司动态跟踪报告 | 当前价: 70.73 元 | |
高测股份(688556) | 目标价:——元(6 个月) |
下游扩产持续,硅片切割设备再下一城
投资要点 事件:公司发布 2022年切割设备销售合同公告。近日公司与晶科能源(玉山)、晶科能源(鄱阳)签订硅片切割设备销售合同。合同金额共计 1.4亿元,履行期 限为 2022 年 5 月至 2022 年 8 月。 与 Top5 组件企业再次签订切割设备销售合同,硅片切割设备翘楚实至名归。本月初,公司公告与曲靖晶澳签订 2.22 亿元切割设备销售合同,交付期限为 2022 年 3月至 2022年 6月。本次公司与晶科玉山、晶科鄱阳切片项目签订 1.4 亿元切割设备合同,将于 2022年 8月前分批交付。根据产品交付和收入确认周 期,本月所签 3.62亿元设备合同有望于 2022年全部确认销售收入;结合 21年 底在手订单情况,以及创新业务的快速发展趋势,充分保障公司年内高硬脆材 料切割设备业绩。 下游硅片扩产持续,新增产能规模有望超过 2022 年,2023 年硅片切割设备需 求延续高景气度。根据各家硅片产能投建进度,以及新进者产能规划,根据我 们不完全统计,2023 年切片环节新增产能有望超过 130GW,较 2022 年约 120GW 仍略有增长,由此带来硅片切割设备需求持续增长。公司为行业光伏切 割设备龙头,产品覆及截断机、开方机、磨倒一体机、切片机等硅片机加、切 割全系列,2021年以来在头部客户切割设备中占比持续提升,将充分受益于下 游硅片扩产。考虑到存量切片产能的设备替换与升级需求,我们认为公司光伏 切割设备有望延续 2021 年高景气度。 切片产能逐步释放,新业务稳步发展业绩逐渐兑现。2021年公司与通威永祥、美科合作的乐山大硅片制造基地现已满产,与京运通合作的 12GW 机加+6GW 切片项目产能稳步爬坡,2022年公司切片产能有望超过 20GW。在自身切割设 备、金刚线和切割工艺结合的优势下,公司切片业务将享受大尺寸切片行业技 术红利,充分释放业绩弹性。 盈利预测与投资建议:公司作为切割与耗材龙头,在硅片大尺寸薄片化趋势下 优势凸显。22年起公司切片业绩逐步兑现,预计未来三年归母净利润 CAGR为 112.19%,维持“买入”评级。 | 西 南证券研究发展中心 执业证号:S1250520100002 电话:021-58351923 邮箱:hch@swsc.com.cn 分析师:敖颖晨 执业证号:S1250521080001 电话:021-58351917 邮箱:ayc@swsc.com.cn 联系人:谢尚师 电话:021-58351679 邮箱:xss@swsc.com.cn | |||||||||||||
400% | 高测股份 | 沪深300 | ||||||||||||
300% 200% 100% 0% | ||||||||||||||
-100% | 21-03 | 21-04 | 21-05 | 21-06 | 21-07 | 21-08 | 21-09 | 21-10 | 21-11 | 21-12 | 22-01 | 22-02 | 22-03 | |
数据来源:Wind 基 础数据 | ||||||||||||||
总股本(亿股) | 1.62 | |||||||||||||
流通 A 股(亿股) | 1.18 | |||||||||||||
52 周内股价区间(元) | 17.11-92.87 | |||||||||||||
总市值(亿元) | 114.58 | |||||||||||||
总资产(亿元) | 27.64 | |||||||||||||
每股净资产(元) | 6.72 |
风险提示:全球光伏装机需求不及预期的风险;下游硅片扩产不及预期的风险;
原材料成本上涨,公司盈利能力下降的风险;政策变化的风险。 | 2023E | 相 关研究 | |||
指标/年度 | 2020A | 2021E | 2022E |
| |
先锋,技术体系形成闭环 (2022-02-18) | |||||
营业收入(百万元) | 746.10 | 1556.59 | 2648.26 | 3862.92 | |
增长率 | 4.46% | 108.63% | 70.13% | 45.87% | |
归属母公司净利润(百万元) | 58.86 | 172.51 | 345.12 | 562.41 | |
增长率 | 83.83% | 193.07% | 100.05% | 62.96% | |
每股收益 EPS(元) | 0.36 | 1.07 | 2.13 | 3.47 | |
净资产收益率 ROE | 5.98% | 15.06% | 23.71% | 28.85% | |
PE | 194 | 66 | 33 | 20 | |
PB | 11.63 | 10.00 | 7.86 | 5.87 |
数据来源:Wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 1 |
公 司动态跟踪报告 / 高 测股份(688556)
附表:财务预测与估值
2021E | 2022E | 2023E | 现 金 流量表(百万元) | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | ||
营业收入 | 746.10 | 1556.59 | 2648.26 | 3862.92 净利润 | 58.86 | 172.51 | 345.12 | 562.41 | |
营业成本 | 482.36 | 1050.70 | 1772.78 | 2545.84 | 折旧与摊销 | 32.97 | 26.44 | 43.28 | 61.73 | |
营业税金及附加 | 3.61 | 7.01 | 12.22 | 17.68 | 财务费用 | 9.47 | 5.93 | 21.35 | 36.81 | |
销售费用 | 39.14 | 63.82 | 92.69 | 135.20 | 资产减值损失 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
管理费用 | 73.18 | 241.27 | 365.46 | 502.18 | 经营营运资本变动 | -215.14 | -26.34 | -365.14 | -377.57 | |
财务费用 | 9.47 | 5.93 | 21.35 | 36.81 | 其他 | 137.65 | -9.59 | -7.64 | 4.89 | |
资产减值损失 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经 营活动现金流净额 | 3.82 | 168.95 | 36.96 | 288.26 | |
投资收益 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本支出 | -60.41 | -350.00 | -405.00 | -310.00 | |
公允价值变动损益 | 0.43 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 其他 | -364.71 | 129.50 | -21.20 | -10.45 | |
其他经营损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投 资活动现金流净额 | -425.11 | -220.50 | -426.20 | -320.45 | |
营业利润 | 56.55 | 188.15 | 384.09 | 625.53 | 短期借款 | -17.87 | 26.04 | 454.26 | 159.48 | |
其他非经营损益 | -0.60 | -0.64 | -0.63 | -0.63 | 长期借款 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
利润总额 | 55.95 | 187.51 | 383.46 | 624.90 | 股权融资 | 530.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
所得税 | -2.91 | 15.00 | 38.35 | 62.49 | 支付股利 | 0.00 | -11.77 | -34.50 | -69.02 | |
净利润 | 58.86 | 172.51 | 345.12 | 562.41 | 其他 | -30.43 | -16.69 | -21.35 | -36.81 | |
少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 筹 资活动现金流净额 | 482.21 | 47.58 | 498.40 | 153.65 | |
归属母公司股东净利润 | 58.86 | 172.51 | 345.12 | 562.41 | 现金流量净额 | 60.75 | -3.98 | 109.17 | 121.47 | |
资产负债表(百万元)货币资金 | 2020A 159.64 | 2021E 155.66 | 2022E 264.83 | 2023E 386.29 | 财务分析指标 成长能力 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | |
应收和预付款项 | 547.11 | 1202.29 | 2005.24 | 2960.49 | 销售收入增长率 | 4.46% | 108.63% | 70.13% | 45.87% | |
存货 | 338.65 | 687.77 | 1221.54 | 1748.61 | 营业利润增长率 | 88.47% | 232.72% | 104.14% | 62.86% | |
其他流动资产 | 494.17 | 286.22 | 452.73 | 585.06 | 净利润增长率 | 83.83% | 193.07% | 100.05% | 62.96% | |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EBITDA 增长率 | 42.72% | 122.79% | 103.48% | 61.36% | |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 获利能力 | |||||
固定资产和在建工程 | 270.47 | 600.58 | 964.33 | 1210.57 | 毛利率 | 35.35% | 32.50% | 33.06% | 34.10% | |
无形资产和开发支出 | 40.83 | 36.71 | 37.12 | 41.58 | 三费率 | 16.32% | 19.98% | 18.11% | 17.45% | |
其他非流动资产 | 68.35 | 65.91 | 63.47 | 61.04 | 净利率 | 7.89% | 11.08% | 13.03% | 14.56% | |
资产总计 | 1919.22 | 3035.14 | 5009.27 | 6993.64 | ROE | 5.98% | 15.06% | 23.71% | 28.85% | |
短期借款 | 80.37 | 106.41 | 560.67 | 720.15 | ROA | 3.07% | 5.68% | 6.89% | 8.04% | |
应付和预收款项 | 640.27 | 1504.11 | 2490.37 | 3595.41 | ROIC | 12.98% | 19.63% | 23.49% | 25.38% | |
长期借款 | 0.00 | 50.00 | 150.00 | 250.00 | EBITDA/销售收入 | 13.27% | 14.17% | 16.94% | 18.74% | |
其他负债 | 214.18 | 229.48 | 352.48 | 478.94 | 营运能力 | |||||
负债合计 | 934.82 | 1890.00 | 3553.52 | 5044.50 | 总资产周转率 | 0.44 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | |
股本 | 161.85 | 161.85 | 161.85 | 161.85 | 固定资产周转率 | 3.57 | 4.38 | 3.94 | 3.88 | |
资本公积 | 628.01 | 628.01 | 628.01 | 628.01 | 应收账款周转率 | 2.23 | 3.01 | 2.83 | 2.64 | |
留存收益 | 194.53 | 355.27 | 665.89 | 1159.27 | 存货周转率 | 1.45 | 1.99 | 1.85 | 1.71 | |
归属母公司股东权益 | 984.40 | 1145.14 | 1455.75 | 1949.14 | 销售商品提供劳务收到 现金/营业收入 | 81.90% | — | — | — | |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本结构 | |||||
股东权益合计 | 984.40 | 1145.14 | 1455.75 | 1949.14 | 资产负债率 | 48.71% | 62.27% | 70.94% | 72.13% | |
负债和股东权益合计 | 1919.22 | 3035.14 | 5009.27 | 6993.64 | 带息债务/总负债 | 8.60% | 8.28% | 20.00% | 19.23% | |
业绩和估值指标 EBITDA | 2020A 98.98 | 2021E 220.52 | 2022E 448.72 | 2023E 724.07 | 流动比率 | 1.69 | 1.28 | 1.17 | 1.19 | |
速动比率 | 1.32 | 0.90 | 0.81 | 0.82 | ||||||
股利支付率 | 0.00% | 6.82% | 10.00% | 12.27% | ||||||
PE | 194.48 | 66.36 | 33.17 | 20.35 | 每股指标 | |||||
PB | 11.63 | 10.00 | 7.86 | 5.87 | 每股收益 | 0.36 | 1.07 | 2.13 | 3.47 | |
PS | 15.34 | 7.35 | 4.32 | 2.96 | 每股净资产 | 6.08 | 7.08 | 8.99 | 12.04 | |
EV/EBITDA | 111.91 | 51.13 | 26.07 | 16.33 | 每股经营现金 | 0.02 | 1.04 | 0.23 | 1.78 | |
股息率 | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 每股股利 | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 0.43 |
数据来源:Wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 2 |
公 司动态跟踪报告 / 高 测股份(688556)
分析师承诺
本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,报告所采用的数据均 来自合法合规渠道,分析逻辑基于分析师的职业理解,通过合理判断得出结论,独立、客观地出具本报告。分析师承 诺不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。
投资评级说明
买入:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在 20%以上
持有:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于 10%与 20%之间
公 司 评 级 中性:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-10%与 10%之间 回避:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-20%与-10%之间 卖出:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在-20%以下
强于大市:未来 6 个月内,行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上
行 业 评 级 跟随大市:未来 6 个月内,行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间 弱于大市:未来 6 个月内,行业整体回报低于沪深 300 指数-5%以下
重要声明
西南证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。
本公司与作者在自身所知情范围内,与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默 措施的利益冲突。
《证券期货投资者适当性管理办法》于 2017 年 7 月 1 日起正式实施,本报告仅供本公司客户中的专业投资者使 用,若您并非本公司客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司 也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告中提 到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。
本报告中的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的 资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可 升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报 告,本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修 改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告仅供参考之用,不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下,本报告中的信息和意 见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信 息并自行承担风险,本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。
本报告及附录版权为西南证券所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用 须注明出处为“西南证券”,且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告 及附录的,本公司将保留向其追究法律责任的权利。
请务必阅读正文后的重要声明部分
公 司动态跟踪报告 / 高 测股份(688556)
西南证券研究发展中心
上海
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 20 楼 邮编:200120
北京
地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 楼 邮编:100033
深圳
地址:深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 4 楼
邮编:518040
重庆
地址:重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼
邮编:400025
西南证券机构销售团队
职 务 | 座 机 | 手 机 | 邮 箱 | ||
蒋诗烽 | 总经理助理 | 021-68415309 | 18621310081 | jsf@swsc.com.cn | |
销售总监 | |||||
黄滢 | 销售经理 | 18818215593 | 18818215593 | hying@swsc.com.cn | |
上 海 | 蒋俊洲 | 销售经理 | |||
18516516105 | 18516516105 | jiangjz@swsc.com.cn | |||
崔露文 | 销售经理 | 15642960315 | 15642960315 | clw@swsc.com.cn | |
陈慧琳 | 销售经理 | ||||
18523487775 | 18523487775 | chhl@swsc.com.cn | |||
王昕宇 | 销售经理 | ||||
17751018376 | 17751018376 | wangxy@swsc.com.cn | |||
李杨 | 销售总监 | 18601139362 | 18601139362 | yfly@swsc.com.cn | |
张岚 | 销售副总监 | 18601241803 | 18601241803 | zhanglan@swsc.com.cn | |
北 京 | 陈含月 | 销售经理 | 13021201616 | 13021201616 | chhy@swsc.com.cn |
王兴 | 销售经理 | ||||
13167383522 | 13167383522 | wxing@swsc.com.cn | |||
来趣儿 | 销售经理 | ||||
15609289380 | 15609289380 | lqe@swsc.com.cn | |||
郑龑 | 广州销售负责人 | 18825189744 | 18825189744 | zhengyan@swsc.com.cn | |
销售经理 | |||||
陈慧玲 | 销售经理 | 18500709330 | 18500709330 | chl@swsc.com.cn | |
广 深 | 杨新意 | 销售经理 | 17628609919 | 17628609919 | yxy@swsc.com.cn |
张文锋 | 销售经理 | ||||
13642639789 | 13642639789 | zwf@swsc.com.cn | |||
龚之涵 | 销售经理 | ||||
15808001926 | 15808001926 | gongzh@swsc.com.cn |
请务必阅读正文后的重要声明部分
浏览量:911