中国人保评级中性赔付拖累承保利润,综改下强者恒强
股票代码 :601319
股票简称 :中国人保
报告名称 :赔付拖累承保利润,综改下强者恒强
评级 :中性
行业:保险
公 | 保险 | |
2022 年 03 月 26 日 | ||
司 | ||
报 | 中国人保(601319.SH) | |
告 |
赔付拖累承保利润,综改下强者恒强
公 | 中性(维持) | 事项: | |||||||||||||||||
中国人保发布 2021 年年报,全年实现总保费收入 5854 亿元(YoY+4%),归母 | |||||||||||||||||||
现价:4.46 元 | |||||||||||||||||||
净利润 216 亿元(YoY+8%), EPS 为 0.49 元/股(YoY+8%)。公司拟每 10 股派 | |||||||||||||||||||
发现金红利 1.47 元(含税),加上已派发的半年度股息每 10 股现金股利 0.17 | |||||||||||||||||||
主要数据 | |||||||||||||||||||
元,2021 年全年股息为每 10 股现金股利 1.64 元(含税),年度分红比例 33.5%。 | |||||||||||||||||||
司 | 行业 | 保险 | 平安观点: | ||||||||||||||||
年 | 公司网址 | www.picc.com | |||||||||||||||||
| 产险: 车险综改与非车险灾害赔付致使赔付率大幅上升,承保利润承压。 | ||||||||||||||||||
大股东/持股 | 中华人民共和国财政部/60.84% | ||||||||||||||||||
报 | 实际控制人 | 中华人民共和国财政部 | |||||||||||||||||
2021 年产险保费 4484 亿元(YoY+4%),市场份额 32.8%(YoY+1pct);净 | |||||||||||||||||||
总股本(百万股) | 44,224 | ||||||||||||||||||
点 | |||||||||||||||||||
利润 226 亿元(YoY+8%)、承保利润 18 亿元(YoY-56%。其中,产险费用 | |||||||||||||||||||
流通 A 股(百万股) | 32,508 | ||||||||||||||||||
率 25.9%(YoY-6.8pct)、赔付率 73.6%(YoY+7.4pct),费用率降幅小于赔 | |||||||||||||||||||
评 | |||||||||||||||||||
流通 B/H 股(百万股) | 8,726 | ||||||||||||||||||
付率增幅,综合成本率 99.5%(YoY+0.6pct)。 | |||||||||||||||||||
总市值(亿元) | 1,760 | ||||||||||||||||||
1)车险业务结构及质量持续改善,赔付率大幅攀升使综合成本率提升。 | |||||||||||||||||||
流通 A 股市值(亿元) | 1,450 | ||||||||||||||||||
每股净资产(元) | 4.96 | ||||||||||||||||||
2021 年车险保费 2553 亿元(YoY-4%),在产险保费占比 57%(YoY-5pct)。 | |||||||||||||||||||
资产负债率(%) | 78.4 | ||||||||||||||||||
行情走势图 | 在业务结构上,公司大力发展家庭自用车保险业务,市场份额同比提升 | ||||||||||||||||||
1.4pct,保费占比同比上升 1.0pct,行业领先优势明显。同时,公司关注 | |||||||||||||||||||
证 | |||||||||||||||||||
续保和转保业务,汽车商业险和交强险续保率分别同比+2.0pct、2.1 pct, | |||||||||||||||||||
承保汽车数量分别同比+11.3%、+9.9%。车险综改下,费用率同比-11.3pct | |||||||||||||||||||
至 27.2%;然而车均下降、赔付责任增加,叠加河南暴雨影响,赔付率同 | |||||||||||||||||||
比+12.1pct 至 70.1%,车险综合成本率总体微升 0.8pct 至 97.3%。 | |||||||||||||||||||
2)战略性发展非车险业务,业务结构更加均衡。2021 年非车险保费 1931 | |||||||||||||||||||
亿元(YoY+16%),在产险保费占比占比 43%(YoY+5pct),承保利润-49 亿 | |||||||||||||||||||
券 | |||||||||||||||||||
相关研究报告 | |||||||||||||||||||
元,亏损有所扩大。具体来看:①受暴雨、台风、冰冻、干旱等自然灾害 | |||||||||||||||||||
研 | |||||||||||||||||||
以 及 疫 病 影 响 , 企 财 险 赔 付 率 90.7%(YoY+23.0pct) 、 农 险 赔 付 率 | |||||||||||||||||||
究 | 《中国人保*601319*非车业务影响承保利润,关注车险 | ||||||||||||||||||
80.5%(YoY+5.6pct)。②积极调整业务结构,持续加强风险管控、出清融 | |||||||||||||||||||
报 | 底部修复》2021-10-28 | ||||||||||||||||||
《中国人保*601319*车险低谷渐远,关注下半年农险赔 | 资性信用保证险业务存量风险,融资性信用保证险业务风险得到有效化 | ||||||||||||||||||
告 | |||||||||||||||||||
付》2021-08-21 | 解,整体信用保证险综合成本率 66.7%(YoY-78.1pct),承保利润 18 亿 | ||||||||||||||||||
证券分析师 | |||||||||||||||||||
元,扭亏为盈。其中,融资性业务规模大幅减少、扭亏为盈,非融资性业 | |||||||||||||||||||
王维逸 | 投资咨询资格编号 | 务规模同比+31%且保持较好的承保盈利水平。 | |||||||||||||||||
S1060520040001 | | 人身险:队伍缩减、新单承压,健康险业绩创新高。2021 年人保寿险营 | |||||||||||||||||
BQC673 | |||||||||||||||||||
WANGWEIYI059@pingan.com.cn | 销员、月均有效人力均同比下滑,人身险新单 724 亿元(YoY-1%),其中 | ||||||||||||||||||
李冰婷 | 投资咨询资格编号 | ||||||||||||||||||
长期期交新单 229 亿元(YoY-15%),总 NBV 约 40 亿元(YoY-35%)。但人 | |||||||||||||||||||
S1060520040002 | |||||||||||||||||||
LIBINGTING419@pingan.com.cn | |||||||||||||||||||
保健康经营业绩创新高,净利润 2.6 亿元(YoY+622%)。 | |||||||||||||||||||
研究助理 | |||||||||||||||||||
陈相合 | 一般证券从业资格编号 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |||||||||||||
S1060121020034 | |||||||||||||||||||
营业总收入(百万元) | 583,696 | 597,691 | 651,248 691,245 | 732,233 | |||||||||||||||
CHENXIANGHE935@pingan.com.cn | |||||||||||||||||||
(+/-)(%) | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||
净利润(百万元) | 20,069 | 21,638 | 32,322 | 41,003 | 52,912 | ||||||||||||||
(+/-)(%) | -10 | 8 | 49 | 27 | 29 | ||||||||||||||
EVPS(元) | 4.55 | 5.19 | 5.81 | 6.48 | 7.29 | ||||||||||||||
P/EV | 0.98 | 0.86 | 0.77 | 0.69 | 0.61 | ||||||||||||||
请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。
中国人保·公司年报点评 | ||
| 动态调整资产配置、严控风险,投资端稳中向好。2021 年总投资收益率 5.8%、基本同比持平。净投资收益率 4.8(YoY-0.2pct), |
测算综合投资收益率 5.6%(YoY-0.7pct), 主要系把握结构性机会和阶段性机会,积极优化持仓结构。
投资建议:非车业务方面,保证险风险基本出清;而随着车险综改基数影响的减弱,21Q4 以来车险增速已扭正并快速回升,
龙头险企具备定价、定损、渠道和服务优势,费用和赔付压降能力优于行业、承保利润总额有望改善。寿险聚焦“大个险”、
坚持价值转型,但行业性困局仍存。基于此,我们调整产险赔付率、新单、NBVM 以及准备金假设,2022 年预测 EVPS 从
5.78 元调升至 5.81 元,公司目前股价对应 2022 年 PEV 约 0.77 倍,维持“中性”评级。
风险提示:1)权益市场大幅波动,β属性导致板块行情波动加剧。2)车均保费超预期下滑、赔付率超预期提升,车险承保
利润承压。3)自然灾害频发,农险、企财险赔付超预期。
图表1 | 中国人保财险业务分险种保费收入占比 |
其他险种 | 农业险 | 货运险 | 意外及短期健康险 | 信用保证险 | 责任险 | 企财险 | 车险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% 90% 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料来源:Wind,平安证券研究所 资料来源:Wind,平安证券研究所 请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。 | 2/ 5 |
图表2 | 中国人保财险业务分险种承保利润 |
(百万元)非车险 车险 10,000 -2,000-4,000-6,000 2,000 0 8,000 6,000 4,000 |
中国人保·公司年报点评 |
利润表单位:百万元
会计年度 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
资产负债表单位:百万元
会计年度 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入 | 597,691 | 651,248 | 691,245 | 732,233 | 货币资金 | 22,398 | 28,646 | 30,262 | 32,622 | ||||||
保费收入 | 交易性金融资产 | ||||||||||||||
585,423 | 635,022 | 676,110 | 717,901 | 57,459 | 46,588 | 55,163 | 64,585 | ||||||||
投资净收益 | 买入返售金融资产 | ||||||||||||||
62,835 | 75,785 | 79,379 | 82,757 | 11,490 | 478,150 | 546,769 | 616,794 | ||||||||
其他业务收入 | 应收保费 | ||||||||||||||
3,942 | 2,958 | 3,110 | 3,296 | 41,720 | 207,916 | 236,477 | 258,405 | ||||||||
营业支出 | 可供出售金融资产 | ||||||||||||||
561,863 | 598,541 | 624,329 | 645,896 | 502,102 | 50,024 | 47,435 | 42,701 | ||||||||
赔款及保户利益 | 持有至到期投资 | ||||||||||||||
423,210 | 450,994 | 467,363 | 479,463 | 197,346 | 47,624 | 50,661 | 56,355 | ||||||||
手续费及佣金支出 | 长期股权投资 | ||||||||||||||
50,939 | 55,626 | 59,181 | 62,874 | 135,570 | 152,178 | 166,045 | 182,607 | ||||||||
管理费用 | 定期存款 | ||||||||||||||
86,388 | 90,532 | 96,307 | 101,994 | 94,341 | 109,227 | 117,720 | 129,214 | ||||||||
其他支出 | 资产总计 | ||||||||||||||
1,326 | 1,390 | 1,478 | 1,566 | 1,376,402 1,515,243 1,669,553 1,835,975 | |||||||||||
营业利润 | 35,828 | 52,707 | 66,916 | 86,338 | 保户储金及投资款 | 44,855 | 50,323 | 53,790 | 59,689 | ||||||
营业外收支净额 | 65 | -15 | -23 | -27 | |||||||||||
利润总额 | 35,893 | 52,692 | 66,893 | 86,311 | 未到期责任准备金 | 170,602 | 197,955 | 211,946 | 232,354 | ||||||
减:所得税 | 未决赔款准备金 | ||||||||||||||
5,291 | 7,156 | 9,127 | 11,766 | 179,153 | 198,565 | 216,111 | 237,888 | ||||||||
净利润 | 30,602 | 45,536 | 57,766 | 74,545 | 寿险责任准备金 | 364,646 | 374,433 | 417,182 | 463,925 | ||||||
归属母公司净利润 | 长期健康险责任准备金 | ||||||||||||||
21,638 | 32,322 | 41,003 | 52,912 | 55,555 | 51,915 | 61,175 | 67,742 | ||||||||
关键指标增速 | 2% | 9% | 6% | 6% | 负债合计 | 1,079,697 1,180,520 1,299,087 1,425,939 | |||||||||
股本 | 44,224 | 44,224 | 44,224 | 44,224 | |||||||||||
营业收入 | 未分配利润 | 118,385 | 20,604 | 24,572 | 33,512 | ||||||||||
投资净收益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||||
5% | 21% | 5% | 4% | 296,705 | 334,723 | 370,466 | 410,036 | ||||||||
赔款及保户利益 | 11% | 7% | 4% | 3% | 负债和股东权益总计 | 1,376,402 1,515,243 1,669,553 1,835,975 | |||||||||
手续费及佣金支出 | 主要财务比率 | ||||||||||||||
-18% | 9% | 6% | 6% | ||||||||||||
管理费用 | -17% | 5% | 6% | 6% | |||||||||||
营业利润 | 14% | 47% | 27% | 29% | |||||||||||
所得税 | 57% | 35% | 28% | 29% | 会计年度 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | ||||||
归属母公司净利润 | 8% | 49% | 27% | 29% | 价值指标(百万元) | 3,992 | 4,110 | 4,362 | 4,912 | ||||||
人身险新业务价值 | |||||||||||||||
关键指标在保费占比 | 72% | 71% | 69% | 67% | 229,664 | 256,995 | 286,555 | 322,397 | |||||||
集团内含价值 | |||||||||||||||
赔款及保户利益/已赚 | |||||||||||||||
手续费及佣金支出 | 每股指标(元) | 0.49 | 0.73 | 0.93 | 1.20 | ||||||||||
9% | 9% | 9% | 9% | ||||||||||||
管理费用 | 15% | 14% | 14% | 14% | |||||||||||
每股收益 | |||||||||||||||
0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ||||||||||||
每股新业务价值 | |||||||||||||||
每股内含价值 | 5.19 | 5.81 | 6.48 | 7.29 |
估值指标
P/E | 9.10 | 6.10 | 4.81 | 3.73 |
P/EV | 0.86 | 0.77 | 0.69 | 0.61 |
主要指标增速
归母净利润增速 | 8% | 49% | 27% | 29% |
新业务价值增速 | -34% | -14% | 6% | 13% |
14% | 12% | 12% | 13% | |
集团内含价值增速 |
资料来源:Wind,平安证券研究所
请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。 | 4 / 5 |
平安证券研究所投资评级:
股票投资评级:
强烈推荐(预计 6 个月内,股价表现强于市场表现 20%以上)
推荐(预计 6 个月内,股价表现强于市场表现 10%至 20%之间)中性(预计 6 个月内,股价表现相对市场表现在±10%之间)回避(预计 6 个月内,股价表现弱于市场表现 10%以上)
行业投资评级:
强于大市(预计 6 个月内,行业指数表现强于市场表现 5%以上)中性(预计 6 个月内,行业指数表现相对市场表现在±5%之间)弱于大市(预计 6 个月内,行业指数表现弱于市场表现 5%以上)
公司声明及风险提示:
负责撰写此报告的分析师(一人或多人)就本研究报告确认:本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格。
平安证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本公司研究报告是针对与公司签署服务协议的签约客户的专属研究 产品,为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考,双方对权利与义务均有严格约定。本公司研究报告仅提供给上述 特定客户,并不面向公众发布。未经书面授权刊载或者转发的,本公司将采取维权措施追究其侵权责任。
证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在赢利的可能,也存在亏损的风险。请您务必对此有清 醒的认识,认真考虑是否进行证券交易。市场有风险,投资需谨慎。
免责条款:
此报告旨为发给平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)的特定客户及其他专业人士。未经平安证券事先书面 明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。
此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠,但平安证券不能担保其准确性或完整性,报告中的信息 或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价,报告内容仅供参考。平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损 失而负上任何责任,除非法律法规有明确规定。客户并不能仅依靠此报告而取代行使独立判断。
平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断,可随时更改。此报告所指 的证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问,此报告所载观点并不代表平安证券的立场。
平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券。
平安证券股份有限公司 2022 版权所有。保留一切权利。
平安证券研究所 | 电话:4008866338 | |
深 圳 | 上 海 | 北 京 |
深圳市福田区益田路 5023 号平安金 | 上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融 | 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街 |
融中心 B 座 25 层 | 大厦 26 楼 | 中心北楼 16 层 |
邮编:518033 | 邮编:200120 | 邮编:100033 |