金山办公评级买入订阅扶摇直上,信创如火如荼
股票代码 :688111
股票简称 :金山办公
报告名称 :订阅扶摇直上,信创如火如荼
评级 :买入
行业:软件开发
2022 年 03 月 25 日 | 买入( 维持) | |
证 券研究报告•2021 年 年报点评 | 当前价: 188.36 元 | |
金山办公(688111) | 目标价: ——元(6 个月) |
订阅扶摇直上,信创如火如荼
投资要点 事件:公司发布 2021 年年度报告,实现营收 32.8 亿元,较上年增长 45.1%; 实现归母净利润 10.4亿元,较上年增长 18.6%;实现扣非后净利润 8.4亿元,同比增长 37.3%。公司云转型进程顺利,业绩整体复合预期。 业务重心稳步调整,订阅业务占比过半。公司订阅类业务(个人+机构)合计实 现收入 19.1亿元,占比达到 58.3%,转型成效显著。具体来看,1)个人订阅:实现营收 14.7亿元,同比增长 44.2%。公司持续优化功能体验,月活用户与付 费用户均有提升。截至 2021年 12月 31日,公司主要产品 MAU达到 5.4亿,同比增长 14.1%;累计年度付费个人用户达到 2537万,同比增长 29.3%,其中 年度超级会员人数超过 700万,公司调整付费入口效果明显。2)机构订阅:实 现营收 4.5 亿元,同比增长 23.4%。公司积极推动机构客户从传统的独立端办 公向云和协作办公转化,公有云服务市场注册企业数已超百万,并于 2021年年 底发布组织级数字化解决方案“金山数字办公平台”,后续机构订阅付费有望 加速提升。此外,公司 2021年期末合同负债达到 14.2亿元,同比增长 70.6%, 再次映证公司云化转型的节奏加快,为后续业绩释放打下扎实根基。 信创产业深化发展,授权业务翻倍增长。公司机构授权业务实现营收 9.6亿元,同比增长 107.1%。报告期内,我国信创产业进入发力期,公司产品已与各类国 产 CPU、操作系统等体系进行适配,不仅政企客户订单丰厚,也相继对接了南 方电网、中国移动、交通银行、招商银行等行业信创客户的数字化转型需求。 伴随未来信创产业的持续铺开及深化,公司产品渗透率有望进一步提升。此外, 公司互联网广告推广服务及其他业务实现营收 4.1亿,同比减少 3.0%。公司继 续进行战略调整,主动减少广告位数量及推送频次,逐步实现从量到质的转变。 新一轮股权激励发布,战略转型节奏向好。公司发布 2022年股权激励草案,拟 向 127 位核心管理人员和技术骨干授予 100 万股限制性股票,约占公司股本总 额的 0.22%。A 档考核目标以 2021年业绩为基数,2022-2024 年营业收入复合 增长率不低于 15%,B 档考核触发值为 2022-2024年营业收入复合增速不低于 10%。新一轮股权激励方案的发布,有望调动核心员工积极性,公司未来战略 转型进展值得期待。 盈利预测与投资建议。预计 2022-2024 年公司归母净利润复合增速达 32.2%, 公司作为国产办公软件唯一龙头,占据良好赛道,将持续受益于信创推进及云 化办公趋势等红利;同时,公司针对 B 端产业数字化转型需求构建更为丰富的 云与协作办公产品矩阵,于 2021年发布的数字办公平台具备良好部署潜力,机 构订阅业务有望快速增长,C 端的订阅付费转化率亦有潜力可挖,后续成长性 值得期待,维持“买入”评级。 | 西 南证券研究发展中心 执业证号:S1250521120002 邮箱:wxj@swsc.com.cn 联系人:邓文鑫 电话:15123996370 邮箱:dwx@swsc.com.cn | ||||||
50% | 金山办公 | 沪深300 | |||||
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% | |||||||
-50% 21/3 | 21/5 | 21/7 | 21/9 | 21/11 | 22/1 | 22/3 | |
数据来源:Wind 基 础数据 | |||||||
总股本(亿股) | 4.61 | ||||||
流通 A 股(亿股) | 2.18 | ||||||
52 周内股价区间(元) | 176.00-437.34 | ||||||
总市值(亿元) | 868.34 | ||||||
总资产(亿元) | 104.26 | ||||||
每股净资产(元) | 16.74 | ||||||
相 关研究
|
风险提示:付费转化率提升不及预期;订阅用户增长不及预期;国产化替代率
不及预期;行业竞争加剧等。
2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |
营业收入(百万元) | 3280.06 | 4491.65 | 6074.26 | 7756.95 |
增长率 | 45.07% | 36.94% | 35.23% | 27.70% |
归属母公司净利润(百万元) | 1041.25 | 1345.92 | 1841.67 | 2405.07 |
增长率 | 18.57% | 29.26% | 36.83% | 30.59% |
每股收益 EPS(元) | 2.26 | 2.92 | 3.99 | 5.22 |
净资产收益率 ROE | 13.74% | 15.26% | 17.80% | 19.50% |
PE | 83 | 65 | 47 | 36 |
PB | 11.25 | 9.82 | 8.37 | 7.02 |
数据来源:Wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 1 |
金 山办公(688111) 2021 年 年 报点评
关键假设:
1)个人订阅:公司 C 端产品围绕从工具到服务的转型战略,持续补强产品功能,优化 用户体验,收入公式为“月活跃用户数*付费转化率*ARPU 值”,伴随公司产品功能的丰富 完善,未来三项因子皆有望持续提升,预计 2022-2024 年收入增速分别为 35%、32%、28%。
2)机构订阅及服务:公司积极推动机构客户从传统的独立端办公向云和协作办公转化,2021 年末发布的重量级产品“金山数字办公平台”打造了全面开放赋能并适配各种云及私 有化环境的协同办公解决方案,有望于 2022 年开始逐步放量,预计 2022-2024 年收入增速 分别为 30%、33%、35%。
3)机构授权:公司产品已与各类国产 CPU、操作系统等体系进行适配,伴随党政信创
的下沉与深化,行业信创的规模化开启,公司机构授权业务有望受益于信创的推进节奏高速
增长,预计 2022-2024 年收入增速分别为 60%、50%、30%。
4)互联网广告及其他:预计后续公司仍将进行战略调整,主动减少广告位数量及推送 频次,逐步实现从量到质的转变,预计 2022-2024 年收入增速分别为-3%、-3%、-3%。
5)各项业务毛利率相对维持稳定,销售、研发等团队扩张节奏较 2021 年放缓。
基于以上假设,我们预测公司 2022-2024 年分业务收入成本如下表:
表 1:分业务收入及毛利率
单 位 : 百 万 元 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |
个人订阅 | 收入 | 1465.3 | 1978.2 | 2611.2 | 3342.3 |
增速 | 44.2% | 35.0% | 32.0% | 28.0% | |
毛利率 | 82.8% | 83.2% | 83.5% | 83.8% | |
机构订阅及服务 | 收入 | 446.3 | 580.1 | 771.6 | 1041.6 |
增速 | 23.4% | 30.0% | 33.0% | 35.0% | |
毛利率 | 94.9% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | |
机构授权 | 收入 | 962.5 | 1539.9 | 2309.9 | 3002.8 |
增速 | 107.1% | 60.0% | 50.0% | 30.0% | |
毛利率 | 96.0% | 96.0% | 96.0% | 96.0% | |
互联网广告 及其他业务 | 收入 | 405.6 | 393.4 | 381.6 | 370.2 |
增速 | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | |
毛利率 | 71.5% | 71.5% | 71.5% | 71.5% | |
合计 | 收入 | 3280.1 | 4491.6 | 6074.3 | 7757.0 |
增速 | 45.1% | 36.9% | 35.2% | 27.7% | |
毛利率 | 86.9% | 88.1% | 89.0% | 89.4% |
数据来源:Wind,西南证券
预计公司 2022-2024 年营业收入分别为 44.9 亿元(+36.9%)、60.7 亿元(+35.2%)和 77.6 亿元(+27.7%),归母净利润分别为 13.5 亿元(+29.3%)、18.4 亿元(+36.8%)、24.1 亿元(+30.6%),EPS 分别为 2.92 元、3.99 元、5.22 元,对应动态 PE 分别为 65 倍、47 倍、36 倍。
请务必阅读正文后的重要声明部分
金 山办公(688111) 2021 年 年 报点评
附表:财务预测与估值
2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 现 金 流量表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |
营业收入 | 3280.06 | 4491.65 | 6074.26 | 7756.95 | 净利润 | 1068.95 | 1361.13 | 1865.05 | 2438.25 |
营业成本 | 429.35 | 535.06 | 670.58 | 819.15 | 折旧与摊销 | 67.77 | 64.97 | 64.97 | 64.97 | |
营业税金及附加 | 35.18 | 46.82 | 63.64 | 81.45 | 财务费用 | -17.17 | -22.46 | -30.37 | -38.78 | |
销售费用 | 694.97 | 902.82 | 1196.63 | 1489.33 | 资产减值损失 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
管理费用 | 326.00 | 1819.12 | 2429.70 | 3064.00 | 经营营运资本变动 | 751.35 | -1608.65 | 28.60 | 9.49 | |
财务费用 | -17.17 | -22.46 | -30.37 | -38.78 | 其他 | -6.53 | -211.01 | -207.27 | -210.16 | |
资产减值损失 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经 营活动现金流净额 | 1864.30 | -416.02 | 1720.98 | 2263.77 | |
投资收益 | 205.18 | 211.11 | 209.17 | 209.19 | 资本支出 | -77.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公允价值变动损益 | -1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | -1286.60 | 550.85 | 92.04 | 211.13 | |
其他经营损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投 资活动现金流净额 | -1363.91 | 550.85 | 92.04 | 211.13 | |
营业利润 | 1121.30 | 1421.40 | 1953.25 | 2551.00 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他非经营损益 | -2.59 | -0.34 | -0.95 | -1.02 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
利润总额 | 1118.71 | 1421.06 | 1952.30 | 2549.98 | 股权融资 | 105.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
所得税 | 49.76 | 59.93 | 87.25 | 111.73 |
净利润 | 1068.95 | 1361.13 | 1865.05 | 2438.25 |
少数股东损益 | 27.70 | 15.21 | 23.38 | 33.18 |
归属母公司股东净利润 | 1041.25 | 1345.92 | 1841.67 | 2405.07 |
资产负债表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
支付股利 | -276.60 | -223.96 | -311.92 | -406.83 |
其他 | -76.35 | -12.89 | 30.32 | 38.80 |
筹 资活动现金流净额 | -247.33 | -236.84 | -281.60 | -368.03 |
现金流量净额 | 251.25 | -102.01 | 1531.42 | 2106.88 |
财务分析指标 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
货币资金 | 1253.96 | 1151.95 | 2683.37 | 4790.24 | 成长能力 | |||||
应收和预付款项 | 476.88 | 804.54 | 1037.91 | 1308.25 | 销售收入增长率 | 45.07% | 36.94% | 35.23% | 27.70% | |
存货 | 2.30 | 2.76 | 1.59 | 3.35 | 营业利润增长率 | 19.88% | 26.76% | 37.42% | 30.60% | |
其他流动资产 | 6961.03 | 6622.84 | 6748.37 | 6754.03 | 净利润增长率 | 20.57% | 27.33% | 37.02% | 30.73% | |
长期股权投资 | 123.19 | 123.19 | 123.19 | 123.19 | EBITDA 增长率 | 20.43% | 24.92% | 35.79% | 29.65% | |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 获利能力 | |||||
固定资产和在建工程 | 88.34 | 47.00 | 5.66 | -35.68 | 毛利率 | 86.91% | 88.09% | 88.96% | 89.44% | |
无形资产和开发支出 | 302.65 | 280.27 | 257.89 | 235.51 | 三费率 | 30.60% | 60.10% | 59.20% | 58.20% | |
其他非流动资产 | 1217.32 | 1216.07 | 1214.81 | 1213.56 | 净利率 | 32.59% | 30.30% | 30.70% | 31.43% | |
资产总计 | 10425.67 | 10248.63 | 12072.80 | 14392.46 | ROE | 13.74% | 15.26% | 17.80% | 19.50% | |
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ROA | 10.25% | 13.28% | 15.45% | 16.94% | |
应付和预收款项 | 627.96 | 795.12 | 1014.20 | 1244.63 | ROIC | -83.38% | -145.69% | -965.72% | -894.49% 33.22% | |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EBITDA/销售收入 | 35.73% | 32.59% | 32.73% | ||
其他负债 | 2017.50 | 531.68 | 583.68 | 641.48 | 营运能力 | |||||
负债合计 | 2645.46 | 1326.79 | 1597.88 | 1886.11 | 总资产周转率 | 0.35 | 0.43 | 0.54 | 0.59 | |
股本 | 461.00 | 461.00 | 461.00 | 461.00 | 固定资产周转率 | 43.73 | 66.37 | 230.68 | -516.86 | |
资本公积 | 4747.52 | 4747.52 | 4747.52 | 4747.52 | 应收账款周转率 | 8.10 | 8.02 | 7.50 | 7.52 | |
留存收益 | 2515.21 | 3637.17 | 5166.93 | 7165.16 | 存货周转率 | 223.51 | 207.43 | 207.96 | 205.59 | |
归属母公司股东权益 | 7719.52 | 8845.93 | 10375.63 | 12373.89 | 销售商品提供劳务收到 现金/营业收入 | 127.05% | — | — | — | |
少数股东权益 | 60.69 | 75.90 | 99.28 | 132.46 | 资本结构 | |||||
股东权益合计 | 7780.21 | 8921.83 | 10474.92 | 12506.36 | 资产负债率 | 25.37% | 12.95% | 13.24% | 13.10% | |
负债和股东权益合计 | 10425.67 | 10248.63 | 12072.80 | 14392.46 | 带息债务/总负债 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
业绩和估值指标 EBITDA | 2021A 1171.89 | 2022E 1463.91 | 2023E 1987.85 | 2024E 2577.18 | 流动比率 | 3.83 | 9.04 | 8.58 | 8.52 | |
速动比率 | 3.83 | 9.04 | 8.58 | 8.52 | ||||||
股利支付率 | 26.56% | 16.64% | 16.94% | 16.92% | ||||||
PE | 83.39 | 64.52 | 47.15 | 36.10 | 每股指标 | |||||
PB | 11.25 | 9.82 | 8.37 | 7.02 | 每股收益 | 2.26 | 2.92 | 3.99 | 5.22 | |
PS | 26.47 | 19.33 | 14.30 | 11.19 | 每股净资产 | 16.75 | 19.19 | 22.51 | 26.84 | |
EV/EBITDA | 66.11 | 53.20 | 38.35 | 28.76 | 每股经营现金 | 4.04 | -0.90 | 3.73 | 4.91 | |
股息率 | 0.32% | 0.26% | 0.36% | 0.47% | 每股股利 | 0.60 | 0.49 | 0.68 | 0.88 |
数据来源:Wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 3 |
金 山办公(688111) 2021 年 年 报点评
分析师承诺
本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,报告所采用的数据均 来自合法合规渠道,分析逻辑基于分析师的职业理解,通过合理判断得出结论,独立、客观地出具本报告。分析师承 诺不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。
投资评级说明
买入:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在 20%以上
持有:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于 10%与 20%之间
公 司 评 级 中性:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-10%与 10%之间 回避:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-20%与-10%之间 卖出:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在-20%以下
强于大市:未来 6 个月内,行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上
行 业 评 级 跟随大市:未来 6 个月内,行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间 弱于大市:未来 6 个月内,行业整体回报低于沪深 300 指数-5%以下
重要声明
西南证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。
本公司与作者在自身所知情范围内,与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默 措施的利益冲突。
《证券期货投资者适当性管理办法》于 2017 年 7 月 1 日起正式实施,本报告仅供本公司客户中的专业投资者使 用,若您并非本公司客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司 也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告中提 到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。
本报告中的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的 资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可 升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报 告,本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修 改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告仅供参考之用,不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下,本报告中的信息和意 见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信 息并自行承担风险,本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。
本报告及附录版权为西南证券所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用 须注明出处为“西南证券”,且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报 告及附录的,本公司将保留向其追究法律责任的权利。
请务必阅读正文后的重要声明部分
金 山办公(688111) 2021 年 年 报点评
西南证券研究发展中心
上海
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 20 楼 邮编:200120
北京
地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 楼 邮编:100033
深圳
地址:深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 4 楼
邮编:518040
重庆
地址:重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼
邮编:400025
西南证券机构销售团队
职 务 | 座 机 | 手 机 | 邮 箱 | ||
蒋诗烽 | 总经理助理 | 021-68415309 | 18621310081 | jsf@swsc.com.cn | |
销售总监 | |||||
黄滢 | 销售经理 | 18818215593 | 18818215593 | hying@swsc.com.cn | |
上 海 | 蒋俊洲 | 销售经理 | |||
18516516105 | 18516516105 | jiangjz@swsc.com.cn | |||
崔露文 | 销售经理 | 15642960315 | 15642960315 | clw@swsc.com.cn | |
陈慧琳 | 销售经理 | ||||
18523487775 | 18523487775 | chhl@swsc.com.cn | |||
王昕宇 | 销售经理 | ||||
17751018376 | 17751018376 | wangxy@swsc.com.cn | |||
李杨 | 销售总监 | 18601139362 | 18601139362 | yfly@swsc.com.cn | |
张岚 | 销售副总监 | 18601241803 | 18601241803 | zhanglan@swsc.com.cn | |
北 京 | 陈含月 | 销售经理 | 13021201616 | 13021201616 | chhy@swsc.com.cn |
王兴 | 销售经理 | ||||
13167383522 | 13167383522 | wxing@swsc.com.cn | |||
来趣儿 | 销售经理 | ||||
15609289380 | 15609289380 | lqe@swsc.com.cn | |||
郑龑 | 广州销售负责人 | 18825189744 | 18825189744 | zhengyan@swsc.com.cn | |
销售经理 | |||||
陈慧玲 | 销售经理 | 18500709330 | 18500709330 | chl@swsc.com.cn | |
广 深 | 杨新意 | 销售经理 | 17628609919 | 17628609919 | yxy@swsc.com.cn |
张文锋 | 销售经理 | ||||
13642639789 | 13642639789 | zwf@swsc.com.cn | |||
龚之涵 | 销售经理 | ||||
15808001926 | 15808001926 | gongzh@swsc.com.cn |
请务必阅读正文后的重要声明部分
浏览量:952