华鲁恒升评级买入业绩高增长,双基地布局打开成长空间
股票代码 :600426
股票简称 :华鲁恒升
报告名称 :业绩高增长,双基地布局打开成长空间
评级 :买入
行业:化学原料
公
司
研
究
东 | 华鲁恒升(600426):业绩高增长, | 2022 年 3 月 30 日 | |
强烈推荐/维持 | |||
双基地布局打开成长空间 | |||
华鲁恒升 | 公司报告 | ||
兴 | |||
证 | |||
券 | 华 鲁 恒 升 发 布 2021 年 年 报 : 全 年 实 现 营 业 收 入 为 266.36 亿 元 , | 公司简介: | |
股 | YoY+103.10%,归母净利润为 72.54 亿元,YoY+303.37%。 | 华鲁恒升是多业联产的现代化工企业,主要 | |
份 | 公司依托洁净煤气化技术,持续提高资源综合利用能力,充分发挥“一头多 | 产品为肥料、多元醇、有机胺、醋酸及衍生 | |
品、己二酸及中间品等。公司打造了洁净煤 | |||
有 | |||
线”的循环经济柔性多联产经营模式,根据各产品市场情况,及时切换生产 | 气化、羰基合成、“一头多线”柔性多联产 | ||
限 | |||
等多个产业和技术平台。公司将加快结构调 | |||
运行模式,实现了生产装置长周期满负荷高效运行,主导产品满产满销,公 | |||
公 | 整和优化产业布局,推动传统产能改造升 | ||
司盈利能力显著提升。 | |||
司 | 级,积极发展合成气下游深加工项目,与石 | ||
从收入端来看,主要产品价格上行,带动公司业绩大幅上涨。受益化工产品 | 油化工下游产业链融合,打造高端新材料板 | ||
证 | |||
块。 | |||
券 | 价格普遍上涨,及部分产品新产能投产贡献增量,2021 年公司新材料相关产 | ||
资料来源:公司公告、东兴证券研究所 | |||
研 | 品、有机胺、肥料、醋酸及衍生品的销售收入分别为 115.56 亿元、59.18 亿 | 交易数据 | |
究 | 元、41.41 亿元、34.63 亿元,分别同比增长 149.41%、142.38%、23.65%、 | ||
报 | 143.08%。 | ||
告 | 从利润端来看,公司综合毛利率大幅提升 14.12 个百分点至 35.49%,带动净 | 52 周股价区间(元) | 40.45-34.53 |
利润大幅增长。其中,新材料相关产品毛利率提升 21.62 个百分点至 25.56%、 | 总市值(亿元) | 696.93 | |
有机胺毛利率提升 11.47 个百分点至 53.73%、醋酸及衍生品毛利率提升 | |||
流通市值(亿元) | 696.03 | ||
30.29 个百分点至 53.57%、肥料毛利率提升 2.20 个百分点至 28.86%。利润 | 总股本/流通 A 股(万股) | 211,191/211,191 | |
率方面,公司盈利能力保持较高水平,2021 年净利率为 27.23%,同比增加 | |||
流通 B 股/H股(万股) | -/- | ||
13.52 个百分点,ROE 为 32.59%,同比增加 20.96 个百分点,证明了公司 | |||
52 周日均换手率 | 2.22 | ||
“一头多线”降本增效的能力。 |
52 周股价走势图 公司同时公告 2022 年 1 季度业绩预增公告:预计归母净利润区间为 22.5
~24.5 亿元,同比增长 43~55%。业绩大幅增长主因是主导产品价格同比增长, | 78.2% | 华鲁恒升 | 沪深300 |
此外碳酸二甲酯增产提质系列技改项目、己内酰胺及配套装置等建成投产,
为公司经营提供了增量。 | 28.2% |
“双基地”布局明确公司“十四五”成长路径。公司核心竞争力——生产成
本管控能力没有发生明显变化,在化工行业整体景气提升背景下保持了较强 | -21.8% | 3/30 | 5/30 | 7/30 | 9/30 | 11/30 | 1/31 |
的盈利能力。目前公司进入了新一轮成长周期,公司按照“本地高端化,异 |
地谋新篇”战略定位,公司一方面在德州基地不断实施新项目建设、老项目
技改升级,并储备了新能源、可降解塑料等后续项目,延伸产业链条;另一 方面,公司抓住良机布局荆州第二基地,目前已进入全面建设阶段,新基地
资料来源:wind、东兴证券研究所 分析师:刘宇卓
的项目建设对公司中长期发展具有重要意义,打开了公司成长空间。 | 010-66554030 | liuy uzhuo@dxzq.net.cn |
执业证书编号: | S1480516110002 |
公司盈利预测及投资评级:公司充分发挥“一头多线”循环经济柔性多联产
的优势,不断提升降本增效能力,同时未来新产品相继落地,提升公司盈利 能力。基于公司 2021 年年报,我们相应调整公司 2022~2024 年盈利预测。我们预测公司 2022~2024 年净利润分别为 77.26、84.92 和 95.69 亿元,对 应 EPS 分别为 3.66、4.02 和 4.53 元,当前股价对应 P/E 值分别为 9、8 和 7 倍。维持“强烈推荐”评级。
风险提示:项目建设进度不及预期;原材料和产品价格大幅波动。
敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源
财务指标预测
指标 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入(百万元) | 13,115 | 26,636 | 28,038 | 30,975 | 35,076 |
增长率(%) | -7.58% | 103.10% | 5.26% | 10.48% | 13.24% |
归母净利润(百万元) | 1,798 | 7,254 | 7,726 | 8,492 | 9,569 |
增长率(%) | -26.69% | 303.37% | 6.50% | 9.92% | 12.67% |
净资产收益率(%) | 11.63% | 32.59% | 27.31% | 24.27% | 22.47% |
每股收益(元) | 0.85 | 3.43 | 3.66 | 4.02 | 4.53 |
PE | 39 | 10 | 9 | 8 | 7 |
PB | 4.51 | 3.13 | 2.46 | 1.99 | 1.64 |
资料来源:公司财报、东兴证券研究所
P2 | 东兴证券公司报告 | |
华鲁恒升(600426):业绩高增长,双基地布局打开成长空间 | ||
附表:公司盈利预测表
资产负债表 | 单位:百万元 | 利润表 | 单位:百万元 | |||||||||
2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |||
流动资产合计 | 3267 | 8391 | 14557 | 22468 | 32929 营业收入 | 13115 | 26636 | 28038 | 30975 | 35076 | ||
货币资金 | 1066 | 1884 | 8035 | 15835 | 26133 营业成本 | 10312 | 17182 | 18099 | 20156 | 22990 | ||
应收账款 | 23 | 76 | 80 | 89 | 101 | 营业税金及附加 | 99 | 135 | 142 | 157 | 178 | |
其他应收款 | 0 | 0 | -76 | -169 | -288 | 营业费用 | 43 | 63 | 67 | 74 | 83 | |
预付款项 | 202 | 595 | 627 | 699 | 797 | 管理费用 | 177 | 276 | 291 | 321 | 364 | |
存货 | 273 | 1039 | 1094 | 1218 | 1390 | 财务费用 | 106 | 96 | 22 | -93 | -225 | |
其他流动资产 | 1702 | 4797 | 4797 | 4797 | 4797 | 资产减值损失 | 10 | 39 | 2 | 5 | 7 | |
非流动资产合计 | 17282 | 20262 | 19620 | 18899 | 17142 公允价值变动收益 | -9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投资净收益 | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
固定资产 | 14721 | 17320 | 16719 | 16037 | 14317 营业利润 | 2127 | 8509 | 9063 | 9964 | 11229 | ||
无形资产 | 1238 | 1497 | 1464 | 1431 | 1398 | 营业外收入 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
其他非流动资产 | 1322 | 1445 | 1438 | 1432 | 1427 | 营业外支出 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
资产总计 | 20549 | 28653 | 34177 | 41367 | 50071 利润总额 | 2123 | 8527 | 9081 | 9982 | 11247 | ||
流动负债合计 | 3714 | 4219 | 3707 | 4205 | 5319 | 所得税 | 325 | 1273 | 1356 | 1490 | 1679 | |
短期借款 | 530 | 10 | 10 | 10 | 10 净利润 | 1798 | 7254 | 7725 | 8492 | 9568 | ||
应付账款 | 1458 | 2192 | 2309 | 2571 | 3248 | 少数股东损益 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 归属母公司净利润 | 1798 | 7254 | 7726 | 8492 | 9569 | ||
一年内到期的非流动负债 | 718 | 660 | 0 | 0 | 0 | EBITDA | 3538 | 10040 | 10746 | 11610 | 12780 | |
非流动负债合计 | 1186 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 EPS(元) | 0.85 | 3.43 | 3.66 | 4.02 | 4.53 | ||
长期借款 | 1175 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 主要财务比率 | ||||||
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | ||
负债合计 | 4901 | 5948 | 5436 | 5933 | 7047 成长能力 | 10% | 13% | |||||
少数股东权益 | 180 | 450 | 449 | 448 | 448 | 营业收入增长 | -8% | 103% | 5% | |||
实收资本(或股本) | 1627 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 | 营业利润增长 | -27% | 300% | 7% | 10% | 13% | |
资本公积 | 2080 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 归属于母公司净利润增长 | -27% | 303% | 7% | 10% | 13% | ||
未分配利润 | 11003 | 17040 | 22304 | 28148 | 34782 获利能力 | 35% | 34% | |||||
归属母公司股东权益合计 | 15469 | 22256 | 28292 | 34985 | 42576 | 毛利率(%) | 21% | 35% | 35% | |||
负债和所有者权益 | 20549 | 28653 | 34177 | 41367 | 50071 | 净利率(%) | 14% | 27% | 28% | 27% | 27% | |
现金流量表 | 单位:百万元 | 总资产净利润(%) | 9% | 25% | 23% | 21% | 19% | |||||
2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | ROE(%) | 12% | 33% | 27% | 24% | 22% | ||
经营活动现金流 | 2995 | 4906 | 9523 | 10506 | 12052 偿债能力 | 14% | 14% | |||||
净利润 | 1798 | 7254 | 7726 | 8492 | 9569 | 资产负债率(%) | 24% | 21% | 16% | |||
折旧摊销 | 1309 | 1417 | 1642 | 1721 | 1757 | 流动比率 | 0.88 | 1.99 | 3.93 | 5.34 | 6.19 | |
财务费用 | 106 | 96 | 22 | -93 | -225 | 速动比率 | 0.81 | 1.74 | 3.63 | 5.05 | 5.93 | |
应收帐款减少 | 11 | -53 | -4 | -8 | -12 营运能力 | 0.82 | 0.77 | |||||
预收帐款增加 | -357 | 0 | 0 | 0 | 192 | 总资产周转率 | 0.68 | 1.08 | 0.89 | |||
投资活动现金流 | -2266 | -3629 | -1000 | -1000 | 0 应收账款周转率 | 456.61 | 536.28 | 357.93 | 366.35 | 370.65 | ||
公允价值变动收益 | -9 | 1 | 1 | 1 | 1 应付账款周转率 | 11.49 | 14.59 | 12.46 | 12.69 | 12.05 | ||
长期投资减少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 每股指标(元) | 4.02 | 4.53 | |||||
投资收益 | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 每股收益(最新摊薄) | 0.85 | 3.43 | 3.66 | ||||
筹资活动现金流 | -371 | -556 | -2372 | -1706 | -1753 每股净现金流(最新摊薄) | 0.22 | 0.34 | 2.91 | 3.69 | 4.88 | ||
应付债券增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 每股净资产(最新摊薄) | 7.32 | 10.54 | 13.40 | 16.57 | 20.16 | ||
长期借款增加 | -329 | 530 | 0 | 0 | 0 估值比率 | 8.21 | 7.28 | |||||
普通股增加 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | P/E | 38.75 | 9.61 | 9.02 | |||
资本公积增加 | 7 | -14 | 0 | 0 | 0 | P/B | 4.51 | 3.13 | 2.46 | 1.99 | 1.64 | |
现金净增加额 | 352 | 717 | 6151 | 7800 | 10299 | EV/EBITDA | 15.56 | 6.99 | 5.90 | 4.79 | 3.54 |
资料来源:公司财报、东兴证券研究所
敬请参阅报告结尾处的免责声明 | 东方财智兴盛之源 |
东兴证券公司报告 | P3 | |
华鲁恒升(600426):业绩高增长,双基地布局打开成长空间 | ||
分析师简介
刘宇卓
8 年化工行业研究经验。曾就职于中金公司研究部,从业期间获得多项荣誉,包括 2017 年水晶球总榜 第二名、公募榜第一名,2016、2018 年水晶球公募榜入围,2019 年新浪金麒麟新锐分析师、东方财富 化工行业前三甲第二名。
分析师承诺
负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师,在此申明,本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本 人研究成果,引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源,力求清晰、准确地反映分 析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与,未来也将不会与本报告中的具体推荐或 观点直接或间接相关。
风险提示
本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下,本公司证券研究报告 均不构成对任何机构和个人的投资建议,市场有风险,投资者在决定投资前,务必要审慎。投资者应自主作 出投资决策,自行承担投资风险。
敬请参阅报告结尾处的免责声明 | 东方财智兴盛之源 |
P4 | 东兴证券公司报告 | |
华鲁恒升(600426):业绩高增长,双基地布局打开成长空间 | ||
免责声明
本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写,东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格 的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论 和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决 策与本公司和作者无关。
我公司及报告作者在自身所知情的范围内,与本报告所评价或推荐的证券或投资标的不存在法律禁止的利害 关系。在法律许可的情况下,我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进 行交易,也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅 为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明 出处为东兴证券研究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用,未经授权私自刊载研究报 告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导,本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授 权客户使用该报告所产生的相关风险和责任。
行业评级体系
公司投资评级(A 股市场基准为沪深 300 指数,香港市场基准为恒生指数):
以报告日后的 6 个月内,公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义:
强烈推荐:相对强于市场基准指数收益率 15%以上;
推荐:相对强于市场基准指数收益率 5%~15%之间;
中性:相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间;
回避:相对弱于市场基准指数收益率 5%以上。
行业投资评级(A 股市场基准为沪深 300 指数,香港市场基准为恒生指数):
以报告日后的 6 个月内,行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义:
看好:相对强于市场基准指数收益率 5%以上;
中性:相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间;
看淡:相对弱于市场基准指数收益率 5%以上。
东兴证券研究所
北京 | 上海 | 深圳 |
西城区金融大街 5 号新盛大厦 B | 虹口区杨树浦路 248 号瑞丰国际 | 福田区益田路6009号新世界中心 |
座 16 层 | 大厦 5 层 | 46F |
邮编:100033 | 邮编:200082 | 邮编:518038 |
电话:010-66554070 | 电话:021-25102800 | 电话:0755-83239601 |
传真:010-66554008 | 传真:021-25102881 | 传真:0755-23824526 |
敬请参阅报告结尾处的免责声明 | 东方财智兴盛之源 |