美亚柏科评级买入大数据毛利再提升,电子身份证有望爆发
股票代码 :300188
股票简称 :美亚柏科
报告名称 :大数据毛利再提升,电子身份证有望爆发
评级 :买入
行业:软件开发
计算机 | 证券研究报告—业绩评论 300188.SZ 买入 原评级: 买入 市场价格:人民币 16.07 板块评级:强于大市 股价表现 20% 10% 0% (10%) (20%) (30%) | 2022 年 3 月 30 日 美亚柏科 大数据毛利再提升,电子身份证有望爆发 公司发布 2021 年年报,全年实现营收 25.4 亿元(+6.3%)、归母净利润 3.1 亿元(-17.1%)。业绩符合预期,大数据订单延后,2022 年电子身份 证催化显著,维持买入评级。 支撑评级的要点 | |||||||||||||||
| 核心业务增长态势良好,业绩符合预期。Q4 单季实现营收 12.9 亿元 | |||||||||||||||
(-1.1%)、净利润 2.8 亿(-9.1%),全年核心业务网络空间安全产品收 入 13.8 亿元(+22.7%)。净利润下降的主要因为疫情影响大数据等商机 订单延后和在手订单延迟验收,以及加大研发投入(公司全年研发费用 同比增长 22.9%,研发费用率为 17.7%,同增 2.4pct,连续 4 年提升)。 | ||||||||||||||||
Jan-00 | Feb-00 | Mar-00 | Apr-00 | May-00 | Jun-00 | Jul-00 | Aug-00 | Sep-00 | Oct-00 | Nov-00 | Dec-00 | |||||
xx股票 | xx指数 | | 推进产品化转型,打通产品线提升毛利率。公司在推动打通各个产品线 | |||||||||||||
(%) | 今年 | 1 | 3 | 12 | 的同时不断提升“乾坤”大数据操作系统的产品复用性。软件收入比重 上升,第二大收入来源大数据智能化产品毛利率为 55.5%,显著同增 4.9pct,助推整体毛利率 58.4%(+0.8pct)。未来随着产品化及复用率提 升,公司毛利率有望进一步提升。 | |||||||||||
至今 | 个月 | 个月 | 个月 | |||||||||||||
绝对 | (7.8) | 5.1 | (6.5) | (10.4) | ||||||||||||
相对深证成指 | 9.3 | 14.0 | 10.8 | 0.5 | ||||||||||||
发行股数 (百万) | 807 | | 业务区域进一步下沉,电子证件受政策推动。公司积极培育新行业,拓 | |||||||||||||
流通股 (%) | 75 | 展新区域,成功落地网络安全大数据平台、“天盾”零信任防护平台等 新业务实践。近年持续开展“星火计划”增加区县覆盖率,2021 年区县 市场新签订单约 4.9 亿元(+60%)。近期,电子身份证政策出台,有望 年内落地,公司参与身份证大数据平台的建设及数据安全建设,有望迎 来业务爆发。 估值 | ||||||||||||||
总市值 (人民币百万) | 12,970 | |||||||||||||||
3 个月日均交易额 (人民币百万) | 185 | |||||||||||||||
净负债比率 (%)(2022E) | 净现金 | |||||||||||||||
主要股东(%) | ||||||||||||||||
郭永芳 | 17 | |||||||||||||||
资料来源:公司公告,聚源,中银证券 以 2022 年 3 月 30 日收市价为标准 相关研究报告 | ||||||||||||||||
| 预计 2022-2024 年净利润为 4.1、4.8 和 5.6 亿元,EPS 为 0.51、0.59 和 0.69 | |||||||||||||||
元(基于 2021 年业绩及电子取证业务增速受财政投入限制可能导致需求 |
《美亚柏科:订单与大数据爆发力映衬被低 估》20210402
《美亚柏科:对标 Palantir 前景明确,公安大 数据迎兑现窗口》20201112
《美亚柏科:创造最佳 Q2,筹备信创服务器》
端放缓,以及 2022 年疫情防控要求,下修 48~56%),对应 PE 分别为 32X、27X 和 23X,估值水平偏低,维持买入评级。
评级面临的主要风险
公安订单延期;项目进度波动;政策落地不及预期。
20200708 | 投资摘要 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
中银国际证券股份有限公司 | 年结日:12 月 31 日 | |||||
销售收入 (人民币百万) | 2,386 | 2,535 | 2,924 | 3,435 | 4,007 | |
具备证券投资咨询业务资格 | 变动 (%) | 15 | 6 | 15 | 17 | 17 |
计算机 : 软件开发 | 净利润 (人民币百万) | 846 | 448 | 408 | 476 | 557 |
全面摊薄每股收益 (人民币) | 0.463 | 0.384 | 0.505 | 0.588 | 0.689 | |
证券分析师:杨思睿 (8610)66229321 | 变动 (%) | 28.6 | (17.1) | 31.5 | 16.4 | 17.1 |
原先预测摊薄每股收益(人民币) | 34.7 | 41.8 | 0.963 | 1.324 | n.a. | |
变动 (%) | (47.6) | (55.6) | n.a. | |||
sirui.yang@bocichina.com | ||||||
全面摊薄市盈率(倍) | 31.8 | 27.3 | 23.3 | |||
证券投资咨询业务证书编号:S1300518090001 | ||||||
价格/每股现金流量(倍) | 43.7 | 218.7 | 14.3 | 491.8 | 15.2 | |
每股现金流量 (人民币) | 0.37 | 0.07 | 1.13 | 0.03 | 1.06 | |
企业价值/息税折旧前利润(倍) | 13.1 | 23.1 | 21.1 | 18.0 | 14.3 | |
每股股息 (人民币) | 0.130 | 0.034 | 0.093 | 0.080 | 0.110 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
图表 1. 2021 业绩摘要
(人民币,百万) | 2020 | 2021 | 同比变动(%) |
营业收入 | 2,386.10 | 2,535.20 | 6.25 |
营业成本 | 1,011.64 | 1,055.35 | 4.32 |
税金及附加 | 20.72 | 18.14 | (12.45) |
销售费用 | 273.62 | 292.77 | 7.00 |
管理费用 | 315.19 | 358.36 | 13.70 |
研发费用 | 364.98 | 448.70 | 22.94 |
财务费用 | (10.15) | (7.56) | (25.52) |
资产减值损失 | (35.33) | (39.43) | 11.60 |
投资净收益 | 4.59 | 0.48 | (89.54) |
公允价值变动净收益 | - | - | - |
资料来源:公司公告,中银证券
2022 年 3 月 30 日 | 美亚柏科 | 2 |
损益表(人民币百万) | 现金流量表(人民币百万) |
年结日:12 月 31 日 销售收入 销售成本 经营费用 息税折旧前利润 折旧及摊销 经营利润 (息税前利润) 净利息收入/(费用) 其他收益/(损失) 税前利润 所得税 少数股东权益 净利润 核心净利润 每股收益 (人民币) 核心每股收益 (人民币) 每股股息 (人民币) 收入增长(%) 息税前利润增长(%) 息税折旧前利润增长(%) 每股收益增长(%) 核心每股收益增长(%) | 2020 | 2021 2022E | 2023E | 2024E | |
2,386 | 2,535 | 2,924 | 3,435 | 4,007 | |
(1,032) (1,073) (1,269) (1,489) (1,733) | |||||
(453) | (938) (1,112) (1,302) (1,512) | ||||
901 | 524 | 543 | 643 | 762 | |
(100) | (123) | (166) | (197) | (226) | |
800 | 401 | 377 | 447 | 537 | |
10 | 8 | 12 | 16 | 19 | |
81 | 81 | 76 | 79 | 78 | |
892 | 490 | 465 | 541 | 634 | |
(20) | (17) | (23) | (27) | (32) | |
26 | 25 | 33 | 39 | 45 | |
846 | 448 | 408 | 476 | 557 | |
846 | 448 | 408 | 475 | 557 | |
0.463 | 0.384 | 0.505 | 0.588 | 0.689 | |
1.047 | 0.554 | 0.505 | 0.588 | 0.689 | |
0.130 | 0.034 | 0.093 | 0.080 | 0.110 | |
15 | 6 | 15 | 17 | 17 | |
35 | (50) | (6) | 18 | 20 | |
35 | (42) | 4 | 18 | 18 | |
29 | (17) | 31 | 16 | 17 | |
29 | (47) | (9) | 16 | 17 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
资产负债表(人民币百万)
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E 2023E 2024E | |||
税前利润 | 892 | 490 | 465 | 541 | 634 |
折旧与摊销 | 100 | 123 | 166 | 197 | 226 |
净利息费用 | (10) | (8) | (12) | (16) | (19) |
运营资本变动 | (141) | (457) | 287 | (398) | 87 |
税金 | (465) | (129) | (23) | (27) | (32) |
其他经营现金流 | (79) | 40 | 27 | (270) | (40) |
经营活动产生的现金流 | 298 | 59 | 910 | 26 | 856 |
购买固定资产净值 | 45 | 96 | 106 | 106 | 106 |
投资减少/增加 | 0 | (33) | 0 | 0 | 0 |
其他投资现金流 | (238) | (170) | (211) | (213) | (212) |
投资活动产生的现金流 | (193) | (107) | (105) | (106) | (106) |
净增权益 | (105) | (28) | (75) | (65) | (89) |
净增债务 | 7 | 75 | (99) | 0 | 0 |
支付股息 | 105 | 28 | 75 | 65 | 89 |
其他融资现金流 | (39) | (129) | (139) | (49) | (70) |
融资活动产生的现金流 | (32) | (54) | (238) | (49) | (70) |
现金变动 | 73 | (102) | 567 | (129) | 680 |
期初现金 | 1,165 | 1,229 | 923 | 1,490 | 1,361 |
公司自由现金流 | 105 | (48) | 805 | (80) | 750 |
权益自由现金流 | 102 | 19 | 694 | (95) | 731 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
主要比率 (%)
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E 2023E 2024E |
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E 2023E 2024E | 盈利能力 | 37.7 | 20.7 | 18.6 | 18.7 | 19.0 | |||
现金及现金等价物 | 1,229 | 923 | 1,490 | 1,361 | 2,041 | 息税折旧前利润率 (%) | |||||
应收帐款 | 845 | 949 | 1,147 | 1,304 | 1,560 | 息税前利润率(%) | 33.5 | 15.8 | 12.9 | 13.0 | 13.4 |
库存 | 563 | 606 | 699 | 878 | 932 | 税前利润率(%) | 37.4 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 15.8 |
其他流动资产 | 64 | 62 | 97 | 84 | 129 | 净利率(%) | 35.5 | 17.7 | 14.0 | 13.8 | 13.9 |
流动资产总计 | 2,996 | 2,996 | 3,808 | 4,043 | 5,058 | 流动性 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 2.9 |
固定资产 | 449 | 460 | 439 | 404 | 371 | 流动比率(倍) | |||||
无形资产 | 193 | 290 | 269 | 240 | 185 | 利息覆盖率(倍) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
其他长期资产 | 450 | 563 | 538 | 575 | 588 | 净权益负债率(%) | 净现金净现金净现金净现金净现金 | ||||
长期资产总计 | 1,092 | 1,313 | 1,246 | 1,219 | 1,143 | 速动比率(倍) | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 |
总资产 | 4,645 | 4,895 | 5,624 | 5,811 | 6,716 | 估值 | 34.7 | 41.8 | 31.8 | 27.3 | 23.3 |
应付帐款 | 392 | 430 | 617 | 616 | 754 | 市盈率 (倍) | |||||
短期债务 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 核心业务市盈率(倍) | 15.4 | 29.0 | 31.8 | 27.3 | 23.3 |
其他流动负债 | 816 | 659 | 1,033 | 747 | 1,014 | 市净率 (倍) | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
流动负债总计 | 1,209 | 1,145 | 1,651 | 1,363 | 1,768 | 价格/现金流 (倍) | 43.7 | 218.7 | 14.3 | 491.8 | 15.2 |
长期借款 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 企业价值/息税折旧前利 | 13.1 | 23.1 | 21.1 | 18.0 | 14.3 |
其他长期负债 | 68 | 168 | 118 | 143 | 131 | 润(倍) | |||||
股本 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 周转率 | 176.7 | 198.8 | 187.8 | 193.3 | 190.5 |
储备 | 2,383 | 2,595 | 2,928 | 3,339 | 3,807 | 存货周转天数 | |||||
股东权益 | 3,192 | 3,404 | 3,737 | 4,148 | 4,615 | 应收帐款周转天数 | 132.5 | 129.2 | 130.9 | 130.2 | 130.4 |
少数股东权益 | 47 | 85 | 118 | 157 | 202 | 应付帐款周转天数 | 62.9 | 59.2 | 65.4 | 65.5 | 62.4 |
总负债及权益 | 4,645 | 4,895 | 5,624 | 5,811 | 6,716 | 回报率 |
每股帐面价值 (人民币) | 3.95 | 4.21 | 4.62 | 5.13 | 5.71 |
每股有形资产 (人民币) | 3.71 | 3.85 | 4.29 | 4.83 | 5.48 |
每股净负债/(现金)(人民币) | (1.49) | (1.05) | (1.84) | (1.68) | (2.52) |
资料来源:公司公告,中银证券预测
股息支付率(%) | 12.4 | 6.1 | 18.4 | 13.6 | 16.0 |
净资产收益率 (%) | 28.3 | 13.6 | 11.4 | 12.1 | 12.7 |
资产收益率 (%) | 17.7 | 8.1 | 6.8 | 7.4 | 8.1 |
已运用资本收益率(%) | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
2022 年 3 月 30 日 | 美亚柏科 | 3 |
披露声明
本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明,本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观 性的其他职务,没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员;也不拥有与该上市公司有关的任何财务 权益;本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。
中银国际证券股份有限公司同时声明,将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告 有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的,请慎重使用所获得的研究报告,以 防止被误导,中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。
评级体系说明
以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准:
公司投资评级:
买入:预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上;
增持:预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%;
中性:预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间;减持:预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上;
未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。
行业投资评级:
强于大市:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数;中性:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平;弱于大市:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数。
未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。
沪深市场基准指数为沪深 300 指数;新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数;香港市场基准指数为恒生指数或 恒生中国企业指数;美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。
2022 年 3 月 30 日 | 美亚柏科 | 4 |
风险提示及免责声明 本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 本报告发布的特定客户包括:1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告,具 备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户;2) 中银国际证券股份有限公 司的证券投资顾问服务团队,其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资 顾问服务团队可能以本报告为基础,整合形成证券投资顾问服务建议或产品,提供给接受其 证券投资顾问服务的客户。 | 中银国际证券股份有限公司 中国上海浦东 银城中路 200 号 中银大厦 39 楼 邮编 200121 电话: (8621) 6860 4866 传真: (8621) 5888 3554 |
中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供 本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的,亦不应直接
依据所获得的研究报告作出投资决策;需充分咨询证券投资顾问意见,独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。 本报告内含保密信息,仅供收件人使用。阁下作为收件人,不得出于任何目的直接或间接复 制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人,或将此报告全部或部分内容发表。如 发现本研究报告被私自刊载或转发的,中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施,追 究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券 股份有限公司或其附属及关联公司(统称“中银国际集团”)的商标、服务标记、注册商标 或注册服务标记。 本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用,并未考虑到任何特别的 投资目的、财务状况或特殊需要,不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据 的要约或邀请,亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报 告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议,阁下 不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何 报告中所指之投资产品之前,就该投资产品的适合性,包括阁下的特殊投资目的、财务状况 及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。 尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信 可靠的来源取得或达到,但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人(包括其关联方)都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律 或规则规定必须承担的责任外,中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失 负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任 何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反 映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本 报告所载资料不一致及有不同结论的报告,亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为 免生疑问,本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。 本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站 以外的资料,中银国际集团未有参阅有关网站,也不对它们的内容负责。提供这些地址或超 级链接(包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接)的目的,纯粹为了阁下的方便及 参考,连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。 本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状,不构成任何保证,可随时更改,毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本 报告不能作为阁下私人投资的建议。 过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证,也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗 示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断,可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。 部分投资可能不会轻易变现,可能在出售或变现投资时存在难度。同样,阁下获得有关投资 的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁 下。如上所述,阁下须在做出任何投资决策之前,包括买卖本报告涉及的任何证券,寻求阁 下相关投资顾问的意见。 中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。 | 相关关联机构: 中银国际研究有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 致电香港免费电话: 中国网通 10 省市客户请拨打:10800 8521065 中国电信 21 省市客户请拨打:10800 1521065 新加坡客户请拨打:800 852 3392 传真:(852) 2147 9513 中银国际证券有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 传真:(852) 2147 9513 中银国际控股有限公司北京代表处 中国北京市西城区 西单北大街 110 号 8 层 邮编:100032 电话: (8610) 8326 2000 传真: (8610) 8326 2291 中银国际(英国)有限公司 2/F, 1 Lothbury London EC2R 7DB United Kingdom 电话: (4420) 3651 8888 传真: (4420) 3651 8877 中银国际(美国)有限公司 美国纽约市美国大道 1045 号 7 Bryant Park 15 楼 NY 10018 电话: (1) 212 259 0888 传真: (1) 212 259 0889 |
中银国际(新加坡)有限公司
注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371