长白山评级增持积极修复同比减亏,资源聚合续燃冰雪经济
股票代码 :603099
股票简称 :长白山
报告名称 :积极修复同比减亏,资源聚合续燃冰雪经济
评级 :增持
行业:旅游酒店
社会服务|证券研究报告—调整预测 603099.SH 增持 原评级: 增持 市场价格:人民币 9.19 板块评级:强于大市 股价表现 52% 39% 27% 14% 2% (11%) | 2022 年 3 月 31 日 长白山 积极修复同比减亏,资源聚合续燃冰雪经济 公司发布 2021 年年报。全年实现营业收入 1.93 亿元,同比增加 30.45%,归 母净利润亏损 0.52 亿元,同比减亏 0.04 亿元。单季度看,21Q4 实现营业收 入 0.34 亿元/yoy-30.28%,归母净利润亏损 0.25 亿元/yoy-54.86%。 支撑评级的要点 | |||||||||||||||||||
| 疫下业绩短暂承压,积极修复实现减亏。全年实现营收 1.93 亿元,同比 | |||||||||||||||||||
增加 30.45%,归母净利润亏损 0.52 亿元,同比减亏 7.47%。整体表现来 看,公司 Q2、Q3 经营复苏强劲(营收 yoy+257.91%、+48.17%),Q4 受疫 情持续影响暂承压(营收 yoy-30.28%),公司围绕旅游新趋势推出天池 旅拍、漱溪穿越、火山日出等 5 大类产品,同时加强新媒体平台建设推 动冰雪热点,并与超 20 家旅行商和滑雪俱乐部达成合作协议,在行业“弱 景气”时期积极修复实现同比减亏,22 年旺季有望继续把握复苏机会。 | ||||||||||||||||||||
Mar-21 | Apr-21 | May-21 | Jun-21 | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | ||||||||
长白山 | 上证综指 | | 酒店业务回报渐显,资源优势望继续释放。公司旗下皇冠假日酒店全年 | |||||||||||||||||
(%) | 今年 | 1 | 3 | 12 | 实现收入 2,903 万元,盈利 52.03 万元,经营业绩已恢复至 19 年 90%,叠 加火山温泉部落二期项目的稳步推进,预计依托温泉资源拓展的盈利渠 道有望继续发挥业绩促进作用。公司报告期内继续深化资源聚合,新增 托管延边青龙渔业景区,全年 6 家托管景区共接待超 28 万人次,多元业 态发挥的协同效应有望进一步提升公司竞争力。 | |||||||||||||||
至今 | 个月 | 个月 | 个月 | |||||||||||||||||
绝对 | (20.4) | (4.5) | (11.4) | 6.9 | ||||||||||||||||
相对上证指数 | (10.4) | 1.2 | (1.4) | 11.3 | ||||||||||||||||
发行股数 (百万) | 267 | |||||||||||||||||||
| 持续拓展旅游交通优势,山门下移再添利好。自 2 月 25 日起,长白山北 | |||||||||||||||||||
流通股 (%) | 100 | |||||||||||||||||||
总市值 (人民币百万) | 2,451 | 景区山门功能下移至北景区游客集散中心,扩展公司班线原有运营业 务,目前公司承担该路线主要运力,备案车辆占比达 89%,山门下移有 望对公司营收产生积极影响。同时,公司紧抓白敦高铁开通机遇,推动 更全覆盖的接驳班线,22 年计划上线“长白山租车”小程序,优化游客与 交通产品的衔接,高铁时代公司主营旅游客运业务有望进一步延申。 估值 | ||||||||||||||||||
3 个月日均交易额 (人民币百万) | 75 | |||||||||||||||||||
净负债比率 (%)(2022E) | 净现金 | |||||||||||||||||||
主要股东(%) | ||||||||||||||||||||
吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司 | 59 | |||||||||||||||||||
资料来源:公司公告,聚源,中银证券 以 2022 年 3 月 30 日收市价为标准 相关研究报告 | ||||||||||||||||||||
| 22 年 3 月以来吉林疫情爆发仍迫使公司承压,同时根据公司 22 年业绩指 | |||||||||||||||||||
引,我们下调 22-24 年预测 EPS 至 0.02/0.23/0.34 元,对应市盈率为 588.6/40.3/27.0 倍。公司积极谋新,多元业态协同发展,叠加长白山入列 全国冰雪旅游精品线路名单,政策利好国民冰雪消费,待疫情稳定后,公司中长期业绩恢复并步入正轨逻辑不变,故维持增持评级。 评级面临的主要风险 |
《长白山:联动冬奥冰雪游前景广阔,多元业 态协同发展》20220212
疫情反复风险,季节性特征风险,客运许可证无法延展风险。
投资摘要
中银国际证券股份有限公司 | 年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
销售收入 (人民币百万) | 148 | 193 | 360 | 477 | 574 | |
具备证券投资咨询业务资格 | 变动 (%) | (68) | 30 | 87 | 33 | 20 |
社会服务 : 旅游及景区 | 净利润 (人民币百万) | (56) | (52) | 4 | 61 | 91 |
全面摊薄每股收益 (人民币) | (0.209) | (0.194) | 0.016 | 0.228 | 0.341 | |
变动 (%) | (174.1) | (7.5) | (108.1) | 1,360.7 | 49.3 | |
证券分析师:张译文 yiwen.zhang@bocichina.com | ||||||
原先预测摊薄每股收益(人民币) | (43.9) | (47.5) | 0.232 | 0.412 | n.a. | |
调整幅度 (%) | (93.1) | (44.7) | n.a. | |||
证券投资咨询业务证书编号:S1300520090004 | ||||||
全面摊薄市盈率(倍) | 588.6 | 40.3 | 27.0 | |||
联系人:李小民 | 价格/每股现金流量(倍) | (285.9) | (419.9) | 24.6 | 17.5 | 16.7 |
每股现金流量 (人民币) | (0.03) | (0.02) | 0.37 | 0.52 | 0.55 | |
(8621)20328901 | 企业价值/息税折旧前利润(倍) | (268.6) | (157.4) | 38.7 | 16.1 | 11.5 |
xiaomin.li@bocichina.com | ||||||
每股股息 (人民币) | 0.000 | 7.322 | 0.002 | 0.034 | 0.053 | |
一般证券业务证书编号:S1300120090024 | ||||||
股息率(%) | n.a. | 79.7 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
图表 1. 公司 2021 年合并财务报表业绩摘要
单位:百万元 | 2020 年 | 2021 年 | 同比(%) |
营业收入 | 147.60 | 192.54 | 30.45 |
营业成本 | 175.28 | 208.52 | 18.97 |
税金及附加 | 1.65 | 4.43 | 169.15 |
销售费用 | 6.30 | 10.22 | 62.33 |
管理费用 | 34.18 | 40.95 | 19.81 |
财务费用 | 4.62 | 3.64 | (21.28) |
公允价值变动收益 | (0.80) | 0.39 | 149.53 |
投资收益 | 0.20 | 0.49 | 147.02 |
资产处臵收益 | 0.14 | 0.31 | 124.61 |
资产减值损失 | 1.70 | 1.70 | 0.54 |
信用减值损失 | (1.01) | 0.52 | 151.38 |
其他收益 | 7.09 | 12.18 | 71.89 |
营业利润 | (68.48) | (64.06) | 6.45 |
营业外收入 | 0.08 | 0.24 | 202.18 |
营业外支出 | 0.49 | 0.41 | (16.81) |
利润总额 | (68.90) | (64.23) | 6.77 |
所得税费用 | (13.11) | (12.61) | 3.79 |
归母净利润 | (55.79) | (51.62) | 7.47 |
总资产 | 1,208.17 | 1,107.03 | (8.37) |
净资产 | 1,017.03 | 965.63 | (5.05) |
资产负债率(%) | 15.82 | 12.77 | 减少 3.05 个百分点 |
销售毛利率(%) | (18.75) | (8.30) | 增加 10.45 个百分点 |
销售净利率(%) | (37.80) | (26.81) | 增加 10.99 个百分点 |
ROE(%) | (5.32) | (5.21) | 增加 0.11 个百分点 |
资料来源:公司公告,中银证券
2022 年 3 月 31 日 | 长白山 | 2 |
损益表(人民币百万) | 现金流量表(人民币百万) |
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E | 2023E | 2024E | |
销售收入 | 148 | 193 | 360 | 477 | 574 |
销售成本 | (177) | (213) | (292) | (345) | (390) |
经营费用 | 21 | 5 | (9) | 0 | (13) |
息税折旧前利润 | (9) | (15) | 59 | 133 | 171 |
折旧及摊销 | (60) | (59) | (58) | (57) | (55) |
经营利润 (息税前利润) | (69) | (74) | 1 | 76 | 117 |
净利息收入/(费用) | (3) | (2) | 3 | 7 | |
其他收益/(损失) | 6 | 13 | 7 | 5 | 3 |
税前利润 | (69) | (64) | 5 | 79 | 121 |
所得税 | 13 | 13 | (18) | (30) | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | (56) | (52) | 4 | 61 | 91 |
核心净利润 | (56) | (52) | 4 | 61 | 91 |
每股收益 (人民币) | (0.209) (0.194) | 0.016 | 0.228 | 0.341 | |
核心每股收益 (人民币) | (0.209) (0.194) | 0.016 | 0.229 | 0.341 | |
每股股息 (人民币) | 0.000 | 7.322 | 0.002 | 0.034 | 0.053 |
收入增长(%) | (68) | 30 | 87 | 33 | 20 |
息税前利润增长(%) | (166) | 7 | (102) | 5,792 | 54 |
息税折旧前利润增长(%) | (105) | 74 | (487) | 124 | 29 |
每股收益增长(%) | (174) | (7) | (108) | 1,361 | 49 |
核心每股收益增长(%) | (174) | (7) | (108) | 1,357 | 49 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
资产负债表(人民币百万)
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E 2023E 2024E | |||
税前利润 | (69) | (64) | 5 | 79 | 121 |
折旧与摊销 | 60 | 59 | 58 | 57 | 55 |
净利息费用 | 5 | 4 | 3 | 1 | (2) |
运营资本变动 | (11) | (8) | 46 | 11 | (3) |
税金 | 13 | 13 | (18) | (30) | |
其他经营现金流 | (7) | (9) | (11) | 10 | 6 |
经营活动产生的现金流 | (9) | (6) | 100 | 140 | 147 |
购买固定资产净值 | (58) | (61) | (36) | (28) | (22) |
投资减少/增加 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
其他投资现金流 | 6 | 64 | 67 | 54 | 44 |
投资活动产生的现金流 | (52) | 4 | 31 | 27 | 22 |
净增权益 | 0 | (1,953) | (9) | (14) | |
净增债务 | 10 | (35) | 21 | (34) | 0 |
支付股息 | 0 | 1,953 | 1 | 9 | 14 |
其他融资现金流 | (18) | (8) | (17) | (10) | (12) |
融资活动产生的现金流 | (8) | (43) | 3 | (44) | (12) |
现金变动 | (69) | (45) | 134 | 123 | 157 |
期初现金 | 232 | 163 | 118 | 252 | 375 |
公司自由现金流 | (61) | (2) | 131 | 167 | 170 |
权益自由现金流 | (46) | (33) | 155 | 134 | 168 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
主要比率 (%)
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E 2023E 2024E |
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E 2023E 2024E | 盈利能力 | (6.0) | (7.9) | 16.4 | 27.8 | 29.9 | |||
现金及现金等价物 | 163 | 118 | 252 | 375 | 532 | 息税折旧前利润率 (%) | |||||
应收帐款 | 64 | 65 | 55 | 51 | 45 | 息税前利润率(%) | (46.8) | (38.3) | 0.4 | 15.9 | 20.3 |
库存 | 11 | 11 | 16 | 18 | 20 | 税前利润率(%) | (46.7) | (33.4) | 1.4 | 16.5 | 21.1 |
其他流动资产 | 4 | 6 | 10 | 8 | 15 | 净利率(%) | (37.8) | (26.8) | 1.2 | 12.7 | 15.8 |
流动资产总计 | 269 | 207 | 353 | 475 | 648 | 流动性 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 4.5 |
固定资产 | 722 | 668 | 585 | 512 | 448 | 流动比率(倍) | |||||
无形资产 | 186 | 179 | 170 | 159 | 148 | 利息覆盖率(倍) | (10.8) | (14.9) | 0.2 | 15.5 | 30.4 |
其他长期资产 | 26 | 48 | 54 | 59 | 52 | 净权益负债率(%) | 净现金净现金净现金净现金净现金 | ||||
长期资产总计 | 934 | 896 | 809 | 731 | 647 | 速动比率(倍) | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 4.4 |
总资产 | 1,208 | 1,107 | 1,165 | 1,205 | 1,292 | 估值 | (43.9) | (47.5) | 588.6 | 40.3 | 27.0 |
应付帐款 | 19 | 9 | 39 | 36 | 49 | 市盈率 (倍) | |||||
短期债务 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 核心业务市盈率(倍) | (43.9) | (47.5) | 585.7 | 40.2 | 26.9 |
其他流动负债 | 88 | 54 | 72 | 98 | 95 | 市净率 (倍) | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
流动负债总计 | 107 | 62 | 128 | 134 | 144 | 价格/现金流 (倍) | (285.9) (419.9) | 24.6 | 17.5 | 16.7 | |
长期借款 | 80 | 75 | 77 | 60 | 60 | 企业价值/息税折旧前利 | (268.6) (157.4) | 38.7 | 16.1 | 11.5 | |
其他长期负债 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 润(倍) | |||||
股本 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 周转率 | 25.2 | 18.8 | 16.8 | 17.8 | 17.8 |
储备 | 737 | 686 | 689 | 741 | 818 | 存货周转天数 | |||||
股东权益 | 1,004 | 952 | 956 | 1,007 | 1,084 | 应收帐款周转天数 | 158.3 | 121.8 | 60.8 | 40.6 | 30.4 |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 应付帐款周转天数 | 76.8 | 26.0 | 24.1 | 28.6 | 26.9 |
总负债及权益 | 1,208 | 1,107 | 1,165 | 1,205 | 1,292 | 回报率 |
每股帐面价值 (人民币) | 3.76 | 3.57 | 3.58 | 3.78 | 4.07 |
每股有形资产 (人民币) | 3.07 | 2.90 | 2.95 | 3.18 | 3.51 |
每股净负债/(现金)(人民币) | (0.31) | (0.16) | (0.59) | (1.18) | (1.77) |
资料来源:公司公告,中银证券预测
股息支付率(%) | n.a. | n.a. | 15.0 | 15.0 | 15.5 |
净资产收益率 (%) | (5.4) | (5.3) | 0.4 | 6.2 | 8.7 |
资产收益率 (%) | (5.5) | (6.4) | 0.1 | 4.9 | 7.0 |
已运用资本收益率(%) | (1.2) | (1.2) | 0.1 | 1.4 | 2.1 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
2022 年 3 月 31 日 | 长白山 | 3 |
披露声明
本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明,本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观 性的其他职务,没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员;也不拥有与该上市公司有关的任何财务 权益;本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。
中银国际证券股份有限公司同时声明,将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告 有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的,请慎重使用所获得的研究报告,以 防止被误导,中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。
评级体系说明
以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准:
公司投资评级:
买入:预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上;
增持:预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%;
中性:预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间;减持:预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上;
未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。
行业投资评级:
强于大市:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数;中性:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平;弱于大市:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数。
未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。
沪深市场基准指数为沪深 300 指数;新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数;香港市场基准指数为恒生指数或 恒生中国企业指数;美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。
2022 年 3 月 31 日 | 长白山 | 4 |
风险提示及免责声明 本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 本报告发布的特定客户包括:1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告,具 备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户;2) 中银国际证券股份有限公 司的证券投资顾问服务团队,其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资 顾问服务团队可能以本报告为基础,整合形成证券投资顾问服务建议或产品,提供给接受其 证券投资顾问服务的客户。 | 中银国际证券股份有限公司 中国上海浦东 银城中路 200 号 中银大厦 39 楼 邮编 200121 电话: (8621) 6860 4866 传真: (8621) 5888 3554 |
中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供 本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的,亦不应直接
依据所获得的研究报告作出投资决策;需充分咨询证券投资顾问意见,独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。 本报告内含保密信息,仅供收件人使用。阁下作为收件人,不得出于任何目的直接或间接复 制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人,或将此报告全部或部分内容发表。如 发现本研究报告被私自刊载或转发的,中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施,追 究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券 股份有限公司或其附属及关联公司(统称“中银国际集团”)的商标、服务标记、注册商标 或注册服务标记。 本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用,并未考虑到任何特别的 投资目的、财务状况或特殊需要,不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据 的要约或邀请,亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报 告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议,阁下 不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何 报告中所指之投资产品之前,就该投资产品的适合性,包括阁下的特殊投资目的、财务状况 及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。 尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信 可靠的来源取得或达到,但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人(包括其关联方)都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律 或规则规定必须承担的责任外,中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失 负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任 何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反 映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本 报告所载资料不一致及有不同结论的报告,亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为 免生疑问,本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。 本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站 以外的资料,中银国际集团未有参阅有关网站,也不对它们的内容负责。提供这些地址或超 级链接(包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接)的目的,纯粹为了阁下的方便及 参考,连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。 本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状,不构成任何保证,可随时更改,毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本 报告不能作为阁下私人投资的建议。 过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证,也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗 示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断,可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。 部分投资可能不会轻易变现,可能在出售或变现投资时存在难度。同样,阁下获得有关投资 的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁 下。如上所述,阁下须在做出任何投资决策之前,包括买卖本报告涉及的任何证券,寻求阁 下相关投资顾问的意见。 中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。 | 相关关联机构: 中银国际研究有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 致电香港免费电话: 中国网通 10 省市客户请拨打:10800 8521065 中国电信 21 省市客户请拨打:10800 1521065 新加坡客户请拨打:800 852 3392 传真:(852) 2147 9513 中银国际证券有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 传真:(852) 2147 9513 中银国际控股有限公司北京代表处 中国北京市西城区 西单北大街 110 号 8 层 邮编:100032 电话: (8610) 8326 2000 传真: (8610) 8326 2291 中银国际(英国)有限公司 2/F, 1 Lothbury London EC2R 7DB United Kingdom 电话: (4420) 3651 8888 传真: (4420) 3651 8877 中银国际(美国)有限公司 美国纽约市美国大道 1045 号 7 Bryant Park 15 楼 NY 10018 电话: (1) 212 259 0888 传真: (1) 212 259 0889 |
中银国际(新加坡)有限公司
注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371