森马服饰评级买入业务稳步修复,期待龙头份额提升
股票代码 :002563
股票简称 :森马服饰
报告名称 :业务稳步修复,期待龙头份额提升
评级 :买入
行业:纺织服装
2022 年 03 月 31 日
证券研究报告
消费升级与娱乐研究中心
森马服饰 (002563.SZ) 买入(维持评级) 公司点评
市场价格(人民币): 6.65 元 业务稳步修复,期待龙头份额提升 市场数据(人民币)
总股本(亿股) | 26.94 | 公司基本情况(人民币) | |||||||||
已上市流通 A 股(亿股) | 18.81 | 项目 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | ||||
总市值(亿元) | 179.16 | ||||||||||
营业收入(百万元) | 15,205 | 15,420 | 17,438 | 19,798 | 22,535 | ||||||
年内股价最高最低(元) | 12.34/6.15 | ||||||||||
营业收入增长率 | -21.37% | 1.41% | 13.09% | 13.53% | 13.82% | ||||||
沪深 300 指数 | 4254 | 归母净利润(百万元) | 806 | 1,486 | 1,713 | 1,986 | 2,381 | ||||
深证成指 | 12264 | 归母净利润增长率 | -48.00% | 84.50% | 15.27% | 15.91% | 19.88% | ||||
人民币(元) 12.31 11.43 10.55 9.67 8.79 7.91 7.03 6.15 | 成交金额(百万元) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 | 摊薄每股收益(元) | 0.299 | 0.552 | 0.636 | 0.737 | 0.884 | ||||
每股经营性现金流净额 | 1.42 | 0.51 | 0.61 | 0.71 | 0.89 | ||||||
ROE(归属母公司)(摊薄) P/E P/B | 7.02% 33.55 2.36 | 12.74% 14.01 1.79 | 13.49% 10.46 1.41 | 14.45% 9.02 1.30 | 15.97% 7.52 1.20 | ||||||
来源:公司年报、国金证券研究所 业绩简评 | |||||||||||
| 公司 3 月 30 日发布 2021 全年业绩,合计实现营业收入 154.20 亿元 | ||||||||||
210330 | 210630 | 210930 | 211231 | ||||||||
(+1.41%),实现归母净利润 14.86 亿元(+84.50%);剔除 20 年剥离 K 业 务影响后收入/净利约分别同增 10%/14%,符合此前预期。 经营分析 | |||||||||||
成交金额 | 森马服饰 | 沪深300 | |||||||||
相关报告 1.《森马服饰 3Q21 业绩点评-短期扰动 业绩承压,备货充足旺季…》,2021.11.1 2.《森马服饰 1H21 业绩点评-童装稳定 增长,休闲修复可期》,2021.9.2 3.《森马服饰 21 年一季报点评-童装+电 商增长靓丽,21 年开局表...》,2021.5.1 4.《森马服饰深度-休闲与童装双龙头,拐点已现、长期增长可期》,2021.4.16 | | 21 年童装及成人装营收、毛利率双提升。21 年公司成人装业务实现收入 | |||||||||
50.27 亿元(+1.43%),全年流水较 19 年估计仍有约 20%左右缺口,仍处 在调整中;但其毛利率同比提升 4.25pct 至 40.13%,反映产品力提升见 效;童装业务实现营收 102.72 亿元(+1.38%),据估计全年流水较 19 年实 现个位数增长,同时毛利率同比提升 1.30pct 至 43.74%,实现逆势增长。 | |||||||||||
| 4Q21 经营情况受外部影响转弱。4Q21 单季度公司实现营收 53.99 亿元(- | ||||||||||
6.2%);净利 5.44 亿元(-7.8%),主要系局部疫情反复、四季度气温异 常,以及 4Q20 基数较高所致。公司 4Q21 毛利率为 41.5%(+3.72pct),主要受益于折扣把控严格;净利率为 10.06%(-0.18pct),主要系收入放缓 但费用较为刚性所致,长期来看公司净利率仍将保持稳中有升态势。 | |||||||||||
| 现金储备充足,存货占比提升。截至 21 年底公司存货占总资产比例为 | ||||||||||
20.24%(+6.12pct),主要系 2H21 增加备货、同时天气影响货品周转放缓 所致;现金流方面,公司经营性活动现金流净额为 20.76 亿元,同比减少 53.4%,主要系 2H21 采购冬装占用资金所致。 | |||||||||||
| 集中度提升背景下看好公司长期市占率继续稳步增长。2015-21 年童装品牌 | ||||||||||
top11 市占率由 11.2%增长至 16.4%,休闲装 top11 市占率由 10.3%增长至 13.8%,集中度提升趋势明显,叠加国际品牌下滑趋势,利好公司旗下巴拉 |
巴拉、森马等龙头品牌市占率进一步提升。
盈利预测与投资建议
谢丽媛 | 分析师 SAC 执业编号:S1130521120003 xieliyuan@gjzq.com.cn | | 考虑到公司成人装业务仍处于修复进程中、童装增速有所放缓且均受到疫情 |
| 影响,下调 22-23 年、新增 24 年盈利预测,预计 22-24 年公司童装业务仍 | ||
将保持 15%以上增长,成人装双位数增长,于 23 年修复至 19 年水平,净 | |||
利率保持稳中有升,预计 22-24 年归母净利润为 17.13(下调 6%)/19.86 | |||
(下调 10%)/23.81 亿元,对应 PE 为 11/9/8 倍,维持“买入”评级。 | |||
风险提示:疫情局部爆发影响终端销售、成人装品牌升级不及预期等。 |
- 1 - 敬请参阅最后一页特别声明
公司点评 |
图表 1:公司本部业务与 K公司收入、利润拆分 | ||||||||||
2019全年 | 2020Q 1 | 2020Q 2 | 2020Q 3 | 2020Q 4 | 2020全年 | 2021Q 1 | 2021Q 2 | 2021Q 3 | 2021Q 4 | 2021全年 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOY | 9.67% | -33.51% | -21.99% | -24.64% | 9.56% | -14.6% | 50.0% | 21.0% | 5.7% | -6.2% | 10.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOY | 0.83% | -63.80% | -48.97% | -56.61% | 40.43% | -35.0% | 226.0% | 0.0% | 11.7% | -14.2% | 19.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOY | 2.44% | -68.83% | -45.03% | -46.63% | 57.02% | -29.7% | 201.7% | 24.2% | -19.2% | -7.8% | 14.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 2 - |
敬请参阅最后一页特别声明 |
来源:公司公告,国金证券研究所 |
公司点评 |
|
公司点评
市场中相关报告评级比率分析 | 市场中相关报告评级比率分析说明: 市 场中相 关报告投 资建议 为“买 入”得 1 分 ,为“增持”得 2 分,为“中性”得 3 分,为“减持”得 4 分,之后平均计算得出最终评分,作为市场平均投资建 议的参考。 最终评分与平均投资建议对照: 1.00 =买入; 1.01~2.0=增持; 2.01~3.0=中性 3.01~4.0=减持 | ||||||||||||||||||
日期 | 一周内 | 一月内 | 二月内 | 三月内 | 六月内 | ||||||||||||||
买入 | 4 | 17 | 31 | 41 | 114 | ||||||||||||||
增持 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
中性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
减持 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
评分 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.00 | ||||||||||||||
来源:聚源数据 历史推荐和目标定价(人民币) | |||||||||||||||||||
人民币(元) | 历史推荐与股价 | 成交量 | |||||||||||||||||
1,400 | |||||||||||||||||||
序号 | 日期 | 评级 | 市价 | 目标价 | |||||||||||||||
1 | 2021-04-16 | 买入 | 11.32 14.75~14.75 | 11.48 | 1,200 | ||||||||||||||
2 | 2021-05-01 | 买入 | 11.71 14.00~12.00 | 10.59 | 1,000 | ||||||||||||||
3 | 2021-09-02 | 买入 | 9.13 | N/A | 9.70 | 800 | |||||||||||||
8.81 | 600 | ||||||||||||||||||
4 | 2021-11-01 | 买入 | 7.50 | N/A | |||||||||||||||
7.92 | 400 | ||||||||||||||||||
7.03 | 200 | ||||||||||||||||||
6.14 | 0 | ||||||||||||||||||
来源:国金证券研究所 | |||||||||||||||||||
200330 | 200630 | 200930 | 201231 | 210331 | 210630 | 210930 | 211231 |
投资评级的说明:
买入:预期未来 6-12 个月内上涨幅度在 15%以上;
增持:预期未来 6-12 个月内上涨幅度在 5%-15%;
中性:预期未来 6-12 个月内变动幅度在 -5%-5%;
减持:预期未来 6-12 个月内下跌幅度在 5%以上。
- 4 -
敬请参阅最后一页特别声明
公司点评 |
特别声明: |
国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。
本报告版权归“国金证券股份有限公司”(以下简称“国金证券”)所有,未经事先书面授权,任何机构和个人 均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发,或以任何侵 犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发,需注明出处为“国金证券股份有限公司”,且不得对本 报告进行任何有悖原意的删节和修改。
本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但国金证券及其研究人员对这 些信息的准确性和完整性不作任何保证,对由于该等问题产生的一切责任,国金证券不作出任何担保。且本报告中 的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,在不作事先通知的情况下,可能会随时调整。
本报告中的信息、意见等均仅供参考,不作为或被视为出售及购买证券或其他投资标的邀请或要约。客户应当 考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突,而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报 告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品,使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取 报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,国金证券不就报告中的内容对最终 操作建议做出任何担保,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。
在法律允许的情况下,国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易,并可能为 这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。
本报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法,故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市 场实际情况不一致,且收件人亦不会因为收到本报告而成为国金证券的客户。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》,本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级(含 C3 级)的投资者使用;非国金证券 C3 级以上(含 C3 级)的投资者擅自使用国金证券研究报告进行投资,遭受任何损失,国金证券不承担相关法律责任。
此报告仅限于中国大陆使用。 | 北京 | 深圳 |
上海 | ||
电话:021-60753903 | 电话:010-66216979 | 电话:0755-83831378 |
传真:021-61038200 | 传真:010-66216793 | 传真:0755-83830558 |
邮箱:researchsh@gjzq.com.cn | 邮箱:researchbj@gjzq.com.cn | 邮箱:researchsz@gjzq.com.cn |
邮编:201204 | 邮编:100053 | 邮编:518000 |
地址:上海浦东新区芳甸路 1088 号 | 地址:中国北京西城区长椿街 3 号 4 层 | 地址:中国深圳市福田区中心四路 1-1 号 |
紫竹国际大厦 7 楼 | 嘉里建设广场 T3-2402 |
- 5 - |
敬请参阅最后一页特别声明
浏览量:897