重庆百货评级买入还原后业绩符合预期,有望受益于超市周期向上及混改下经营持续改善
股票代码 :600729
股票简称 :重庆百货
报告名称 :还原后业绩符合预期,有望受益于超市周期向上及混改下经营持续改善
评级 :买入
行业:商业百货
公司报告 | 年报点评报告
重庆百货(600729)
证券研究报告
2022 年 03 月 31 日
投资评级 | |||
还原后业绩符合预期,有望受益于超市周期向上及混改下经营持续改善 | 行业 | 商贸零售/一般零售 | |
事件:公司发布 2021 年度报告。2021 年实现营业收入 211.2 亿元/+0.2%,实现归母净利润 9.8 亿元/-6.7%。其中,2021Q4 实现营业收入 47.7 亿元/-15.2%,实现归母净利润 1.4 亿元 /+82.4%。同时公司公告 2021 年利润分配方案,A 股每股派发现金红利 3.79 元。 | 6 个月评级 | 买入(维持评级) | |
当前价格 | 26.19 元 | ||
目标价格 | 元 | ||
公司在持续门店调整下经营效率继续提升。在新租赁准则下经营性利润的基础上,去除资 | 基本数据 | ||
产减值损失(21Q4 为-2.12 亿/20Q4 为-2.38 亿)、财务费用(21Q4 为 0.38 亿/20Q4 为-0.43 亿)及投资收益等影响,公司 2021Q4 经营利润好于 2020Q4,超市业态 2020Q4 基数本身较 低,虽竞争、消费下行等在 2021Q4 进一步影响公司经营,但公司在门店调整等方面提升了 公司经营效率,费用等改善明显,因而带动了整体经营效率的提升,向后展望,疫情及消费 下滑背景下,虽百货业态经营受到影响,但公司自有优质物业经营韧性相对较强,超市则在 生鲜零售竞争趋缓、CPI 等的驱动下有望上行。公司引入天津物美和步步高零售,集团数字 化经营能力得到补强,企业的运营活力和决策效率得到提升。混改进一步释放公司在新店打 造、亏损门店调整的空间,公司经营有望走向长向上周期。 收入上:①分业态来看,2021 年购百/超市/电器/汽贸/其他分别实营收 24.2 亿元/68.1 亿元 /24.1 亿元/70.3 亿元/7.6 亿元,分别同比+9.5%/-20.4%/+13.8%/+8.1%/+180.6%。百货业态优 化直营供应商,加速品牌换新淘汰;超市加强重点品类联采溯源,生鲜基地直采占比提升 | A 股总股本(百万股) | 406.53 | |
流通 A 股股本(百万 股) | 406.43 | ||
A 股总市值(百万元) | 10,646.98 | ||
流通 A 股市值(百万 元) | 10,644.31 | ||
每股净资产(元) | 14.26 | ||
资产负债率(%) | 66.57 | ||
一年内最高/最低(元) | 34.57/22.07 |
2%,推进自有品牌建设,自有品牌销售增长 5%;电器实施战略品牌合作,销售增长 17%。
②分地区来看,2021 年重庆/四川/贵州/湖北地区分别实现营收 188.8 亿元/5.0 亿元/0.1 亿 | 作者 | |
元/0.4 亿元,分别同比-0.3%/-20.6%/+0.1%/-49.1%。报告期内,公司积极推进重百云购、电 器淘、商社车生活等数字化平台上线,整体运营效果良好,线上实现销售 18.0 亿元 /+48.4%,线上销售占比达 5.1%/+1.7pct。 | 刘章明 | 分析师 |
SAC 执业证书编号:S1110516060001 liuzhangming@tfzq.com |
门店方面,截止至报告期末,公司旗下门店 304 家,新增门店 11 家(包括超市/汽贸门店
10 家/1 家),关闭门店 16 家(包括百货/超市/电器/汽贸门店 1 家/11 家/1 家/3 家)。公司 | 股价走势 | |||
持续推进门店调整,经营效率不断提升。 | 重庆百货 | 沪深300 | ||
费用端:公司 2021 年期间费用率为 20.40%/-0.09pct。其中,1)销售费用率 14.3%/-1.1pct,主要由于公司进行门店和经营调整,叠加执行新租赁准则的影响; 2)管理费用率 5.2%/+0.1pct , 主 要 由 于 公 司 聘 请 中 介 机 构 及 水 电 费 用 有 所 增 加 ; 3 ) 财 务 费 用 率 0.2%/+0.3pct,主要由于公司执行新租赁准则,租赁负债相关利息费用有所增加;4)研发费 用率 0.7%/+0.7pct,主要由于公司下属电商公司投入相关信息技术费用增长所致。 高分红方案落地,有利于股东回报及价值发现。公司公告 A 股每股派发现金红利 3.79 元,按 3 月 25 日收盘价计算股息率达 14.1%,有效缓解集团股东及混改参与方的资金压力。我 们认为,公司有望维持 15%以上的复合增长,当下 PE 仅 11 倍,分红不会影响公司的持续成 长,有利于股东回报及价值发现。 | ||||
10% 4% -2% -8% -14%-20%-26% | ||||
2021-03 | 2021-07 | 2021-11 | ||
资料来源:聚源数据 | ||||
投资建议:公司引入物美集团、步步高集团两大战投,共享优势资源,运行效率及数字能力 得到提升。在经营上,超市向上周期受益+混改下经营持续改善,疫情虽对百货业态造成一 | 相关报告 | |||
定冲击,其区位优势显著的百货业态在疫情之下有韧性,混改带来的增长潜力较大,超市则 在生鲜零售竞争趋缓、CPI 等的驱动下有望上行。由于宏观经济增长疲软及疫情反复带来的 负面影响,我们将 2022 年净利润预测从 13.0 亿元下调至 11.5 亿元,新增 2023/2024 年净 利润预测 13.4/15.2 亿元,维持买入评级。 风险提示:互联网金融业务发展不达预期,区域竞争加剧,马上金融及创新业务发展具备不 确定性。 | 1 《重庆百货-半年报点评:二季度环境 压力加大经营显韧性,改革深化+数字 化助力经营提效》 2021-08-30 2 《重庆百货-季报点评:疫情缓和下经 营表现强劲,期待改革深度释放效率》2021-05-03 3 《重庆百货-年报点评报告:疫情缓和 |
21 年复苏可期,改革深化助力长远发
财务数据和估值 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 展》 2021-04-05 |
营业收入(百万元) | 21,077.42 | 21,123.92 | 22,813.84 | 24,638.94 | 26,610.06 | |
增长率(%) | (38.97) | 0.22 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
EBITDA(百万元) | 1,718.27 | 2,527.09 | 2,397.54 | 2,552.06 | 2,723.06 | |
净利润(百万元) | 1,033.71 | 979.90 | 1,146.34 | 1,336.56 | 1,523.91 | |
增长率(%) | 4.91 | (5.21) | 16.99 | 16.59 | 14.02 | |
EPS(元/股) | 2.54 | 2.41 | 2.82 | 3.29 | 3.75 | |
市盈率(P/E) | 10.60 | 11.18 | 9.56 | 8.20 | 7.19 | |
市净率(P/B) | 1.58 | 1.89 | 1.65 | 1.58 | 1.40 | |
市销率(P/S) | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | |
EV/EBITDA | 3.63 | 1.26 | (15.14) | (3.06) | (4.52) |
资料来源:wind,天风证券研究所
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 1 |
公司报告 | 年报点评报告 |
1.事件
公司发布 2021 年度报告。2021 年实现营业收入 211.2 亿元/+0.2%,实现归母净利润 9.8 亿元/-6.7%。其中,2021Q4 实现营业收入 47.7 亿元/-15.2%,实现归母净利润 1.4 亿元 /+82.4%。同时公司公告 2021 年利润分配方案,A 股每股派发现金红利 3.79 元。
2.点评
公司在持续门店调整下经营效率继续提升。在新租赁准则下经营性利润的基础上,去除 资产减值损失(21Q4 为-2.12 亿/20Q4 为-2.38 亿)、财务费用(21Q4 为 0.38 亿/20Q4 为-0.43 亿)及投资收益等影响,公司 2021Q4 经营利润好于 2020Q4,超市业态 2020Q4 基数本身较低,虽竞争、消费下行等在 2021Q4 进一步影响公司经营,但公司在门店调整 等方面提升了公司经营效率,费用等改善明显,因而带动了整体经营效率的提升,向后 展望,疫情及消费下滑背景下,虽百货业态经营受到影响,但公司自有优质物业经营韧 性相对较强,超市则在生鲜零售竞争趋缓、CPI 等的驱动下有望上行。公司引入天津物美 和步步高零售,集团数字化经营能力得到补强,企业的运营活力和决策效率得到提升。混改进一步释放公司在新店打造、亏损门店调整的空间,公司经营有望走向长向上周期。
收入上:①分业态来看,2021 年购百/超市/电器/汽贸/其他分别实现营收 24.2 亿元/68.1 亿元/24.1 亿元/70.3 亿元/7.6 亿元,分别同比+9.5%/-20.4%/+13.8%/+8.1%/+180.6%。百货 业态优化直营供应商,加速品牌换新淘汰;超市加强重点品类联采溯源,生鲜基地直采 占比提升 2%,推进自有品牌建设,自有品牌销售增长 5%;电器实施战略品牌合作,销售 增长 17%。
图 1:公司各业态近两年营业收入(百万元)
9,000 | 8555 | |||
8,000 | 6813 | 6505 | 7031 | |
7,000 | ||||
6,000 |
5,000
4,000
3,000 | 2209 | 2419 | 2118 | 2409 | ||||
2,000 | 270 | 758 | ||||||
1,000 | ||||||||
0 | 百货业态 | 超市业态 | 电器业态 | 汽贸业态 | 其他 | |||
2020 | 2021 |
资料来源:Wind,天风证券研究所
②分地区来看,2021 年重庆/四川/贵州/湖北地区分别实现营收 188.8 亿元/5.0 亿元/0.1 亿元/0.4 亿元,分别同比-0.3%/-20.6%/+0.1%/-49.1%。报告期内,公司积极推进重百云购、电器淘、商社车生活等数字化平台上线,整体运营效果良好,线上实现销售 18.0 亿元 /+48.4%,线上销售占比达 5.1%/+1.7pct。
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 2 |
公司报告 | 年报点评报告 |
门店方面,截止至报告期末,公司旗下门店 304 家,新增门店 11 家(包括超市/汽贸门 店 10 家/1 家),关闭门店 16 家(包括百货/超市/电器/汽贸门店 1 家/11 家/1 家/3 家)。公司持续推进门店调整,经营效率不断提升。
成本端:2021 年公司整体毛利润 54.5 亿元,整体毛利率 25.8%/+0.1pct;公司主营业务毛 利润 37.8 亿元,主营业务毛利率 19.43%/-0.16pct,系公司基于各业态进行结构性调整,汽车贸易等低毛利业务销售占比增加,摊薄整体毛利率。
图 2:公司 2018 年-2021 年毛利润((百万元)及毛利率(%)
6,400 | 6,279.6 | 6,244.8 | 25.7% | 25.8% | 50% | |
6,200 | ||||||
40% | ||||||
6,000 | ||||||
5,800 | 30% | |||||
5,600 | ||||||
5,419.7 | 5,451.2 | 20% | ||||
5,400 | ||||||
5,200 | 18.4% | 18.1% | 2020 | 2021 | 10% | |
5,000 | ||||||
2018 | 2019 | 0% | ||||
4,800 | ||||||
毛利润(百万元) | 毛利率(%) |
资料来源:Wind,,天风证券研究所
费用端:公司 2021 年期间费用率为 20.40%/-0.09pct。其中,1)销售费用率 14.3%/-1.1pct,主要由于公司进行门店和经营调整,叠加执行新租赁准则的影响;2)管理费用 率 5.2%/+0.1pct,主要由于公司聘请中介机构及水电费用有所增加;3)财务费用率 0.2%/+0.3pct,主要由于公司执行新租赁准则,租赁负债相关利息费用有所增加;4)研 发费用率 0.7%/+0.7pct,主要由于公司下属电商公司投入相关信息技术费用增长所致。
图 3:2018 年-2021 年公司各项费率变化(%)
19.0% | 15.4% | 14.3% | ||||||||||||
17.0% | ||||||||||||||
15.0% | ||||||||||||||
13.0% | 10.8% | 10.6% | ||||||||||||
11.0% | ||||||||||||||
9.0% 7.0% 5.0% 3.0% 1.0%-1.0% | 5.2% 5.2% 3.4% 3.2% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0%-0.1% 0.0% 0.7% 0.2% 2018 2019 2020 2021 | |||||||||||||
销售费用率(%) | 管理费用率(%) | 研发费用率(%) | 财务费用率(%) |
资料来源:Wind,,天风证券研究所
利润端:2021 年实现归母净利润 9.8 亿元/-6.7%。其中,2021Q4 实现归母净利润 1.38 亿 元/+82.4%。
图 4:公司 2020Q4-2021Q4 归母净利润((百万元)及增速(%)
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 3 |
公司报告 | 年报点评报告 | 429.2 | |||||||||
500 | -6% | 170% | ||||||||
450 | ||||||||||
400 | 147% | 82.4% | 120% | |||||||
350 | ||||||||||
300 | 193.4 | |||||||||
219.4 | 70% | |||||||||
250 | ||||||||||
200 | 7% | 137.9 | 20% | |||||||
150 | ||||||||||
100 | 75.6 | -67% | -30% | |||||||
50 | ||||||||||
0 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | -80% | ||||
归母净利润(百万元) | 归母净利润同比(%) |
资料来源:Wind,,天风证券研究所
销售费用率(%) | 管理费用率(%) | 研发费用率(%) | 财务费用率(%) |
高分红方案落地,有利于股东回报及价值发现。公司公告 A 股每股派发现金红利 3.79 元,按 3 月 25 日收盘价计算股息率达 14.1%,有效缓解集团股东及混改参与方的资金压力。我们认为,公司有望维持 15%以上的复合增长,当下 PE 仅 11 倍,分红不会影响公司的持 续成长,有利于股东回报及价值发现。
3.投资建议
公司引入物美集团、步步高集团两大战投,共享优势资源,运行效率及数字能力得到提 升。在经营上,超市向上周期受益+混改下经营持续改善,疫情虽对百货业态造成一定冲 击,其区位优势显著的百货业态在疫情之下有韧性,混改带来的增长潜力较大,超市则 在生鲜零售竞争趋缓、CPI 等的驱动下有望上行。由于宏观经济增长疲软及疫情反复带来 的负面影响,我们将 2022 年净利润预测从 13.0 亿元下调至 11.5 亿元,新增 2023/2024 年净利润预测 13.4/15.2 亿元,维持买入评级。
4.风险提示
互联网金融业务发展不达预期,区域竞争加剧,马上金融及创新业务发展具备不确定性。
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 4 |
公司报告 | 年报点评报告 |
财务预测摘要
资产负债表(百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 利润表(百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
货币资金 | 5,152.34 | 3,547.14 | 42,848.47 | 14,464.44 | 19,076.61 | 营业收入 | 21,077.42 | 21,123.92 | 22,813.84 | 24,638.94 | 26,610.06 |
应收票据及应收账款 | 190.24 | 234.40 | 122.55 | 313.79 | 157.46 | 营业成本 | 15,657.77 | 15,672.69 | 16,926.51 | 18,280.63 | 19,743.08 |
预付账款 | 815.91 | 628.50 | 964.44 | 888.38 | 1,004.49 | 营业税金及附加 | 168.34 | 214.74 | 231.92 | 250.47 | 270.51 |
存货 | 2,827.90 | 2,543.35 | 2,460.96 | 3,618.80 | 2,364.05 | 销售费用 | 3,248.19 | 3,028.17 | 3,079.87 | 3,252.34 | 3,459.31 |
其他 | 1,183.79 | 373.20 | 820.50 | 599.56 | 752.39 | 管理费用 | 1,085.78 | 1,100.44 | 1,188.60 | 1,379.78 | 1,490.16 |
流动资产合计 | 10,170.18 | 7,326.60 | 47,216.92 | 19,884.96 | 23,355.00 | 研发费用 | 3.03 | 37.84 | 3.25 | 3.51 | 3.79 |
2,150.50 | 2,579.29 | 2,579.29 | 2,579.29 | 2,579.29 | (18.82) | 143.28 | 143.28 | 143.28 | 143.28 | ||
长期股权投资 | 财务费用 | ||||||||||
固定资产 | 2,993.49 | 2,866.85 | 2,225.93 | 1,585.01 | 944.09 | 资产/信用减值损失 | (388.84) | (279.00) | (154.00) | (120.00) | (100.00) |
在建工程 | 15.66 | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 公允价值变动收益 | 37.56 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 213.08 | 193.94 | 175.02 | 156.09 | 137.16 | 投资净收益 | 153.35 | 437.84 | 200.00 | 300.00 | 320.00 |
其他 | 1,265.55 | 4,709.46 | 4,681.67 | 4,653.89 | 4,626.10 | 其他 | (62.63) | (356.97) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 6,638.28 | 10,371.12 | 9,683.49 | 8,995.86 | 8,308.23 | 营业利润 | 1,193.70 | 1,117.53 | 1,286.41 | 1,508.93 | 1,719.93 |
资产总计 | 16,808.45 | 17,697.72 | 56,900.41 | 28,880.82 | 31,663.23 | 营业外收入 | 37.88 | 48.31 | 48.31 | 22.00 | 32.00 |
短期借款 | 1,166.59 | 274.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 营业外支出 | 10.48 | 34.20 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
应付票据及应付账款 | 3,760.13 | 3,426.16 | 652.19 | 5,739.54 | 86.18 | 利润总额 | 1,221.10 | 1,131.64 | 1,316.73 | 1,530.93 | 1,751.93 |
其他 | 2,585.16 | 2,888.27 | 45,758.79 | 12,344.89 | 19,877.31 | 所得税 | 170.13 | 116.19 | 135.19 | 157.18 | 179.87 |
流动负债合计 | 7,511.89 | 6,588.70 | 46,410.98 | 18,084.42 | 19,963.49 | 净利润 | 1,050.96 | 1,015.45 | 1,181.54 | 1,373.75 | 1,572.06 |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 少数股东损益 | 17.26 | 35.56 | 35.20 | 37.20 | 48.15 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司净利润 | 1,033.71 | 979.90 | 1,146.34 | 1,336.56 | 1,523.91 |
其他 | 318.96 | 3,723.34 | 3,723.34 | 3,723.34 | 3,723.34 | 每股收益(元) | 2.54 | 2.41 | 2.82 | 3.29 | 3.75 |
非流动负债合计 | 318.96 | 3,723.34 | 3,723.34 | 3,723.34 | 3,723.34 | ||||||
负债合计 | 9,718.91 | 11,781.81 | 50,134.32 | 21,807.77 | 23,686.83 | ||||||
少数股东权益 | 151.24 | 119.36 | 134.28 | 146.64 | 174.82 | 主要财务比率 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
股本 | 406.53 | 406.53 | 406.53 | 406.53 | 406.53 | 成长能力 | -38.97% | 0.22% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
资本公积 | 403.37 | 406.18 | 406.18 | 406.18 | 406.18 | 营业收入 | |||||
留存收益 | 6,227.19 | 5,333.23 | 5,819.10 | 6,263.10 | 7,155.12 | 营业利润 | -0.03% | -6.38% | 15.11% | 17.30% | 13.98% |
(98.78) | (349.38) | 0.00 | (149.39) | (166.26) | 4.91% | -5.21% | 16.99% | 16.59% | 14.02% | ||
其他 | 归属于母公司净利润 | ||||||||||
股东权益合计 | 7,089.54 | 5,915.92 | 6,766.09 | 7,073.06 | 7,976.39 | 获利能力 | 25.71% | 25.81% | 25.81% | 25.81% | 25.81% |
负债和股东权益总计 | 16,808.45 | 17,697.72 | 56,900.41 | 28,880.82 | 31,663.23 | 毛利率 | |||||
净利率 | 4.90% | 4.64% | 5.02% | 5.42% | 5.73% | ||||||
ROE | 14.90% | 16.90% | 17.29% | 19.30% | 19.53% | ||||||
ROIC | 57.53% | 79.28% | -79.79% | -3.65% | -14.12% | ||||||
现金流量表(百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 偿债能力 | |||||
净利润 | 1,050.96 | 1,015.45 | 1,146.34 | 1,336.56 | 1,523.91 | 资产负债率 | 57.82% | 66.57% | 88.11% | 75.51% | 74.81% |
折旧摊销 | 297.22 | 703.57 | 659.85 | 659.85 | 659.85 | 净负债率 | -56.22% | -47.58% | -631.03% | -201.62% | -235.76% |
财务费用 | (22.04) | 128.61 | 143.28 | 143.28 | 143.28 | 流动比率 | 1.08 | 0.91 | 1.02 | 1.10 | 1.17 |
(153.35) | (437.84) | (200.00) | (300.00) | (320.00) | 0.78 | 0.59 | 0.96 | 0.90 | 1.05 | ||
投资损失 | 速动比率 | ||||||||||
营运资金变动 | 786.16 | (344.16) | 38,371.04 | (29,401.75) | 2,981.11 | 营运能力 | 115.08 | 99.49 | 127.83 | 112.94 | 112.94 |
其它 | (777.22) | 48.51 | 35.20 | 37.20 | 48.15 | 应收账款周转率 | |||||
1,181.74 | 1,114.15 | 40,155.70 | (27,524.88) | 5,036.29 | 7.49 | 7.87 | 9.12 | 8.11 | 8.90 | ||
经营活动现金流 | 存货周转率 | ||||||||||
资本支出 | 292.44 | (2,440.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 总资产周转率 | 1.32 | 1.22 | 0.61 | 0.57 | 0.88 |
长期投资 | 150.10 | 428.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股指标(元) | 2.54 | 2.41 | 2.82 | 3.29 | 3.75 |
其他 | (2,490.52) | 3,926.41 | 200.00 | 300.00 | 320.00 | 每股收益 | |||||
投资活动现金流 | (2,047.98) | 1,914.70 | 200.00 | 300.00 | 320.00 | 每股经营现金流 | 2.91 | 2.74 | 98.78 | -67.71 | 12.39 |
债权融资 | 950.09 | (577.40) | (723.01) | (92.37) | (75.40) | 每股净资产 | 17.07 | 14.26 | 16.31 | 17.04 | 19.19 |
股权融资 | (1,531.10) | (247.78) | (331.36) | (1,066.78) | (668.72) | 估值比率 | 10.60 | 11.18 | 9.56 | 8.20 | 7.19 |
其他 | 1,112.13 | (2,377.68) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市盈率 | |||||
筹资活动现金流 | 531.12 | (3,202.87) | (1,054.37) | (1,159.15) | (744.12) | 市净率 | 1.58 | 1.89 | 1.65 | 1.58 | 1.40 |
汇率变动影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EV/EBITDA | 3.63 | 1.26 | -15.14 | -3.06 | -4.52 |
(335.12) | (174.01) | 39,301.33 | (28,384.03) | 4,612.17 | EV/EBIT | 4.23 | 1.71 | -20.88 | -4.13 | -5.96 | |
现金净增加额 |
资料来源:公司公告,天风证券研究所
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 5 |
公司报告 | 年报点评报告 |
分析师声明
本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表述的 所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与,不与,也将不会与本报告中 的具体投资建议或观点有直接或间接联系。
一般声明
除非另有规定,本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)及其附 属机构(以下统称“天风证券”)。未经天风证券事先书面授权,不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材 料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。
本报告是机密的,仅供我们的客户使用,天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于 我们认为可靠的已公开资料,但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参 考,不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以 及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时考量各自 的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成 的一切后果,天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。
本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现 亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期,天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报 告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的 资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。
特别声明
在法律许可的情况下,天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易,也可能为这些公司提供或争取提供投 资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此,投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客 观性的潜在利益冲突,投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。
投资评级声明
类别 | 说明 | 评级 | 体系 |
股票投资评级 | 自报告日后的 6 个月内,相对同期沪 | 买入 | 预期股价相对收益 20%以上 |
增持 | 预期股价相对收益 10%-20% | ||
深 300 指数的涨跌幅 | 持有 | 预期股价相对收益-10%-10% | |
行业投资评级 | 自报告日后的 6 个月内,相对同期沪 | 卖出 | 预期股价相对收益-10%以下 |
强于大市 | 预期行业指数涨幅 5%以上 | ||
中性 | 预期行业指数涨幅-5%-5% | ||
深 300 指数的涨跌幅 | |||
弱于大市 | 预期行业指数涨幅-5%以下 |
天风证券研究
北京 | 海口 | 上海 | 深圳 |
北京市西城区佟麟阁路 36 号 | 海南省海口市美兰区国兴大 | 上海市虹口区北外滩国际 | 深圳市福田区益田路 5033 号 |
邮编:100031 | 道 3 号互联网金融大厦 | 客运中心 6 号楼 4 层 | 平安金融中心 71 楼 |
邮箱:research@tfzq.com | A 栋 23 层 2301 房 | 邮编:200086 | 邮编:518000 |
邮编:570102 | 电话:(8621)-65055515 | 电话:(86755)-23915663 | |
电话:(0898)-65365390 | 传真:(8621)-61069806 | 传真:(86755)-82571995 | |
邮箱:research@tfzq.com | 邮箱:research@tfzq.com | 邮箱:research@tfzq.com | |
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 6 |