中青旅评级买入疫情扰动下客流承压,静待疫后休闲游复苏
股票代码 :600138
股票简称 :中青旅
报告名称 :疫情扰动下客流承压,静待疫后休闲游复苏
评级 :买入
行业:旅游酒店
社会服务 | 证券研究报告—调整预测 600138.SH 买入 原评级: 买入 市场价格:人民币 12.2 板块评级:强于大市 | 2022 年 3 月 31 日 中青旅 疫情扰动下客流承压,静待疫后休闲游复苏 公司发布 2021 年年报。在局部疫情的冲击下,公司持续提升经营水平,21 年度实现营收 86.35 亿元,yoy+20.76%;归母净利润 2123.31 万元,较 20 年实现扭亏为盈。 |
支撑评级的要点
股价表现 8% 1% (6%) (13%) (20%) (27%) | | 全年扭亏为盈,疫情散发仍影响业绩复苏。受国内疫情散发的影响,公 | |||||||||||||||
司的景区、酒店、旅行社等业务板块受到不同程度的冲击。公司持续降 本增效,积极提升经营水平,21 年实现营收 86.35 亿元,同比增 20.76%;归母净利润 0.21 亿元,同比 20 年扭亏增 2.53 亿元;扣非归母净利润-1.15 亿元,较 20 年亏损收窄 2.8 亿元。 | |||||||||||||||||
| 景区业务经营承压,古北水镇展现较强恢复韧性。(1)乌镇景区异地 | ||||||||||||||||
Mar-21 | Apr-21 | May-21 | Jun-21 | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | |||||
中青旅 | 上证综指 | 客源占比较大,在跨省游受限以及 Q4 浙江疫情直接冲击的影响下,21 年乌镇景区共接待游客 368.73 万人次,同比增 22.1%,恢复至 19 年同期 的 40.16%;实现营收 17.58 亿元,同比增 121.25%;净利润 5820.24 万元,同比降 57.03%。(2)受益于北京冰雪文旅季的热度和周边游市场的恢 复,古北水镇恢复状态更佳,21 年共接待游客 152.01 人次,同比增 30.43%,恢复至 19 年同期的 63.5%;实现营收 7.68 亿元,同比增 34.32%,实现净 利润 5465.5 万元,同比扭亏为盈。两镇客流承压,仍保持较强的经营积 极性;濮院景区预计于 2022 年开业,有望增厚景区业务利润。 | |||||||||||||||
(%) | 今年 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||
至今 | 个月 | 个月 | 个月 | ||||||||||||||
绝对 | 11.5 | 7.2 | 20.1 | (7.8) | |||||||||||||
相对上证指数 | 22.0 | 13.3 | 30.5 | (2.9) | |||||||||||||
发行股数 (百万) | 724 | ||||||||||||||||
流通股 (%) | 100 | ||||||||||||||||
总市值 (人民币百万) | 8,831 | ||||||||||||||||
3 个月日均交易额 (人民币百万) | 365 | | 整合营销业务强势复苏,净利润实现迅猛增长。中青博联围绕“整合营 | ||||||||||||||
净负债比率 (%)(2022E) | 41 | 销服务生态圈”进行业务打造,以一站式整合营销提供优质服务,持续 强化“智慧会展”的服务能力。21 年度中青博联实现营收 17.32 亿元,同比增 47.2%,实现净利润 0.44 亿元,同比增 3430.07%。 估值 | |||||||||||||||
主要股东(%) | |||||||||||||||||
中国青旅集团有限公司 | 17 | ||||||||||||||||
资料来源:公司公告,聚源,中银证券 以 2022 年 3 月 31 日收市价为标准 相关研究报告 《中青旅:疫情反复不减经营积极性,预计 21 年扭亏为盈》20220208 | |||||||||||||||||
| 根据公司 2021 年年报,我们调整 22-24 年公司 EPS 为 0.29/0.68/0.86 元, | ||||||||||||||||
对应市盈率为 42.7/17.8/14.1 倍。疫情反复下公司业绩恢复仍受扰动,但 公司作为旅游综合龙头企业,坐拥优质景区资源,受益于疫后休闲游的 持续复苏,中长期仍具备较大成长空间,维持买入评级。 |
《中青旅:疫情散发冲击 Q3 业绩,公司积极 保持稳定经营》20211031
《中青旅:21H1 业绩扭亏为盈,国内业务复苏 势头良好》20210831
评级面临的主要风险
新景区开业及运营不及预期,国内旅游竞争加剧,新冠疫情反复风险。
投资摘要
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
中银国际证券股份有限公司 | 销售收入 (人民币百万) | 7,151 | 8,635 | 10,304 | 12,249 | 14,280 |
变动 (%) | (49) | 21 | 19 | 19 | 17 | |
具备证券投资咨询业务资格 | ||||||
净利润 (人民币百万) | (232) | 21 | 207 | 495 | 626 | |
社会服务 : 旅游及景区 | 全面摊薄每股收益 (人民币) | (0.321) | 0.029 | 0.286 | 0.684 | 0.864 |
变动 (%) | (140.8) | (109.1) | 874.6 | 139.3 | 26.3 | |
证券分析师:张译文 | 先前预测每股收益(人民币) | (38.1) | 415.9 | 0.676 | 0.829 | - |
调整幅度(%) | (57.7) | (17.5) | - | |||
yiwen.zhang@bocichina.com | ||||||
全面摊薄市盈率(倍) | 42.7 | 17.8 | 14.1 | |||
证券投资咨询业务证书编号:S1300520090004 | ||||||
价格/每股现金流量(倍) | 14.5 | 9.8 | 16.7 | 36.2 | 9.8 | |
联系人:李小民 | 每股现金流量 (人民币) | 0.84 | 1.25 | 0.73 | 0.34 | 1.25 |
企业价值/息税折旧前利润(倍) | 38.2 | 39.6 | 19.0 | 11.0 | 8.6 | |
(8621)20328901 | ||||||
每股股息 (人民币) | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.055 | 0.086 | |
xiaomin.li@bocichina.com | ||||||
股息率(%) | n.a. | n.a. | 0.1 | 0.5 | 0.7 | |
一般证券业务证书编号:S1300120090024 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
图表 1. 公司 2020 年及 2021 年业绩摘要表
(人民币,百万) | 2020 | 2021 | 同比增长(%) |
营业收入 | 7,150.72 | 8,635.44 | 20.76 |
营业税金及附加 | 31.61 | 65.05 | 105.75 |
净营业收入 | 7,119.10 | 8,570.39 | 20.39 |
营业成本 | 5,760.86 | 7,037.90 | 22.17 |
销售费用 | 879.32 | 821.02 | (6.63) |
管理费用 | 626.96 | 655.02 | 4.48 |
财务费用 | 11.95 | 9.35 | (21.74) |
资产减值损失 | 63.19 | 38.71 | (38.74) |
营业利润 | (169.37) | 75.73 | - |
营业外收入 | 18.48 | 20.81 | 12.59 |
营业外支出 | 19.89 | 3.29 | (83.48) |
利润总额 | (170.79) | 93.25 | - |
所得税 | 74.05 | 50.77 | (31.44) |
少数股东损益 | (12.75) | 21.25 | - |
归属母公司股东净利润 | (232.08) | 21.23 | - |
每股收益(元) | (0.32) | 0.03 | (109.15) |
毛利率(%) | 19.44 | 18.50 | 减少 0.94 个百分点 |
净利率(%) | (3.25) | 0.25 | 增加 3.49 个百分点 |
销售费用率(%) | 12.30 | 9.51 | 减少 2.79 个百分点 |
管理费用率(%) | 8.77 | 7.59 | 减少 1.18 个百分点 |
财务费用率(%) | 1.94 | 2.25 | 增加 0.31 个百分点 |
资料来源:公司公告,中银证券
2022 年 3 月 31 日 | 中青旅 | 2 |
损益表(人民币百万) | 现金流量表(人民币百万) |
年结日:12 月 31 日 销售收入 销售成本 经营费用 息税折旧前利润 折旧及摊销 经营利润 (息税前利润) 净利息收入/(费用) 其他收益/(损失) 税前利润 所得税 少数股东权益 净利润 核心净利润 每股收益 (人民币) 核心每股收益 (人民币) 每股股息 (人民币) 收入增长(%) 息税前利润增长(%) 息税折旧前利润增长(%) 每股收益增长(%) 核心每股收益增长(%) | 2020 | 2021 2022E | 2023E | 2024E | |
7,151 | 8,635 10,304 12,249 14,280 | ||||
(5,792) (7,103) (8,267) (9,450) (10,766) (1,063) (1,243) (1,382) (1,598) (1,955) | |||||
295 | 290 | 655 | 1,200 | 1,559 | |
(350) | (314) | (332) | (355) | (381) | |
(54) | (24) | 323 | 846 | 1,178 | |
(125) | (170) | (156) | (201) | (223) | |
234 | 312 | 258 | 351 | 312 | |
(171) | 93 | 392 | 950 | 1,213 | |
(74) | (51) | (96) | (242) | (319) | |
(13) | 21 | 89 | 212 | 268 | |
(232) | 21 | 207 | 495 | 626 | |
(232) | 31 | 209 | 499 | 629 | |
(0.321) | 0.029 | 0.286 | 0.684 | 0.864 | |
(0.321) | 0.043 | 0.288 | 0.689 | 0.869 | |
0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.055 | 0.086 | |
(49) | 21 | 19 | 19 | 17 | |
(105) | (55) (1,419) | 162 | 39 | ||
(78) | (2) | 126 | 83 | 30 | |
(141) | (109) | 875 | 139 | 26 | |
(141) | (113) | 578 | 139 | 26 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
资产负债表(人民币百万)
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E 2023E 2024E | |||
税前利润 | (171) | 93 | 392 | 950 | 1,213 |
折旧与摊销 | 350 | 314 | 332 | 355 | 381 |
净利息费用 | 139 | 194 | 189 | 247 | 277 |
运营资本变动 | 663 | (429) | 407 | (613) | 384 |
税金 | (87) | (30) | (96) | (242) | (319) |
其他经营现金流 | (285) | 761 | (697) | (452) (1,034) | |
经营活动产生的现金流 | 609 | 905 | 528 | 244 | 902 |
购买固定资产净值 | 140 | 230 | 700 | 680 | 730 |
投资减少/增加 | (179) | (141) | 80 | 120 | 90 |
其他投资现金流 | (934) | (905) (1,422) (1,379) (1,484) | |||
投资活动产生的现金流 | (973) | (816) | (642) | (579) | (664) |
净增权益 | 0 | 0 | (6) | (40) | (63) |
净增债务 | 1,310 | 205 | 1,362 | 1,088 | 589 |
支付股息 | 0 | 0 | 6 | 40 | 63 |
其他融资现金流 | (289) | (433) | (165) | (287) | (340) |
融资活动产生的现金流 | 1,022 | (228) | 1,196 | 802 | 249 |
现金变动 | 658 | (140) | 1,082 | 467 | 487 |
期初现金 | 1,003 | 1,756 | 1,391 | 2,473 | 2,940 |
公司自由现金流 | (363) | 88 | (114) | (335) | 238 |
权益自由现金流 | 1,086 | 487 | 1,437 | 1,000 | 1,105 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
主要比率 (%)
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E 2023E 2024E |
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E 2023E 2024E | 盈利能力 | 4.1 | 3.4 | 6.4 | 9.8 | 10.9 | |||
现金及现金等价物 | 1,756 | 1,391 | 2,473 | 2,940 | 3,427 | 息税折旧前利润率 (%) | |||||
应收帐款 | 2,192 | 2,105 | 2,189 | 2,575 | 2,582 | 息税前利润率(%) | (0.8) | (0.3) | 3.1 | 6.9 | 8.2 |
库存 | 2,878 | 2,151 | 2,401 | 2,798 | 3,120 | 税前利润率(%) | (2.4) | 1.1 | 3.8 | 7.8 | 8.5 |
其他流动资产 | 273 | 305 | 514 | 369 | 400 | 净利率(%) | (3.2) | 0.2 | 2.0 | 4.0 | 4.4 |
流动资产总计 | 7,477 | 6,317 | 8,050 | 9,205 10,031 | 流动性 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
固定资产 | 4,725 | 4,881 | 5,266 | 5,572 | 5,818 | 流动比率(倍) | |||||
无形资产 | 1,154 | 1,228 | 1,288 | 1,393 | 1,591 | 利息覆盖率(倍) | (0.3) | (0.1) | 1.5 | 3.0 | 3.7 |
其他长期资产 | 3,302 | 4,594 | 4,638 | 4,598 | 4,863 | 净权益负债率(%) | 28.6 | 30.6 | 40.8 | 45.4 | 43.3 |
长期资产总计 | 9,181 10,703 11,192 11,563 12,271 | 速动比率(倍) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ||||
总资产 | 17,055 17,449 19,494 20,829 22,169 | 估值 | (38.1) | 415.9 | 42.7 | 17.8 | 14.1 | ||||
应付帐款 | 1,406 | 1,371 | 1,770 | 1,282 | 1,736 | 市盈率 (倍) | |||||
短期债务 | 3,340 | 3,416 | 5,261 | 6,289 | 6,878 | 核心业务市盈率(倍) | (38.1) | 287.0 | 42.3 | 17.7 | 14.0 |
其他流动负债 | 2,862 | 2,491 | 1,766 | 1,914 | 1,449 | 市净率 (倍) | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
流动负债总计 | 7,608 | 7,279 | 8,797 | 9,484 10,063 | 价格/现金流 (倍) | 14.5 | 9.8 | 16.7 | 36.2 | 9.8 | |
长期借款 | 870 | 618 | 857 | 1,017 | 1,067 | 企业价值/息税折旧前利 | 38.2 | 39.6 | 19.0 | 11.0 | 8.6 |
其他长期负债 | 5 | 930 | 900 | 720 | 600 | 润(倍) | |||||
股本 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 周转率 | 165.3 | 129.2 | 100.5 | 100.4 | 100.3 |
储备 | 5,628 | 5,652 | 5,852 | 6,308 | 6,871 | 存货周转天数 | |||||
股东权益 | 6,352 | 6,375 | 6,576 | 7,032 | 7,595 | 应收帐款周转天数 | 115.8 | 90.8 | 76.0 | 71.0 | 65.9 |
少数股东权益 | 2,246 | 2,275 | 2,364 | 2,576 | 2,844 | 应付帐款周转天数 | 80.0 | 58.7 | 55.6 | 45.5 | 38.6 |
总负债及权益 | 17,055 17,449 19,494 20,829 22,169 | 回报率 |
每股帐面价值 (人民币) | 8.78 | 8.81 | 9.09 | 9.71 | 10.49 |
每股有形资产 (人民币) | 7.18 | 7.11 | 7.31 | 7.79 | 8.30 |
每股净负债/(现金)(人民币) | 3.39 | 3.65 | 5.04 | 6.03 | 6.24 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
股息支付率(%) | n.a. | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 |
净资产收益率 (%) | (3.6) | 0.3 | 3.2 | 7.3 | 8.6 |
资产收益率 (%) | (0.3) | (0.1) | 1.3 | 3.1 | 4.0 |
已运用资本收益率(%) | (0.5) | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
2022 年 3 月 31 日 | 中青旅 | 3 |
披露声明
本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明,本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观 性的其他职务,没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员;也不拥有与该上市公司有关的任何财务 权益;本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。
中银国际证券股份有限公司同时声明,将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告 有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的,请慎重使用所获得的研究报告,以 防止被误导,中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。
评级体系说明
以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准:
公司投资评级:
买入:预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上;
增持:预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%;
中性:预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间;减持:预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上;
未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。
行业投资评级:
强于大市:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数;中性:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平;弱于大市:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数。
未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。
沪深市场基准指数为沪深 300 指数;新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数;香港市场基准指数为恒生指数或 恒生中国企业指数;美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。
2022 年 3 月 31 日 | 中青旅 | 4 |
风险提示及免责声明 本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 本报告发布的特定客户包括:1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告,具 备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户;2) 中银国际证券股份有限公 司的证券投资顾问服务团队,其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资 顾问服务团队可能以本报告为基础,整合形成证券投资顾问服务建议或产品,提供给接受其 证券投资顾问服务的客户。 | 中银国际证券股份有限公司 中国上海浦东 银城中路 200 号 中银大厦 39 楼 邮编 200121 电话: (8621) 6860 4866 传真: (8621) 5888 3554 |
中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供 本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的,亦不应直接
依据所获得的研究报告作出投资决策;需充分咨询证券投资顾问意见,独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。 本报告内含保密信息,仅供收件人使用。阁下作为收件人,不得出于任何目的直接或间接复 制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人,或将此报告全部或部分内容发表。如 发现本研究报告被私自刊载或转发的,中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施,追 究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券 股份有限公司或其附属及关联公司(统称“中银国际集团”)的商标、服务标记、注册商标 或注册服务标记。 本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用,并未考虑到任何特别的 投资目的、财务状况或特殊需要,不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据 的要约或邀请,亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报 告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议,阁下 不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何 报告中所指之投资产品之前,就该投资产品的适合性,包括阁下的特殊投资目的、财务状况 及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。 尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信 可靠的来源取得或达到,但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人(包括其关联方)都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律 或规则规定必须承担的责任外,中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失 负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任 何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反 映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本 报告所载资料不一致及有不同结论的报告,亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为 免生疑问,本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。 本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站 以外的资料,中银国际集团未有参阅有关网站,也不对它们的内容负责。提供这些地址或超 级链接(包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接)的目的,纯粹为了阁下的方便及 参考,连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。 本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状,不构成任何保证,可随时更改,毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本 报告不能作为阁下私人投资的建议。 过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证,也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗 示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断,可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。 部分投资可能不会轻易变现,可能在出售或变现投资时存在难度。同样,阁下获得有关投资 的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁 下。如上所述,阁下须在做出任何投资决策之前,包括买卖本报告涉及的任何证券,寻求阁 下相关投资顾问的意见。 中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。 | 相关关联机构: 中银国际研究有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 致电香港免费电话: 中国网通 10 省市客户请拨打:10800 8521065 中国电信 21 省市客户请拨打:10800 1521065 新加坡客户请拨打:800 852 3392 传真:(852) 2147 9513 中银国际证券有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 传真:(852) 2147 9513 中银国际控股有限公司北京代表处 中国北京市西城区 西单北大街 110 号 8 层 邮编:100032 电话: (8610) 8326 2000 传真: (8610) 8326 2291 中银国际(英国)有限公司 2/F, 1 Lothbury London EC2R 7DB United Kingdom 电话: (4420) 3651 8888 传真: (4420) 3651 8877 中银国际(美国)有限公司 美国纽约市美国大道 1045 号 7 Bryant Park 15 楼 NY 10018 电话: (1) 212 259 0888 传真: (1) 212 259 0889 |
中银国际(新加坡)有限公司
注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371