鼎捷软件评级买入2021年年度报告点评:大陆区域增长加速,智能制造空间广阔
股票代码 :300378
股票简称 :鼎捷软件
报告名称 :2021年年度报告点评:大陆区域增长加速,智能制造空间广阔
评级 :买入
行业:软件开发
公司研究|信息技术|软件与服务 | 证券研究报告 | |
2022 年 04 月 01 日 | ||
鼎捷软件(300378)公司点评报告 |
大陆区域增长加速,智能制造空间广阔
——鼎捷软件(300378.SZ)2021 年年度报告点评
公司于 2022 年 3 月 30 日收盘后发布《2021 年年度报告》。
点评:
剔除股权激励影响后,公司归母净利润同比增长 36.65%
2021 年,公司实现营业收入 17.88 亿元,同比增长 19.52%;实现归母净 利润 1.12 亿元,同比下降 7.58%;实现扣非归母净利润 0.91 亿元,同比 增长 10.74%;经营活动产生的现金流量净额为 3.17 亿元,同比增长 40.26%。剔除股权激励影响后,公司归母净利润为 1.66 亿元,同比增长 36.65%。分产品来看,自制软件销售收入 5.49 亿元,同比增长 26.10%;外购软硬件销售收入 3.63 亿元,同比增长 19.59%;技术服务收入 8.76 亿 元,同比增长 15.71%。分地区来看,中国大陆内收入 8.51 亿元,同比增 长 37.03%;中国大陆外收入 9.37 亿元,同比增长 7.10%。
智能制造业务实现快速增长,B 端 SaaS 产品逐步得到验证
1)服务商品:2021 年签约客群中服务商品的覆盖比例明显提升,实现服 务商品签约家数同比增长 32%,签约金额同比增长 36%。公司持续专注优
势行业,成立装备制造、半导体、汽车工业及印刷包装等行业事业部。
2)智能制造业务:公司智能制造业务收入 2.93 亿元,同比增长 27.39%,营收占比 16.39%。其中,大陆区域智能制造业务同比增长 51%。
3)云与工业互联网业务:2021 年,公司进一步发展轻量化的 SaaS 产品 应用,持续优化轻量化 SaaS 应用“A1 商务云”的产品与功能,提升 IT 智
能运维服务“服务云”的产品深度,并不断完善“售后云”的智能运维体
买入|维持
当前价/目标价: 18.10 元/26.00 元 目标期限: 6 个月
52 周最高/最低价(元): 30.1 / 16.54 A 股流通股(百万股): 265.89
A 股总股本(百万股): 266.44
流通市值(百万元): | 4812.61 | ||||
总市值(百万元): | 4822.59 | ||||
过去一年股价走势 | |||||
45% 29% 12% -4% -21% | |||||
4/1 | 7/1 | 9/30 | 12/30 | 3/31 | |
鼎捷软件 | 沪深300 |
资料来源:Wind
《国元证券公司研究-鼎捷软件(300378.SZ)2021 年半
年度报告点评:智能制造释放潜力,大陆地区加速增长》
系,持续提升客户服务效能及管理效益。通过一系列的布局,公司面向 B 端的 SaaS 产品模式得到逐步验证,并将为公司带来新的商业机会。 | 2021.08.05 《国元证券公司研究-鼎捷软件(300378.SZ)2020 年年 度报告点评:营业收入稳健增长,智能制造前景可期》2021.03.31 | |
| 推进与工业富联的战略合作,打造细分行业头部客户的灯塔工厂 | |
公司积极推进与工业富联的战略合作,以自有技术平台为基座,融合工业 富联 OT 数据采集与边缘计算技术,携手打造细分行业头部客户的灯塔工 |
厂。双方合作建设的中信戴卡项目,在 2021 年顺利通过了达沃斯经济论坛 的全球灯塔工厂认证。通过灯塔工厂项目的建设,有助于公司持续探索总
结行业头部客户数字化转型路径,透过萃取头部企业的经营管理与工业机 理重新封装至软件中,进一步为其他大、中、小型客户赋能。 | 分析师 | 耿军军 | |
执业证书编号S0020519070002 | |||
| 盈利预测与投资建议 | 电话 | 021-51097188-1856 |
公司是国内领先的企业数字化、智能化解决方案服务提供商,持续深化与 | 邮箱 | gengjunjun@gyzq.com.cn |
工业富联的合作,长期成长空间较为广阔。预测公司 2022-2024 年营业收
入为 21.02、24.48、28.28 亿元,归母净利润为 1.72、2.26、2.89 亿元, | 联系人 | 常雨婷 |
EPS 为 0.65、0.85、1.08 元/股,对应 PE 为 28.05、21.38、16.69 倍。目 | 邮箱 | changyuting@gyzq.com.cn |
前,计算机(申万)指数的 PE TTM 为 44.2 倍,考虑到公司在大陆的业务 有望保持快速增长,给予公司 2022 年 40 倍的目标 PE,对应的目标价为 26.00 元。维持“买入”评级。
风险提示
新冠肺炎疫情反复;无实际控制人风险;智能制造、工业互联网等新业务
拓展不及预期;与工业富联的合作推进不及预期。
请务必阅读正文之后的免责条款部分 | 1 / 4 |
财务数据和估值 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入(百万元) | 1496.09 | 1788.14 | 2102.32 | 2447.72 | 2827.70 |
收入同比(%) | 2.00 | 19.52 | 17.57 | 16.43 | 15.52 |
归母净利润(百万元) | 121.39 | 112.19 | 171.92 | 225.51 | 289.02 |
归母净利润同比(%) | 17.44 | -7.58 | 53.24 | 31.17 | 28.16 |
ROE(%) | 7.98 | 6.73 | 9.37 | 11.18 | 12.85 |
每股收益(元) | 0.46 | 0.42 | 0.65 | 0.85 | 1.08 |
市盈率(P/E) | 39.73 | 42.98 | 28.05 | 21.38 | 16.69 |
资料来源:Wind,国元证券研究所
请务必阅读正文之后的免责条款部分 | 2 / 4 |
财务预测表 | 单位: 百万元 | 单位: 百万元 | |||||||||
资产负债表 | 利润表 | ||||||||||
会计年度 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 会计年度 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
流动资产 | 1241.24 | 1550.49 | 1710.03 | 1920.18 | 2200.97 | 营业收入 | 1496.09 | 1788.14 | 2102.32 | 2447.72 | 2827.70 |
现金 | 520.15 | 825.11 | 941.29 | 1070.49 | 1274.47 | 营业成本 | 503.50 | 602.53 | 683.24 | 769.78 | 865.39 |
应收账款 | 123.25 | 151.72 | 175.75 | 200.96 | 227.35 | 营业税金及附加 | 11.24 | 13.77 | 15.56 | 17.87 | 20.36 |
其他应收款 | 13.27 | 8.77 | 10.09 | 11.50 | 13.01 | 营业费用 | 495.32 | 595.00 | 697.76 | 807.99 | 929.46 |
预付账款 | 管理费用 | ||||||||||
12.07 | 17.54 | 16.26 | 18.09 | 20.16 | 189.66 | 230.11 | 269.52 | 313.06 | 359.40 | ||
存货 | 26.59 | 44.74 | 49.26 | 53.96 | 59.45 | 研发费用 | 189.26 | 229.42 | 253.37 | 283.47 | 311.42 |
其他流动资产 | 财务费用 | ||||||||||
545.90 | 502.62 | 517.37 | 565.17 | 606.53 | -1.05 | -0.59 | -5.02 | -7.07 | -9.07 | ||
非流动资产 | 1087.78 | 1087.71 | 1090.36 | 1104.59 | 1119.70 | 资产减值损失 | -5.49 | -1.03 | -4.31 | -4.03 | -3.87 |
长期投资 | 54.94 | 56.46 | 58.63 | 61.28 | 63.37 | 公允价值变动收益 | 0.73 | 0.00 | 0.89 | 1.02 | 1.14 |
固定资产 | 投资净收益 | ||||||||||
754.23 | 754.60 | 753.18 | 752.85 | 753.42 | 9.86 | 10.78 | 10.35 | 11.26 | 12.38 | ||
无形资产 | 116.99 | 116.90 | 117.29 | 117.68 | 118.04 | 营业利润 | 166.38 | 160.01 | 236.63 | 310.25 | 397.63 |
其他非流动资产 | 161.62 | 159.75 | 161.26 | 172.78 | 184.87 | 营业外收入 | 0.79 | 0.58 | 0.86 | 0.91 | 0.98 |
资产总计 | 2329.03 | 2638.21 | 2800.38 | 3024.77 | 3320.67 | 营业外支出 | 0.91 | 1.71 | 0.78 | 0.83 | 0.94 |
流动负债 | 789.47 | 891.17 | 882.54 | 920.95 | 981.55 | 利润总额 | 166.26 | 158.87 | 236.71 | 310.33 | 397.67 |
短期借款 | 160.35 | 92.25 | 65.42 | 51.28 | 48.74 | 所得税 | 45.72 | 46.59 | 64.69 | 84.66 | 108.40 |
应付账款 | 净利润 | ||||||||||
99.93 | 126.49 | 135.49 | 152.49 | 171.00 | 120.55 | 112.28 | 172.02 | 225.67 | 289.26 | ||
其他流动负债 | 529.19 | 672.43 | 681.63 | 717.18 | 761.81 | 少数股东损益 | -0.84 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.24 |
非流动负债 | 7.95 | 69.70 | 73.66 | 77.46 | 80.45 | 归属母公司净利润 | 121.39 | 112.19 | 171.92 | 225.51 | 289.02 |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EBITDA | 227.17 | 217.28 | 284.31 | 358.15 | 446.00 |
其他非流动负债 | |||||||||||
7.95 | 69.70 | 73.66 | 77.46 | 80.45 | EPS(元) | 0.46 | 0.42 | 0.65 | 0.85 | 1.08 | |
负债合计 | 797.42 | 960.87 | 956.20 | 998.41 | 1062.00 | 2023E | 2024E | ||||
少数股东权益 | 10.71 | 9.71 | 9.80 | 9.96 | 10.19 | 主要财务比率 | |||||
股本 | 266.25 | 266.44 | 266.44 | 266.44 | 266.44 | 会计年度 | 2020 | 2021 | 2022E | ||
资本公积 | 656.06 | 711.64 | 711.64 | 711.64 | 711.64 | 成长能力 | 2.00 | 19.52 | 17.57 | 16.43 | 15.52 |
留存收益 | 营业收入(%) | ||||||||||
626.33 | 712.08 | 884.01 | 1065.99 | 1298.02 | |||||||
归属母公司股东权益 | 1520.89 | 1667.63 | 1834.38 | 2016.40 | 2248.47 | 营业利润(%) | 16.65 | -3.83 | 47.88 | 31.11 | 28.16 |
负债和股东权益 | 2329.03 | 2638.21 | 2800.38 | 3024.77 | 3320.67 | 归属母公司净利润(%) | 17.44 | -7.58 | 53.24 | 31.17 | 28.16 |
获利能力
现金流量表 | 单位: 百万元 | 毛利率(%) | 66.35 | 66.30 | 67.50 | 68.55 | 69.40 | ||||
会计年度 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 净利率(%) | 8.11 | 6.27 | 8.18 | 9.21 | 10.22 |
经营活动现金流 | 225.80 | 316.70 | 190.89 | 239.52 | 307.84 | ROE(%) | 7.98 | 6.73 | 9.37 | 11.18 | 12.85 |
净利润 | 120.55 | 112.28 | 172.02 | 225.67 | 289.26 | ROIC(%) | 14.20 | 13.57 | 19.28 | 24.12 | 29.87 |
折旧摊销 | 61.84 | 57.86 | 52.70 | 54.97 | 57.44 | 偿债能力 | |||||
财务费用 | -1.05 | -0.59 | -5.02 | -7.07 | -9.07 | 资产负债率(%) | 34.24 | 36.42 | 34.15 | 33.01 | 31.98 |
净负债比率(%) | |||||||||||
投资损失 | -9.86 | -10.78 | -10.35 | -11.26 | -12.38 | 20.11 | 10.97 | 8.27 | 6.54 | 5.93 | |
营运资金变动 | 43.08 | 86.15 | 121.92 | -41.41 | -31.53 | 流动比率 | 1.57 | 1.74 | 1.94 | 2.08 | 2.24 |
其他经营现金流 | 11.25 | 71.78 | -140.37 | 18.61 | 14.11 | 速动比率 | 1.54 | 1.69 | 1.88 | 2.03 | 2.18 |
营运能力 | |||||||||||
投资活动现金流 | -75.19 | 102.61 | -48.21 | -60.07 | -53.72 | ||||||
资本支出 | 6.91 | 60.72 | 38.62 | 42.37 | 45.85 | 总资产周转率 | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.89 |
应收账款周转率 | |||||||||||
长期投资 | 0.00 | 1.35 | 2.17 | 2.65 | 2.09 | 4.72 | 5.87 | 8.53 | 13.00 | 13.20 | |
其他投资现金流 | -68.28 | 164.68 | -7.42 | -15.05 | -5.78 | 应付账款周转率 | 5.51 | 5.32 | 5.22 | 5.35 | 5.35 |
筹资活动现金流 | -132.29 | -113.51 | -26.51 | -50.24 | -50.14 | 每股指标(元) | |||||
短期借款 | -136.33 | -68.10 | -26.83 | -14.14 | -2.54 | 每股收益(最新摊薄) | 0.46 | 0.42 | 0.65 | 0.85 | 1.08 |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股经营现金流(最新摊薄) | 0.85 | 1.19 | 0.72 | 0.90 | 1.16 |
每股净资产(最新摊薄) | |||||||||||
普通股增加 | 0.24 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 6.26 | 6.89 | 7.57 | 8.44 | |
资本公积增加 | 10.63 | 55.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 估值比率 | |||||
其他筹资现金流 | -6.81 | -101.18 | 0.32 | -36.10 | -47.60 | P/E | 39.73 | 42.98 | 28.05 | 21.38 | 16.69 |
现金净增加额 | 14.41 | 304.43 | 116.18 | 129.20 | 203.98 | P/B | 3.17 | 2.89 | 2.63 | 2.39 | 2.14 |
EV/EBITDA | 16.56 | 17.32 | 13.24 | 10.51 | 8.44 | ||||||
请务必阅读正文之后的免责条款部分 | 3 / 4 |
浏览量:1087