东方证券评级买入资管驱动业绩高增,财富管理深化
股票代码 :600958
股票简称 :东方证券
报告名称 :资管驱动业绩高增,财富管理深化
评级 :买入
行业:证券
Table_Tit le | Table_BaseI nfo | |||||||
2022 年 04 月 01 日 | 公司快报 | |||||||
东方证券(600958.SH) | ||||||||
证券研究报告 | ||||||||
资管驱动业绩高增,财富管理深化 | 投资评级买入-A | |||||||
■事件:公司披露 2021 年报,实现营业收入 244 亿元(YoY+5%),归母净利润 | ||||||||
维持评级 | ||||||||
54 亿元(YoY+97%),ROE 9.02%(YoY+4.17pct.),EPS 0.73 元(YoY+92%)。 | ||||||||
■我们认为公司亮点包括:1)公司 ROE 大幅提升,优于行业;2)资管业务高 | 6 个月目标价: 14.10 元 | |||||||
增驱动业绩增长,公募基金板块业绩贡献达 48%;3)财富管理转型向好,代销 | 股价(2022-03-31) 11.12 元 | |||||||
产品以主动权益封闭式为主,特色鲜明。4)投行业务显著进步,规模大增。5) | ||||||||
Table_M ar ketInfo | ||||||||
交易数据 | ||||||||
信用减值计提大幅减少,风险进一步释放。 | ||||||||
总市值(百万元) | 76,790.34 | |||||||
■整体来看:1)公司 ROE 水平达 9.02%,提升 4.2pct,优于行业(7.83%);2) | ||||||||
流通市值(百万元) | 65,513.00 | |||||||
公司杠杆倍数 3.69 倍,下降 0.03 倍,高于行业(3.38 倍);3)按传统五大板块 | ||||||||
总股本(百万股) | 6,993.66 | |||||||
业务划分,收入结构来看,资管、经纪收入占比最高,分别达 15%,其余投资、 | ||||||||
流通股本(百万股) | 5,966.58 | |||||||
投行、信用分别占 14%、7%、6%;除投资外的四大板块业务收入均实现较高 | ||||||||
12 个月价格区间 | 8.55/18.41 元 | |||||||
的正增长,信用增速最高达 88%,资管、经纪、投行增速分别达 47%、38%、 | ||||||||
8%,投资板块同比-36%。4)公司计提信用减值损失 13 亿元,同比-66%。 | Tabl e_Chart | |||||||
股价表现 | ||||||||
东方证券 沪深300 114% -12% 42% 24% 6% 2021-04 2021-08 2021-12 96% 78% 60% | ||||||||
■资管规模快速扩张,保持行业领先。1)2021 年东证资管实现净利润 14 亿元, | ||||||||
同比+78%,截至 2021 年底,东证资管总规模 3659 亿元,同比+23%,其中公募 | ||||||||
基金规模 2696 亿元,同比+35%,其中长期封闭权益基金规模 1080 亿元,占所 | ||||||||
有权益类基金的 69%。2021 年东证资管业务净收入行业第一。2)2021 年汇添富 | ||||||||
实现净利润 33 亿元,同比+27%,截至 2021 年底,汇添富总规模突破 1.2 万亿, | ||||||||
其中非货规模达 6112 亿元。两大公募基金合计贡献公司净利润 48%。 3)东证 | ||||||||
资本在管规模 162 亿元,在投金额 91 亿元。 | ||||||||
■深入推进财富管理转型,代销产品特色鲜明。1)公司证券经纪业务收入市占 | ||||||||
资料来源:Wind 资讯 | ||||||||
率 1.74%,增长 0.1pct。2)公司权益类产品销售规模 303 亿元,同比+9%,产品 | ||||||||
销售相关收入达 9.6 亿元,同比+36%。公司代销产品中主动管理权益产品封闭 | 升幅% | 1M | 3M | 12M | ||||
式结构占 62%,积极引导客户长期持有优质权益基金,业内领先。截至报告期 | ||||||||
相对收益 | -4.37 | -14.86 | 32.66 | |||||
末公司权益类产品保有规模达 647 亿元,同比+43%。3)公司两融规模 246 亿元, | 绝对收益 | -10.44 | -25.51 | 27.15 | ||||
同比+9%;股票质押业务规模 118 亿元,同比-23%,风险进一步释放。 | Tabl e_Report | 张经纬 分析师 SAC 执业证书编号:S1450518060002 zhangjw1@essence.com.cn 021-35082392 | ||||||
■投行业务进步显著,自营投资收益率有所下滑。1)投行方面,公司 IPO 规模 | ||||||||
130 亿元,同比+27%,排名行业第十;再融资规模 260 亿元,同比+280%,排名 | ||||||||
行业第八;债承规模 1518 亿元,同比+15%。2)自营投资方面,公司自营业务 | ||||||||
相关报告 | ||||||||
交易规模 1170 亿元,同比+22%,其中股票、债券、基金分别占 7%、83%、8%, | ||||||||
东方证券:资管乘势而上,业绩高增优于同业/张经纬 | 2021-10-29 | |||||||
我们测算投资收益率 4.0%,下降 3.4%。 | ||||||||
■投资建议:买入-A 投资评级。公司资管业务优势显著,将持续受益于财富管 | ||||||||
东方证券:东方证券中报 | ||||||||
理时代机遇,另外公司配股募资 168 亿在即,看好未来公司综合竞争力提升。 | ||||||||
点评:资管业内标杆,业 | 2021-08-30 | |||||||
我们预计公司 2022 年-2024 年归母净利润分别为 61、72、82 亿元。给予公司目 | ||||||||
绩增速亮眼/张经纬 | ||||||||
标价 14.1 元,对应 1.4x2022E PB. |
■风险提示:流动性大幅收紧、财富管理发展不及预期、行业竞争加剧
摘要(百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
主营收入(百万元) | 23,134 | 24,370 | 28,364 | 31,791 | 35,129 |
同比增长 | 21.4% | 5.3% | 16.4% | 12.1% | 10.5% |
归母净利润(百万元) | 2,723 | 5,372 | 6,071 | 7,197 | 8,166 |
同比增长 | 11.8% | 97.3% | 13.0% | 18.5% | 13.5% |
每股净资产(元) | 8.61 | 9.17 | 10.09 | 10.59 | 11.12 |
每股收益(元) | 0.38 | 0.73 | 0.87 | 1.03 | 1.17 |
PB | 1.29 | 1.21 | 1.10 | 1.05 | 1.00 |
PE | 29.26 | 15.23 | 12.81 | 10.81 | 9.52 |
数据来源:Wind 资讯,安信证券研究中心预测
本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 | 1 |
公司快报/东方证券 | ||
图 1:公司营收及增速 | 图 2:公司归母净利润及增速 |
300 | 营业收入(亿元) | YOY(右轴) | 200% | |||||
250 | 150% | |||||||
200 | 100% | |||||||
150 | 50% | |||||||
100 | 0% | |||||||
50 | -50% | |||||||
0 | -100% | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
资料来源:公司公告,安信证券研究中心
80 | 归母净利润(亿元) | YOY(右轴) | 250% | |||||
70 | 200% | |||||||
60 | 150% | |||||||
50 | 100% | |||||||
40 | ||||||||
50% | ||||||||
30 | ||||||||
20 | 0% | |||||||
10 | -50% | |||||||
0 | -100% | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
资料来源:公司公告,安信证券研究中心
图 3:公司收入结构 图 4:公司资产配臵结构
100% | 其他 | 信用 | 投资 | 资管 | 投行 | 经纪 | ||||||||||||||||
公司快报/东方证券
财务报表预测
利润表(单位:百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入 | 23,134 24,370 | 28,364 | 31,791 | 35,129 | |
手续费及佣金净收入 | 7,122 | 9,400 | 11,202 | 12,885 | 14,913 |
其中:经纪收入 | 2,621 | 3,617 | 4,340 | 4,774 | 5,252 |
证券承销收入 | 1,582 | 1,705 | 1,790 | 1,826 | 1,862 |
资产管理收入 | 2,465 | 3,622 | 4,528 | 5,660 | 7,074 |
利息净收入 | 779 | 1,464 | 1,903 | 2,474 | 2,721 |
投资收益 | 5,012 | 4,757 | 4,995 | 5,245 | 5,507 |
公允价值变动 | 1,376 | -12 | 767 | 710 | 488 |
营业支出 | 20,437 18,140 | 21,323 | 23,422 | 25,622 | |
营业税金及附加 | 97 | 101 | 117 | 132 | 145 |
信用及其他减值损失 | 3,885 | 1,314 | 694 | 655 | 296 |
业务及管理费用 | 7,805 | 8,401 | 9,875 | 10,847 | 11,866 |
营业利润 | 2,697 | 6,231 | 7,041 | 8,369 | 9,507 |
利润总额 | 2,786 | 6,307 | 7,128 | 8,450 | 9,587 |
减:所得税 | 65 | 934 | 1,055 | 1,251 | 1,419 |
净利润 | 2,722 | 5,373 | 6,073 | 7,199 | 8,168 |
减:少数股东损益 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
归属于母公司所有者的净利润 | 2,723 | 5,372 | 6,071 | 7,197 | 8,166 |
资料来源:Wind 资讯,安信证券研究中心预测
资产负债表(单位:百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | |
货币资金 | 65,640 | 90,556 | 95,084 | 83,760 | 89,800 | |
结算备付金 | 21,516 | 25,473 | 26,747 | 24,579 | 25,599 | |
融出资金 | 21,172 | 24,345 | 25,562 | 28,118 | 30,930 | |
交易性资产 | 72,701 | 90,584 | 99,642 | 109,607 | 120,567 | |
买入返售金融资产 | 14,460 | 11,503 | 12,078 | 10,870 | 9,783 | |
资产总计 | 291,117 326,600 | 359,260 | 377,223 | 396,084 | ||
代理买卖证券款 | 66,643 | 90,012 | 108,015 | 118,816 | 130,698 | |
应付职工薪酬 | 2,608 | 2,432 | 2,918 | 3,560 | 4,344 | |
负债合计 | 230,886 | 262,457 | 288,702 | 303,137 | 318,294 | |
股本 | 6,994 | 6,994 | 6,994 | 6,994 | 6,994 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 60,203 | 64,127 | 70,540 | 74,067 | 77,770 | |
所有者权益合计 | 60,231 | 64,143 | 70,557 | 74,085 | 77,790 |
资料来源:Wind 资讯,安信证券研究中心预测
本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 | 3 |
公司快报/东方证券
| 公司评级体系 |
收益评级:
买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%以上;
增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%至 15%;
中性—未来 6-12 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%;减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%;
卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上;
风险评级:
A —正常风险,未来 6-12 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动;B —较高风险,未来 6-12 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动;
Table_Aut hor Statement 分析师声明
本报告署名分析师声明,本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,勤勉
尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责,保证信息来源合法合规、研究方法 专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据,特此声明。
本公司具备证券投资咨询业务资格的说明
安信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会核准,取得
证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投 资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告,是证券投资
咨询业务的一种基本形式,本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相 关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告,并向本公司的客户发布。
本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 | 4 |
公司快报/东方证券
| 免责声明 |
本报告仅供安信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因 为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。
本报告基于已公开的资料或信息撰写,但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确 性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断,本 报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期,本公 司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告 所含信息及资料保持在最新状态,本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料,但 不保证及时公开发布。同时,本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出 修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表 本报告正式完整的观点,一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准,如有需要,客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。
在法律许可的情况下,本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证 券或期权并进行证券或期权交易,也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务 顾问或者金融产品等相关服务,提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决 策的惟一参考因素,亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情 况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议,无论是否已经明 示或暗示,本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下,本 公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
本报告版权仅为本公司所有,未经事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需 在允许的范围内使用,并注明出处为“安信证券股份有限公司研究中心”,且不得对本 报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。
本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设,并采用适当的估值方法和模型得出 的,由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性,估值结果和分析结论也存在局限 性,请谨慎使用。
安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。
安信证券研究中心
深圳市
地址:邮编: | 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层 518026 |
上海市
地址:邮编: | 上海市虹口区东大名路638号国投大厦3层 200080 |
北京市
地址: | 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层 | |
邮编: | 100034 | |
本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 | 5 |