广电运通评级买入金融科技与城市智能并举,发力数字经济
股票代码 :002152
股票简称 :广电运通
报告名称 :金融科技与城市智能并举,发力数字经济
评级 :买入
行业:计算机设备
计算机 | 证券研究报告—业绩评论 002152.SZ 买入 原评级: 买入 市场价格:人民币 10.63 板块评级:强于大市 | 2022 年 4 月 1 日 广电运通 金融科技与城市智能并举,发力数字经济 公司发布 2021 年年报,全年实现营收 67.82 亿元(+5.79%)创历史新高,归母净利润 8.24 亿元(+17.68%)。业绩符合预期,金融科技领域优势延 续,城市智能业务矩阵建设加快,全面发力数字经济。维持买入评级。 |
支撑评级的要点
股价表现 | Mar-22 | | 业绩稳定增长,经营现金流持续向好。Q4 单季实现营收 25.1 亿元 | ||||||||||||
(+0.57%)、净利润 2.65 亿元(-1.92%),全年核心业务金融科技产品实 | |||||||||||||||
现营收 42.13 亿元(+1.57%),业绩整体符合预期。研发投入 7.73 亿元 | |||||||||||||||
20% | (+6.62%),连续三年占营收比重超 11%。经营活动现金流净额 15.91 亿 | ||||||||||||||
13% | 元(+30.25%),近 5 年 CAGR 为 18.80%,经营现金流持续改善。 | ||||||||||||||
6% | |||||||||||||||
(2%) | | 加速构建城市智能产业矩阵,全面开展数字化转型。城市智能产品实现 | |||||||||||||
(9%) | 全年营收 25.69 亿元(+13.52%)。21 年公司重点围绕政务、交通、安全 | ||||||||||||||
(16%) | |||||||||||||||
Mar-21 | Apr-21 | May-21 | Jun-21 | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | 等方面开展数字化转型业务,政务方面中标 1.3 亿广州“穗智管”项目, | |||
广电运通 | 深圳成指 | 12 | 交通方面获得首单高铁屏蔽门合同,安全方面中标深圳龙岗 2.26 亿元智 | ||||||||||||
能门禁项目。参控股 6 家“专精特新”公司,在数字经济的多个细分赛 | |||||||||||||||
(%) | 今年 | 1 | 3 | ||||||||||||
道加快建设,具备可观的成长广度与高度。 | |||||||||||||||
至今 | 个月 | 个月 | 个月 | ||||||||||||
| 金融科技优势延续,海外市场表现亮眼。公司连续 14 年位居国内机具市 | ||||||||||||||
绝对 | (13.2) (10.2) (9.3) | (2.2) | |||||||||||||
相对深证成指 | 4.9 | (0.3) | 9.0 | 9.8 | 场占有率第一,主流机型成为首批通过适配验证的信创产品,具备数币 | ||||||||||
2,483 | 全链路建设能力,海南数币运营项目落地。金融科技领域的优势显著, | ||||||||||||||
发行股数 (百万) | |||||||||||||||
有望受益于金融数字化转型。此外, 21 年海外业务收入同比增长 17.12%, | |||||||||||||||
流通股 (%) | 97 | ||||||||||||||
在全球疫情蔓延下实现逆势增长,毛利率 52.39%维持高位。公司连续四 | |||||||||||||||
总市值 (人民币百万) | 26,398 | ||||||||||||||
3 个月日均交易额 (人民币百万) | 624 | 年获得墨西哥 BBVA 银行设备大额订单,技术及产品持续溢出海外。 | |||||||||||||
净负债比率 (%)(2022E) | 净现金 | 估值 | |||||||||||||
主要股东(%) | 51 | | 预计 2022-2024 年净利润为 9.6、10.9 和 13.0 亿元,EPS 为 0.34、0.39 和 0.46 | ||||||||||||
广州无线电集团有限公司 | |||||||||||||||
元(考虑疫情防控要求可能导致数字经济端财政投入放缓,及海外风险 | |||||||||||||||
资料来源:公司公告,聚源,中银证券 | |||||||||||||||
尚存,下修 10~25%),对应 PE 分别为 32X、28X 和 23X,估值水平偏低, | |||||||||||||||
以 2022 年 3 月 31 日收市价为标准 | |||||||||||||||
维持买入评级。 | |||||||||||||||
相关研究报告 | 评级面临的主要风险 |
《广电运通:Q1 高增长,AI+区块链全要素推 进》20210326
《广电运通:迎新基建与数字货币共振催化》
疫情导致海外不及预期;研发投入的产出效应不及预期。
投资摘要
20200925 | 年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
《广电运通:高研发更具 AI 属性,信创新军征 | 销售收入 (人民币百万) | 6,411 | 6,782 | 7,633 | 8,697 | 10,043 |
程起航》20200331 | 变动 (%) | 6 | 13 | 14 | 15 | |
中银国际证券股份有限公司 | 净利润 (人民币百万) | 700 | 824 | 958 | 1,093 | 1,304 |
全面摊薄每股收益 (人民币) | 0.247 | 0.290 | 0.337 | 0.385 | 0.459 | |
变动 (%) | (21.6) | 17.7 | 16.2 | 14.1 | 19.3 | |
具备证券投资咨询业务资格 | ||||||
原有摊薄每股收益 (人民币) | 0.378 | 0.508 | ||||
计算机 : 计算机设备 | 变动 (%) | 43.1 | 36.6 | (10.85) | (24.21) | 23.2 |
全面摊薄市盈率(倍) | 31.5 | 27.6 | ||||
证券分析师:杨思睿 (8610)66229321 | 价格/每股现金流量(倍) | 24.7 | 19.0 | 26.5 | 26.3 | 51.1 |
每股现金流量 (人民币) | 0.43 | 0.56 | 0.40 | 0.40 | 0.21 | |
企业价值/息税折旧前利润(倍) | 15.1 | 16.0 | 13.0 | 10.7 | 8.9 | |
sirui.yang@bocichina.com | ||||||
每股股息 (人民币) | 0.131 | 0.010 | 0.095 | 0.061 | 0.101 | |
证券投资咨询业务证书编号:S1300518090001 | ||||||
股息率(%) | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.0 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
图表 1. 2021 业绩摘要
(人民币,百万) | 2020 | 2021 | 同比变动(%) |
营业收入 | 6410.77 | 6781.84 | 5.79 |
营业成本 | 4,127.08 | 3,854.01 | 7.09 |
税金及附加 | 47.01 | 47.36 | (0.74) |
销售费用 | 618.25 | 648.05 | (4.60) |
管理费用 | 415.14 | 399.89 | 3.81 |
研发费用 | 645.65 | 527.76 | 22.34 |
财务费用 | (82.02) | (13.79) | 494.78 |
资产减值损失 | (143.03) | (138.95) | 2.94 |
投资净收益 | 76.99 | 81.34 | (5.35) |
公允价值变动净收益 | - | 17.70 | - |
资料来源:公司公告,中银证券
2022 年 4 月 1 日 | 广电运通 | 2 |
损益表(人民币百万) | 现金流量表(人民币百万) |
年结日:12 月 31 日 销售收入 销售成本 经营费用 息税折旧前利润 折旧及摊销 经营利润 (息税前利润) 净利息收入/(费用) 其他收益/(损失) 税前利润 所得税 少数股东权益 净利润 核心净利润 每股收益 (人民币) 核心每股收益 (人民币) 每股股息 (人民币) 收入增长(%) 息税前利润增长(%) 息税折旧前利润增长(%) 每股收益增长(%) 核心每股收益增长(%) | 2020 | 2021 2022E | 2023E | 2024E | |
6,411 | 6,782 | 7,633 | 8,697 10,043 | ||
(3,901) (4,174) (4,621) (5,211) (5,954) (1,167) (1,345) (1,557) (1,819) (2,176) | |||||
1,342 | 1,263 | 1,455 | 1,668 | 1,913 | |
(183) | (185) | (198) | (204) | (203) | |
1,159 | 1,078 | 1,257 | 1,464 | 1,710 | |
174 | 274 | 281 | 320 | 362 | |
241 | 240 | 204 | 195 | 187 | |
962 | 1,102 | 1,294 | 1,469 | 1,757 | |
(113) | (123) | (145) | (164) | (197) | |
149 | 154 | 191 | 211 | 256 | |
700 | 824 | 958 | 1,093 | 1,304 | |
700 | 825 | 958 | 1,093 | 1,305 | |
0.247 | 0.290 | 0.337 | 0.385 | 0.459 | |
0.247 | 0.291 | 0.337 | 0.385 | 0.459 | |
0.131 | 0.010 | 0.095 | 0.061 | 0.101 | |
6 | 13 | 14 | 15 | ||
28 | (7) | 17 | 16 | 17 | |
24 | (6) | 15 | 15 | 15 | |
(22) | 18 | 16 | 14 | 19 | |
(22) | 18 | 16 | 14 | 19 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
资产负债表(人民币百万)
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E 2023E 2024E | |||
税前利润 | 962 | 1,102 | 1,294 | 1,469 | 1,757 |
折旧与摊销 | 183 | 185 | 198 | 204 | 203 |
净利息费用 | (92) | (144) | (143) | (160) | (182) |
运营资本变动 | (195) | 436 | 448 | (282) | (48) |
税金 | 35 | 31 | (145) | (164) | (197) |
其他经营现金流 | 327 | (19) | (513) | 81 | (943) |
经营活动产生的现金流 | 1,222 | 1,591 | 1,140 | 1,146 | 590 |
购买固定资产净值 | (0) | (37) | 278 | 158 | 218 |
投资减少/增加 | 191 | (215) | 78 | 79 | 78 |
其他投资现金流 | 702 | (1,428) | (557) | (316) | (437) |
投资活动产生的现金流 | 893 | (1,680) | (200) | (80) | (140) |
净增权益 | (373) | (28) | (271) | (173) | (287) |
净增债务 | 417 | (297) | (200) | 0 | 109 |
支付股息 | 373 | 28 | 271 | 173 | 287 |
其他融资现金流 | (362) | 201 | 332 | (13) | 405 |
融资活动产生的现金流 | 55 | (96) | 132 | (13) | 514 |
现金变动 | 2,169 | (184) | 1,072 | 1,054 | 964 |
期初现金 | 4,483 | 6,642 | 6,425 | 7,496 | 8,550 |
公司自由现金流 | 2,114 | (89) | 939 | 1,067 | 450 |
权益自由现金流 | 2,517 | (467) | 604 | 907 | 381 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
主要比率 (%)
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E 2023E 2024E |
年结日:12 月 31 日 | 2020 | 2021 2022E 2023E 2024E | 盈利能力 | 20.9 | 18.6 | 19.1 | 19.2 | 19.0 | |||
现金及现金等价物 | 6,642 | 6,425 | 7,496 | 8,550 | 9,515 | 息税折旧前利润率 (%) | |||||
应收帐款 | 1,825 | 1,787 | 2,331 | 2,330 | 3,070 | 息税前利润率(%) | 18.1 | 15.9 | 16.5 | 16.8 | 17.0 |
库存 | 1,659 | 1,707 | 2,276 | 2,069 | 2,979 | 税前利润率(%) | 15.0 | 16.2 | 17.0 | 16.9 | 17.5 |
其他流动资产 | 68 | 143 | 59 | 186 | 84 | 净利率(%) | 10.9 | 12.2 | 12.5 | 12.6 | 13.0 |
流动资产总计 | 10,933 11,822 13,693 14,782 17,235 | 流动性 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
固定资产 | 1,650 | 1,725 | 1,845 | 1,848 | 1,895 | 流动比率(倍) | |||||
无形资产 | 214 | 178 | 152 | 116 | 85 | 利息覆盖率(倍) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
其他长期资产 | 1,919 | 2,398 | 2,489 | 2,620 | 2,814 | 净权益负债率(%) | 净现金净现金净现金净现金净现金 | ||||
长期资产总计 | 3,783 | 4,301 | 4,486 | 4,585 | 4,795 | 速动比率(倍) | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
总资产 | 15,710 17,033 18,968 20,004 22,460 | 估值 | 43.1 | 36.6 | 31.5 | 27.6 | 23.2 | ||||
应付帐款 | 1,164 | 1,560 | 1,208 | 1,986 | 1,735 | 市盈率 (倍) | |||||
短期债务 | 497 | 187 | 0 | 0 | 109 | 核心业务市盈率(倍) | 43.1 | 36.6 | 31.5 | 27.6 | 23.1 |
其他流动负债 | 2,991 | 3,175 | 4,301 | 3,429 | 4,238 | 市净率 (倍) | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
流动负债总计 | 4,651 | 4,923 | 5,509 | 5,415 | 6,083 | 价格/现金流 (倍) | 24.7 | 19.0 | 26.5 | 26.3 | 51.1 |
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业价值/息税折旧前利 | 15.1 | 16.0 | 13.0 | 10.7 | 8.9 |
其他长期负债 | 113 | 107 | 110 | 109 | 109 | 润(倍) | |||||
股本 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 周转率 | 167.3 | 147.2 | 157.3 | 152.2 | 154.7 |
储备 | 7,432 | 8,605 | 9,292 10,212 11,743 | 存货周转天数 | |||||||
股东权益 | 10,273 11,446 12,133 13,053 14,584 | 应收帐款周转天数 | 99.7 | 97.2 | 98.4 | 97.8 | 98.1 | ||||
少数股东权益 | 988 | 1,025 | 1,216 | 1,428 | 1,684 | 应付帐款周转天数 | 67.6 | 73.3 | 66.2 | 67.0 | 67.6 |
总负债及权益 | 15,710 17,033 18,968 20,004 22,460 | 回报率 |
每股帐面价值 (人民币) | 3.62 | 4.03 | 4.27 | 4.60 | 5.13 |
每股有形资产 (人民币) | 3.54 | 3.97 | 4.22 | 4.55 | 5.10 |
每股净负债/(现金)(人民币) | (2.16) | (2.20) | (2.64) | (3.01) | (3.31) |
资料来源:公司公告,中银证券预测
股息支付率(%) | 53.2 | 3.3 | 28.3 | 15.8 | 22.0 |
净资产收益率 (%) | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 9.4 |
资产收益率 (%) | 6.8 | 5.9 | 6.2 | 6.7 | 7.2 |
已运用资本收益率(%) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 |
资料来源:公司公告,中银证券预测
2022 年 4 月 1 日 | 广电运通 | 3 |
披露声明
本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明,本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观 性的其他职务,没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员;也不拥有与该上市公司有关的任何财务 权益;本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。
中银国际证券股份有限公司同时声明,将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告 有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的,请慎重使用所获得的研究报告,以 防止被误导,中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。
评级体系说明
以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准:
公司投资评级:
买入:预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上;
增持:预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%;
中性:预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间;减持:预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上;
未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。
行业投资评级:
强于大市:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数;中性:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平;弱于大市:预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数。
未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。
沪深市场基准指数为沪深 300 指数;新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数;香港市场基准指数为恒生指数或 恒生中国企业指数;美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。
2022 年 4 月 1 日 | 广电运通 | 4 |
风险提示及免责声明 本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 本报告发布的特定客户包括:1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告,具 备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户;2) 中银国际证券股份有限公 司的证券投资顾问服务团队,其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资 顾问服务团队可能以本报告为基础,整合形成证券投资顾问服务建议或产品,提供给接受其 证券投资顾问服务的客户。 | 中银国际证券股份有限公司 中国上海浦东 银城中路 200 号 中银大厦 39 楼 邮编 200121 电话: (8621) 6860 4866 传真: (8621) 5888 3554 |
中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供 本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的,亦不应直接
依据所获得的研究报告作出投资决策;需充分咨询证券投资顾问意见,独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。 本报告内含保密信息,仅供收件人使用。阁下作为收件人,不得出于任何目的直接或间接复 制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人,或将此报告全部或部分内容发表。如 发现本研究报告被私自刊载或转发的,中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施,追 究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券 股份有限公司或其附属及关联公司(统称“中银国际集团”)的商标、服务标记、注册商标 或注册服务标记。 本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用,并未考虑到任何特别的 投资目的、财务状况或特殊需要,不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据 的要约或邀请,亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报 告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议,阁下 不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何 报告中所指之投资产品之前,就该投资产品的适合性,包括阁下的特殊投资目的、财务状况 及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。 尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信 可靠的来源取得或达到,但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人(包括其关联方)都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律 或规则规定必须承担的责任外,中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失 负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任 何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反 映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本 报告所载资料不一致及有不同结论的报告,亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为 免生疑问,本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。 本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站 以外的资料,中银国际集团未有参阅有关网站,也不对它们的内容负责。提供这些地址或超 级链接(包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接)的目的,纯粹为了阁下的方便及 参考,连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。 本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状,不构成任何保证,可随时更改,毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本 报告不能作为阁下私人投资的建议。 过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证,也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗 示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断,可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。 部分投资可能不会轻易变现,可能在出售或变现投资时存在难度。同样,阁下获得有关投资 的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁 下。如上所述,阁下须在做出任何投资决策之前,包括买卖本报告涉及的任何证券,寻求阁 下相关投资顾问的意见。 中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。 | 相关关联机构: 中银国际研究有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 致电香港免费电话: 中国网通 10 省市客户请拨打:10800 8521065 中国电信 21 省市客户请拨打:10800 1521065 新加坡客户请拨打:800 852 3392 传真:(852) 2147 9513 中银国际证券有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 传真:(852) 2147 9513 中银国际控股有限公司北京代表处 中国北京市西城区 西单北大街 110 号 8 层 邮编:100032 电话: (8610) 8326 2000 传真: (8610) 8326 2291 中银国际(英国)有限公司 2/F, 1 Lothbury London EC2R 7DB United Kingdom 电话: (4420) 3651 8888 传真: (4420) 3651 8877 中银国际(美国)有限公司 美国纽约市美国大道 1045 号 7 Bryant Park 15 楼 NY 10018 电话: (1) 212 259 0888 传真: (1) 212 259 0889 |
中银国际(新加坡)有限公司
注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371