中金公司评级买入业绩再创新高,业务全面高质量发展
股票代码 :601995
股票简称 :中金公司
报告名称 :业绩再创新高,业务全面高质量发展
评级 :买入
行业:证券
Table_Tit le | 2022 年 04 月 03 日 | Table_BaseI nfo | ||||||||||
公司快报 | ||||||||||||
中金公司(601995.SH) | ||||||||||||
证券研究报告 | ||||||||||||
证券 | ||||||||||||
业绩再创新高,业务全面高质量发展 | ||||||||||||
投资评级买入-A | ||||||||||||
■事件:公司披露 2021 年报,实现营业收入 301 亿元(YoY+27%),归母净利 | ||||||||||||
维持评级 | ||||||||||||
润 108 亿元(YoY+50%),ROE 14.64%(YoY+1.13pct.),EPS 2.16 元(YoY+35%)。 | ||||||||||||
■我们认为公司亮点包括:1)业绩再创历史新高,ROE 显著优于同业,杠杆在 | 6 个月目标价: 48.10 元 | |||||||||||
上市后随业务增长保持稳定;2)股票业务高质量增长,财富管理买方投顾转型 | ||||||||||||
股价(2022-04-01) 42.25 元 | ||||||||||||
领先,投行进一步巩固境内外优势;3)境外业务收入及利润率水平进一步提升。 | ||||||||||||
Table_M ar ketInfo | ||||||||||||
■整体来看:1)公司 ROE 水平达 14.64%,提升 1.13pct,领跑行业(7.83%);2) | 交易数据 | |||||||||||
公司杠杆倍数 6.59 倍,提升 0.18 倍,高于行业(3.38 倍);3)收入结构来看, | 总市值(百万元) | 203,951.60 | ||||||||||
投资收入占比最高,达 49%,其余投行、经纪、资管分别占 23%、20%、5%; | 流通市值(百万元) | 39,276.50 | ||||||||||
4)收入增速来看,资管增速最高达 35%,经纪、投行、投资增速分别达 31%、 | ||||||||||||
总股本(百万股) | 4,827.26 | |||||||||||
18%、12%,投资板块同比-36%。5)境外业务收入同比+41%至 71 亿元,利 | 流通股本(百万股) | 929.62 | ||||||||||
润率达 70.1%,提升 18.28pct,营收贡献度达 24%。 | ||||||||||||
12 个月价格区间 | 37.57/62.99 元 | |||||||||||
■股票业务高质量增长,固定收益实现突破:1)2021 年公司股票业务收入达到 | ||||||||||||
Tabl e_Chart | ||||||||||||
85 亿元,同比+54%,2018 年以来复合增长率超过 60%,利润率达 83%,同比提 | 股价表现 | |||||||||||
升 9.6pct,是公司核心创收业务板块之一。截至 2021 年底,公司权益衍生工具 | ||||||||||||
中金公司 沪深300 40% -20% -40% 0% 2021-04 2021-08 2021-12 20% | ||||||||||||
名义本金 4326 亿,同比+44%。2)公司固定收益业务覆盖范围广泛全面,截至 | ||||||||||||
2021 年底,公司固定收益持仓规模 1159 亿元,同比+6%,利率债交易量 14.1 万 | ||||||||||||
亿元,排名全市场第一,信用债交易量 4.7 万亿元。 | ||||||||||||
■资管规模突破万亿,主动管理排名提升:1)截至 2021 年底,公司资管业务规 | ||||||||||||
模 11283 亿元,同比+120%,其中集合和单一资管规模分别为 5683、5600 亿元, | ||||||||||||
分别同比+244%、+61%。主动管理规模 8575 亿元,排名由第五提升至第二。2) | ||||||||||||
截至 2021 年底,中金基金资管规模 852 亿元,同比+53%,其中公募基金规模 | 资料来源:Wind 资讯 | |||||||||||
813 亿元,同比+51%。3)私募股权业务在管认缴规模 3278 亿元,新募认缴规 | ||||||||||||
模超过 550 亿元。 | ||||||||||||
升幅% | 1M | 3M | 12M | |||||||||
■财富管理买方投顾转型初显成效,持续扩大客群覆盖:1)公司交易市场份额 | 相对收益 | 4.98 | -4.02 | -11.32 | ||||||||
达 2.24%,提升 0.11pct;2)两融日均规模 374 亿元,同比+43%;3)金融产品 | 绝对收益 | -0.8 | -13.83 | -17.1 | ||||||||
销售规模 2568 亿元,同比+72%。产品保有量突破 3000 亿,同比+90%。公司买 | Tabl e_Report | 张经纬 分析师 SAC 执业证书编号:S1450518060002 zhangjw1@essence.com.cn 021-35082392 | ||||||||||
方收费资产近 800 亿元,同比+180%。4)公司财富管理客户数 454 万户,同比 | ||||||||||||
+23%,其中高净值客户数量 3.5 万户,户均资产规模超过 2300 万元。 | ||||||||||||
■投行业务巩固境内外优势,排名行业领先:1)境内方面,公司完成 IPO 规模 | ||||||||||||
1005 亿元,同比+61%,排名行业第二;再融资规模 813 亿元,同比+101%,排 | 相关报告 | |||||||||||
名行业第二;债承 7297 亿元,同比+12%;2)境外方面,公司作为保荐人/全球 | 中金公司:业绩增速亮眼, | |||||||||||
协调人/账簿管理人主承销港股 IPO 规模 60/57/40 亿元,分别排名行业第二/第 | 衍生品业务高速发展/张经 | 2021-11-01 | ||||||||||
一/第一。公司作为账簿管理人完成中资企业 IPO13 亿元,排名行业第四。 | 纬 | |||||||||||
中金公司:中金公司中报 | ||||||||||||
■投资建议:买入-A 投资评级。公司是最具特色和成长性的头部券商,长期受 | ||||||||||||
点评:业绩增速亮眼,ROE | 2021-08-29 | |||||||||||
益于居民资产配臵调整、资本市场对外开放及机构化提升趋势。我们预计公司 | ||||||||||||
再创新高/张经纬 | ||||||||||||
2022 年-2024 年归母净利润分别为 122、136、158 亿元。给予公司目标价 48.1 元, | ||||||||||||
中金公司:经纪、自营推 | ||||||||||||
对应 2.5x2022E PB. | ||||||||||||
动业绩高增,一流投行优 | 2021-04-30 | |||||||||||
■风险提示:流动性大幅收紧、政策推进不及预期、资本市场大幅波动 | ||||||||||||
势显著/张经纬 | ||||||||||||
摘要(百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | |||||||
中金公司:投行亮眼业绩 | ||||||||||||
主营收入(百万元) | 23,660 | 30,131 | 33,361 | 36,212 | 41,069 | |||||||
高增,ROE 水平领先同业 | 2021-04-01 | |||||||||||
同比增长 | 50.2% | 27.4% | 10.7% | 8.5% | 13.4% | |||||||
/张经纬 | ||||||||||||
归母净利润(百万元) | 7,207 | 10,778 | 12,177 | 13,560 | 15,753 | |||||||
同比增长 | 70.0% | 49.5% | 13.0% | 11.4% | 16.2% | |||||||
每股净资产(元) | 14.84 | 17.49 | 19.24 | 20.20 | 21.21 | |||||||
每股收益(元) | 1.60 | 2.16 | 2.52 | 2.81 | 3.26 | |||||||
PB | 2.85 | 2.42 | 2.20 | 2.09 | 1.99 | |||||||
PE | 26.41 | 19.56 | 16.75 | 15.04 | 12.95 |
数据来源:Wind 资讯,安信证券研究中心预测
本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 | 1 |
公司快报/中金公司 |
图 1:公司营收及增速
350 | 营业收入(亿元) | YOY(右轴) | 60% | |||||
300 | 50% | |||||||
250 | 40% | |||||||
200 | 30% | |||||||
150 | 20% | |||||||
10% | ||||||||
100 | 0% | |||||||
50 | -10% | |||||||
0 | -20% | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
资料来源:公司公告,安信证券研究中心
图 2:公司归母净利润及增速
120 | 20 | 归母净利润(亿元) | 42 | YOY(右轴) | 80% | |||
108 | ||||||||
70% | ||||||||
100 | 28 | 35 | 72 | |||||
60% | ||||||||
80 | 50% | |||||||
40% | ||||||||
60 | ||||||||
30% | ||||||||
20% | ||||||||
40 | ||||||||
10% | ||||||||
20 | 18 | 0% | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | -10% | |
0 | ||||||||
-20% |
资料来源:公司公告,安信证券研究中心
图 3:公司收入结构 图 4:公司资产配臵结构
其他 | 信用 | 投资 | 资管 | 投行 | 经纪 | |||||||||||||||||||||
100% | ||||||||||||||||||||||||||
公司快报/中金公司
财务报表预测
利润表(单位:百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入 | 23,660 30,131 | 33,361 | 36,212 | 41,069 | |
手续费及佣金净收入 | 13,626 16,828 | 16,917 | 20,301 | 24,361 | |
其中:经纪收入 | 4,610 | 6,031 | 6,634 | 7,961 | 9,553 |
证券承销收入 | 5,956 | 7,036 | 8,444 | 10,132 | 12,159 |
资产管理收入 | 1,136 | 1,533 | 1,840 | 2,208 | 2,649 |
利息净收入 | -1,069 | -990 | -970 | -961 | -951 |
投资收益 | 19,047 | 2,207 | 4,413 | 4,855 | 5,340 |
公允价值变动 | -5,921 12,644 | 13,909 | 13,277 | 13,277 | |
营业支出 | 14,912 17,154 | 18,613 | 19,800 | 22,006 | |
营业税金及附加 | 116 | 134 | 184 | 202 | 222 |
管理费用 | 13,823 17,427 | 18,910 | 21,746 | 25,008 | |
资产减值损失(含信用减值损失) | 973 | -408 | 241 | 269 | 34 |
营业利润 | 8,747 12,977 | 14,748 | 16,413 | 19,063 | |
利润总额 | 8,713 12,978 | 14,663 | 16,328 | 18,969 | |
减:所得税 | 1,451 | 2,168 | 2,450 | 2,728 | 3,169 |
净利润 | 7,262 10,810 | 12,214 | 13,600 | 15,800 | |
减:少数股东损益 | 55 | 32 | 36 | 41 | 47 |
归属于母公司所有者的净利润 | 7,207 10,778 | 12,177 | 13,560 | 15,753 |
资料来源:Wind 资讯,安信证券研究中心预测
资产负债表(单位:百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | |
货币资金 | 95,817 135,106 | 141,861 | 124,261 | 133,743 | ||
结算备付金 | 12,295 | 22,074 | 23,178 | 19,183 | 21,478 | |
融出资金 | 33,885 | 39,479 | 41,453 | 45,598 | 50,158 | |
交易性金融资产 | 247,606 301,174 | 331,292 | 364,421 | 400,863 | ||
买入返售金融资产 | 18,431 | 25,858 | 27,151 | 32,582 | 39,098 | |
资产总计 | 521,621 649,795 | 714,775 | 750,514 | 788,039 | ||
代理买卖证券款 | 70,655 | 93,445 | 112,134 | 123,348 | 135,682 | |
应付职工薪酬 | 8,587 | 11,169 | 13,403 | 16,351 | 19,948 | |
负债合计 | 449,805 565,065 | 621,571 | 652,650 | 685,282 | ||
股本 | 4,827 | 4,827 | 4,827 | 4,827 | 4,827 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 71,635 | 84,422 | 92,864 | 97,508 | 102,383 | |
所有者权益合计 | 71,815 | 84,731 | 93,204 | 97,864 | 102,757 |
资料来源:Wind 资讯,安信证券研究中心预测
本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 | 3 |
公司快报/中金公司
| 公司评级体系 |
收益评级:
买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%以上;
增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%至 15%;
中性—未来 6-12 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%;减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%;
卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上;
风险评级:
A —正常风险,未来 6-12 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动;B —较高风险,未来 6-12 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动;
Table_Aut hor Statement 分析师声明
本报告署名分析师声明,本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,勤勉
尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责,保证信息来源合法合规、研究方法 专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据,特此声明。
本公司具备证券投资咨询业务资格的说明
安信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会核准,取得
证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投 资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告,是证券投资
咨询业务的一种基本形式,本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相 关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告,并向本公司的客户发布。
本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 | 4 |
公司快报/中金公司
| 免责声明 |
本报告仅供安信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因 为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。
本报告基于已公开的资料或信息撰写,但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确 性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断,本 报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期,本公 司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告 所含信息及资料保持在最新状态,本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料,但 不保证及时公开发布。同时,本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出 修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表 本报告正式完整的观点,一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准,如有需要,客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。
在法律许可的情况下,本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证 券或期权并进行证券或期权交易,也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务 顾问或者金融产品等相关服务,提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决 策的惟一参考因素,亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情 况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议,无论是否已经明 示或暗示,本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下,本 公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
本报告版权仅为本公司所有,未经事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需 在允许的范围内使用,并注明出处为“安信证券股份有限公司研究中心”,且不得对本 报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。
本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设,并采用适当的估值方法和模型得出 的,由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性,估值结果和分析结论也存在局限 性,请谨慎使用。
安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。
安信证券研究中心
深圳市
地址:邮编: | 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层 518026 |
上海市
地址:邮编: | 上海市虹口区东大名路638号国投大厦3层 200080 |
北京市
地址: | 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层 | |
邮编: | 100034 | |
本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 | 5 |