华康医疗评级买入医疗新基建带动院感龙头增长
股票代码 :301235
股票简称 :华康医疗
报告名称 :医疗新基建带动院感龙头增长
评级 :买入
行业:医疗服务
Tabl e_First|Tabl e_Summar y
Tabl e_First|Tabl e_R eportD ate
2022 年 04 月 07 日
证 | 华康医疗(301235)医药生物 | 投资建议: | 买入 | |
券 | ||||
研 | 上次建议: | 买入 | ||
究 | 医疗新基建带动院感龙头增长 | 当前价格: | ||
53.65 元 | ||||
报 | ||||
目标价格: | ||||
67.10 元 | ||||
告 | ||||
公 | 事件: | Tabl e_First|Tabl e_M ar ketInfo | 106/23 | |
基本数据 | ||||
公司发布2021年年报,全年实现收入8.61亿(同比+12.99%),实现归母净 | ||||
总股本/流通股本(百万股) | ||||
利0.81亿(同比+54.67%),实现扣非归母净利0.78亿(同比+54.19%), | 流通 A 股市值(百万元) | 1,000 | ||
业绩符合预期。公司拟每10股派1元。 | 每股净资产(元) | 7.09 | ||
点评: | 资产负债率(%) | 48.71 | ||
一年内最高/最低(元) | 68.00/38.73 | |||
| 医疗净化业务复苏带动业绩增长 | |||
公司核心业务医疗净化系统集成实现收入7.06亿(同比+54.40%),占公司 | Tabl e_First|Tabl e_C hart 一年内股价相对走势 | |||
司 | ||||
研 | 营业收入比重达到81.99%(20年为60.01%)。21年相对20年,国内新冠疫 | 40.00% | ||
究 | 情整体得到缓解,医院净化集成项目在全国各地实施逐步正常;受益于国 | 30.00% | ||
20.00% | ||||
内医疗新基建趋势,公共卫生补短板需求增加,二级及以上等级医院建设 | 10.00% | |||
0.00% | ||||
阶段便需要考虑医疗净化工程,我们认为22-23年新建医院的增加会带动净 | -10.00% | |||
-20.00% |
化工程的需求增加,推进公司业务发展。
| 项目整合能力进一步提升 | 华康医疗 | 沪深300 |
Tabl e_First|Tabl e_Author
华康医疗在医疗净化行业深耕十几年,通过项目积累,定制化专业设计能 力和现场工程化实施,达到动态适应和柔性管理,将医疗净化项目交付拆 解为“11个节任务点分解”,而现场管理实行“项目经理6+2责任制”的 | 分析师 | 郑薇 |
执业证书编号:S0590521070002 邮箱:zhengwei@glsc.com.cn |
Tabl e_First|Tabl e_Contacter
动态监管,使得全过程管理动作标准化、规范化,整体毛利率从33.08%提
升至37.26%,扣非归母净利大幅增长(yoy+54.19%),精细化流程管理,
有望使公司未来维持该毛利率。
维持“买入”评级
医疗净化是医疗新基建产业链最早的一环,公司为行业龙头,有望从中受
益,预计22年营收增速同比达到86.53%。我们预计公司22-24年净利润分别
为1.56/3.00/3.80亿,对应4月6日收盘价,PE分别为36/19/15倍,三年 CAGR Tabl e_First|Tabl e_Rel ateRepor t
56.07%,维持“买入”评级。 相关报告
风险提示 1、《华康医疗(301235)医药生物行业》一
偿债风险、应收账款余额较大风险、税收优惠政策变化风险、市场竞争加 2022.03.01
剧风险、主要、业务资质无法续期风险、客户集中风险等。
Tabl e_First|Tabl e_Summar y|Table_Excel 1
财务数据和估值 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入(百万元) | 761.8 | 860.8 | 1605.7 | 3101.3 | 4032.7 |
增长率(%) | |||||
26.52% | 12.99% | 86.53% | 93.15% | 30.03% | |
EBITDA(百万元) | 72.1 | 115.5 | 195.5 | 387.0 | 498.0 |
净利润(百万元) | 52.6 | 81.4 | 156.2 | 300.0 | 379.5 |
增长率(%) | -10.36% | 54.67% | 91.95% | 92.11% | 26.49% |
EPS(元/股) | |||||
0.50 | 0.77 | 1.48 | 2.84 | 3.59 | |
市盈率(P/E) | 108 | 70 | 36 | 19 | 15 |
市净率(P/B) | 11.1 | 9.6 | 7.6 | 5.5 | 4.1 |
EV/EBITDA | 78.3 | 48.8 | 30.7 | 17.2 | 13.8 |
数据来源:公司公告、iFinD,国联证券研究所预测;股价为 2022 年 4 月 6 日收盘价
1 | 请务必阅读报告末页的重要声明 |
年报点评
图表 1:财务预测摘要 | Tabl e_Excel 2 | 2 | |||||||||||||
资产负债表 | 利润表 | ||||||||||||||
单位:百万元 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 单位:百万元 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | ||||
货币资金 | A 149 | A 236 | E 161 | E 310 | E 403 | 营业收入 | 761.8 | 860.8 | 1605.7 | 3101.3 | 4032.7 | ||||
应收账款+票据 | 503 | 727 | 1262 | 2437 | 3169 | 营业成本 | 509.8 | 540.1 | 1022.2 | 1975.6 | 2568.8 | ||||
预付账款 | 7 | 5 | 12 | 24 | 31 | 营业税金及附加 | 4.5 | 5.1 | 8.3 | 16.0 | 20.8 | ||||
营业费用 | |||||||||||||||
存货 | 121 | 150 | 287 | 555 | 722 | 56.5 | 73.4 | 127.2 | 241.9 | 314.5 | |||||
管理费用 | |||||||||||||||
其他 | 14 | 23 | 38 | 73 | 95 | 92.4 | 112.8 | 198.6 | 368.7 | 481.5 | |||||
流动资产合计 | 794 | 1140 | 1759 | 3399 | 4419 | 财务费用 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 27.8 | 45.9 | ||||
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资产减值损失 | -6.7 | -3.4 | -8.1 | -15.7 | -20.4 | ||||
公允价值变动收 | |||||||||||||||
固定资产 | 36 | 48 | 47 | 46 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投资净收益 益 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
无形资产 | 19 | 19 | 16 | 13 | 9 | -24.8 | -25.0 | -52.2 | -102.9 | -134.5 | |||||
其他 | |||||||||||||||
营业利润 | |||||||||||||||
其他非流动资产 | 27 | 31 | 31 | 30 | 30 | 59.6 | 92.6 | 179.7 | 352.8 | 446.3 | |||||
非流动资产合计 | 82 | 98 | 94 | 89 | 84 | 营业外净收益 | -1.1 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
资产总计 | 877 | 1239 | 1853 | 3487 | 4504 | 利润总额 | 58.4 | 94.6 | 179.9 | 353.0 | 446.5 | ||||
所得税 | |||||||||||||||
短期借款 | 48 | 113 | 326 | 986 | 1223 | 5.8 | 13.2 | 23.7 | 52.9 | 67.0 | |||||
净利润 | |||||||||||||||
应付账款+票据 | 113 | 199 | 341 | 659 | 856 | 52.6 | 81.4 | 156.2 | 300.0 | 379.5 | |||||
其他 | 189 | 305 | 418 | 808 | 1051 | 少数股东损益 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
流动负债合计 | 350 | 616 | 1085 | 2453 | 3130 | 归属于母公司净 | 52.6 | 81.4 | 156.2 | 300.0 | 379.5 | ||||
长期带息负债 | 0 | 14 | 11 | 8 | 5 | 利润 | |||||||||
其他 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 主 要 财 务 比 | |||||||||
非流动负债合计 | 16 | 30 | 27 | 24 | 21 | 率 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | ||||
负债合计 | 366 | 647 | 1113 | 2477 | 3152 | 成长能力 | 26.52% | 12.99% | 86.53% | 93.15% | 30.03% | ||||
营业收入 | |||||||||||||||
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
股本 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | EBIT | -8.56% | 56.13% | 83.80% | 101.15% | 29.31% | ||||
资本公积 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | EBITDA | -8.39% | 60.31% | 69.21% | 97.98% % | 28.68% | ||||
留存收益 | 100 | 181 | 329 | 599 | 941 | 归属于母公司净 | 10.36% | 54.67% | 91.95% | 92.11% | 26.49% | ||||
股东权益合计 | 511 | 592 | 740 | 1010 | 1352 | 获利能力 利润 | % | % | % | 36.30% | % | ||||
负债和股东权益总 | 877 | 1239 | 1853 | 3487 | 4504 | 毛利率 | 33.08% | 37.26% | 36.34% | 36.30% | |||||
净利率 | |||||||||||||||
计 | 6.91% | 9.45% | 9.73% | 9.67% | 9.41% | ||||||||||
现金流量表 | ROE | 10.30% | 13.74% | 21.06% | 29.17% | 27.27% | |||||||||
ROIC | 11.88% | 17.88% | 28.85% | 30.02% | 20.87% | ||||||||||
单位:百万元 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 偿债能力 | |||||||||
净利润 | 53 A | 81 A | 155 E | 282 E | 357 E | 资产负债 | 41.75% | 52.21% | 59.99% | 70.51% | 69.10% | ||||
折旧摊销 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 流动比率 | 2.27 | 1.85 | 1.62 | 1.40 | 1.43 | ||||
速动比率 | |||||||||||||||
财务费用 | 8 | 8 | 9 | 28 | 47 | 1.90 | 1.59 | 1.34 | 1.16 | 1.18 | |||||
营运能力 | |||||||||||||||
存货减少 | 7 | -29 | -137 | -268 | -167 | ||||||||||
1.51 | 1.18 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||||||||
营运资金变动 | 9 | -97 | -439 | -782 | -487 | 应收账款周转率 | |||||||||
存货周转率 | |||||||||||||||
其它 | 2 | 69 | 138 | 268 | 167 | 4.23 | 3.60 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |||||
总资产周转率 | |||||||||||||||
经营活动现金流 | 85 | 45 | -268 | -465 | -77 | 0.87 | 0.69 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | |||||
资本支出 | -4 | -6 | -461 | -616 | -776 | 每股指标(元) | 0.50 | 0.77 | 1.48 | 2.84 | 3.59 | ||||
长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 每股收益 | |||||||||
每股经营现金流 | |||||||||||||||
其他 | 1 | -1 | 459 | 614 | 774 | 0.80 | 0.42 | -2.53 | -4.25 | -0.53 | |||||
投资活动现金流 | -4 | -7 | -2 | -2 | -2 | 每股净资产 | 4.84 | 5.61 | 7.02 | 9.74 | 13.18 | ||||
债权融资 | -2 | 78 | 210 | 657 | 234 | 估值比率 | 108 | 70 | 36 | 19 | 15 | ||||
股权融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市盈率 | |||||||||
其他 | -15 | -22 | -16 | -40 | -63 | 市净率 | 11.1 | 9.6 | 7.6 | 5.5 | 4.1 | ||||
筹资活动现金流 | -17 | 57 | 194 | 617 | 172 | EV/EBITDA | 78.27 | 48.84 | 30.70 | 17.16 | 13.76 | ||||
现金净增加额 | 64 | 94 | -75 | 150 | 93 | EV/EBIT | 85.51 | 54.79 | 31.71 | 17.44 | 13.92 |
数据来源:公司公告,iFinD,国联证券研究所预测,股价为 2022 年 4 月 6 日收盘价
2 | 请务必阅读报告末页的重要声明 |
分析师声明
本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们 对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与,不与,也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。
评级说明
投资建议的评级标准 | 评级 | 说明 | |
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评 级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现,也即:以报告发布日后 的 6 到 12 个月内的公司股价(或行业指数)相对同期 相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中:A 股市场以沪深 300 指数为基准,新三板市场以三板成 指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市 转让标的)为基准;香港市场以摩根士丹利中国指数 为基准;美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指 数为基准;韩国市场以柯斯达克指数或韩国综合股价 指数为基准。 | 股票评级 | 买入 | 相对同期相关证券市场代表指数涨幅 20%以上 |
增持 | 相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于 5%~20%之间 | ||
持有 | 相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于-10%~5%之间 | ||
卖出 | 相对同期相关证券市场代表指数跌幅 10%以上 | ||
行业评级 | 强于大市 | 相对同期相关证券市场代表指数涨幅 10%以上 | |
中性 | 相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于-10%~10%之间 | ||
弱于大市 | 相对同期相关证券市场代表指数跌幅 10%以上 |
一般声明
除非另有规定,本报告中的所有材料版权均属国联证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)及其附属机构(以下统称“国联证券”)。未经国联证 券事先书面授权,不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为国联证券的商标、服务标识及标记。 本报告是机密的,仅供我们的客户使用,国联证券不因收件人收到本报告而视其为国联证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料,但国联证券对这些 信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考,不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员 的具体投资目的、财务状况以及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时考量各自的投资目的、财务 状况和特定需求,必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,国联证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期,国联证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。
国联证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。国联证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。国联证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的 投资决策。
特别声明
在法律许可的情况下,国联证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易,也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服 务。因此,投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突,投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。 截至报告发布之时,国联证券(含另类子公司)持有华康医疗(301235.SZ)股份比例达到1%。本报告所得出的研究结论基于研究员客观、独立的判断,不曾、不会、也 不将受到上述持仓的影响。
版权声明
未经国联证券事先书面许可,任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任有私自翻版、复制、转载、刊登 和引用者承担。
联系我们 |
无锡:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 9 层 上海:上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场 1 座 37 层 电话:0510-82833337 电话:021-38991500
传真:0510-82833217 传真:021-38571373
北京:北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 4 层 深圳:广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 电话:010-64285217 电话:0755-82775695
传真:010-64285805
3 | 请务必阅读报告末页的重要声明 |