启明星辰评级买入营收快速增长,战略新兴业务表现良好
股票代码 :002439
股票简称 :启明星辰
报告名称 :营收快速增长,战略新兴业务表现良好
评级 :买入
行业:软件开发
公 | 计算机 | |
2022 年 04 月 08 日 | ||
司 | ||
报 | 启明星辰(002439.SZ) | |
告 |
营收快速增长,战略新兴业务表现良好
公 | 强烈推荐(维持) | 事项: | |||||||||||
公司公告 2021 年年报,2021 年实现营业收入 43.86 亿元,同比增长 20.27%, | |||||||||||||
04 月 07 日:20.53 元 | |||||||||||||
实现归母净利润 8.62 亿元,同比增长 7.15%。2021 年利润分配预案为:拟每 | |||||||||||||
10 股派 0.25 元(含税),不以资本公积金转增股本。 | |||||||||||||
主要数据 | |||||||||||||
平安观点: | |||||||||||||
司 | 行业 | 计算机 | | 公司营收快速增长,行业龙头地位稳固。2021 年,公司营业收入为 43.86 | |||||||||
年 | 公司网址 | www.v enustech.com.cn | 亿元,同比增长 20.27%,营收实现快速增长。分产品看,公司安全产品 | ||||||||||
业务实现收入 29.27 亿元,同比增长 15.47%;安全运营与服务业务实现 | |||||||||||||
大股东/持股 | 王佳/23.38% | ||||||||||||
报 | 实际控制人 | ||||||||||||
收入 14.32 亿元,同比增长 30.95%。公司归母净利润为 8.62 亿元,同比 | |||||||||||||
总股本(百万股) | 934 | ||||||||||||
点 | |||||||||||||
增长 7.15%,归母净利润平稳增长。公司归母净利润增速低于营收增速, | |||||||||||||
流通 A 股(百万股) | 724 | ||||||||||||
主要是因为期间费用同比大幅增长 34.68%。公司成立至今,历经 26 年的 | |||||||||||||
评 | |||||||||||||
流通 B/H 股(百万股) | |||||||||||||
发展和积累,已成长为国内网络安全行业龙头企业。公司多款产品连续多 | |||||||||||||
总市值(亿元) | 192 | ||||||||||||
年保持市场占有率第一,技术能力始终保持领先,行业龙头地位稳固。 | |||||||||||||
流通 A 股市值(亿元) | 149 | ||||||||||||
每股净资产(元) | 7.20 | ||||||||||||
| 公司毛利率和期间费用率均同比提高,研发投入持续加大。2021 年,公 | ||||||||||||
资产负债率(%) | 24.6 | ||||||||||||
行情走势图 | |||||||||||||
司毛利率为 65.99%,同比提高 2.12 个百分点,主要是因为安全产品业务 | |||||||||||||
证 | 毛利率同比提高 3.03 个百分点。公司期间费用率为 49.08%,同比提高 | ||||||||||||
5.25 个百分点,主要是因为,2021 年是公司的战略强投入年,人员同比 | |||||||||||||
增长 22.41%,人员增幅超过往年,职工薪酬同比增加。公司 2021 年持 | |||||||||||||
续加大研发投入,研发投入金额为 8.51 亿元,同比增长 29.35%,研发投 | |||||||||||||
入的营收占比为 19.41%,同比提高 1.37 个百分点。 | |||||||||||||
| 公司战略新兴业务表现良好。公司积极布局战略新兴业务,在杭州成立数 | ||||||||||||
券 | |||||||||||||
据安全总部,同时发布数据绿洲技术框架,提出数据安全从 1.0 的数据对 | |||||||||||||
证券分析师 | |||||||||||||
研 | |||||||||||||
象安全,到 2.0 的数据汇聚安全,再到 3.0 的数据流通安全的演化路径。 | |||||||||||||
闫磊 | 投资咨询资格编号 | ||||||||||||
究 | |||||||||||||
2021 年,公司数据安全业务实现收入 9.12 亿元,同比增长 52%,其中数 | |||||||||||||
报 | S1060517070006 | ||||||||||||
据安全 2.0 和 3.0 实现收入 3.12 亿元。截至 2021 年底,公司已累计建设 | |||||||||||||
010-56800140 | |||||||||||||
告 | 了 119 个城市安全运营中心。公司在数据安全 2.0 和 3.0、安全运营中心、 | ||||||||||||
YANLEI511@pingan.com.cn | |||||||||||||
付强 | 投资咨询资格编号 | ||||||||||||
工业互联网安全和云安全新业务板块,实现收入 15.54 亿元,同比增长 | |||||||||||||
S1060520070001 | |||||||||||||
FUQIANG021@pingan.com.cn | 48%。公司不断推陈出新,EDR(终端检测与响应)、全流量检测、欺骗 | ||||||||||||
2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |||||||||
营业收入(百万元) | 3647 | 4386 | 5510 | 6848 | 8477 | ||||||||
YOY(%) | 18.0 | 20.3 | 25.6 | 24.3 | 23.8 | ||||||||
净利润(百万元) | 804 | 862 | 1055 | 1281 | 1549 | ||||||||
YOY(%) | 16.8 | 7.1 | 22.4 | 21.4 | 21.0 | ||||||||
毛利率(%) | 63.9 | 66.0 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | ||||||||
净利率(%) | 22.0 | 19.6 | 19.1 | 18.7 | 18.3 | ||||||||
ROE(%) | 13.4 | 12.8 | 13.6 | 14.3 | 14.8 | ||||||||
EPS(摊薄/元) | 0.86 23.8 | 0.92 22.2 | 1.13 18.2 | 1.37 15.0 | 1.66 | ||||||||
P/E(倍) | 12.4 | ||||||||||||
3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | ||||||||||
P/B(倍) | 1.8 | ||||||||||||
请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。
启明星辰·公司年报点评 |
防御、信创产品、攻击面管理等新赛道产品收入均实现 300%以上的增长。云资源池、态势感知、威胁分析一体机、网络安全 靶场等产品也实现较高增长。公司战略新兴业务将成为公司营收未来持续快速增长的重要推动力。
盈利预测与投资建议:根据公司的 2021 年年报,我们调整业绩预测,预计公司 2022-2024 年的归母净利润分别为 10.55 亿 元(前值为 13.01 亿元)、12.81 亿元(前值为 16.50 亿元)、15.49 亿元(新增),EPS 分别为 1.13 元、1.37 元和 1.66 元,对应 4 月 7 日收盘价的 PE 分别约为 18.2、15.0、12.4 倍。公司是我国网络安全行业龙头企业,多款产品连续多年保持市场 占有率第一,技术能力始终保持领先,行业龙头地位稳固。2021 年,公司数据安全 2.0 和 3.0、安全运营中心、工业互联网 安全和云安全等战略新兴业务表现良好,未来将成为公司营收持续快速增长的重要推动力。我们看好公司的未来发展,维持 对公司的“强烈推荐”评级。
风险提示:(1)商誉减值的风险。公司通过积极的外延式并购,收购了书生电子、合众数据等子公司,若公司与并购的子公 司未来不能实现有效的整合,公司并购的子公司不能持续保持良好的经营状况,则公司存在商誉减值的风险。(2)公司智慧 城市安全运营业务推进进度不达预期。当前,公司已经启动了成都等地的安全运营中心,但是其他安全运营中心的陆续启动 存在不达预期的风险,从而导致公司智慧城市安全运营业务推进进度不达预期。(3)公司工业互联网安全业务发展不达预期。当前,公司的工业互联网安全产品处于行业第一梯队的位置,但网络安全产品和技术一直在持续的更新和迭代,如果公司不 能持续保持工业互联网安全产品的领先,公司的工业互联网安全业务存在发展不达预期的风险。
请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。 | 2/ 4 |
启明星辰·公司年报点评 |
资产负债表单位:百万元
会计年度 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
流动资产 | 6567 | 8278 | 10279 | 12680 |
现金 | ||||
1354 | 2077 | 2914 | 3896 | |
应收票据及应收账款 | ||||
3140 | 3945 | 4902 | 6069 | |
其他应收款 | 112 | 141 | 175 | 217 |
预付账款 | ||||
50 | 62 | 78 | 96 | |
存货 | 474 | 608 | 755 | 934 |
其他流动资产 | 1436 | 1445 | 1455 | 1467 |
非流动资产 | ||||
2369 | 2216 | 2061 | 1914 | |
长期投资 | 164 | 178 | 192 | 206 |
固定资产 | ||||
620 | 523 | 426 | 329 | |
无形资产 | 187 | 161 | 134 | 106 |
其他非流动资产 | ||||
1399 | 1354 | 1310 | 1274 | |
资产总计 | ||||
8936 | 10493 | 12340 | 14594 | |
流动负债 | 2055 | 2625 | 3261 | 4035 |
短期借款 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据及应付账款 | 885 | 1135 | 1410 | 1744 |
其他流动负债 | ||||
1169 | 1490 | 1851 | 2290 | |
非流动负债 | ||||
144 | 106 | 73 | 48 | |
长期借款 | 52 | 14 | -19 | -45 |
其他非流动负债 | ||||
92 | 92 | 92 | 92 | |
负债合计 | 2199 | 2731 | 3334 | 4082 |
少数股东权益 | 16 | 18 | 19 | 22 |
股本 | ||||
934 | 934 | 934 | 934 | |
资本公积 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
留存收益 | ||||
3769 | 4792 | 6035 | 7538 | |
归属母公司股东权益 | 6722 | 7745 | 8987 | 10490 |
负债和股东权益 | ||||
8936 | 10493 | 12340 | 14594 |
现金流量表单位:百万元
会计年度 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
经营活动现金流 | 318 | 731 | 843 | 985 |
净利润 | 863 | 1056 | 1282 | 1552 |
折旧摊销 | 173 | 167 | 169 | 161 |
财务费用 | -10 | -4 | -9 | -13 |
投资损失 | -49 | -49 | -49 | -49 |
营运资金变动 | ||||
-675 | -418 | -529 | -644 | |
其他经营现金流 | 17 | -21 | -21 | -21 |
投资活动现金流 | -110 | 56 | 56 | 56 |
资本支出 | 454 | -0 | 0 | -0 |
长期投资 | 12 | 0 | 0 | 0 |
其他投资现金流 | -575 | 56 | 56 | 56 |
筹资活动现金流 | -229 | -65 | -62 | -59 |
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期借款 | 52 | -38 | -33 | -26 |
其他筹资现金流 | -280 | -27 | -30 | -33 |
现金净增加额 | -21 | 722 | 837 | 983 |
资料来源:同花顺 iFinD,平安证券研究所
利润表单位:百万元
会计年度 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入 | 4386 | 5510 | 6848 | 8477 |
营业成本 | ||||
1492 | 1912 | 2375 | 2939 | |
税金及附加 | ||||
42 | 53 | 66 | 81 | |
营业费用 | 1102 | 1322 | 1602 | 1950 |
管理费用 | ||||
215 | 248 | 308 | 381 | |
研发费用 | 846 | 1047 | 1301 | 1611 |
财务费用 | -10 | -4 | -9 | -13 |
资产减值损失 | ||||
-19 | -24 | -29 | -36 | |
信用减值损失 | -66 | -83 | -103 | -128 |
其他收益 | ||||
225 | 225 | 225 | 225 | |
公允价值变动收益 | 51 | 50 | 50 | 50 |
投资净收益 | ||||
49 | 49 | 49 | 49 | |
资产处置收益 | ||||
-3 | -3 | -3 | -3 | |
营业利润 | 936 | 1146 | 1393 | 1685 |
营业外收入 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | |
营业外支出 | 3 | 3 | 3 | 3 |
利润总额 | ||||
938 | 1148 | 1395 | 1687 | |
所得税 | ||||
75 | 92 | 112 | 136 | |
净利润 | 863 | 1056 | 1282 | 1552 |
少数股东损益 | ||||
1 | 1 | 2 | 2 | |
归属母公司净利润 | 862 | 1055 | 1281 | 1549 |
EBITDA | 1101 | 1312 | 1554 | 1835 |
EPS(元) | 0.92 | 1.13 | 1.37 | 1.66 |
主要财务比率
会计年度 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
成长能力
营业收入(%) | 20.3 | 25.6 | 24.3 | 23.8 |
营业利润(%) | 3.7 | 22.5 | 21.5 | 21.0 |
归属于母公司净利润(%) | 7.1 | 22.4 | 21.4 | 21.0 |
获利能力
毛利率(%) | 66.0 | 65.3 | 65.3 | 65.3 |
净利率(%) | 19.6 | 19.1 | 18.7 | 18.3 |
ROE(%) | 12.8 | 13.6 | 14.3 | 14.8 |
ROIC(%) | 24.9 | 23.0 | 25.9 | 28.4 |
偿债能力
资产负债率(%) | 24.6 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
净负债比率(%) | -19.3 | -26.6 | -32.6 | -37.5 |
流动比率 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
速动比率 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
营运能力
总资产周转率 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
应收账款周转率 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
应付账款周转率 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
每股指标(元)
每股收益(最新摊薄) | 0.92 | 1.13 | 1.37 | 1.66 |
每股经营现金流(最新摊薄) | 0.34 | 0.78 | 0.90 | 1.06 |
每股净资产(最新摊薄) | 7.20 | 8.30 | 9.63 | 11.24 |
估值比率
P/E | 22.2 | 18.2 | 15.0 | 12.4 |
P/B | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.8 |
EV/EBITDA | 22.1 | 12.3 | 9.9 | 8.0 |
请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。 | 3 / 4 |
平安证券研究所投资评级:
股票投资评级:
强烈推荐(预计 6 个月内,股价表现强于市场表现 20%以上)
推荐(预计 6 个月内,股价表现强于市场表现 10%至 20%之间)中性(预计 6 个月内,股价表现相对市场表现在±10%之间)回避(预计 6 个月内,股价表现弱于市场表现 10%以上)
行业投资评级:
强于大市(预计 6 个月内,行业指数表现强于市场表现 5%以上)中性(预计 6 个月内,行业指数表现相对市场表现在±5%之间)弱于大市(预计 6 个月内,行业指数表现弱于市场表现 5%以上)
公司声明及风险提示:
负责撰写此报告的分析师(一人或多人)就本研究报告确认:本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格。
平安证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本公司研究报告是针对与公司签署服务协议的签约客户的专属研究 产品,为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考,双方对权利与义务均有严格约定。本公司研究报告仅提供给上述 特定客户,并不面向公众发布。未经书面授权刊载或者转发的,本公司将采取维权措施追究其侵权责任。
证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在赢利的可能,也存在亏损的风险。请您务必对此有清 醒的认识,认真考虑是否进行证券交易。市场有风险,投资需谨慎。
免责条款:
此报告旨为发给平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)的特定客户及其他专业人士。未经平安证券事先书面 明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。
此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠,但平安证券不能担保其准确性或完整性,报告中的信息 或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价,报告内容仅供参考。平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损 失而负上任何责任,除非法律法规有明确规定。客户并不能仅依靠此报告而取代行使独立判断。
平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断,可随时更改。此报告所指 的证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问,此报告所载观点并不代表平安证券的立场。
平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券。
平安证券股份有限公司 2022 版权所有。保留一切权利。
平安证券研究所 | 电话:4008866338 | |
深 圳 | 上 海 | 北 京 |
深圳市福田区益田路 5023 号平安金 | 上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融 | 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街 |
融中心 B 座 25 层 | 大厦 26 楼 | 中心北楼 16 层 |
邮编:518033 | 邮编:200120 | 邮编:100033 |
传真:(021)33830395
浏览量:848