伊利股份评级(买入)整体业绩再创新高,如期实现开门红
股票代码 :600887
股票简称 :伊利股份
报告名称 :整体业绩再创新高,如期实现开门红
评级 :买入
行业:食品饮料
2022 年 03 月 10 日 | 买入( 维持) | |
证 券研究报告•公司动态跟踪报告 | 当前价: 36.75 元 | |
伊利股份(600887)食 品饮料 | 目标价:——元(6 个月) |
整体业绩再创新高,如期实现开门红
投资要点 事件:公司披露经营数据,2022年 1-2月实现营业总收入 215亿元左右,较上 年同期增长 15%以上;利润总额 33 亿元左右,较上年同期增长 20%以上,超 市场预期。 产品结构持续优化,老品+新品共同发力。1、重点产品持续增长。金典、安慕 希、金领冠、巧乐兹、甄稀、畅轻、每益添、伊利儿童奶酪棒等重点产品销售 收入占比同比提升 3pp。疫情催化白奶需求爆发,金典、基础白奶均实现较快增 长;随着渠道下沉的不断推进、节日返乡限制较少,兼具即饮和送礼双重属性 的金典在春节期间动销势头较好,增速领跑常温奶;基础白奶推出甄浓系列, 通过补充产品品项、包装拉动增长。金领冠增速 30%以上,已率先完成配方升 级,成为增速最快的婴配粉。2、创新驱动成长。安慕希推出菠萝、丹东草莓等 新口味,拉动常温酸奶品类的增长;低温品类推出高蛋白、高钙、低脂的金典 超滤牛奶,推动低温奶升级。 渠道优势巩固,品牌势能提升。1、渠道下沉持续推进,积极拥抱新渠道。公司 产品渗透率稳步提升,在地级市、县级市的渗透率分别提升 0.6pp、1.2pp,随 着填补空白网点、提升消费者复购率,线下渠道优势将进一步巩固。此外,公 司积极拥抱新零售渠道,线上、线下共同发力,构建一体化渠道优势。2、冬奥 会+春节促销共同提升品牌势能,品牌力再上一个台阶,消费者对伊利产品的购 买意愿再创新高。 45173 奶源掌控力加强,持续增长可期。公司实际控制优然牧业,通过优然牧业收购 赛科星、恒天然中国牧场,通过 Wholesome Harvest Limited 收购中地乳业,通过股权控制的奶源占比约 30%。此外,公司与核心供应商共同规划建设奶源 基地,发挥全产业链价值,进一步提高奶源控制能力。随着原奶供需趋于平衡, 公司持续进行产品结构升级、理性化投入费用,盈利能力显著提升,双击向上 值得期待。 盈利预测与投资建议。预计 2021-2023 年归母净利润分别为 91.7 亿元、114.9 亿元、136.0亿元,EPS 分别为 1.43元、1.80元、2.12元,对应动态 PE 分别 为 26 倍、20 倍、17 倍,维持“买入”评级。 风险提示:原奶价格大幅波动;行业竞争加剧;食品安全风险。 | 西 南证券研究发展中心 执业证号:S1250513110001 电话:023-63786049 邮箱:zhz@swsc.com.cn 联系人:夏霁 电话:021-58351959 邮箱:xiaji@swsc.com.cn 联系人:王书龙 电话:023-63786049 邮箱:wsl@swsc.com.cn 联系人:舒尚立 电话:023-63786049 邮箱:ssl@swsc.com.cn | ||||||||||
15% | 伊利股份 | 沪深300 | |||||||||
9% 2% -4% -10% | |||||||||||
-16% 21/3 | 21/5 | 21/7 | 21/9 | 21/11 | 22/1 | 22/3 | |||||
数据来源:聚源数据 基 础数据 | |||||||||||
总股本(亿股) | 64.00 | ||||||||||
流通 A 股(亿股) | 59.60 | ||||||||||
52 周内股价区间(元) | 31.46-43.24 | ||||||||||
总市值(亿元) | 2,352.05 | ||||||||||
总资产(亿元) | 835.95 | ||||||||||
每股净资产(元) | 5.74 | ||||||||||
指标/年度 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 相 关研究 1. 伊利股份(600887):牵手澳优相得益彰,龙头优势持续巩固 (2021-10-31) 2. 伊利股份(600887):各类业务全面发展,盈利能力逆势提高 (2021-09-01) 3. 伊利股份(600887):Q1 业绩高弹性,中长期发展规划清晰 (2021-04-30) | ||||||
营业收入(亿元) | 968.86 | 1097.55 | 1252.15 | 1384.21 | |||||||
增长率 | 7.38% | 13.28% | 14.09% | 10.55% | |||||||
归属母公司净利润(亿元) | 70.78 | 91.70 | 114.93 | 135.99 | |||||||
增长率 | 2.08% | 29.55% | 25.33% | 18.32% | |||||||
每股收益 EPS(元) | 1.11 | 1.43 | 1.80 | 2.12 | |||||||
净资产收益率 ROE | 23.25% | 26.17% | 27.40% | 27.30% | |||||||
PE | 33 | 26 | 20 | 17 | |||||||
PB | 7.74 | 6.74 | 5.63 | 4.74 |
数据来源:Wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 1 |
公 司动态跟踪报告 / 伊 利股份(600887)
附表:财务预测与估值
968.86 | 2021E 1097.55 | 2022E 1252.15 | 2023E 1384.21 | 2 0 2 0 A | 现 金 流量表(亿元)净利润 | 2020A 70.99 | 2021E 91.73 | 2022E 114.97 | 2023E 136.03 |
营业成本 | 618.06 | 690.27 | 782.75 | 856.74 | 折旧与摊销 | 24.42 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |
营业税金及附加 | 5.47 | 7.68 | 8.14 | 9.69 | 财务费用 | 1.88 | 2.64 | 0.62 | -0.80 |
销售费用 | 215.38 | 231.58 | 260.45 | 286.53 | 资产减值损失 | -3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
管理费用 | 48.76 | 55.43 | 62.61 | 69.21 | 经营营运资本变动 | -7.32 | -52.51 | 7.98 | 6.54 |
财务费用 | 1.88 | 2.64 | 0.62 | -0.80 | 其他 | 11.94 | -0.12 | 0.79 | -0.38 |
资产减值损失 | -3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经 营活动现金流净额 | 98.52 | 60.49 | 143.11 | 160.13 |
投资收益 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本支出 | -49.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动损益 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | -40.83 | 15.62 | 0.00 | 0.00 |
其他经营损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投 资活动现金流净额 | -90.43 | 15.62 | 0.00 | 0.00 |
营业利润 | 85.58 | 109.94 | 137.58 | 162.84 | 短期借款 | 23.97 | -25.89 | -43.68 | 0.00 |
其他非经营损益 | -4.08 | -2.03 | -2.32 | -2.81 | 长期借款 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 81.50 | 107.92 | 135.25 | 160.03 | 股权融资 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
所得税 | 10.51 | 16.19 | 20.29 | 24.00 | 支付股利 | -49.13 | -35.39 | -45.85 | -57.47 |
净利润 | 70.99 | 91.73 | 114.97 | 136.03 | 其他 | 10.06 | -22.02 | -0.62 | 0.80 |
少数股东损益 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 筹 资活动现金流净额 | -0.47 | -83.30 | -90.15 | -56.66 |
归属母公司股东净利润 | 70.78 | 91.70 | 114.93 | 135.99 | 现金流量净额 | 3.67 | -7.20 | 52.96 | 103.47 |
资产负债表(亿元)货币资金 | 2020A 116.95 | 2021E 109.75 | 2022E 162.72 | 2023E 266.18 | 财务分析指标 成长能力 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
应收和预付款项 | 31.64 | 35.86 | 41.17 | 45.10 | 销售收入增长率 | 7.38% | 13.28% | 14.09% | 10.55% |
存货 | 75.45 | 84.54 | 95.23 | 104.80 | 营业利润增长率 | 3.36% | 28.46% | 25.14% | 18.36% |
其他流动资产 | 59.76 | 47.03 | 53.48 | 58.99 | 净利润增长率 | 2.13% | 29.21% | 25.33% | 18.32% |
长期股权投资 | 29.03 | 29.03 | 29.03 | 29.03 | EBITDA 增长率 | 9.20% | 17.38% | 19.51% | 15.19% |
投资性房地产 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 获利能力 | ||||
固定资产和在建工程 | 287.60 | 271.20 | 254.81 | 238.41 | 毛利率 | 36.21% | 37.11% | 37.49% | 38.11% |
无形资产和开发支出 | 18.97 | 17.17 | 15.36 | 13.56 | 三费率 | 27.46% | 26.39% | 25.85% | 25.64% |
其他非流动资产 | 86.93 | 86.39 | 85.84 | 85.30 | 净利率 | 7.33% | 8.36% | 9.18% | 9.83% |
资产总计 | 711.54 | 686.18 | 742.85 | 846.57 | ROE | 23.25% | 26.17% | 27.40% | 27.30% |
短期借款 | 69.57 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | ROA | 9.98% | 13.37% | 15.48% | 16.07% |
应付和预收款项 | 149.81 | 167.34 | 189.72 | 207.80 | ROIC | 30.11% | 31.32% | 36.32% | 44.14% |
长期借款 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | EBITDA/销售收入 | 11.55% | 11.97% | 12.53% | 13.06% |
其他负债 | 173.09 | 110.89 | 119.75 | 126.83 | 营运能力 | ||||
负债合计 | 406.22 | 335.66 | 323.22 | 348.38 | 总资产周转率 | 1.47 | 1.57 | 1.75 | 1.74 |
股本 | 60.83 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 固定资产周转率 | 4.65 | 4.87 | 6.00 | 7.19 |
资本公积 | 14.17 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 应收账款周转率 | 59.96 | 63.68 | 63.43 | 62.29 |
留存收益 | 235.41 | 291.72 | 360.80 | 439.32 | 存货周转率 | 7.95 | 8.49 | 8.56 | 8.41 |
归属母公司股东权益 | 303.84 | 349.00 | 418.08 | 496.60 | 销售商品提供劳务收到 现金/营业收入 | 109.43% | — | — | — |
少数股东权益 | 1.49 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 资本结构 | ||||
股东权益合计 | 305.33 | 350.51 | 419.63 | 498.19 | 资产负债率 | 57.09% | 48.92% | 43.51% | 41.15% |
负债和股东权益合计 | 711.54 | 686.18 | 742.85 | 846.57 | 带息债务/总负债 | 29.77% | 28.32% | 15.89% | 14.75% |
业绩和估值指标 EBITDA | 2020A 111.89 | 2021E 131.33 | 2022E 156.95 | 2023E 180.78 | 流动比率 | 0.82 | 1.00 | 1.33 | 1.64 |
速动比率 | 0.60 | 0.70 | 0.97 | 1.28 | |||||
股利支付率 | 69.41% | 38.59% | 39.89% | 42.26% | |||||
PE | 33.23 | 25.65 | 20.46 | 17.30 | 每股指标 | ||||
PB | 7.74 | 6.74 | 5.63 | 4.74 | 每股收益 | 1.11 | 1.43 | 1.80 | 2.12 |
PS | 2.43 | 2.14 | 1.88 | 1.70 | 每股净资产 | 4.75 | 5.45 | 6.53 | 7.76 |
EV/EBITDA | 19.21 | 17.05 | 13.65 | 11.28 | 每股经营现金 | 1.54 | 0.95 | 2.24 | 2.50 |
股息率 | 2.09% | 1.50% | 1.95% | 2.44% | 每股股利 | 0.77 | 0.55 | 0.72 | 0.90 |
数据来源:Wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 2 |
公 司动态跟踪报告 / 伊 利股份(600887)
分析师承诺
本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,报告所采用的数据均 来自合法合规渠道,分析逻辑基于分析师的职业理解,通过合理判断得出结论,独立、客观地出具本报告。分析师承 诺不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。
投资评级说明
买入:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在 20%以上
持有:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于 10%与 20%之间
公 司 评 级 中性:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-10%与 10%之间 回避:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-20%与-10%之间 卖出:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在-20%以下
强于大市:未来 6 个月内,行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上
行 业 评 级 跟随大市:未来 6 个月内,行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间 弱于大市:未来 6 个月内,行业整体回报低于沪深 300 指数-5%以下
重要声明
西南证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。
本公司与作者在自身所知情范围内,与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默 措施的利益冲突。
《证券期货投资者适当性管理办法》于 2017 年 7 月 1 日起正式实施,本报告仅供本公司客户中的专业投资者使 用,若您并非本公司客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司 也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告中提 到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。
本报告中的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的 资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可 升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报 告,本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修 改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告仅供参考之用,不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下,本报告中的信息和意 见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信 息并自行承担风险,本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。
本报告及附录版权为西南证券所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用 须注明出处为“西南证券”,且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告 及附录的,本公司将保留向其追究法律责任的权利。
请务必阅读正文后的重要声明部分
公 司动态跟踪报告 / 伊 利股份(600887)
西南证券研究发展中心
上海
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 20 楼 邮编:200120
北京
地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 楼 邮编:100033
深圳
地址:深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 4 楼
邮编:518040
重庆
地址:重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼
邮编:400025
西南证券机构销售团队
职 务 | 座 机 | 手 机 | 邮 箱 | ||
蒋诗烽 | 地区销售总监 | 021-68415309 | 18621310081 | jsf@swsc.com.cn | |
黄滢 | 销售经理 | ||||
18818215593 | 18818215593 | hying@swsc.com.cn | |||
蒋俊洲 | 销售经理 | 18516516105 | 18516516105 | jiangjz@swsc.com.cn | |
上 海 | 崔露文 | 销售经理 | |||
15642960315 | 15642960315 | clw@swsc.com.cn | |||
陈慧琳 | 销售经理 | ||||
18523487775 | 18523487775 | chhl@swsc.com.cn | |||
王昕宇 | 销售经理 | ||||
17751018376 | 17751018376 | wangxy@swsc.com.cn | |||
李杨 | 地区销售总监 | 18601139362 | 18601139362 | yfly@swsc.com.cn | |
张岚 | 地区销售副总监 | ||||
18601241803 | 18601241803 | zhanglan@swsc.com.cn | |||
北 京 | 陈含月 | 销售经理 | 13021201616 | 13021201616 | chhy@swsc.com.cn |
王兴 | 销售经理 | 13167383522 | 13167383522 | wxing@swsc.com.cn | |
来趣儿 | 销售经理 | 15609289380 | 15609289380 | lqe@swsc.com.cn | |
郑龑 | 销售经理 | 18825189744 | 18825189744 | zhengyan@swsc.com.cn | |
陈慧玲 | 销售经理 | ||||
18500709330 | 18500709330 | chl@swsc.com.cn | |||
广 深 | 销售经理 | ||||
17628609919 | 17628609919 | yxy@swsc.com.cn | |||
杨新意 | |||||
张文锋 | 销售经理 | 13642639789 | 13642639789 | zwf@swsc.com.cn |
请务必阅读正文后的重要声明部分
浏览量:1295