平安银行评级(买入)2021年年报详解:财富管理突破,资产质量向好
股票代码 :000001
股票简称 :平安银行
报告名称 :2021年年报详解:财富管理突破,资产质量向好
评级 :买入
行业:银行
平安银行(000001)2021 年年报详解:
财富管理突破,资产质量向好
2022 年 03 月 11 日
分析师:余金鑫 |
执业证号:S0100521120003
邮箱:yujinxin@mszq.com
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 | 证券研究报告 | 1 |
(只能写到此为止,后面内容请换一页,不要顺着写)
平安银行(000001)/银行
1营收增速触底回升,利润保持高增
平安银行 2021 年营收增速 10.3%,较 21Q3 增速环比+1.2pct,归母净利润 增速 25.6%。从营收结构看,受益于 21Q4 信贷投放情况较好,净利息收入增速 有所企稳;净手续费收入增速在 21Q3 显著回落后,实现微弱增长,对整体营收增 速形成有效支撑。
图 1:平安银行截至 2021 年业绩增速
净利息收入 营业收入 拨备前利润 归母净利润 | 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%-20% | ||||||||||||||||
2013 | 1H14 | 2014 | 1H15 | 2015 | 1H16 | 2016 | 1H17 | 2017 | 1H18 | 2018 | 1H19 | 2019 | 1H20 | 2020 | 1H21 | 2021 |
资料来源:wind,民生证券研究院
图 2:平安银行截至 2021 年各项收入增速
净利息收入 净手续费收入 | 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% | ||||||||||||||||
2013 | 1H14 | 2014 | 1H15 | 2015 | 1H16 | 2016 | 1H17 | 2017 | 1H18 | 2018 | 1H19 | 2019 | 1H20 | 2020 | 1H21 | 2021 |
资料来源:wind,民生证券研究院
从净利润贡献因子拆分情况看,规模扩张和拨备反哺利润是盈利保持高增的 主要因素,同时净息差收窄的拖累影响也有所减弱。
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 | 证券研究报告 | 2 |
平安银行(000001)/银行
2财富管理战略成效显著
大财富管理战略走过五个年头,仍具增长活力。2021 年平安银行零售 AUM 在 20 年高增长的基础上同比提升 21.3%,其中私行 AUM 同比增长 24.6%,保持 对零售 AUM 增速的领先。
图 3:平安银行零售 AUM 及同比增长(亿元) | 图 4:平安银行私行 AUM 及同比增速(亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
35,000 | 零售AUM | 44.2% | 零售AUM:同比 | 50% | 私行达标客户AUM | 私行达标客户AUM:同比 | |||||||||||||||||||||||||
16,000 | 60.3% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
30,000 | 36.2% | 39.9% | |||||||||||||||||||||||||||||
40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
14,000 | 50.8% 53.8% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||
25,000 | 32.0% | 32.1% | 30.4% 28.0% | 32.3%32.4% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||
12,000 | 45.5% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||
28.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
20,000 | 22.4%20.8% | 22.7%21.3% | 10,000 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||
15,000 | 20% | 8,000 | 27.6%24.6% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||
10,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10% | 4,000 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2,000 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1H16 | 2016 | 1H17 | 2017 | 1H18 | 2018 | 1H19 | 2019 | 1H20 | 2020 | 1H21 | 3Q21 | 2021 | ||||||||||||||||||
2018 | 1H19 | 2019 | 1H20 | 2020 | 1H21 | 3Q21 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
资料来源:wind,民生证券研究院 | 资料来源:wind,民生证券研究院 |
非保本理财快速增长。2021 年平安银行非保本理财规模同比增长 34.5%,增 速较 20 年大幅提升 24.7pct。平安银行理财业务的强势发展,既受益于净值化加 速转型(净值化产品规模同比+80.9%)释放的增长活力,同时代销渠道的积极拓 展也有效拉动规模增长。
图 5:平安银行非保本理财规模及增速(亿元)
10,000 | 非保本理财 | 非保本理财:同比 | 300% | ||||||||||||||||
265.2% | 8,721 | ||||||||||||||||||
250% | |||||||||||||||||||
8,000 | |||||||||||||||||||
203.6% 7,313 7,425 | 7,561 | ||||||||||||||||||
6,000 | 6,653 6,482 | 200% | |||||||||||||||||
5,019 | 5,896 5,379 5,749 5,905 5,011 4,842 | ||||||||||||||||||
150% | |||||||||||||||||||
4,000 | 100% | ||||||||||||||||||
17.6% 1,702 1,653 2,002 | 47.9% | 34.5% 7.3% 18.7% 9.8% 15.7% 9.8% 13.7% | |||||||||||||||||
2,000 | 50% | ||||||||||||||||||
-19.4%-32.5%-17.9% | 0% | ||||||||||||||||||
0 | 1H14 | 2014 | 1H15 | 2015 | 1H16 | 2016 | 1H17 | 2017 | 1H18 | 2018 | 1H19 | 2019 | 1H20 | 2020 | 1H21 | 2021 | -50% |
资料来源:wind,民生证券研究院
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 | 证券研究报告 | 3 |
平安银行(000001)/银行
我们认为平安银行财富管理业务的持续发力,一方面带来直观的中收增长,21 年财富管理手续费收入同比增长 18.6%,领先全部手续费收入 7.1pct;另一方面,规模效应也有望带来客观的低成本负债沉淀,对净息差支撑具有长期效应。
3净息差稳中向好
规模扩张稳健,信贷和活期存款表现突出。2021 年平安银行贷款增长 14.9%,领先资产扩张 3.8pct,活期存款日均同比增长 18.8%,分别领先负债和存款增速 8.5pct、8pct,我们认为或一定程度受益于财富管理业务的发展。
图 6:平安银行截至 2021 年资产端同比增速 | 图 7:平安银行截至 2021 年负债端同比增速 | |||||||||||||||||||||||
25% 20% 15% 10% 5% 0% | 总资产 贷款总额 | 20% | 存款总额 | 负债总额 | 3Q21 | |||||||||||||||||||
18% | ||||||||||||||||||||||||
16% | ||||||||||||||||||||||||
14% | ||||||||||||||||||||||||
12% | ||||||||||||||||||||||||
10% | ||||||||||||||||||||||||
8% | ||||||||||||||||||||||||
6% | ||||||||||||||||||||||||
4% | ||||||||||||||||||||||||
2% | ||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||
-2% | ||||||||||||||||||||||||
1Q16 | 3Q16 | 1Q17 | 3Q17 | 1Q18 | 3Q18 | 1Q19 | 3Q19 | 1Q20 | 3Q20 | 1Q21 | 3Q21 | 1Q16 | 3Q16 | 1Q17 | 3Q17 | 1Q18 | 3Q18 | 1Q19 | 3Q19 | 1Q20 | 3Q20 | 1Q21 | ||
资料来源:wind,民生证券研究院 | 资料来源:wind,民生证券研究院 |
个贷是信贷增长较好的主要推动力量。截至 21 年底,个贷在生息资产中的比 重达 39.5%,21 年下半年对全部生息资产净增额的贡献度达 75.9%。
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 | 证券研究报告 | 4 |
平安银行(000001)/银行
图 8:平安银行生息资产大类占比
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% | 对公贷款 | 个人贷款 | 金融投资 | 同业资产 | 存放央行 | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
资料来源:wind,民生证券研究院
个贷中信用卡业务发力明显。21 年下半年对个贷净增额贡献度达 45%,超越 按揭贷款。这与 21 年平安银行在核心车主客群方面的深耕和新布局,以及持续性 开展营销活动等密切相关。我们认为,随着疫情的常态化发展,居民出行、消费需 求也有望持续改善,平安银行信用卡业务或保持景气,带动个贷持续增长。
图 9:平安银行生息资产大类增量(亿元)
5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 (1,000) | 对公贷款 | 个人贷款 | 金融投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平安银行(000001)/银行
图 11:平安银行净息差两端分解
6% | 净息差(右轴) | 生息资产收益率 | 计息负债成本率 | 3.0% | ||||||||||||||
5% | 2.5% | |||||||||||||||||
4% | 2.0% | |||||||||||||||||
3% | ||||||||||||||||||
1.5% | ||||||||||||||||||
2% | ||||||||||||||||||
1% | 1.0% | |||||||||||||||||
1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 |
资料来源:wind,民生证券研究院
展望 22 年,我们认为净息差有望稳中向好:1)负债端,大财富管理战略的 深入推进,有望持续带动个人活期存款快速增长,利好负债成本;2)资产端,集 团资源充沛,信贷增速领先资产扩张,且个贷增量贡献保持高位,利好资产收益。
图 12:平安银行各类负债付息率 | 图 13:平安银行存款付息率结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% | 存款 发债 | 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% | 对公活期 对公定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | |||
资料来源:wind,民生证券研究院 | 资料来源:wind,民生证券研究院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 | 证券研究报告 | 6 |
平安银行(000001)/银行
图 14:平安银行各项资产收益率 | 投资 | 图 15:平安银行对公和个人贷款收益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8% | 贷款 | 2Q20 | 3Q20 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% | 对公贷款 个人贷款 | ||||||||||||||||||||||||
7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 |
资料来源:wind,民生证券研究院
4不良率持续下降,拨备大幅上行
资料来源:wind,民生证券研究院
不良包袱基本卸下,资产质量进一步夯实。2021 年平安银行不良率环比下行 3BP 至 1.02%,为 2015 年以来最低水平。逾期率及其在不良中的占比出现抬头 迹象,主要是在监管要求下,21Q4 对信用卡、个人房屋按揭及持证抵押贷款的逾 期认定标准进行了调整,导致逾期余额上升,根据公告,剔除该因素影响,逾期贷 款占比同比下降 8BP,反映资产质量的确定性夯实。
图 16:平安银行资产质量情况 | 图 17:平安银行不良偏离度水平 | 逾期90+/不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||
不良率 关注率 逾期率 | 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% | 逾期/不良 | 3Q20 | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||
逾期60+/不良 | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | |||||||||||||||||||||||||||||
1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | ||||||||||||||||||||||||
50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | ||||||||||||||||||
资料来源:wind,民生证券研究院 | 资料来源:wind,民生证券研究院 | 证券研究报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 | 7 |
平安银行(000001)/银行
图 18:平安银行逾期贷款结构
逾期90天以内比例 | 逾期60天以上比例 | 逾期90天以上比例 | ||||||||||||||
2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% | ||||||||||||||||
1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 |
资料来源:wind,民生证券研究院
拨备覆盖率大幅提升 87 个百分点,为利润释放预留充足空间。不良率的持续 下行部分带动拨备覆盖率的提升,截至 21 年底,平安银行拨备覆盖率达到创新高 的 288.4%,资产安全边际显著增厚,并为反哺利润预留空间。
图 19:平安银行截至 2021 年拨备水平
4.0% | 拨备覆盖率(右轴) | 拨贷比 | 300% |
3.5% | 250% | ||
3.0% |
2.5%
2.0% | 200% |
1.5%
1.0% | 150% |
0.5%
0.0% | 2012 | 1H13 | 2013 | 1H14 | 2014 | 1H15 | 2015 | 1H16 | 2016 | 1H17 | 2017 | 1H18 | 2018 | 1H19 | 2019 | 1H20 | 2020 | 1H21 | 2021 | 100% |
资料来源:wind,民生证券研究院
5“涉房”担忧可以少一点
此前平安银行受地产逻辑影响,估值受到较多压制,此次地产风险敞口的完整 披露,有望一定程度缓解市场担忧。从量上看,截至 21 年末,平安银行对公房地 产贷款余额 2889.23 亿元,占全部信贷投放的比重下降 0.8pct,同比增速 6.2%,明显低于信贷投放和资产扩张速度,21 年下半年以来,地产投放对对公贷款增量 起负向拉动作用。
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 | 证券研究报告 | 8 |
平安银行(000001)/银行
图 22:平安银行对公分行业不良率
10% | 制造业 | 批发零售业 | 基建三行业 |
租赁商务服务 | 房地产业 | 建筑业 |
8%
6%
4%
2%
0%
2011 | 1H12 | 2012 | 1H13 | 2013 | 1H14 | 2014 | 1H15 | 2015 | 1H16 | 2016 | 1H17 | 2017 | 1H18 | 2018 | 1H19 | 2019 | 1H20 | 2020 | 1H21 | 2021 |
资料来源:wind,民生证券研究院
此外,今年以来从中央到地方,地产宽信用政策频繁出台,我们认为对地产信 用风险缓释有积极作用。地产风险的缓释也将传导至银行资产质量的优化。
整体看,从平安银行自身的房地产敞口及行业的视角看,我们认为对平安银行 涉房资产质量的担忧可以减少一点。
6投资建议
营收增速触底回升,利润保持高增;财富管理战略持续推进,对中收和净息差 的双重贡献持续显现;不良持续下行,拨备覆盖率大幅抬升,为利润释放预留充足 空间;此前受地产逻辑影响,估值受到较大压制,此次地产敞口完整披露,有望减 轻市场担忧,利好估值修复。预计 22/23/24 年 EPS 分别为 1.86 元、2.44 元和 3.20 元,2022 年 3 月 10 日收盘价对应 0.8 倍 22 年 PB,维持“推荐”评级。
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 | 证券研究报告 | 10 |
平安银行(000001)/银行
7风险提示
宏观经济形势下行:受外部环境及内需影响,经济增速面临一定下行压力。
信用风险爆发:包括房企在内的实体企业,受多重影响,出现违约。 转型进度不及预期:例如财富管理转型不及逾期等。
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 | 证券研究报告 | 11 |
平安银行(000001)/银行
公司财务报表数据预测汇总
[TABLE_FINANCEDE | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 收入增长 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
净利息收入 | 1,203 | 1,357 | 1,514 | 1,679 | 净利润增速 | 25.6% | 24.1% | 25.0% | 26.3% |
手续费及佣金 | 331 | 357 | 400 | 448 | 拨备前利润增速 | 11.6% | 13.0% | 12.7% | 13.3% |
其他收入 | 160 | 178 | 204 | 253 | 税前利润增速 | 24.8% | 15.7% | 25.0% | 26.3% |
营业收入 | 1,694 | 1,892 | 2,118 | 2,380 | 营业收入增速 | 10.3% | 11.7% | 12.0% | 12.4% |
营业税及附加 | -16 | -11 | -13 | -14 | 净利息收入增速 | 6.1% | 12.8% | 11.5% | 10.9% |
业务管理费 | -479 | -527 | -580 | -638 | 手续费及佣金增速 | 11.5% | 8.0% | 12.0% | 12.0% |
拨备前利润 | 1,198 | 1,353 | 1,525 | 1,728 | 营业费用增速 | 7.3% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
计提拨备 | -738 | -821 | -861 | -889 | |||||
税前利润 | 459 | 531 | 663 | 837 | 规模增长 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
所得税 | -95 | -80 | -99 | -126 | 生息资产增速 | 10.7% | 7.3% | 8.5% | 8.6% |
归母净利润 | 363 | 451 | 564 | 712 | 贷款增速 | 14.9% | 10.0% | 11.0% | 11.0% |
同业资产增速 | -34.3% | 2.0% | 3.0% | 3.0% | |||||
资产负债表(亿元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 证券投资增速 | 11.8% | 3.0% | 5.0% | 5.0% |
贷款总额 | 30,634 | 33,698 | 37,405 | 41,519 | 其他资产增速 | 7.7% | 110.3% | 46.1% | 36.5% |
同业资产 | 1,791 | 1,827 | 1,881 | 1,938 | 计息负债增速 | 10.0% | 10.6% | 10.6% | 10.6% |
证券投资 | 12,803 | 13,187 | 13,846 | 14,539 | 存款增速 | 10.9% | 11.5% | 11.5% | 11.5% |
生息资产 | 48,312 | 51,857 | 56,278 | 61,141 | 同业负债增速 | -22.1% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
非生息资产 | 1,804 | 3,793 | 5,544 | 7,569 |
总资产 | 49,214 | 54,520 | 60,470 | 67,165 |
客户存款 | 29,905 | 33,344 | 37,179 | 41,454 |
其他计息负债 | 12,492 | 13,528 | 14,658 | 15,889 |
非计息负债 | 2,863 | 3,292 | 3,786 | 4,354 |
总负债 | 45,259 | 50,164 | 55,622 | 61,697 |
股东权益 | 3,954 | 4,356 | 4,847 | 5,468 |
每股指标 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
每股净利润(元) | 1.73 | 1.86 | 2.44 | 3.20 |
每股拨备前利润(元) | 6.17 | 6.97 | 7.86 | 8.90 |
每股净资产(元) | 16.77 | 18.84 | 21.37 | 24.57 |
每股总资产(元) | 253.60 | 280.94 | 311.60 | 346.11 |
P/E | 8 | 8 | 6 | 5 |
P/PPOP | 2.36 | 2.09 | 1.85 | 1.64 |
股东权益增速 | 8.6% | 10.1% | 11.3% | 12.8% |
存款结构 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
活期 | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 37.4% |
定期 | 61.6% | 61.6% | 61.6% | 61.6% |
其他 | ||||
贷款结构 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
企业贷款(不含贴现) | 32.6% | 32.59% | 32.59% | 32.59% |
个人贷款 | 62.4% | 62.36% | 62.36% | 62.36% |
资产质量 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
不良贷款率 | 1.02% | 0.99% | 0.98% | 0.96% |
正常 | 97.6% | 97.27% | 97.37% | 97.47% |
关注 | 1.4% | 1.37% | 1.32% | 1.27% |
P/B | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 次级 | 0.6% | 0.96% | 0.94% | 0.92% |
P/A | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
利率指标 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
净息差(NIM) | 2.79% | 2.71% | 2.80% | 2.86% |
净利差(Spread) | 2.74% | 2.66% | 2.75% | 2.81% |
贷款利率 | 6.23% | 6.33% | 6.33% | 6.33% |
存款利率 | 2.04% | 2.02% | 2.00% | 1.98% |
生息资产收益率 | 4.95% | 5.13% | 5.14% | 5.15% |
计息负债成本率 | 2.21% | 2.18% | 2.15% | 2.12% |
盈利能力 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
ROAA | 0.77% | 0.87% | 0.98% | 1.12% |
ROAE | 11.73% | 13.05% | 14.44% | 15.96% |
资料来源:公司公告、民生证券研究院预测
可疑 | 0.2% | 0.22% | 0.20% | 0.18% |
损失 | 0.2% | 0.18% | 0.17% | 0.16% |
拨备覆盖率 | 288.4% | 337.9% | 370.3% | 386.1% |
资本状况 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
资本充足率 | 13.34% | 12.76% | 12.34% | 12.10% |
核心资本充足率 | 8.60% | 8.57% | 8.64% | 8.83% |
资产负债率 | 91.96% | 92.01% | 91.98% | 91.86% |
其他数据 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
总股本(亿元) | 194.1 | 194.1 | 194.1 | 194.1 |
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 | 证券研究报告 | 12 |
平安银行(000001)/银行
分析师承诺
本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师,基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研 究方法与分析逻辑得出研究结论,独立、客观地出具本报告,并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研 究观点,结论不受任何第三方的授意、影响,研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任 何形式的补偿。
评级说明
投资建议评级标准 | 评级 | 说明 | |
推荐 | 相对基准指数涨幅 15%以上 | ||
以报告发布日后的 12 个月内公司股价(或行业 | 公司评级 | 谨慎推荐 | 相对基准指数涨幅 5%~15%之间 |
指数)相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其 | 中性 | 相对基准指数涨幅-5%~5%之间 | |
中:A 股以沪深 300 指数为基准;新三板以三 | 回避 | 相对基准指数跌幅 5%以上 | |
板成指或三板做市指数为基准;港股以恒生指 | |||
推荐 | 相对基准指数涨幅 5%以上 | ||
数为基准;美股以纳斯达克综合指数或标普 | |||
500 指数为基准。 | 行业评级 | 中性 | 相对基准指数涨幅-5%~5%之间 |
回避 | 相对基准指数跌幅 5%以上 |
免责声明
民生证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。
本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用,并不构成对客户的投资 建议,不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需 要,客户应当充分考虑自身特定状况,不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下,本公司不对任何人因 使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。
本报告是基于已公开信息撰写,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发 布本报告当日的判断,且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期,本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报 告,但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。
在法律允许的情况下,本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易,也可能为这些公司提供或 正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务,本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能 存在的利益冲突,勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。
若本公司以外的金融机构发送本报告,则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的 证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从 其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。
本报告的版权仅归本公司所有,未经书面许可,任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引 用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记,除非另有说明,均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一 切权利。
民生证券研究院:
上海:上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F; 200120
北京:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层; 100005
深圳:广东省深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01 单元; 518001
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 | 证券研究报告 | 13 |