中国联通评级(买入)2021年年报点评:业绩稳定增长,云计算、IDC等创新业务持续加速
股票代码 :600050
股票简称 :中国联通
报告名称 :2021年年报点评:业绩稳定增长,云计算、IDC等创新业务持续加速
评级 :买入
行业:通信服务
证券研究报告·公司研究·通信运营 中国联通(600050) |
2021 年年报点评:业绩稳定增长,云计算、IDC 等创新业务持续加速
买入(维持)
盈利预测与估值 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入(百万元) | 327,854 | 353,793 | 383,351 | 416,869 |
同比(%) | 7.9% | 7.9% | 8.4% | 8.7% |
归母净利润(百万元) | 6,305 | 7,034 | 7,904 | 8,906 |
同比(%) | 14.2% | 11.6% | 12.4% | 12.7% |
每股收益(元/股) | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
P/E(倍) | 19.08 | 16.26 | 14.47 | 12.84 |
投资要点
事件:2021 年中国联通实现营业收入 3278.54 亿元,yoy+7.90%;归母净利润 63.05 亿元,yoy+14.20%;实现扣非归母净利润 64.52 亿元,yoy+18.40%;实现 EPS 0.21 元;经营性现金流净额 1119.72 亿元,yoy+4.32%,业绩符合我们预期。
三大业务协同发展,不断提高市场份额:中国联通移动业务、固网业务、产业互联
2022 年 03 月 14 日
证券分析师侯宾
执业证号:S0600518070001
021-60199793
houb@dwzq.com.cn
研究助理姚久花
yaojh@dwzq.com.cn
股价走势 | |
沪深300 | 中国联通 |
11% -11%-17%-23%-6% 6% 0% 2021-03 2021-07 2021-11 |
网 2021 年发展良好。移动业务方面,2021 年实现营业收入 1641 亿元,同比增长 | 市场数据 | 3.69 |
4.8%,移动 ARPU 同比增长 4.3%,推进“平台+网+X”产品模式转型,截至 2021 | ||
年底,可用 5G 基站达到 69 万站,5G 套餐用户累计达 15493 万户,渗透率超越行 | 收盘价(元) | |
业平均,达到 48.9%;固网业务方面,2021 年实现宽带收入 448 亿元,同比增长 5.2%, | 一年最低/最高价 | 3.55/4.60 |
宽带接入用户 ARPU 达 41.3 元,累计宽带用户达到 9505 万户,宽带满意度保持行 | ||
市净率(倍) | 0.77 | |
业领先;产业互联网方面,2021 年实现营业收入 548 亿元,大数据营业收入完成 | ||
26 亿元,同比增长 48.7%,市场份额连续三年保持电信运营商首位,物联网方面, | 流通 A 股市值(百 | 113488.33 |
2021 年实现营业收入 60 亿元,同比增长 43%,物联网连接数超 3 亿个。 | ||
万元) | ||
云与数据中心业务共振,为未来业绩提升奠定坚实基础:2021 年“联通云”实现 | 基础数据 | 4.81 |
收入 163 亿元,同比增长 46.3%,形成云原生和虚拟化双引擎,融合“联通链”及 | ||
每股净资产(元) | ||
人工智能,大数据平台日处理能力突破 200TB;积极落实“东数西算”工程,构建 | ||
“5+4+31+X”新型数据中心格局,数网、数云、云边协同发展,全网总算力达到 | 资产负债率(%) | 43.33 |
350PFLOPS,算力规模达到 1138 万核 vCPU;打造统一数字化底座,涵盖 6 大数据 | 总股本(百万股) | 30988.13 |
中心、3.6 万+结点,实现 BMDOE 全域拉通,31 省全部完成业务贯通测试,支撑 | 流通 A 股(百万股) | 30755.64 |
1043 个云上应用,截至 2021 年,数据中心总机架数达到 31.2 万;构建多云合作生 | ||
态,丰富异构云商数量,与阿里、华为等达成合作,打造“多云管理+联通云+X” |
混合多云方案。我们认为,随着公司自主研发活力不断增强,公司创新业务收入将
持续稳步提升。
重视股东回报,提升分红比例:以 5G 为引领,持续打造智慧体验,顺应数字消费 升级趋势,公司不断发力 B 端创新业务,其中数据中心、云业务势头迅猛,市场空 间较大;同时,公司高度重视股东回报,董事会建议派发年度末期股息每股 0.0391 元(含税),连同已派发的中期股息每股 0.0488 元(含税),全年股息合计每股 0.0879 元(含税),同比提升 31.4%。我们认为,当前公司业绩趋稳、低估值、高分红,估
值修复和提升仍有空间。
盈利预测与投资评级:基于公司业绩态势稳步提升,新兴业务发展动力强劲,我们 将 2022-2023 年归母净利润预测从 91.31/103.20 亿元下调至 70.34/79.04 亿元,预计 2024 年归母净利润为 89.06 亿元;将 2022-2023 年 EPS 预测 0.29/0.33 元下调至 0.23/0.26 元,2024 年 EPS 预计为 0.29 元,当前市值对应 2022-2024 年 PE 为 16/14/13 倍,基于 5G 发展及数字化转型浪潮不减,维持“买入”评级。
风险提示:提速降费压力提升;5G 用户渗透率不及预期;云计算、数据中心业务
增幅不及预期;自主研发推进乏力。
1、《中国联通(600050):2021 年中报点评:坚持创新转型,打
造差异化优势,加快实现高质量 发展》2021-08-23
2、《中国联通(600050):重回 富时指数系列,看好中国联通基 本面扎实稳步向上》2021-06-10 3、《中国联通(600050):2021 年 1 季报点评:业绩持续向好,产业互联网业务快速增长》
2021-04-22
1 / 3
请务必阅读正文之后的免责声明部分 | 东吴证券研究所 |
公司点评报告 |
F
中国联通三大财务预测表
资产负债表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E利润表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |||||
流动资产 | 126,252 | 152,492 | 186,554 | 225,235 营业收入 | 327,854 | 353,793 | 383,351 | 416,869 | |||||
现金 | 46,273 | 57,465 | 68,371 | 88,962 减:营业成本 | 247,361 | 267,114 | 288,663 | 312,652 | |||||
应收账款 | 19,871 | 19,823 | 1,427 | 1,541 | 1,682 | 1,820 | |||||||
24,734 | 29,154 营业税金及附加 | ||||||||||||
存货 | 1,846 | 1,830 | 2,213 | 2,291 营业费用 | 32,212 | 37,027 | 40,137 | 43,771 | |||||
其他流动资产 | 43,001 | 57,776 | 72,551 | 83,732 | 管理费用 | 24,780 | 28,239 | 30,668 | 33,683 | ||||
非流动资产 | 467,033 | 471,672 | 469,745 | 464,168 研发费用 | 4,792 | 4,246 | 4,648 | 5,419 | |||||
长期股权投资 | 48,416 | 51,314 | 54,680 | 58,087 财务费用 | 97 | -563 | -844 | -1,132 | |||||
固定资产 | 310,916 | 314,103 | 324,446 | 335,432 资产减值损失 | 492 | -164 | -130 | -106 | |||||
在建工程 | 41,192 | 43,848 | 45,008 | 45,286 加:投资净收益 | 4,377 | 3,644 | 4,219 | 4,816 | |||||
无形资产 | 27,173 | 27,602 | 28,221 | 29,314 其他收益 | 2,997 | 2,653 | 2,929 | 3,374 | |||||
其他非流动资产 | 4,896 | 4,896 | 4,896 | 4,896 资产处置收益 | -3,523 | -3,007 | -3,409 | -3,910 | |||||
资产总计 | 593,284 | 624,163 | 656,298 | 689,403 营业利润 | 17,696 | 19,644 | 22,266 | 25,041 | |||||
流动负债 | 235,138 | 255,082 | 274,618 | 293,144 加:营业外净收支 | 112 | 358 | 279 | 250 | |||||
短期借款 | 385 | 775 | 17,807 | 20,002 | 22,546 | 25,290 | |||||||
1,205 | 1,677 利润总额 | ||||||||||||
应付账款 | 129,764 | 139,924 | 152,460 | 164,308 减:所得税费用 | 3,391 | 4,021 | 4,559 | 5,005 | |||||
其他流动负债 | 10,584 | 9,853 | 8,111 | 8,947 | 10,082 | 11,380 | |||||||
9,121 | 8,896 少数股东损益 | ||||||||||||
非流动负债 | 21,936 | 16,893 | 11,506 | 5,799 归属母公司净利润 | 6,305 | 7,034 | 7,904 | 8,906 | |||||
长期借款 | 1,835 | 2,352 | 2,525 | 2,539 EBIT | 17,006 | 10,492 | 11,619 | 12,779 | |||||
其他非流动负债 | 867 | 867 | 867 | 867 EBITDA | 100,794 | 101,104 | 112,632 | 126,759 | |||||
负债合计 | 257,074 | 271,975 | 286,124 | 298,943 重要财务与估值指标 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |||||
少数股东权益 | 186,993 | 195,940 | 206,022 | 217,402 每股收益(元) | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | |||||
归属母公司股东权益 | 149,217 | 156,248 | 164,153 | 173,058 每股净资产(元) | 4.81 | 5.04 | 5.30 | 5.58 | |||||
负债和股东权益 | 593,284 | 624,163 | 30991 | 30988 | 30988 | 30988 | |||||||
656,298 | 689,403 发行在外股份(百万股) | ||||||||||||
ROIC(%) | 3.8% | 2.2% | 2.4% | 2.5% | |||||||||
ROE(%) | 4.2% | 4.5% | 4.8% | 5.1% | |||||||||
现金流量表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E毛利率(%) | 24.6% | 24.5% | 24.7% | 25.0% | |||||
经营活动现金流 | 111,972 | 111,223 | 115,271 | 134,418 | 销售净利率(%) | 1.9% | 2.0% | 2.1% | 2.1% | ||||
投资活动现金流 | -74,780 | -95,121 | -99,238 -108,519 资产负债率(%) | 43.3% | 43.6% | 43.6% | 43.4% | ||||||
筹资活动现金流 | -25,910 | -4,910 | 7.9% | 7.9% | 8.4% | 8.7% | |||||||
-5,127 | -5,308 收入增长率(%) | ||||||||||||
现金净增加额 | 11,203 | 11,192 | 10,906 | 20,591 净利润增长率(%) | 14.2% | 11.6% | 12.4% | 12.7% | |||||
折旧和摊销 | 83,788 | 90,612 | 19.08 | 16.26 | 14.47 | 12.84 | |||||||
101,013 | 113,981 P/E | ||||||||||||
资本开支 | -69,775 | -94,623 | -98,505 -108,002 P/B | 0.82 | 0.73 | 0.70 | 0.66 | ||||||
营运资本变动 | 10,103 | 5,535 | 1.03 | 0.80 | 0.57 | 0.31 | |||||||
-2,678 | 1,340 EV/EBITDA |
数据来源:wind,东吴证券研究所
2 / 3
请务必阅读正文之后的免责声明部分 | 东吴证券研究所 |
免责及评级说明部分 |
免责声明
东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨 询业务资格。
本研究报告仅供东吴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本报告中的信息 或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司不对任何人因使用本报告 中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下,东吴证券及其所属关 联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公 司提供投资银行服务或其他服务。
市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的 信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈 述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推 测不一致的报告。
本报告的版权归本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形
式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载,需征得东吴证券研究所同意,并注
明出处为东吴证券研究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
东吴证券投资评级标准:
公司投资评级:
买入:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 15%以上;
增持:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 5%与 15%之间;中性:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与 5%之间;减持:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间;卖出:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下。
行业投资评级:
增持:预期未来 6 个月内,行业指数相对强于大盘 5%以上;中性:预期未来 6 个月内,行业指数相对大盘-5%与 5%;减持:预期未来 6 个月内,行业指数相对弱于大盘 5%以上。
东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码:215021
传真:(0512)62938527
公司网址: http://www.dwzq.com.cn
3 / 3
请务必阅读正文之后的免责声明部分 | 东吴证券研究所 |