舒华体育评级(买入)2021年实现归母净利润1.16亿同减15.45%,疫情叠加原材料价格上涨带来业绩波动,看好未来to G端驱动放量成长
股票代码 :605299
股票简称 :舒华体育
报告名称 :2021年实现归母净利润1.16亿同减15.45%,疫情叠加原材料价格上涨带来业绩波动,看好未来to G端驱动放量成长
评级 :买入
行业:家用轻工
公司报告 | 年报点评报告
舒华体育(605299)
证券研究报告
2022 年 03 月 14 日
投资评级 | ||
2021 年实现归母净利润 1.16 亿同减 15.45%,疫情叠加原材料 | 行业 | 轻工制造/家用轻工 |
价格上涨带来业绩波动,看好未来 to G 端驱动放量成长 | 6 个月评级 | |
买入(维持评级) | ||
公司发布 2021 年度报告。2021 年实现营业收入 15.62 亿元,同比增长 | 当前价格 | 12.64 元 |
5.25%;实现归母净利润 1.16 亿元,同比减少 15.45%。其中,2021Q4 实现 | 目标价格 | 元 |
营业收入 4.73 亿元,同比减少 8.28%;实现归母净利润 0.38 亿元,同比减 少 39.58%。
基本数据
收入端:公司实现营业收入 15.62 亿元,同比增长 5.25%,主要由于 2021 年 | A 股总股本(百万股) | 411.50 | |
流通 A 股股本(百万股) | 113.55 | ||
疫情影响减缓,展示架终端客户需求增长。分产品来看,展示用品/室内健 | |||
身器材/室内健身路径/其他分别实现营业收入 3.10/9.71/2.42/0.40 亿元,分 | A 股总市值(百万元) | 5,201.35 | |
别 同 比 增 长 | 35.94%/0.85%/-9.10%/44.46% , 分 别 占 营 业 收 入 | 流通 A 股市值(百万元) | 1,435.29 |
19.80%/62.15%/15.51%/2.55%。 | 每股净资产(元) | 3.12 | |
毛利率:公司 2021 年度毛利率为 28.2%,同比减少 2.20pct,主要由于原 | |||
资产负债率(%) | 29.12 | ||
材料价格上涨影响。其中,展示用品毛利率为 29.93%,同比减少 1.45pct, | 一年内最高/最低(元) | 23.55/10.81 |
主要由于销量增加及客户产品结构改变造成外购成品增加;室内健身器毛 利率为 26.99%,同比减少 3.48 pct;室外健身路径毛利率为 26.4%,同比增
作者
加 0.63pct;其他业务毛利率为 55.35%,同比减少 9.06 pct。 费用端:公司 2021 年期间费用率为 17.36%,同比增加 0.2pct。其中,销 售费用率和管理费用率稍有增加,财务费用率同比减少 0.71pct,主要由于 公司 2021 年资金较为充裕提前偿还借款并缩减贷款规模。 利润端:公司 2021 年度实现归母净利润 1.16 亿元,同比减少 15.45%,主 要由于原材料价格上涨和销售费用同比增加;归母净利率为 7.41%,同比 减少 1.82 pct。季度方面,2021 年 Q3/Q4 归母净利润分别同比减少 | 刘章明 | 分析师 |
SAC 执业证书编号:S1110516060001 liuzhangming@tfzq.com | ||
吴立 | 分析师 | |
SAC 执业证书编号:S1110517010002 wuli1@tfzq.com | ||
董懿夫 | 联系人 | |
dongyifu@tfzq.com |
2.92%/39.58%,主要由于钢材等原材料价格上涨。
产品端:积极打造全场景解决方案,产品智能化驱动满足全人群运动所需。 | 股价走势 | 舒华体育 | 沪深300 |
公司拥有六大产品线,致力于实现全场景运动解决方案,满足全人群运动 |
所需。后续公司将持续推动产品智能化进程,不断在此基础上进行产品迭 代与产品创新。
渠道端:经销渠道不断扩张,线上渠道注入新活力,to G 渠道有望快速驱 动增长。经销商保持稳定,公司共有经销商 230 余家;强化线上渠道,新 增了抖音销售模式;积极开展 to G 业务,通过各地体育局等政府单位的招 标采购程序与竞争性磋商谈判获取政府订单,主要销售室外路径产品与室 内健身器材产品。
-16% 41% 22% 3%
98%
79%
60%
2021-03 2021-07 2021-11
资料来源:聚源数据
投资建议:在未来体育政策刺激、行业需求增量背景下,培育自主品牌、产品研发创新、to G 端资源持续放量等将助力公司进一步提升市场份额。 | 相关报告 |
我们预计公司 22-23 年归母净利润为 2.1/2.4 亿元,对应 PE 分别为 25x/21x。风险提示:展架业务客户集中度较高的风险、应收账款较高的风险、室外 | 1 《舒华体育-首次覆盖报告:健身器材 行业领先,全民健身计划下迎来新机遇》2021-09-05 |
路径业务收入波动风险
财务数据和估值 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入(百万元) | 1,484.07 | 1,562.01 | 2,030.62 | 2,417.26 | 2,779.49 |
增长率(%) | 11.27 | 5.25 | 30.00 | 19.04 | 14.99 |
EBITDA(百万元) | 281.88 | 255.00 | 338.03 | 385.71 | 432.94 |
净利润(百万元) | 136.95 | 115.79 | 209.85 | 244.87 | 282.00 |
增长率(%) | (6.81) | (15.45) | 81.23 | 16.68 | 15.17 |
EPS(元/股) | 0.33 | 0.28 | 0.51 | 0.60 | 0.69 |
市盈率(P/E) | 37.98 | 44.92 | 24.79 | 21.24 | 18.44 |
市净率(P/B) | 4.02 | 4.05 | 3.64 | 3.30 | 2.90 |
市销率(P/S) | 3.50 | 3.33 | 2.56 | 2.15 | 1.87 |
EV/EBITDA | 17.51 | 29.98 | 14.61 | 12.03 | 10.86 |
资料来源:wind,天风证券研究所
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 1 |
公司报告 | 年报点评报告 |
1.事件
公司发布 2021 年度报告。2021 年实现营业收入 15.62 亿元,同比增长 5.25%;实现归母 净利润 1.16 亿元,同比减少 15.45%。其中,2021Q4 实现营业收入 4.73 亿元,同比减少 8.28%;实现归母净利润 0.38 亿元,同比减少 39.58%。
图 1:2021 年营收同比增长 5.25% | 图 2:2021 年归母净利润同比减少 39.58% | |||||||||
20 | 25% | 1.6 | 1.33 1.34 1.27 1.18 | 1.47 1.37 | 1.16 | 60% | ||||
15 | 10.58 10.63 11.32 11.82 13.34 14.84 15.62 | 20% | 1.4 | 40% | ||||||
1.2 | ||||||||||
15% | 1.0 | 20% | ||||||||
10 | 0.8 | |||||||||
10% | 0.6 | 0% | ||||||||
5 | ||||||||||
0.4 | ||||||||||
5% | ||||||||||
0.2 | ||||||||||
0 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | 0% | 0.0 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | -20% | |||||
营业收入(亿元) | yoy | 归母净利(亿元) | yoy | |||||||
资料来源:Wind,天风证券研究所 | 资料来源:Wind,天风证券研究所 |
2.点评
2.1.收入端
公司实现营业收入 15.62 亿元,同比增长 5.25%,主要由于 2021 年疫情影响减缓,展示 架终端客户需求增长。
分季度看,2021 年 Q1-Q4 分别实现营业收入 3.22/4.06/3.61/4.73 亿元,分别同比增长 48.2%/2.56%/1.64%/-8.28%。
分 产 品 看 , 展 示 用 品 / 室 内 健 身 器 材 / 室 内 健 身 路 径 / 其 他 分 别 实 现 营 业 收 入 3.10/9.71/2.42/0.40 亿元,分别同比增长 35.94%/0.85%/-9.10%/44.46%,分别占营业收入 19.80%/62.15%/15.51%/2.55%。展示架收入增长主要由于国内疫情有所缓解终端客户需求上 升,其他项目营业收入增加主要受展示架销售增长影响,公司外购展示架成品、半成品增 加,为达产品标准统一,部分供方找公司采购原材料增加,同时受原材料价格上涨影响,废料销售价格亦有所增长。
分地区看,境内/境外分别实现营业收入 13.48/2.14 亿元,分别同比增长 11.54%/-22.31%,分别占营业收入 86.28%/13.72%,境外销售同比下降主要由于国外疫情及海运费上涨的影响。
分渠道看,外销/经销/直销模式分别实现营业收入 2.14/4.64/8.84 亿元,分别同比增长-22.31%/13.45%/10.57%,分别占营业收入 13.72%/29.71%/56.57%。
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 2 |
公司报告 | 年报点评报告
图 3:2021Q4 营收同比减少 8.28%
6.00 | 5.15 | 4.73 | 60% | |||||
5.00 | 50% | |||||||
3.96 | 3.56 | 3.22 | 4.06 | 3.61 | 40% | |||
4.00 | ||||||||
30% | ||||||||
3.00 | 2.17 | 20% | ||||||
2.00 | 2020Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2021Q1 2021 Q2 2021Q3 2021Q4 | 10% | ||||||
0% | ||||||||
1.00 | ||||||||
-10% | ||||||||
0.00 | ||||||||
-20% | ||||||||
营业收入(亿元) | yoy |
资料来源:Wind,天风证券研究所
2.2.毛利端
公司 2021 年度毛利率为 28.2%,同比减少 2.20pct。主要由于原材料价格上涨影响。其中,展示用品毛利率为 29.93%,同比减少 1.45pct,主要由于销量增加及客户产品结构改变,公司自身产能无法满足市场需求,造成外购成品增加;室内健身器毛利率为 26.99%,同比 减少 3.48 pct;室外健身路径毛利率为 26.4%,同比增加 0.63pct;其他业务毛利率为 55.35%,同比减少 9.06 pct。
图 4:2021 年毛利率为 28.2% | 图 5:2020-2021 年各产品毛利率 | ||||||||||||
45% | 70% | 64.61% | 55.35% | ||||||||||
40% 35% | 42.17%42.65%43.02% 39.98%40.98% | 60% | |||||||||||
50% | |||||||||||||
40% 30% 20% | 31.38% 25.77% | 29.93% 26.99% 26.40% | |||||||||||
30% | 30.40% 28.20% | ||||||||||||
25% | 2020 | 2021 | |||||||||||
20% | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | 展示用品 | 室内健身器材 | ||||||||||
室外健身路径 | 其他 |
资料来源:Wind,天风证券研究所
2.3.费用端
资料来源:Wind,天风证券研究所
公司 2021 年期间费用率为 17.36%,同比增加 0.2pct。其中,①销售费用率为 8.19%,同 比增加 0.87pct;②管理费用率为 6.74%,同比增加 0.04pct;③研发费用率为 2.22%,同比 不变;④财务费用率 0.21 %,同比减少 0.71pct,主要由于公司 2021 年资金较为充裕提前 偿还借款并缩减贷款规模。
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 3 |
公司报告 | 年报点评报告 |
图 6:2021 年期间费用率为 17.36%
30% | 24.78% | 28.63% | 26.55% | 26.69% | 17.36% | |||||||||||
25% | ||||||||||||||||
20% | 18.08% | 15.85% | 16.79% | 17.16% | ||||||||||||
14.93% | ||||||||||||||||
15% | ||||||||||||||||
10% | 8.33% | 8.40% | 7.68% | 6.73% 2.15% 1.02% | 7.32% 6.70% 2.22% 0.92% | 8.19% 6.74% | ||||||||||
5% | ||||||||||||||||
0.68% 0.84% | 1.28% 0.87% | 1.79% 1.23% | ||||||||||||||
2.22% 0.21% 2021 | ||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||
期间费用率 | 销售费用率 | 管理费用率 | ||||||||||||||
研发费用率 | 财务费用率 |
资料来源:Wind,天风证券研究所
2.4.利润端
公司 2021 年度实现归母净利润 1.16 亿元,同比减少 15.45%。主要由于①原材料价格上涨 影响,毛利率同比下降,②随着销售收入的增长,公司投入的销售费用同比增加。
归母净利率为 7.41%,同比减少 1.82 pct。分季度来看,2021 年 Q1-Q4 分别实现归母净 利润 0.13/0.45/0.20/0.38 亿元,分别同比变动+23.62%/+4.15%/-2.92%/-39.58%,主要由于 钢材等原材料价格上涨。
图 7:公司近年归母净利率情况 | 图 8:2021 年分季度归母净利润及增速 | 0.38 | |||||||||||||||
13% | 12.61% 12.57% | 11.02% | 0.50 | 0.45 | 40% | ||||||||||||
12% | 0.40 | 20% | |||||||||||||||
11.24% | |||||||||||||||||
11% | |||||||||||||||||
10% | 9.87% | 9.95% | 9.23% | 0.30 | 0.13 | 0.20 | 0% | ||||||||||
9% | -20% | ||||||||||||||||
0.20 | |||||||||||||||||
8% 7% | 7.41% | ||||||||||||||||
0.10 | -40% | ||||||||||||||||
6% | |||||||||||||||||
5% | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | 0.00 | 2021Q1 | 2021 Q2 | 2021Q3 | ||||||||||||
2021Q4 | -60% | ||||||||||||||||
归母净利率 | 归母净利(亿元) | yoy | |||||||||||||||
资料来源:Wind,天风证券研究所 | 资料来源:Wind,天风证券研究所 |
2.5.产品端 积极打造全场景解决方案,产品智能化驱动满足全人群运动所需。公司拥有涵盖家庭健身、商用健身、全民健身、体能训练、老年健身、校园体育在内的六大产品线,致力于实现全 场景运动解决方案,满足全人群运动所需。2020 年至 2021 年末,公司继续升级全民健身“室内化场景”解决方案,累计承建了百姓健身房 600 余家。同时,公司将智能化软件技 术和健身器材硬件技术相结合,推出舒华运动 APP,深度匹配用户的健身需求,并携手华 为在体博会发布了搭载鸿蒙操作系统的“极智 2 代豪华商用跑步机”。后续公司将持续推 动产品智能化进程,不断在此基础上进行产品迭代与产品创新。 | |
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 4 |
公司报告 | 年报点评报告
2.6.渠道端
经销渠道不断扩张,线上渠道注入新活力,to G 渠道有望快速驱动增长。①经销商保持稳 定,公司共有经销商 230 余家,经销商以专卖店、购物中心中设立店中店等多种形式覆盖 各级市场;②强化线上渠道,在京东、天猫平台销量均有稳步增长,并新增了抖音销售模 式。③积极开展 to G 业务,通过各地体育局等政府单位的招标采购程序与竞争性磋商谈判 获取政府订单,主要销售室外路径产品与室内健身器材产品。
3.投资建议
在未来体育政策刺激、行业需求增量背景下,培育自主品牌、产品研发创新、to G 端资源 持续放量等将助力公司进一步提升市场份额。我们预计公司 22-23 年归母净利润为 2.1/2.4 亿元,对应 PE 分别为 25x/21x。
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 5 |
公司报告 | 年报点评报告 |
财务预测摘要
资产负债表(百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 利润表(百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
货币资金 | 426.00 | 202.30 | 189.86 | 491.12 | 430.16 | 营业收入 | 1,484.07 | 1,562.01 | 2,030.62 | 2,417.26 | 2,779.49 |
应收票据及应收账款 | 295.17 | 250.14 | 594.30 | 369.32 | 708.75 | 营业成本 | 1,032.97 | 1,121.51 | 1,384.88 | 1,643.74 | 1,881.42 |
预付账款 | 19.05 | 19.24 | 38.57 | 26.12 | 46.16 | 营业税金及附加 | 19.50 | 21.80 | 26.36 | 31.27 | 36.19 |
存货 | 290.57 | 324.61 | 372.73 | 465.01 | 514.41 | 销售费用 | 108.66 | 127.94 | 162.45 | 201.84 | 237.65 |
其他 | 87.37 | 118.04 | 72.92 | 155.66 | 118.03 | 管理费用 | 99.45 | 105.29 | 136.55 | 162.49 | 187.03 |
流动资产合计 | 1,118.16 | 914.32 | 1,268.39 | 1,507.23 | 1,817.52 | 研发费用 | 32.90 | 34.64 | 41.67 | 53.18 | 65.32 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 财务费用 | 13.66 | 3.36 | 0.45 | (1.03) | (1.47) |
固定资产 | 714.20 | 704.54 | 652.38 | 600.21 | 548.05 | 资产/信用减值损失 | (7.48) | (16.52) | (9.86) | (10.84) | (11.68) |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.94 | (0.63) | 0.10 | 0.14 |
无形资产 | 102.87 | 97.54 | 94.10 | 90.65 | 87.20 | 投资净收益 | 1.99 | 5.99 | 0.95 | 0.95 | 1.30 |
其他 | 70.81 | 85.46 | 74.95 | 70.77 | 70.67 | 其他 | 1.60 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 887.88 | 887.54 | 821.42 | 761.64 | 705.92 | 营业利润 | 180.80 | 151.25 | 268.71 | 315.98 | 363.11 |
资产总计 | 2,014.39 | 1,812.54 | 2,089.81 | 2,268.86 | 2,523.44 | 营业外收入 | 0.71 | 0.62 | 3.31 | 2.77 | 2.26 |
短期借款 | 228.18 | 65.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 营业外支出 | 3.56 | 3.37 | 3.47 | 3.58 | 3.54 |
应付票据及应付账款 | 234.25 | 203.27 | 308.44 | 312.73 | 400.66 | 利润总额 | 177.95 | 148.50 | 268.55 | 315.17 | 361.83 |
其他 | 90.85 | 84.51 | 278.05 | 306.55 | 256.79 | 所得税 | 41.00 | 32.71 | 58.69 | 70.30 | 79.83 |
流动负债合计 | 553.28 | 353.03 | 586.49 | 619.28 | 657.46 | 净利润 | 136.95 | 115.79 | 209.85 | 244.87 | 282.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
长期借款 | 少数股东损益 | ||||||||||
应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司净利润 | 136.95 | 115.79 | 209.85 | 244.87 | 282.00 |
其他 | 72.70 | 73.97 | 74.08 | 73.58 | 73.88 | 每股收益(元) | 0.33 | 0.28 | 0.51 | 0.60 | 0.69 |
非流动负债合计 | 72.70 | 73.97 | 74.08 | 73.58 | 73.88 | ||||||
负债合计 | 722.13 | 527.88 | 660.57 | 692.86 | 731.33 | ||||||
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要财务比率 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
股本 | 411.50 | 411.50 | 411.50 | 411.50 | 411.50 | 成长能力 | 11.27% | 5.25% | 30.00% | 19.04% | 14.99% |
资本公积 | 350.46 | 350.46 | 350.46 | 350.46 | 350.46 | 营业收入 | |||||
留存收益 | 528.14 | 520.48 | 667.28 | 814.04 | 1,030.14 | 营业利润 | -1.90% | -16.34% | 77.67% | 17.59% | 14.91% |
其他 | 2.17 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司净利润 | -6.81% | -15.45% | 81.23% | 16.68% | 15.17% |
1,292.26 | 1,284.67 | 1,429.24 | 1,576.01 | 1,792.10 | 30.40% | 28.20% | 31.80% | 32.00% | 32.31% | ||
股东权益合计 | 获利能力 | ||||||||||
负债和股东权益总计 | 2,014.39 | 1,812.54 | 2,089.81 | 2,268.86 | 2,523.44 | 毛利率 | |||||
净利率 | 9.23% | 7.41% | 10.33% | 10.13% | 10.15% | ||||||
10.60% | 9.01% | 14.68% | 15.54% | 15.74% | |||||||
ROE | |||||||||||
ROIC | 15.71% | 11.78% | 19.79% | 20.96% | 27.76% | ||||||
现金流量表(百万元) | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 偿债能力 | |||||
净利润 | 136.95 | 115.79 | 209.85 | 244.87 | 282.00 | 资产负债率 | 35.85% | 29.12% | 31.61% | 30.54% | 28.98% |
折旧摊销 | 57.86 | 63.86 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 净负债率 | -15.31% | -10.53% | -13.06% | -31.06% | -23.88% |
财务费用 | 14.11 | 4.18 | 0.45 | (1.03) | (1.47) | 流动比率 | 1.73 | 2.04 | 2.16 | 2.43 | 2.76 |
投资损失 | (1.99) | (5.99) | (0.95) | (0.95) | (1.30) | 速动比率 | 1.29 | 1.32 | 1.53 | 1.68 | 1.98 |
(95.63) | (118.53) | (149.44) | 100.54 | (333.08) | 4.64 | 5.73 | 4.81 | 5.02 | 5.16 | ||
营运资金变动 | 营运能力 | ||||||||||
其它 | 37.12 | 49.21 | (0.63) | 0.10 | 0.14 | 应收账款周转率 | |||||
经营活动现金流 | 148.42 | 108.53 | 114.90 | 399.13 | 1.91 | 存货周转率 | 6.03 | 5.08 | 5.82 | 5.77 | 5.68 |
资本支出 | 81.16 | 39.81 | (0.11) | 0.50 | (0.29) | 总资产周转率 | 0.82 | 0.82 | 1.04 | 1.11 | 1.16 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股指标(元) | 0.33 | 0.28 | 0.51 | 0.60 | 0.69 |
其他 | (205.08) | (105.48) | 2.32 | 0.24 | 1.31 | 每股收益 | |||||
投资活动现金流 | (123.92) | (65.67) | 2.21 | 0.74 | 1.02 | 每股经营现金流 | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 0.97 | 0.00 |
债权融资 | (73.54) | (164.52) | (64.26) | (0.51) | 2.02 | 每股净资产 | 3.14 | 3.12 | 3.47 | 3.83 | 4.36 |
股权融资 | 189.95 | 0.06 | (65.28) | (98.10) | (65.90) | 估值比率 | 37.98 | 44.92 | 24.79 | 21.24 | 18.44 |
其他 | 135.94 | (105.89) | 0.00 | 0.00 | (0.00) | 市盈率 | |||||
筹资活动现金流 | 252.35 | (270.35) | (129.54) | (98.62) | (63.88) | 市净率 | 4.02 | 4.05 | 3.64 | 3.30 | 2.90 |
汇率变动影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EV/EBITDA | 17.51 | 29.98 | 14.61 | 12.03 | 10.86 |
现金净增加额 | 276.85 | (227.49) | (12.43) | 301.26 | (60.96) | EV/EBIT | 21.48 | 38.43 | 17.49 | 14.06 | 12.46 |
资料来源:公司公告,天风证券研究所
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 6 |
公司报告 | 年报点评报告 |
分析师声明
本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表述的 所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与,不与,也将不会与本报告中 的具体投资建议或观点有直接或间接联系。
一般声明
除非另有规定,本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)及其附 属机构(以下统称“天风证券”)。未经天风证券事先书面授权,不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。
本报告是机密的,仅供我们的客户使用,天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于 我们认为可靠的已公开资料,但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参 考,不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以 及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时考量各自 的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成 的一切后果,天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。
本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现 亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期,天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报 告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的 资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。
特别声明
在法律许可的情况下,天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易,也可能为这些公司提供或争取提供投 资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此,投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客 观性的潜在利益冲突,投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。
投资评级声明
类别 | 说明 | 评级 | 体系 |
股票投资评级 | 自报告日后的 6 个月内,相对同期沪 | 买入 | 预期股价相对收益 20%以上 |
增持 | 预期股价相对收益 10%-20% | ||
深 300 指数的涨跌幅 | |||
持有 | 预期股价相对收益-10%-10% | ||
行业投资评级 | 自报告日后的 6 个月内,相对同期沪 | 卖出 | 预期股价相对收益-10%以下 |
强于大市 | 预期行业指数涨幅 5%以上 | ||
中性 | 预期行业指数涨幅-5%-5% | ||
深 300 指数的涨跌幅 | |||
弱于大市 | 预期行业指数涨幅-5%以下 |
天风证券研究
北京 | 海口 | 上海 | 深圳 |
北京市西城区佟麟阁路 36 号 | 海南省海口市美兰区国兴大 | 上海市虹口区北外滩国际 | 深圳市福田区益田路 5033 号 |
邮编:100031 | 道 3 号互联网金融大厦 | 客运中心 6 号楼 4 层 | 平安金融中心 71 楼 |
邮箱:research@tfzq.com | A 栋 23 层 2301 房 | 邮编:200086 | 邮编:518000 |
邮编:570102 | 电话:(8621)-65055515 | 电话:(86755)-23915663 | |
电话:(0898)-65365390 | 传真:(8621)-61069806 | 传真:(86755)-82571995 | |
邮箱:research@tfzq.com | 邮箱:research@tfzq.com | 邮箱:research@tfzq.com | |
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 7 |