中国联通评级(买入)点评报告:传统业务稳健增长,创新业务不断突破
股票代码 :600050
股票简称 :中国联通
报告名称 :点评报告:传统业务稳健增长,创新业务不断突破
评级 :买入
行业:通信服务
公 | 4517 | 证券研究报告|通信 | ||||
司 | ||||||
传统业务稳健增长,创新业务不断突破 | 买入(维持) | |||||
研 | ||||||
究 | ——中国联通(600050)点评报告 | 2022 年 03 月 14 日 | ||||
公 | 报告关键要素: | |||||
2021 年公司主营业务 3,278.54 亿元(YoY+7.9%),服务收入 2961.5 亿 | 总股本(百万股) | 30,988.13 | ||||
元(YoY+7.4%),归母净利润 63.1 亿元(YoY+14.2%),EBITDA 961 亿元 | 流通A股(百万股) | 30,755.64 | ||||
(YoY+2.3%),自由现金流 430.1 亿元(YoY+8.4%),业绩基本符合预期。 | 收盘价(元) | 3.69 | ||||
投资要点: | 总市值(亿元) | 1,143.46 | ||||
司 | 传统业务高质量增长,产业互联网拉动公司第二增长曲线。公司移动服 | 流通A股市值(亿元) | 1,134.88 | |||
点 | 务 2021 年收入同比增长 1641 亿元(YoY+4.8%),用户净增 1130 万户增 | 个股相对沪深 300 指数表现 | ||||
评 | 长由负转正;5G 套餐用户渗透率达 49%同比提升 26pct,拉动 ARPU 增 | |||||
报 | 长至 43.9 元(YoY+4.3%)。固网宽带收入完成 448 亿元(YoY+5.2%),宽 | 中国联通 | 沪深300 | |||
带用户净增 895 万户,达到 9505 万户,传统业务保持高质量增长。此 | 10% | |||||
告 | ||||||
5% | ||||||
外,公司 2021 年产业互联网业务收入 548 亿元(YoY+28%),其中联通 | ||||||
0% | ||||||
-5% | ||||||
云收入人民币 163 亿元(YoY+46.3%),新兴业务增速喜人。一年来,公 | ||||||
司紧抓“东数西算”,倾力打造“联接+感知+计算+智能”的算网一体化 | -10% | |||||
-15% | ||||||
服务,创新能力加快形成,“五大中台”核心能力基本建成,数据治理 | -20% |
体系不断完善,第二增长曲线明显。
证 | ⚫ | 销售费用控制卓有成效,折旧压力缓解。2021 年随着公司全面推进数 | 数据来源:聚源,万联证券研究所 |
字化转型,加快线上线下一体化,公司销售费用发生人民币 322.1 亿 | |||
元,占营业收入的比重由 2020 年的 10.03%下降至 9.83%。公司折旧及 | |||
摊销 856.6 亿元(YoY+3.2%),占收比从 27.33%下降至 26.13%。全年资 | 业绩符合预期,创新业务不断突破 | ||
券 | 业绩增长动能强劲,派息率有望提升 | ||
本开支为人民币 690 亿元低于全年 700 亿元指引,投资效能进一步改 | |||
研 | 5G 拓展带动 ARPU 值提升, 数字化转型推动 | ||
善。全年自由现金流持续充沛,达到人民币 430 亿元,财务实力进一步 | |||
究 | 产业互联网业务高增 | ||
夯实。益于公司近年资本开支的良好管控及网络共建共享,随着建设周 | |||
报 | |||
期的摊平以及共建共享的进一步推动,公司资产折旧压力有望持续缓 | |||
告 | |||
解。 | |||
盈利预测与投资建议:预计公司 2022-2025 年营收分别为 3,444、3,686 |
亿元以及 4,001 亿元,归母净利润为分别为 69.59 亿元、76.86 亿元以 及 85.22 亿元,EPS 分别为 0.22、0.25、0.27,对应 2022 年 3 月 11 日 PE 分别为 16.43、14.88、13.42,维持公司“买入”评级。
风险因素:5G 渗透率进度不及预期,创新业务拓展不及预期、中美贸 | 夏清莹 |
易摩擦加剧,提速降费风险。
执业证书编号:S0270520050001
电话:075583228231
2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 邮箱: | xiaqy1@wlzq.com.cn | |
营业收入(百万元) | 327854.49 | 344373.28 | 368603.80 | 400134.18 | 研究助理: | 吴源恒 |
增长比率(%) | 8 | 5 | 7 | 9 | 电话: | 18627137173 |
净利润(百万元) | 6305.47 | 6958.58 | 7686.15 | 8521.73 | 邮箱: | wuyh@wlzq.com.cn |
增长比率(%) | 14 | 10 | 10 | 11 | ||
每股收益(元) | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | ||
14.88 | ||||||
市盈率(倍) | 18.13 | 16.43 | 13.42 | |||
市净率(倍) | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.71 |
数据来源:携宁科技云估值,万联证券研究所
证券研究报告|通信 |
$$start$$$$end$$
利润表(百万元) | 资产负债表(百万元) | ||||||||
2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | ||
营业收入 | 327854 | 344373 | 368604 | 400134 | 货币资金 | 46273 | 48103 | 64554 | 86960 |
%同比增速 | 8% | 5% | 7% | 9% | 交易性金融资产 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
营业成本 | 247361 | 256558 | 274610 | 296099 | 应收票据及应收账款 | 19871 | 22927 | 24338 | 25762 |
毛利 | 80494 | 87815 | 93994 | 104035 | 存货 | 1846 | 2460 | 2784 | 3164 |
%营业收入 | 25% | 26% | 26% | 26% | 预付款项 | 7510 | 5131 | 5492 | 5922 |
税金及附加 | 1427 | 1481 | 1585 | 1721 | 合同资产 | 467 | 1377 | 1474 | 1601 |
%营业收入 | 0% | 0% | 0% | 0% | 其他流动资产 | 46997 | 47149 | 47489 | 47918 |
销售费用 | 32212 | 34437 | 36860 | 40013 | 流动资产合计 | 126252 | 130435 | 149419 | 174613 |
%营业收入 | 10% | 10% | 10% | 10% | 长期股权投资 | 48416 | 50416 | 51416 | 51416 |
管理费用 | 24780 | 26861 | 28751 | 33211 | 固定资产 | 310916 | 319471 | 330482 | 344702 |
%营业收入 | 8% | 8% | 8% | 8% | 在建工程 | 41192 | 46864 | 51968 | 56563 |
研发费用 | 4792 | 3788 | 4792 | 4401 | 无形资产 | 27173 | 27172 | 27171 | 27170 |
%营业收入 | 1% | 1% | 1% | 1% | 商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财务费用 | 97 | 256 | 360 | 581 | 递延所得税资产 | 271 | 271 | 271 | 271 |
%营业收入 | 0% | 0% | 0% | 0% | 其他非流动资产 | 39065 | 37938 | 37804 | 37652 |
资产减值损失 | -492 | 199 | 149 | 99 | 资产总计 | 593284 | 612566 | 648532 | 692388 |
信用减值损失 | -2809 | 0 | 0 | 0 | 短期借款 | 385 | 4735 | 9674 | 13550 |
其他收益 | 2997 | 689 | 774 | 400 | 应付票据及应付账款 | 129764 | 126522 | 136553 | 153323 |
投资收益 | 4377 | 0 | 0 | 0 | 预收账款 | 122 | 344 | 369 | 400 |
净敞口套期收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合同负债 | 45716 | 49259 | 53000 | 57443 |
公允价值变动收益 | -39 | 0 | 0 | 0 | 应付职工薪酬 | 15712 | 11545 | 13181 | 14805 |
资产处置收益 | -3523 | -2479 | -1106 | -800 | 应交税费 | 1438 | 2411 | 2580 | 2801 |
营业利润 | 17696 | 19400 | 21463 | 23807 | 其他流动负债 | 42387 | 51405 | 57788 | 63384 |
%营业收入 | 5% | 6% | 6% | 6% | 流动负债合计 | 235138 | 241486 | 263471 | 292156 |
营业外收支 | 112 | 394 | 401 | 434 | 长期借款 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
利润总额 | 17807 | 19794 | 21864 | 24241 | 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
%营业收入 | 5% | 6% | 6% | 6% | 递延所得税负债 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 |
所得税费用 | 3391 | 4058 | 4482 | 4969 | 其他非流动负债 | 18465 | 18465 | 18465 | 18465 |
净利润 | 14416 | 15736 | 17382 | 19271 | 负债合计 | 257074 | 263423 | 285407 | 314092 |
%营业收入 | 4% | 5% | 5% | 5% | 归属于母公司的所有者权益 | 149217 | 153372 | 157659 | 162080 |
归属于母公司的净利润 | 6305 | 6959 | 7686 | 8522 | 少数股东权益 | 186993 | 195771 | 205466 | 216216 |
%同比增速 | 14% | 10% | 10% | 11% | 股东权益 | 336210 | 349143 | 363125 | 378296 |
少数股东损益 | 8111 | 8778 | 9695 | 10749 | 负债及股东权益 | 593284 | 612566 | 648532 | 692388 |
EPS(元/股) | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
现金流量表(百万元)
2021A | 2022E | 2023E | 2024E | ||||||
经营活动现金流净额 | 111972 | 18402 | 33951 | 43621 | |||||
投资 | -7881 | -873 | -867 | 152 | |||||
基本指标 | 资本性支出 | -69775 | -16989 | -17811 | -20563 | ||||
2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 其他 | 2877 | 0 | 0 | 0 | |
EPS | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 投资活动现金流净额 | -74780 | -17862 | -18678 | -20411 |
BVPS | 4.82 | 4.95 | 5.09 | 5.23 | 债权融资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 18.13 | 16.43 | 14.88 | 13.42 | 股权融资 | 10 | -3 | 0 | 0 |
PEG | 1.28 | 1.59 | 1.42 | 1.23 | 银行贷款增加(减少) | 7392 | 4350 | 4939 | 3876 |
PB | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 筹资成本 | -9685 | -3056 | -3760 | -4681 |
EV/EBITDA | 1.03 | 8.13 | 6.39 | 4.42 | 其他 | -23628 | 0 | 0 | 0 |
ROE | 4% | 5% | 5% | 5% | 筹资活动现金流净额 | -25910 | 1291 | 1179 | -805 |
ROIC | 4% | 2% | 2% | 3% | 现金净流量 | 11203 | 1830 | 16451 | 22406 |
数据来源:携宁科技云估值,万联证券研究所
万联证券研究所www.wlzq.cn | 第 2 页 共 3 页 |
证券研究报告|通信 |
强于大市:未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上;
同步大市:未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%至-10%之间; 弱于大市:未来6个月内行业指数相对大盘跌幅10%以上。
买入:未来6个月内公司相对大盘涨幅15%以上;
增持:未来6个月内公司相对大盘涨幅5%至15%;
观望:未来6个月内公司相对大盘涨幅-5%至5%;
卖出:未来6个月内公司相对大盘跌幅5%以上。
基准指数 :沪深300指数
我们在此提醒您,不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系,表示投资 的相对比重建议;投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况,比如当前的持仓结构以及其他需要 考虑的因素。投资者应阅读整篇报告,以获取比较完整的观点与信息,不应仅仅依靠投资评级来推断结论。
证券分析师承诺
本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉的执业态度,独立、客观 地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推 荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。
本报告仅供万联证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视 其为客户。
本公司是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。本公司具 有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。在法律许可情况下,本公司或其关联机构可能会持有报告中提到 的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服 务。
本报告为研究员个人依据公开资料和调研信息撰写,本公司不对本报告所涉及的任何法律问题做任何保证。本 报告中的信息均来源于已公开的资料,本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所 表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。研究员任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失 的书面或口头承诺均为无效。
本报告的版权仅为本公司所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表和引 用。
未经我方许可而引用、刊发或转载的,引起法律后果和造成我公司经济损失的,概由对方承担,我公司保留追究 的权利。
万联证券股份有限公司 研究所
上海浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦
北京西城区平安里西大街 28 号中海国际中心
深圳福田区深南大道 2007 号金地中心
广州天河区珠江东路 11 号高德置地广场
万联证券研究所www.wlzq.cn | 第 3 页 共 3 页 |