阳光电源评级增持短期冲击扰动盈利,长期业绩增长可期
股票代码 :300274
股票简称 :阳光电源
报告名称 :短期冲击扰动盈利,长期业绩增长可期
评级 :增持
行业:光伏设备
证券研究报告 | 年报点评报告
2022 年 04 月 21 日
阳光电源(300274.SZ)
短期冲击扰动盈利,长期业绩增长可期
事件:阳光电源发布 2021 年年报和 2022 年一季报。
经营规模持续快速扩张,受短期事件冲击影响,2021 年盈利不及预期。2021
增持(维持) |
股票信息
年公司实现营业收入 241.37 亿元,同比增长 25.15%,实现归母净利润 15.83 | 行业 | 光伏设备 |
亿元,同比下滑 19.01%,其中 2021Q4 实现收入 87.63 亿元,同比增长 | 前次评级 | 增持 |
18.79%,实现归母净利润 0.78 亿元,同比下降 89.73%,受储能业务拖累, | 4 月 20 日收盘价(元) | 72.08 |
单季度毛利率仅为 13.18%,同比下降 7.11pcts。2022 年第一季度,公司实 | 总市值(百万元) | 107,054.37 |
现营业收入 45.68 亿元,同比增长 36.48%,实现归母净利润 4.11 亿元,同 | 总股本(百万股) | 1,485.22 |
比增长 6.26%,单季度毛利率回升至 29.48%,同比基本持平,净利率为 | 其中自由流通股(%) | 73.80 |
9.25%,同比下降 2.41pcts,受原材料涨价等影响,盈利能力略有下滑。 | 30 日日均成交量(百万股) | 23.79 |
逆变器龙头地位稳固,市占率 30%以上,积极布局渠道业务优化产品结构。公司 2021 年光伏逆变器全球发货量 47GW,其中国内 18GW,海外 29GW,
股价走势
出货量全球市占率 30%以上,作为逆变器全球龙头,公司积极布局全球化 | 164% | 阳光电源 | 沪深300 | |
战略,在印度、泰国两地已分别布局 10GW 逆变器产能。当前为优化产品布 | ||||
137% | ||||
局,公司积极布局渠道业务,2021 年在日本市场、欧洲渠道市场和中国分 | ||||
110% | ||||
布式市场业绩均实现大幅攀升,其中 2021 年逆变器渠道全球发货量超 50 | 82% | 2021-08 | 2021-12 | 2022-04 |
55% | ||||
万台,后续渠道业务的拓展有望进一步强化品牌建设,同时提升单位盈利能 | 27% | |||
0% | ||||
力。 | ||||
-27% | ||||
-55% | ||||
储能业务逐步发力,下游应用领域实现全覆盖。公司是全球领先的储能系统 | ||||
2021-04 |
集成厂商,2021 年公司储能系统发货量实现几何级增长,当年全球发货量
达 3GWh,根据 BloombergNEF 统计,2021 年全球共开发了 10GW/22GWh 储能项目,意味着阳光电源储能系统市占率约为 13.64%,持续强化龙头地 位。除在工商业、电网侧、电源侧大力布局外,公司 2021 年逐步发力家庭 和 工 商 业 储 能 系 统 , 推 出 5~10kW/9.6~102.4kWh 家 庭 储 能 系 统 和 50kW~1MW/2~5h 分布式储能系统,已在全球市场得到批量应用,从而实
现储能下游应用领域的全覆盖。
电站开发瞄准国内分布式发展机遇,户用装机同比大幅增长。电站开发为公
司传统主业之一,在去年国内整县开发等国家能源战略的支持下,公司创新
推出“家阳光”合作共建业务模式,与央国企携手合作,共同推进居民屋顶 分布式光伏电站项目开发,阳光家庭光伏 2021 年全年装机量同比增长超过 500%,稳居户用第一阵营。
盈利预测:预计 2022~2024 年实现归母净利润 30.22/40.93/47.55 亿元,对应估值 35.4/26.2/22.5 倍,维持“增持”评级。
风险提示:行业需求不及预期。
财务指标 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入(百万元) | 19,286 | 24,137 | 38,828 | 47,458 | 52,996 |
增长率 yoy(%) | 48.3 | 25.2 | 60.9 | 22.2 | 11.7 |
归母净利润(百万元) | 1,954 | 1,583 | 3,022 | 4,093 | 4,755 |
增长率 yoy(%) | 119.0 | -19.0 | 90.9 | 35.5 | 16.2 |
EPS 最新摊薄(元/股)1.32 | 1.07 | 2.03 | 2.76 | 3.20 | |
净资产收益率(%) | 18.2 | 10.2 | 15.7 | 17.7 | 17.1 |
P/E(倍) | 54.8 | 67.6 | 35.4 | 26.2 | 22.5 |
P/B(倍) | 10.2 | 6.8 | 5.7 | 4.7 | 3.9 |
资料来源:Wind,国盛证券研究所注:股价为 2022 年 4 月 20 日收盘价
作者
分析师王磊
执业证书编号:S0680518030001 邮箱:wanglei1@gszq.com
分析师杨润思
执业证书编号:S0680520030005 邮箱:yangrunsi@gszq.com
相关研究
1、《阳光电源(300274.SZ):前三季度业绩承压,储能 业务构筑业务新增长点》2021-10-31
2、《阳光电源(300274.SZ):上半年业绩稳步增长,逆 变器龙头地位稳固》2021-08-31
3、《阳光电源(300274.SZ):逆变器全球龙头业绩高速 增长,储能板块或迎爆发》2021-04-29
请仔细阅读本报告末页声明
2022 年 04 月 21 日 |
财务报表和主要财务比率
资产负债表(百万元) | 利润表(百万元) | ||||||||||
会计年度 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 会计年度 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
流动资产 | 23253 | 36307 | 50307 | 51269 | 64148 | 营业收入 | 19286 | 24137 | 38828 | 47458 | 52996 |
现金 | 7417 | 7790 | 10498 | 10897 | 16610 | 营业成本 | 14837 | 18765 | 29971 | 36299 | 40515 |
应收票据及应收账款 | 7401 | 9532 | 17707 | 15587 | 21592 | 营业税金及附加 | 63 | 82 | 132 | 162 | 179 |
其他应收款 | 799 | 947 | 1862 | 1571 | 2263 | 营业费用 | 973 | 1583 | 2465 | 2918 | 3193 |
预付账款 | 307 | 360 | 713 | 598 | 866 | 管理费用 | 396 | 491 | 934 | 1089 | 1165 |
存货 | 3873 | 10768 | 12616 | 15705 | 15906 | 研发费用 | 806 | 1161 | 1799 | 2197 | 2419 |
其他流动资产 | 3455 | 6911 | 6911 | 6911 | 6911 | 财务费用 | 261 | 283 | 197 | 236 | 261 |
非流动资产 | 4750 | 6533 | 9069 | 10196 | 10533 | 资产减值损失 | -29 | -274 | 0 | 0 | 0 |
长期投资 | 406 | 115 | -165 | -442 | -724 | 其他收益 | 158 | 186 | 0 | 0 | 0 |
固定资产 | 3241 | 4246 | 6967 | 8343 | 8970 | 公允价值变动收益 | 2 | 66 | 4 | 5 | 19 |
无形资产 | 129 | 174 | 177 | 181 | 187 | 投资净收益 | 136 | 355 | 145 | 164 | 200 |
其他非流动资产 | 974 | 1997 | 2090 | 2113 | 2099 | 资产处臵收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资产总计 | 28003 | 42840 | 59376 | 61464 | 74681 | 营业利润 | 2168 | 1898 | 3477 | 4725 | 5484 |
流动负债 | 15027 | 23507 | 36269 | 34379 | 43317 | 营业外收入 | 36 | 17 | 21 | 23 | 24 |
短期借款 | 135 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 营业外支出 | 22 | 22 | 20 | 25 | 22 |
应付票据及应付账款 | 12092 | 17765 | 29921 | 27833 | 36629 | 利润总额 | 2182 | 1893 | 3478 | 4724 | 5486 |
其他流动负债 | 2800 | 4218 | 4823 | 5021 | 5163 | 所得税 | 206 | 189 | 369 | 492 | 555 |
非流动负债 | 2111 | 2629 | 3295 | 3142 | 2592 | 净利润 | 1976 | 1704 | 3109 | 4231 | 4931 |
长期借款 | 1781 | 1891 | 2557 | 2405 | 1855 | 少数股东损益 | 21 | 121 | 87 | 138 | 176 |
其他非流动负债 | 330 | 738 | 738 | 738 | 738 | 归属母公司净利润 | 1954 | 1583 | 3022 | 4093 | 4755 |
负债合计 | 17138 | 26136 | 39563 | 37521 | 45909 | EBITDA | 2328 | 2180 | 3734 | 5090 | 5843 |
少数股东权益 | 409 | 1049 | 1136 | 1274 | 1450 | EPS(元) | 1.32 | 1.07 | 2.03 | 2.76 | 3.20 |
股本 | 1457 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 主要财务比率 | |||||
资本公积 | 3218 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | ||||||
留存收益 | 5871 | 7250 | 10105 | 14018 | 18628 | 会计年度 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
归属母公司股东权益 | 10456 | 15655 | 18677 | 22669 | 27322 | 成长能力 | 48.3 | 25.2 | 60.9 | 22.2 | 11.7 |
负债和股东权益 | 28003 | 42840 | 59376 | 61464 | 74681 | 营业收入(%) | |||||
营业利润(%) | 106.9 | -12.5 | 83.3 | 35.9 | 16.1 | ||||||
归属于母公司净利润(%) | 119.0 | -19.0 | 90.9 | 35.5 | 16.2 |
获利能力
现金流量表(百万元) | 毛利率(%) | 23.1 | 22.3 | 22.8 | 23.5 | 23.6 | |||||
净利率(%) | 10.1 | 6.6 | 7.8 | 8.6 | 9.0 | ||||||
会计年度 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | ROE(%) | 18.2 | 10.2 | 15.7 | 17.7 | 17.1 |
经营活动现金流 | 3089 | -1639 | 4558 | 2238 | 7299 | ROIC(%) | 14.7 | 8.5 | 12.6 | 14.7 | 14.7 |
净利润 | 1976 | 1704 | 3109 | 4231 | 4931 | 偿债能力 | 61.2 | 61.0 | 66.6 | 61.0 | 61.5 |
折旧摊销 | 243 | 304 | 365 | 513 | 607 | 资产负债率(%) | |||||
财务费用 | 261 | 283 | 197 | 236 | 261 | 净负债比率(%) | -46.4 | -22.1 | -26.7 | -23.9 | -41.5 |
投资损失 | -136 | -355 | -145 | -164 | -200 | 流动比率 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
营运资金变动 | 1061 | -3231 | 1036 | -2574 | 1720 | 速动比率 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
其他经营现金流 | -317 | -344 | -4 | -5 | -19 | 营运能力 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
投资活动现金流 | -114 | -3713 | -2752 | -1471 | -725 | 总资产周转率 | |||||
资本支出 | 961 | 1666 | 2816 | 1404 | 619 | 应收账款周转率 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
长期投资 | 780 | -2206 | 280 | 277 | 282 | 应付账款周转率 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
其他投资现金流 | 1627 | -4253 | 343 | 210 | 176 | 每股指标(元) | 1.32 | 1.07 | 2.03 | 2.76 | 3.20 |
筹资活动现金流 | -193 | 5179 | 902 | -367 | -861 | 每股收益(最新摊薄) | |||||
短期借款 | -198 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 每股经营现金流(最新摊薄) | 2.08 | -1.10 | 3.07 | 1.51 | 4.91 |
长期借款 | 185 | 110 | 666 | -152 | -550 | 每股净资产(最新摊薄) | 7.04 | 10.54 | 12.58 | 15.26 | 18.40 |
普通股增加 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 估值比率 | 54.8 | 67.6 | 35.4 | 26.2 | 22.5 |
资本公积增加 | -25 | 3741 | 0 | 0 | 0 | P/E | |||||
其他筹资现金流 | -156 | -90 | 236 | -215 | -311 | P/B | 10.2 | 6.8 | 5.7 | 4.7 | 3.9 |
现金净增加额 | 2712 | -193 | 2708 | 399 | 5713 | EV/EBITDA | 43.7 | 46.1 | 26.5 | 19.4 | 15.9 |
资料来源:Wind,国盛证券研究所注:股价为 2022 年 4 月 20 日收盘价
P.2 请仔细阅读本报告末页声明
2022 年 04 月 21 日 |
免责声明
国盛证券有限责任公司(以下简称“本公司”)具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使 用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致 的任何损失负任何责任。
本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料,但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,可能会随时调整。在不同时期,本公司可发出与本 报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态,对本报告所含信息可在 不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用,不构成任何 投资、法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资 及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内 容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。
投资者应注意,在法律许可的情况下,本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行 交易,也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。
本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权,任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发 布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告,需注明出处为“国盛证券研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的删节 或修改。
分析师声明
本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表 述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法,结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的 任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。
投资评级说明
投资建议的评级标准 | 评级 | 说明 | |
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价(或行业 指数)相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市 场以沪深 300 指数为基准;新三板市场以三板成指(针 对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的) 为基准;香港市场以摩根士丹利中国指数为基准,美股 市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。 | 股票评级 | 买入 | 相对同期基准指数涨幅在 15%以上 |
增持 | 相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间 | ||
持有 | 相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间 | ||
减持 | 相对同期基准指数跌幅在 5%以上 | ||
行业评级 | 增持 | 相对同期基准指数涨幅在 10%以上 | |
中性 | 相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之 间 | ||
减持 | 相对同期基准指数跌幅在 10%以上 |
国盛证券研究所
北京 地址:北京市西城区平安里西大街 26 号楼 3 层 邮编:100032 传真:010-57671718 邮箱:gsresearch@gszq.com 南昌 地址:南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 邮编:330038 传真:0791-86281485 | 上海 地址:上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层 邮编:200120 电话:021-38124100 邮箱:gsresearch@gszq.com 深圳 地址:深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼 邮编:518033 邮箱:gsresearch@gszq.com |
邮箱:gsresearch@gszq.com
P.3 请仔细阅读本报告末页声明
浏览量:1139