徐工机械评级买入2022年一季报点评:Q1环比改善亮眼,关注全年行业回暖趋势
股票代码 :000425
股票简称 :徐工机械
报告名称 :2022年一季报点评:Q1环比改善亮眼,关注全年行业回暖趋势
评级 :买入
行业:工程机械
证券研究报告·公司点评报告·工程机械 | |||||||
徐工机械(000425) | |||||||
2022 年一季报点评:Q1 环比改善亮眼,关注 全年行业回暖趋势 买入(维持) | 2022 年 05 月 01 日 证券分析师周尔双 执业证书:S0600515110002 021-60199784 zhouersh@dwzq.com.cn | ||||||
盈利预测与估值 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 研究助理罗悦 | ||
营业总收入(百万元) | 84,328 | 82,910 | 85,170 | 87,944 | 执业证书:S0600120100013 luoyue@dwzq.com.cn | ||
同比 | 14.01 | -1.68 | 2.73 | 3.26 |
归属母公司净利润(百万元) | 5,615 | 5,946 | 6,983 | 7,958 |
同比 | 50.57 | 5.91 | 17.44 | 13.96 |
每股收益-最新股本摊薄(元/股) | 0.72 | 0.76 | 0.89 | 1.02 |
P/E(现价&最新股本摊薄) | 6.92 | 6.53 | 5.56 | 4.88 |
事件:公司发布 2022 年一季报:2022Q1 收入 200.34 亿元,同比-19.79%;归 |
母净利润 14.05 亿元,同比-18.61%;扣非归母净利润 12.99 亿元,同比-18.21%。
投资要点
股价走势
徐工机械 | 沪深300 |
-15%-19%-23%-27%-31%-35% 1% -3% -7% -11% 2021/4/30 2021/8/29 2021/12/28 2022/4/28 |
◼业绩表现高于行业,环比改善亮眼,关注全年销售数据回暖趋势 | 市场数据 | 4.96 |
2022 年 Q1 公司实现营业收入 200.34 亿元,同比-19.79%、环比+37.86%; | ||
归母净利润 14.05 亿元,同比-18.61%、环比+39.80%,收入及利润端均呈现环 | 收盘价(元) | |
比改善。2022 年一季度挖机行业销量同比-39%、起重机行业销量同比-56%。 | 一年最低/最高价 | 4.74/7.65 |
整体来看,公司 2022 年一季度业绩表现均高于行业。我们判断主要原因主要 | ||
市净率(倍) | 1.03 | |
系:(1)公司产品线较广,抵御单一产品周期;(2)出口大幅增长,对冲国内 | ||
流通 A 股市值(百 | 38,794.38 | |
波动;(3)新产业如高空作业平台,快速放量。展望全年,我们判断行业表现 | ||
万元) | ||
最差季度或已过去,随着出口高速增长、同期基数下降,二季度降幅明显缩窄, | ||
三季度起行业降幅有望收窄至个位数甚至转正,关注全年销售数据回暖趋势。 | 总市值(百万元) | 38,855.00 |
◼稳增长政策加码、基建订单开门红,关注稳增长背景下行业估值修复 | 基础数据 | 4.82 |
2022 年 4 月 26 日,中央财经委员会第十一次会议强调,全面加强基础设 | ||
施建设构建现代化基础设施体系。本次会议强调了基建重要性,有望打开基建 | 每股净资产(元,LF) | |
当下及中长期空间。2022 年 Q1 中国中铁累计新签合同额 6057.4 亿元,同比 | ||
资产负债率(%,LF) | 66.54 | |
增长84.0%,其中,基础设施建设业务新签合同额 5434.5 亿元,同比增长94.1%, | ||
总股本(百万股) | 7,833.67 | |
基建项目新签订单开门红,基建需求景气度提升。我们认工程机械板块前期回 | ||
流通 A 股(百万股) | 7,821.45 | |
调较多,稳增长背景下基建、地产两大下游边际改善,估值具备修复空间。 |
◼业绩弹性最大的工程机械龙头,利润率提升逻辑持续兑现
2022 年 Q1 公司综合毛利率为 15.23%,同比-1.35pct;归母净利润率为 7.02%,同比+0.11pct,利润率略微有所提升;期间费用率为 7.04%,同比-1.96pct,其中销售/管理/研发/财务费用率分别为 4.06%/1.27%/3.88%/-2.17%,同 比-0.02pct/-0.12pct/+0.93/-2.76pct。展望未来,公司利润率仍有较大提升空间。2021 年徐工机械/三一重工/中联重科的毛利率分别为 16.24%/25.85%/23.61%,销售净利率分别为 6.70%/11.62%/9.51%,公司毛利率/净利率仍存在很大提升 空间。2020 年 9 月混改后,公司考核机制由市场份额转向利润,公司利润增 速及利润率提升大幅高于行业,盈利能力提升逻辑持续兑现,释放业绩弹性。
◼盈利预测与投资评级:由于疫情对行业开工及设备交付存在不确定性,后
相关研究
《徐工机械(000425):2021 年年 报点评:利润率提升释放业绩弹 性,增速稳居行业前列》
2022-04-19 《徐工机械(000425):2021 年业 绩预告点评:预增 48%-61%符合 市场预期,利润率提升逻辑持续
续制造业景气度复苏仍有待观察,出于谨慎性考虑,我们预计公司 2022- | 兑现》 | 2022-01-25 |
2024 年归母净利润 59(原值 70)/70(原值 80)/80(原值 86)亿元,当 | ||
前市值对应 PE 分别为 6.53/5.56/4.88 倍,维持“买入”评级。 |
◼风险提示:行业周期波动;行业周期加剧;原材料价格持续上涨风险。
1 / 3
东吴证券研究所
请务必阅读正文之后的免责声明部分 |
公司点评报告
徐工机械三大财务预测表
资产负债表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E 利润表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |
流动资产 | 85,165 | 96,728 | 113,726 | 132,610 营业总收入 | 84,328 | 82,910 | 85,170 | 87,944 | |
货币资金及交易性金融资产 | 23,241 | 29,038 | 39,477 | 51,149 | 营业成本(含金融类) | 70,631 | 68,482 | 69,687 | 71,517 |
经营性应收款项 | 41,487 | 45,635 | 50,199 | 55,219 | 税金及附加 | 276 | 337 | 334 | 345 |
存货 | 16,828 | 18,511 | 20,362 | 22,398 | 销售费用 | 3,931 | 3,731 | 3,662 | 3,518 |
合同资产 | 0 | 0 | 0 | 0 管理费用 | 1,221 | 1,244 | 1,235 | 1,231 | |
其他流动资产 | 3,609 | 3,544 | 3,688 | 3,845 | 研发费用 | 2,675 | 2,902 | 2,981 | 3,078 |
非流动资产 | 24,865 | 25,990 | 27,184 | 28,326 | 财务费用 | 36 | -17 | 256 | 264 |
长期股权投资 | 2,197 | 2,151 | 2,056 | 1,850 | 加:其他收益 | 461 | 453 | 499 | 549 |
固定资产及使用权资产 | 8,615 | 9,231 | 9,586 | 9,752 | 投资净收益 | 655 | 781 | 786 | 811 |
在建工程 | 982 | 503 | 292 | 167 | 公允价值变动 | 206 | 203 | 208 | 215 |
无形资产 | 3,120 | 3,426 | 3,768 | 4,193 | 减值损失 | -611 | -601 | -617 | -637 |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资产处置收益 | -87 | -96 | -105 | -116 |
长期待摊费用 | 23 | 26 | 28 | 31 营业利润 | 6,182 | 6,972 | 7,785 | 8,813 | |
其他非流动资产 | 9,927 | 10,654 | 11,454 | 12,333 | 营业外净收支 | 106 | 0 | 0 | 0 |
资产总计 | 110,029 | 122,718 | 140,910 | 160,937 利润总额 | 6,288 | 6,972 | 7,785 | 8,813 | |
流动负债 | 63,126 | 65,635 | 71,838 | 78,660 | 减:所得税 | 640 | 986 | 754 | 801 |
短期借款及一年内到期的非流动负债 | 6,742 | 3,613 | 3,613 | 3,613 净利润 | 5,647 | 5,986 | 7,031 | 8,012 | |
经营性应付款项 | 42,852 | 47,137 | 51,851 | 57,036 | 减:少数股东损益 | 33 | 40 | 48 | 54 |
合同负债 | 2,347 | 2,581 | 2,840 | 3,124 归属母公司净利润 | 5,615 | 5,946 | 6,983 | 7,958 | |
其他流动负债 | 11,185 | 12,304 | 13,534 | 14,887 | |||||
0.72 | 0.76 | 0.89 | 1.02 | ||||||
非流动负债 | 9,734 | 16,196 | 20,009 | 25,854 每股收益-最新股本摊薄(元) | |||||
长期借款 | 4,149 | 4,705 | 5,316 | 5,988 | 5,451 | 6,214 | 7,270 | 8,255 | |
应付债券 | 4,736 | 7,722 | 11,006 | 14,619 EBIT | |||||
租赁负债 | 4 | 8 | 13 | 18 EBITDA | 6,853 | 7,477 | 8,643 | 9,796 | |
其他非流动负债 | 845 | 3,762 | 3,675 | 5,229 | 16.24 | 17.40 | 18.18 | 18.68 | |
负债合计 | 72,860 | 81,832 | 91,847 | 104,514 毛利率(%) | |||||
归属母公司股东权益 | 36,444 | 40,088 | 48,105 | 55,321 归母净利率(%) | 6.66 | 7.17 | 8.20 | 9.05 | |
少数股东权益 | 726 | 798 | 958 | 1,102 | 14.01 | -1.68 | 2.73 | 3.26 | |
所有者权益合计 | 37,169 | 40,886 | 49,063 | 56,423 收入增长率(%) | |||||
负债和股东权益 | 110,029 | 122,718 | 140,910 | 160,937 归母净利润增长率(%) | 50.57 | 5.91 | 17.44 | 13.96 | |
现金流量表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E 重要财务与估值指标 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | |
经营活动现金流 | 8,073 | 6,898 | 7,871 | 9,129 每股净资产(元) | 4.65 | 5.12 | 6.14 | 7.06 | |
投资活动现金流 | -8,125 | -1,415 | -1,782 | -1,880 最新发行在外股份(百万股) | 7,834 | 7,834 | 7,834 | 7,834 | |
筹资活动现金流 | 1,507 | 298 | 4,333 | 4,403 ROIC(%) | 9.73 | 9.72 | 10.43 | 10.03 | |
现金净增加额 | 1,440 | 5,781 | 10,421 | 11,652 ROE-摊薄(%) | 15.41 | 14.83 | 14.52 | 14.38 | |
折旧和摊销 | 1,401 | 1,262 | 1,373 | 1,541 资产负债率(%) | 66.22 | 66.68 | 65.18 | 64.94 | |
资本开支 | -3,075 | -1,819 | -1,971 | -2,133 P/E(现价&最新股本摊薄) | 6.92 | 6.53 | 5.56 | 4.88 | |
营运资本变动 | 1,088 | -1,312 | -1,443 | -1,587 P/B(现价) | 1.07 | 0.97 | 0.81 | 0.70 | |
数据来源:Wind,东吴证券研究所 |
2 / 3
东吴证券研究所
请务必阅读正文之后的免责声明部分 |
免责及评级说明部分
免责声明
东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨 询业务资格。
本研究报告仅供东吴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本报告中的信息 或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司不对任何人因使用本报告 中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下,东吴证券及其所属关 联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公 司提供投资银行服务或其他服务。
市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的 信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈 述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推 测不一致的报告。
本报告的版权归本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形
式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载,需征得东吴证券研究所同意,并注
明出处为东吴证券研究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
东吴证券投资评级标准:
公司投资评级:
买入:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 15%以上;
增持:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 5%与 15%之间;中性:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与 5%之间;减持:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间;卖出:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下。
行业投资评级:
增持:预期未来 6 个月内,行业指数相对强于大盘 5%以上;中性:预期未来 6 个月内,行业指数相对大盘-5%与 5%;减持:预期未来 6 个月内,行业指数相对弱于大盘 5%以上。
东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码:215021
传真:(0512)62938527
公司网址: http://www.dwzq.com.cn