用友网络评级买入疫情影响收入增速,云业务保持高速增长
股票代码 :600588
股票简称 :用友网络
报告名称 :疫情影响收入增速,云业务保持高速增长
评级 :买入
行业:软件开发
公 | 2022-05-02 | |
公司点评报告 | ||
买入/维持 | ||
司 | ||
用友网络(600588) | ||
研 | ||
究 | 计算机 软件开发 | 昨收盘:19.14 |
报 | ||
告 |
疫情影响收入增速,云业务保持高速增长
太 | | 走势比较 | 事件:公司发布 2021 一季报,实现营业收入 12.79 亿元,同比 | ||
增长 5.4%;归母净利润-3.93 亿元;扣非后的归母净利润-3.62 亿元。 | |||||
云业务高速增长。2022 年公司软件+云业务实现收入 12.70 亿元, | |||||
平 | 股票数据 | 同比增长 20.1%。分拆公司各项业务来看: | |||
洋 | | 云业务实现收入 7.48 亿元,同比增长 45.1%。公司合同负债 | |||
实现 22.65 亿元,其中云业务相关合同负债实现 17.15 亿元, | |||||
证 | |||||
较去年底增长 8.5%,较去年第一季度末增长 39.5%,订阅相 | |||||
券 | |||||
关合同负债实现 9.61 亿元,较去年底增长 13.4%,较去年第 | |||||
股 | |||||
一季度末增长 95.5%。 | |||||
份 | |||||
有 | | 软件业务实现收入 5.22 亿元,同比下降 3.7%。 | |||
限 | 总股本/流通(百万股) | 3,435/3,241 | 发布力合计划+。在 2021 年力合计划的基础上,公司与华为、银 | ||
公 | 总市值/流通(百万元) | 65,742/62,040 | |||
司 | 12 个月最高/最低(元) | 41.39/16.94 | 行、运营商等伙伴深度融合;同时,推动腾讯云、阿里云、中国移动 | ||
证 | 相关研究报告: | 上海研究院、中国移动苏州研究院、清华大学、金科产业、平安国际 | |||
券 | 智慧城市、大华股份等龙头企业联合方案,落地样板工程,打造产业 | ||||
用友网络(600588)《业绩符合预期, | |||||
研 | 生态圈。 | ||||
研发投入加大》--2022/03/20 | |||||
究 | 回购用于股权激励,分拆用友汽车上市。公司公告拟于 2022 年 3 | ||||
用友网络(600588)《从 Salesforce | |||||
报 | |||||
的 发 展 看 用 友 的 未 来 》 | |||||
月 11 日至 2023 年 3 月 10 日回购股份 6-10 亿元,回购价不高于 32.4 | |||||
告 | |||||
--2022/01/25 | |||||
元/股,用于未来员工股权激励。拟分拆所属子公司用友汽车信息科技 | |||||
用友网络(600588)《云服务转型力 | |||||
(上海)股份有限公司于科创版上市,目前获得上交所通过。截至 2022 | |||||
度 加 大 , 呈 现 高 质 量 发 展 》 | |||||
年 4 月 13 日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 | |||||
--2021/10/30 | |||||
34,709,463 股,占公司目前总股本的比例为 1.01%,耗资 8.03 亿元。 | |||||
证券分析师:曹佩 | 投资建议:公司目前处于加大云转型的阶段,公司于 21 年开始 | ||||
电话:13122223631 | 持续增加投入。预计公司 2022-2024 年的 EPS 分别为 0.28 元、0.33 | ||||
E-MAIL:caopeisz@tpyzq.com | 元和 0.44 元,维持“买入”评级。 |
执业资格证书编码:S1190520080001
风险提示:行业竞争加剧;股权激励考核无法达成;大型企业推
广进度不及预期。
盈利预测和财务指标: | |||
2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
疫情影响收入增速,云业务保持高速增长 公司点评报告P2
营业收入(百万元) | 8931.80 | 10718.16 | 12861.79 | 15820.00 |
(+/-%) | 4.78% | 20.00% | 20.00% | 23.00% |
净利润(百万元) | 707.76 | 961.46 | 1122.40 | 1503.93 |
(+/-%) | -28.41% | 35.85% | 16.74% | 33.99% |
摊薄每股收益(元) | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.44 |
市盈率(PE) | 93 | 68 | 59 | 44 |
资料来源:Wind,太平洋证券注:摊薄每股收益按最新总股本计算
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
疫情影响收入增速,云业务保持高速增长 公司点评报告P3
利润表(百万 元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入 | 8931.80 | 10718.16 | 12861.79 | 15820.00 |
营业成本 | 3461.20 | 4180.08 | 5016.10 | 6011.60 |
营业税金及附 加 | 106.24 | 139.34 | 167.20 | 205.66 |
销售费用 | 2027.50 | 2357.99 | 2829.59 | 3480.40 |
管理费用 | 1071.51 | 1286.18 | 1543.41 | 1898.40 |
财务费用 | 78.66 | -23.51 | -70.52 | -139.45 |
资产减值损失 | -174.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
投资收益 | 360.20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
公允价值变动 损益 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他经营损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
营业利润 | 1313.99 | 1041.63 | 1232.26 | 1657.59 |
其他非经营损 益 | -539.97 | 12.29 | 5.51 | 6.06 |
利润总额 | 774.02 | 1053.92 | 1237.76 | 1663.65 |
所得税 | 91.65 | 96.06 | 118.96 | 163.32 |
净利润 | 682.37 | 957.86 | 1118.80 | 1500.33 |
少数股东损益 | -25.39 | -3.60 | -3.60 | -3.60 |
归属母公司股 东净利润 | 707.76 | 961.46 | 1122.40 | 1503.93 |
资 产 负 债 表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
货币资金 | 4616.02 | 2143.63 | 3891.61 | 6198.37 |
应收和预付款 项 | 1756.62 | 2190.03 | 2596.05 | 3185.12 |
存货 | 407.03 | 483.37 | 582.56 | 700.56 |
其他流动资产 | 902.71 | 418.00 | 445.31 | 483.00 |
长期股权投资 | 287.16 | 287.16 | 287.16 | 287.16 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定资产和在 建工程 | 2529.24 | 2315.50 | 2101.09 | 1886.02 |
无形资产和开 发支出 | 3173.13 | 2861.59 | 2550.04 | 2238.50 |
其他非流动资 产 | 3657.43 | 3633.35 | 3633.35 | 3633.35 |
资产总计 | 17329.34 | 14332.62 | 16087.18 | 18612.08 |
短期借款 | 2732.78 | 173.27 | 0.00 | 0.00 |
应付和预收款 项 | 2157.30 | 2612.17 | 3105.41 | 3753.96 |
长期借款 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
其他负债 | 4123.04 | 2267.06 | 2582.85 | 2958.88 |
负债合计 | 9403.11 | 5442.51 | 6078.26 | 7102.84 |
股本 | 3270.82 | 3434.81 | 3434.81 | 3434.81 |
资本公积 | 892.01 | 728.02 | 728.02 | 728.02 |
留存收益 | 3488.92 | 4450.39 | 5572.79 | 7076.72 |
现金流量表(百万元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
净利润 | 682.37 | 957.86 | 1118.80 | 1500.33 |
折旧与摊销 | 473.34 | 559.36 | 535.95 | 536.62 |
财务费用 | 78.66 | -23.51 | -70.52 | -139.45 |
资产减值损失 | -174.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
经营营运资本变动 | 138.92 | -1364.76 | 277.38 | 280.74 |
其他 | 104.44 | -191.79 | -200.88 | -200.93 |
经营活动现金流净额 | 1303.63 | 37.16 | 1760.73 | 2077.32 |
资本支出 | -307.36 | -10.00 | -10.00 | -10.00 |
其他 | -922.70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
投资活动现金流净额 | -1230.06 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
短期借款 | 357.38 | -2559.51 | -173.27 | 0.00 |
长期借款 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股权融资 | -204.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | -1131.13 | -40.04 | 70.52 | 139.45 |
筹资活动现金流净额 | -587.78 | -2599.55 | -102.75 | 139.45 |
现金流量净额 | -516.35 | -2472.38 | 1747.97 | 2306.77 |
财务分析指标 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
成长能力 | ||||
销售收入增长率 | 4.78% | 20.00% | 20.00% | 23.00% |
营业利润增长率 | -11.80% | -20.73% | 18.30% | 34.52% |
净利润增长率 | -35.10% | 40.37% | 16.80% | 34.10% |
EBITDA 增长率 | -4.63% | -15.46% | 7.62% | 21.03% |
获利能力 | ||||
毛利率 | 61.25% | 61.00% | 61.00% | 62.00% |
期间费率 | 54.65% | 52.78% | 52.45% | 52.12% |
净利率 | 7.64% | 8.94% | 8.70% | 9.48% |
ROE | 8.61% | 10.77% | 11.18% | 13.04% |
ROA | 3.94% | 6.68% | 6.95% | 8.06% |
ROIC | 34.16% | 19.77% | 20.64% | 28.56% |
EBITDA/销售收入 | 20.89% | 14.72% | 13.20% | 12.99% |
营运能力 | ||||
总资产周转率 | 0.52 | 0.68 | 0.85 | 0.91 |
固定资产周转率 | 3.64 | 4.53 | 5.98 | 8.17 |
应收账款周转率 | 7.70 | 7.81 | 7.99 | 8.05 |
存货周转率 | 8.15 | 9.30 | 9.28 | 9.27 |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
疫情影响收入增速,云业务保持高速增长 公司点评报告P4
归属母公司股 东权益 | 6987.46 | 7954.94 | 9077.34 | 10581.27 |
少数股东权益 | 938.78 | 935.18 | 931.58 | 927.98 |
股东权益合计 | 7926.23 | 8890.12 | 10008.92 | 11509.25 |
负债和股东权 益合计 | 17329.34 | 14332.62 | 16087.18 | 18612.08 |
业绩和估值指 标 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
EBITDA | 1865.99 | 1577.48 | 1697.69 | 2054.76 |
PE | 92.89 | 68.38 | 58.57 | 43.71 |
销售商品提供劳务收到现金 /营业收入 | 98.42% | — | — | — |
资本结构 | ||||
资产负债率 | 54.26% | 37.97% | 37.78% | 38.16% |
带息债务/总负债 | 33.21% | 10.35% | 6.42% | 5.49% |
流动比率 | 0.92 | 1.20 | 1.50 | 1.75 |
速动比率 | 0.87 | 1.09 | 1.39 | 1.64 |
每股指标 |
28.37 每股经营现金
|
资料来源:WIND,太平洋证券
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
疫情影响收入增速,云业务保持高速增长 公司点评报告P2
投资评级说明
1、行业评级
看好:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报高于市场整体水平 5%以上; 中性:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间; 看淡:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。
2、公司评级
买入:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅在 15%以上;
增持:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间; 持有:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间; 减持:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间;
销 售 团 队
职务 | 姓名 | 手机 | 邮箱 |
全国销售总监 | 王均丽 | 13910596682 | wangjl@tpyzq.com |
华北销售总监 | 成小勇 | 18519233712 | chengxy@tpyzq.com |
华北销售 | 韦珂嘉 | 13701050353 | weikj@tpyzq.com |
华北销售 | 刘莹 | 15152283256 | liuyinga@tpyzq.com |
华北销售 | 董英杰 | 15232179795 | dongyj@tpyzq.com |
华东销售总监 | 陈辉弥 | 13564966111 | chenhm@tpyzq.com |
华东销售副总监 | 梁金萍 | 15999569845 | liangjp@tpyzq.com |
华东销售副总监 | 秦娟娟 | 18717767929 | qinjj@tpyzq.com |
华东销售总助 | 杨晶 | 18616086730 | yangjinga@tpyzq.com |
华东销售 | 王玉琪 | 17321189545 | wangyq@tpyzq.com |
华东销售 | 郭瑜 | 18758280661 | guoyu@tpyzq.com |
华东销售 | 徐丽闵 | 17305260759 | xulm@tpyzq.com |
华东销售 | 胡亦真 | 17267491601 | huyz@tpyzq.com |
华南销售总监 | 张茜萍 | 13923766888 | zhangqp@tpyzq.com |
华南销售副总监 | 查方龙 | 18565481133 | zhafl@tpyzq.com |
华南销售 | 张卓粤 | 13554982912 | zhangzy@tpyzq.com |
华南销售 | 张靖雯 | 18589058561 | zhangjingwen@tpyzq.com |
华南销售 | 何艺雯 | 13527560506 | heyw@tpyzq.com |
华南销售 | 李艳文 | 13728975701 | liyw@tpyzq.com |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
研究院
中国北京 100044
北京市西城区北展北街九号 华远·企业号 D 座 投诉电话: 95397 |
投诉邮箱: kefu@tpyzq.com
重要声明
太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格,经营证券业务许可证编号 13480000。
本报告信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本 报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证,本研究报告中关于任何发行商或证券所 发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述证券买 卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我 公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提 供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有,未经书面许可任何机 构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告,视为同意以上声明。
浏览量:949