金徽酒评级(买入)产品结构升级显著,省外增速亮眼
股票代码 :603919
股票简称 :金徽酒
报告名称 :产品结构升级显著,省外增速亮眼
评级 :买入
行业:酿酒行业
2022 年 03 月 16 日 | 买入( 维持) | |
证 券研究报告•2021 年 年报点评 | 当前价: 28.31 元 | |
金徽酒(603919)食 品饮料 | 目标价:——元(6 个月) |
产品结构升级显著,省外增速亮眼
投资要点 事件:公司披露 2021年度报告,全年实现营收 17.9亿元,同比+3.3%,实现归 母净利润 3.3 亿元,同比-2.0%;单 Q4 实现营收 4.5 亿元,同比-34.7%,实现 归母净利润 0.8 亿元,同比-52.6%,单 Q4 业绩低于市场预期。 产品结构持续优化,省外增速亮眼。1、分产品结构来看,百元以上、30-70元、30 元以下产品分别实现营收 11.0亿元(+26.2%)、6.5亿元(-19.6%)、0.16亿元 (-43.4%),其中百元以上产品营收占比提升 11.3 个百分点至 62.1%,产品结构 升级显著。2、分区域看,甘肃东南部、兰州及周边地区、甘肃中部、其他地区 分别实现营收 5.0亿元(-12.8%)、4.7亿元(-1.0%)、2.4亿元(+13.4%)、4.0亿元 (+35.7%),受兰州及周边县市四季度疫情影响,省内营收承压。省外环甘肃西北 地区打造多个样板市场,成立上海、江苏销售公司布局华东市场,并积极融入复 兴生态,省外增速亮眼。2021年,省外经销商增加 158家至 323家,随着省外 市场的持续开拓,省外将成为重要营收增长源。 产品结构升级毛利率提升,费用投入增加导致利润承压。1、全年毛利率提升 1.1 个百分点至 64.0%,主要是受益于百元以上产品营收高增长且占比大幅提升,疫 情影响百元以下产品销量下降,产品结构升级显著。2、公司加大了媒体资源投 放力度,高频投放金徽 28产品形象广告,同时增加消费者互动及品牌建设,销 售费率用较上年同期增加了 2.7个百分点至 15.6%。3、管理费用率受折旧增加 略有提升,财务费用率略有下降,基本保持平稳。受产品结构升级和品牌建设投 入增加的双重影响,公司净利率下降 1.0个百分点至 18.2%。 复星赋能省外扩张,期待业绩弹性释放。1、从省内看,当前甘肃省白酒主流价 格带从过去 100 元以下向 100-300 元快节奏升级,公司作为甘肃地产酒龙头,百元以上产品布局领先,将尽享省内消费升级红利。2、公司聚焦大西北市场成 效显著,环甘肃市场经销商数量增加,贡献可观增量;此外,公司依托复星集团 生态和渠道资源,成立上海、江苏销售子公司发力华东市场,未来华东有望贡献 | 西 南证券研究发展中心 执业证号:S1250513110001 电话:023-63786049 邮箱:zhz@swsc.com.cn 联系人:王书龙 电话:023-63786049 邮箱:wsl@swsc.com.cn 联系人:夏霁 电话:021-58351959 邮箱:xiaji@swsc.com.cn 联系人:舒尚立 电话:023-63786049 邮箱:ssl@swsc.com.cn | ||||||||||||
108% | 金徽酒 | 沪深300 | |||||||||||
82% 56% 31% 5% | |||||||||||||
-21% 21/3 | 21/5 | 21/7 | 21/9 | 21/11 | 22/1 | 22/3 | |||||||
数据来源:聚源数据 基 础数据 | |||||||||||||
新的增量。3、公司深入推进“深度分销+大客户运营”双轮驱动转型发展,通 | 9996 | ||||||||||||
过大客户运营战略开拓意见领袖和团购渠道,尽管短期费用投入有所加大,但中 长期利于品牌力提升,为长远持续发展奠定坚实基础。 盈利预测与投资建议。预计 2022-2024 年 EPS 分别为 0.89 元、1.15 元、1.45 元,对应 PE 分别为 32 倍、25 倍、20 倍,公司聚焦发力次高端,扎实推进全 国化扩张,业绩弹性将持续释放,维持“买入”评级。 风险提示:经济大幅下滑风险,新冠疫情反复风险。 | |||||||||||||
总股本(亿股) | 5.07 | ||||||||||||
流通 A 股(亿股) | 4.91 | ||||||||||||
52 周内股价区间(元) | 25.85-53.38 | ||||||||||||
总市值(亿元) | 143.61 | ||||||||||||
总资产(亿元) | 37.73 | ||||||||||||
每股净资产(元) | 5.88 | ||||||||||||
指标/年度 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 相 关研究 1. 金徽酒(603919):结构升级+外延扩 张,延续高质量增长 (2021-10-24) 2. 金徽酒(603919):产品结构加速升级,布局华东增量可期 (2021-08-20) | ||||||||
营业收入(亿元) | 17.88 | 21.31 | 25.41 | 29.99 | |||||||||
增长率 | 3.34% | 19.16% | 19.22% | 18.04% | |||||||||
归属母公司净利润(亿元) | 3.25 | 4.51 | 5.85 | 7.35 | |||||||||
增长率 | -1.95% | 38.73% | 29.82% | 25.60% | |||||||||
每股收益 EPS(元) | 0.64 | 0.89 | 1.15 | 1.45 | |||||||||
净资产收益率 ROE | 10.89% | 13.58% 15.62% | 17.18% | ||||||||||
PE | 44 | 32 | 25 | 20 | |||||||||
PB | 4.82 | 4.33 | 3.83 | 3.36 |
数据来源:Wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 1 |
金徽酒 ( 603919) 2021 年 年报点评
附表:财务预测与估值
2021A | 2022E | 2023E | 2024E | | 现 金 流量表(亿元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
营业收入 | 17.88 | 21.31 | 25.41 | 29.99 | 净利润 | 3.25 | 4.51 | 5.85 | 7.35 |
营业成本 | 6.48 | 7.17 | 8.02 | 8.97 | 折旧与摊销 | 1.06 | 0.98 | 1.01 | 1.03 |
营业税金及附加 | 2.53 | 3.00 | 3.58 | 4.23 | 财务费用 | -0.07 | -0.31 | -0.47 | -0.62 |
销售费用 | 2.78 | 3.62 | 4.32 | 5.10 | 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
管理费用 | 1.80 | 2.00 | 2.34 | 2.70 | 经营营运资本变动 | -1.74 | 2.19 | -0.76 | -0.02 |
财务费用 | -0.07 | -0.31 | -0.47 | -0.62 | 其他 | 0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经 营活动现金流净额 | 2.79 | 7.07 | 5.34 | 7.44 |
投资收益 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 资本支出 | 0.46 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | -0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他经营损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投 资活动现金流净额 | -0.35 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
营业利润 | 4.01 | 6.13 | 7.91 | 9.91 | 短期借款 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非经营损益 | -0.11 | -0.12 | -0.11 | -0.12 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 3.90 | 6.01 | 7.80 | 9.80 | 股权融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
所得税 | 0.65 | 1.50 | 1.95 | 2.45 | 支付股利 | -1.22 | -1.14 | -1.58 | -2.05 |
净利润 | 3.25 | 4.51 | 5.85 | 7.35 | 其他 | -0.06 | 0.44 | 0.67 | 0.82 |
少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 筹 资活动现金流净额 | -1.38 | -0.70 | -0.91 | -1.23 |
归属母公司股东净利润 | 3.25 | 4.51 | 5.85 | 7.35 | 现金流量净额 | 1.07 | 5.37 | 3.43 | 5.21 |
资产负债表(亿元) | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 财务分析指标 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
货币资金 | 6.67 | 12.03 | 15.46 | 20.68 | 成长能力 | ||||
应收和预付款项 | 0.23 | 0.48 | 0.56 | 0.66 | 销售收入增长率 | 3.34% | 19.16% | 19.22% | 18.04% |
存货 | 13.27 | 9.32 | 10.03 | 10.76 | 营业利润增长率 | -7.74% | 52.90% | 29.13% | 25.27% |
其他流动资产 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 净利润增长率 | -2.01% | 38.80% | 29.82% | 25.60% |
长期股权投资 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | EBITDA 增长率 | -4.88% | 36.09% | 24.45% | 22.16% |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 获利能力 | ||||
固定资产和在建工程 | 15.01 | 15.09 | 15.15 | 15.18 | 毛利率 | 63.74% | 66.37% | 68.43% | 70.10% |
无形资产和开发支出 | 1.83 | 1.78 | 1.72 | 1.67 | 三费率 | 25.19% | 24.93% | 24.36% | 23.94% |
其他非流动资产 | 0.49 | 0.78 | 1.07 | 1.36 | 净利率 | 18.15% | 21.15% | 23.03% | 24.50% |
资产总计 | 37.73 | 39.65 | 44.18 | 50.53 | ROE | 10.89% | 13.58% | 15.62% | 17.18% |
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ROA | 8.60% | 11.37% | 13.24% | 14.54% |
应付和预收款项 | 2.85 | 4.75 | 4.70 | 5.41 | ROIC | 14.61% | 20.12% | 26.95% | 33.36% |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EBITDA/销售收入 | 27.92% | 31.89% | 33.29% | 34.45% |
其他负债 | 5.07 | 1.71 | 2.03 | 2.36 | 营运能力 | ||||
负债合计 | 7.92 | 6.46 | 6.72 | 7.77 | 总资产周转率 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.63 |
股本 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 固定资产周转率 | 1.17 | 1.45 | 1.76 | 2.13 |
资本公积 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 应收账款周转率 | 209.34 | 202.56 | 201.78 | 204.40 |
留存收益 | 16.03 | 19.40 | 23.67 | 28.98 | 存货周转率 | 0.53 | 0.63 | 0.83 | 0.86 |
归属母公司股东权益 | 29.81 | 33.18 | 37.46 | 42.76 | 销售商品提供劳务收到 现金/营业收入 | 121.70% | — | — | — |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本结构 | ||||
股东权益合计 | 29.82 | 33.19 | 37.46 | 42.76 | 资产负债率 | 20.98% | 16.30% | 15.22% | 15.38% |
负债和股东权益合计 | 37.73 | 39.65 | 44.18 | 50.53 | 带息债务/总负债 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
流动比率 | 2.71 | 3.82 | 4.51 | 4.84 | |||||
业绩和估值指标 | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 速动比率 | 0.95 | 2.20 | 2.78 | 3.23 |
EBITDA | 4.99 | 6.80 | 8.46 | 10.33 | 股利支付率 | 37.48% | 25.23% | 26.96% | 27.87% |
PE | 44.21 | 31.87 | 24.55 | 19.54 | 每股指标 | ||||
PB | 4.82 | 4.33 | 3.83 | 3.36 | 每股收益 | 0.64 | 0.89 | 1.15 | 1.45 |
PS | 8.03 | 6.74 | 5.65 | 4.79 | 每股净资产 | 5.88 | 6.54 | 7.38 | 8.43 |
EV/EBITDA | 27.38 | 19.26 | 15.03 | 11.77 | 每股经营现金 | 0.55 | 1.39 | 1.05 | 1.47 |
股息率 | 0.85% | 0.79% | 1.10% | 1.43% | 每股股利 | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.40 |
数据来源:Wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 2 |
金徽酒 ( 603919) 2021 年 年报点评
分析师承诺
本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,报告所采用的数据均 来自合法合规渠道,分析逻辑基于分析师的职业理解,通过合理判断得出结论,独立、客观地出具本报告。分析师承 诺不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。
投资评级说明
买入:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在 20%以上
持有:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于 10%与 20%之间
公 司 评 级 中性:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-10%与 10%之间 回避:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-20%与-10%之间 卖出:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在-20%以下
强于大市:未来 6 个月内,行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上
行 业 评 级 跟随大市:未来 6 个月内,行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间 弱于大市:未来 6 个月内,行业整体回报低于沪深 300 指数-5%以下
重要声明
西南证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。
本公司与作者在自身所知情范围内,与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默 措施的利益冲突。
《证券期货投资者适当性管理办法》于 2017 年 7 月 1 日起正式实施,本报告仅供本公司客户中的专业投资者使 用,若您并非本公司客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司 也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告中提 到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。
本报告中的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的 资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可 升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报 告,本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修 改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告仅供参考之用,不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下,本报告中的信息和意 见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信 息并自行承担风险,本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。
本报告及附录版权为西南证券所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用 须注明出处为“西南证券”,且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报 告及附录的,本公司将保留向其追究法律责任的权利。
请务必阅读正文后的重要声明部分
金徽酒 ( 603919) 2021 年 年报点评
西南证券研究发展中心
上海
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 20 楼 邮编:200120
北京
地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 楼 邮编:100033
深圳
地址:深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 4 楼
邮编:518040
重庆
地址:重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼
邮编:400025
西南证券机构销售团队
职 务 | 座 机 | 手 机 | 邮 箱 | ||
蒋诗烽 | 总经理助理 | 021-68415309 | 18621310081 | jsf@swsc.com.cn | |
销售总监 | |||||
黄滢 | 销售经理 | 18818215593 | 18818215593 | hying@swsc.com.cn | |
上 海 | 蒋俊洲 | 销售经理 | |||
18516516105 | 18516516105 | jiangjz@swsc.com.cn | |||
崔露文 | 销售经理 | 15642960315 | 15642960315 | clw@swsc.com.cn | |
陈慧琳 | 销售经理 | ||||
18523487775 | 18523487775 | chhl@swsc.com.cn | |||
王昕宇 | 销售经理 | ||||
17751018376 | 17751018376 | wangxy@swsc.com.cn | |||
李杨 | 销售总监 | 18601139362 | 18601139362 | yfly@swsc.com.cn | |
张岚 | 销售副总监 | 18601241803 | 18601241803 | zhanglan@swsc.com.cn | |
北 京 | 陈含月 | 销售经理 | 13021201616 | 13021201616 | chhy@swsc.com.cn |
王兴 | 销售经理 | ||||
13167383522 | 13167383522 | wxing@swsc.com.cn | |||
来趣儿 | 销售经理 | ||||
15609289380 | 15609289380 | lqe@swsc.com.cn | |||
郑龑 | 广州销售负责人 | 18825189744 | 18825189744 | zhengyan@swsc.com.cn | |
销售经理 | |||||
广 深 | 陈慧玲 | 销售经理 | 18500709330 | 18500709330 | chl@swsc.com.cn |
杨新意 | 销售经理 | 17628609919 | 17628609919 | yxy@swsc.com.cn | |
张文锋 | 销售经理 | ||||
13642639789 | 13642639789 | zwf@swsc.com.cn |
请务必阅读正文后的重要声明部分
浏览量:857