旗滨集团评级(买入)光伏玻璃扩产再下一程,打造新的业绩增长点
股票代码 :601636
股票简称 :旗滨集团
报告名称 :光伏玻璃扩产再下一程,打造新的业绩增长点
评级 :买入
行业:玻璃玻纤
证券研究报告 | 公司点评 旗滨集团(601636.SH) |
2022 年 03 月 16 日
买入(维持) | 旗滨集团(601636.SH):光伏玻璃扩 |
所属行业:建筑材料/玻璃制造 当前价格(元):12.04 合理区间(元):24.18-26.04 | 产再下一程,打造新的业绩增长点 |
投 资要点 | |
证 券分析师 | |
闫 广 资格编号:S0120521060002 邮箱:yanguang@tebon.com.cn | 事 件:公司公告计划在马来西亚新建 2 条 1200 吨/天光伏玻璃生产线,项目投资 31.2 亿元,建设周期 16 个月;同时配套建设年产 120 万吨超白石英砂生产线,投 资 8.5 亿元,建设周期 13 个月。此外,公司计划投资 4.92 亿元,在自己工厂建设 分布式光伏发电项目,总建设装机 143MWp。 |
点 评:
市 场表现 | 光 伏领域再加码,打造新的业绩增长点。我们认为,公司积极布局光伏领域,拥抱 新能源赛道,打造光伏第二主业初见雏形。按照公司光伏玻璃建设规划,前期公司 | |||||
旗滨集团 | 沪深300 | 已计划在湖南郴州、福建漳州以及浙江绍兴、浙江宁波共新建 5 条 1200 吨/天的生 产线并配套深加工生产线,同时考虑到转产的生产线 2500 吨/天,预计到 2023 年 末,公司光伏玻璃产能将达到 10900 吨/天,若后续公司有新的扩产计划,未来公司 光伏玻璃产能将跃居行业头部,随着光伏玻璃产能的陆续投产,将带来新的业绩增 长点。公司成立子公司建设分布式光伏电站项目,一方面可以提升自身发电,降低 用电成本;另一方面,积累光伏电站建设及运营经验,未来在双碳背景下,公司有 望更深层次布局光伏领域。 光 伏玻璃价格处于阶段性底部,遏制产能无序扩张。根据卓创资讯数据,目前光伏 玻璃 3.2mm(镀膜)价格约 26 元/平米,2mm(镀膜)价格约 20 元/平米;我们认 为,当前价格基本降至小厂成本线,一定程度遏制行业无序扩张,有利于行业规范 | ||||
129% 103% 77% 51% 26% 0% -26% | ||||||
-51% 2021-03 | 2021-07 | 2021-11 | 2022-03 | |||
沪深 300对比 | 1M | 2M | 3M | |||
绝对涨幅(%) | -27.60 -26.72 -31.51 | |||||
相对涨幅(%) | -17.95 -14.65 -14.54 | |||||
资料来源:德邦证券研究所,聚源数据 | 化发展;中期来看,在“碳达峰、碳中和”目标指引下,未来光伏行业有望保持快速 发展,预计“十四五”期间全球年均新增装机量达到 210-260GW,同时随着双玻组件 | |||||
相 关研究 | 渗透率不断提升,光伏玻璃的需求将维持高增长;而龙头公司拥有资金、渠道及成 本等优势,更有利于产能扩张快速抢占市场份额。 | |||||
1.《旗滨集团(601636.SH):21Q4 业 绩增速放缓,静待开春新一轮量价齐 升》,2022.1.27 2.《2022 年建材策略报告-穿越周期,去芜存菁》,2021.12.15 3.《旗滨集团(601636.SH):药玻产 能 再 扩 张,成长逻辑将逐步兑现》,2021.11.2 4.《旗滨集团(601636.SH):浮法业 绩高增长,静待新业务突破性进展》,2021.10.11 5.《旗滨集团(601636.SH):浮法业 务高弹性,产业链延伸打开未来成长 空间》,2021.8.20 | 短 期疫情反复影响需求,看好疫情好转后价格新一轮上涨。我们认为,短期受疫情 反复的影响,下游需求恢复不及预期,价格短期走弱,但稳增长背景下,地产各地 因城施策边际放松,地产投资全年逐步回暖的态势明显;2018-2021 年地产销售面 积均超过 17 亿平,随着交房周期的到来以及保交房的背景下,地产新开工加速向竣 工传导支撑需求,地产竣工需求韧性依旧。我们判断,随着疫情逐步好转,去年下 半年以来推迟的订单将迎来赶工,压制的需求将集中释放,下游贸易商将开启新一 轮补库。按照 50%的分红比例测算,当前市值对应的股息率超过 6%,低估值、高 分红对于中长期投资者具有很强的吸引力。 新 业务望迎突破,打开未来成长空间。公司电子玻璃技术路径基本实现突破,当前 积极拓展下游渠道,22 年有望实现商业化放量,并且二期项目已经启动建设;同时 中性硼硅药用玻璃一期已经于 21 年 1 月末投产,随着技术瓶颈的突破以及产品的 问世,产能扩张也有望加速;电子玻璃与中性硼硅管国产替代空间广阔,公司依托 |
资源、渠道、成本等优势有望异军突起,未来产品结构将更加优化,高端产品提升
公司竞争壁垒,整体估值有望抬升。
投 资建议:公司光伏业务快速发展带来新的业绩增长点,产业链延伸打开未来成长 性。我们维持 2021-2023 年公司业绩分别为 44、47.3 和 60.7 亿元,对应 EPS 分
别为 1.64、1.76 和 2.26 元,对应 PE 估值分别为 7.4、6.8 和 5.3 倍;维持“买入”评 级,维持目标价区间为 24.18-26.04 元。
风 险提示:原材料持续涨价,成本压力加剧;地产投资大幅低于预期;新业务拓展
进度不及预期;环保监管放松,产能退出进度不及预期。
请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
公司点评旗滨集团(601636.SH)
股 票数据 主 要财务数据及预测 | |||||||||
总股本(百万股): | 2,686.29 | 2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E | |||
流通 A 股(百万股): | 2,686.29 | 营业收入(百万元) | 9,306 | 9,644 | 14,481 | 17,491 | 22,359 | ||
52 周内股价区间(元): | 11.70-28.17 | (+/-)YOY(%) | 11.1% | 3.6% | 50.2% | 20.8% | 27.8% | ||
净利润(百万元) | 1,346 | 1,825 | 4,398 | 4,727 | |||||
总市值(百万元): | 32,342.91 | 6,069 | |||||||
(+/-)YOY(%) | 11.5% | 35.6% | 141.0% | 7.5% | 28.4% | ||||
总资产(百万元): | 19,004.36 | ||||||||
全面摊薄 EPS(元) | 0.50 | 0.68 | 1.64 | 1.76 | 2.26 | ||||
每股净资产(元): | 4.66 | ||||||||
毛利率(%) | 29.4% | 37.3% | 50.2% | 45.1% | 44.0% | ||||
资料来源:公司公告 | |||||||||
净资产收益率(%) | 16.3% | 19.3% | 31.7% | 25.4% | 24.6% |
资料来源:公司年报(2019-2020),德邦证券研究所
备注:净利润为归属母公司所有者的净利润
2 / 4 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
公司点评旗滨集团(601636.SH)
财务报表分析和预测
主要财务指标 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E | 利润表(百万元) | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
每股指标(元) | 0.68 | 1.64 | 1.76 | 2.26 | 营业总收入 | 9,644 | 14,481 | 17,491 | 22,359 |
每股收益 | 营业成本 | 6,049 | 7,210 | 9,606 | 12,523 | ||||
每股净资产 | 3.53 | 5.16 | 6.92 | 9.18 | 毛利率% | 37.3% | 50.2% | 45.1% | 44.0% |
每股经营现金流 | 1.16 | 1.98 | 2.17 | 2.69 | 营业税金及附加 | 126 | 189 | 228 | 292 |
每股股利 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 营业税金率% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
价值评估(倍) | 18.84 | 7.35 | 6.84 | 5.33 | 营业费用 | 87 | 131 | 158 | 202 |
P/E | 营业费用率% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | ||||
P/B | 3.63 | 2.33 | 1.74 | 1.31 | 管理费用 | 721 | 1,376 | 1,364 | 1,565 |
P/S | 3.35 | 2.23 | 1.85 | 1.45 | 管理费用率% | 7.5% | 9.5% | 7.8% | 7.0% |
EV/EBITDA | 10.98 | 5.75 | 5.31 | 3.95 | 研发费用 | 412 | 598 | 735 | 931 |
股息率% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 研发费用率% | 4.3% | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
盈利能力指标(%) | EBIT | 2,250 | 4,978 | 5,400 | 6,847 | ||||
37.3% | 50.2% | 45.1% | 44.0% | ||||||
毛利率 | 财务费用 | 129 | 87 | 97 | 101 | ||||
净利润率 | 18.9% | 30.4% | 27.0% | 27.1% | 财务费用率% | 1.3% | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
净资产收益率 | 19.3% | 31.7% | 25.4% | 24.6% | 资产减值损失 | -138 | -57 | -87 | -72 |
资产回报率 | 12.7% | 22.5% | 18.8% | 18.8% | 投资收益 | 2 | 3 | 4 | 5 |
投资回报率 | 16.9% | 26.8% | 22.2% | 21.9% | 营业利润 | 2,097 | 5,017 | 5,436 | 6,955 |
盈利增长(%) | 3.6% | 50.2% | 20.8% | 27.8% | 营业外收支 | -1 | 5 | 7 | 7 |
营业收入增长率 | 利润总额 | 2,096 | 5,022 | 5,442 | 6,962 | ||||
EBIT 增长率 | 40.3% | 121.3% | 8.5% | 26.8% | EBITDA | 3,236 | 5,605 | 6,028 | 7,474 |
净利润增长率 | 35.6% | 141.0% | 7.5% | 28.4% | 所得税 | 272 | 628 | 719 | 898 |
偿债能力指标 | 有效所得税率% | 13.0% | 12.5% | 13.2% | 12.9% | ||||
33.4% | 28.7% | 25.8% | 23.6% | ||||||
资产负债率 | 少数股东损益 | -2 | -4 | -4 | -5 | ||||
流动比率 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 归属母公司所有者净利润 | 1,825 | 4,398 | 4,727 | 6,069 |
速动比率 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | |||||
现金比率 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 资产负债表(百万元) | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
经营效率指标 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 货币资金 | 910 | 2,456 | 2,774 | 5,305 |
应收帐款周转天数 | 应收账款及应收票据 | 272 | 408 | 493 | 630 | ||||
存货周转天数 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 存货 | 1,007 | 1,200 | 1,599 | 2,084 |
总资产周转率 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 其它流动资产 | 1,124 | 1,148 | 1,181 | 1,225 |
固定资产周转率 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 流动资产合计 | 3,312 | 5,211 | 6,047 | 9,243 |
长期股权投资 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||
固定资产 | 8,118 | 11,435 | 15,951 | 19,751 | |||||
在建工程 | 1,105 | 931 | 1,029 | 1,059 | |||||
现金流量表(百万元) | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E | 无形资产 | 1,040 | 1,210 | 1,379 | 1,548 |
净利润 | 1,825 | 4,398 | 4,727 | 6,069 | 非流动资产合计 | 11,013 | 14,316 | 19,101 | 23,099 |
少数股东损益 | -2 | -4 | -4 | -5 | 资产总计 | 14,326 | 19,527 | 25,148 | 32,342 |
非现金支出 | 1,129 | 685 | 714 | 699 | 短期借款 | 1,268 | 0 | 0 | 0 |
非经营收益 | 78 | 80 | 88 | 91 | 应付票据及应付账款 | 1,045 | 1,245 | 1,659 | 2,163 |
营运资金变动 | 87 | 171 | 300 | 375 | 预收账款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流 | 3,118 | 5,331 | 5,826 | 7,229 | 其它流动负债 | 1,416 | 1,740 | 2,143 | 2,680 |
资产 | -1,141 | -3,983 | -5,494 | -4,693 | 流动负债合计 | 3,728 | 2,985 | 3,802 | 4,843 |
投资 | 3 | 0 | 0 | 0 | 长期借款 | 494 | 544 | 624 | 714 |
其他 | 18 | 3 | 4 | 5 | 其它长期负债 | 566 | 2,066 | 2,066 | 2,066 |
投资活动现金流 | -1,120 | -3,981 | -5,490 | -4,688 | 非流动负债合计 | 1,060 | 2,610 | 2,690 | 2,780 |
债权募资 | 2,869 | -1,218 | 80 | 90 | 负债总计 | 4,788 | 5,595 | 6,492 | 7,623 |
股权募资 | 66 | 0 | 0 | 0 | 实收资本 | 2,686 | 2,686 | 2,686 | 2,686 |
其他 | -4,534 | 1,413 | -97 | -101 | 普通股股东权益 | 9,473 | 13,872 | 18,599 | 24,668 |
融资活动现金流 | -1,599 | 196 | -17 | -11 | 少数股东权益 | 64 | 61 | 56 | 51 |
现金净流量 | 402 | 1,546 | 319 | 2,530 | 负债和所有者权益合计 | 14,326 | 19,527 | 25,148 | 32,342 |
备注:表中计算估值指标的收盘价日期为 3 月 16 日
资料来源:公司年报(2019-2020),德邦证券研究所
3 / 4 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
公司点评旗滨集团(601636.SH)
信息披露
分析师与研究助理简介
闫广 建筑建材首席分析师,香港中文大学理学硕士,先后任职于中投证券、国金证券、太平洋证券,负责建材研究, 2021 年加 入德邦证券,用扎实靠谱的研究服务产业及资本;曾获 2019 年金牛奖建筑材料第二名; 2019 年金麒麟新材料新锐分析师第一名; 2019 年 Wind 金牌分析师建筑材料第一名; 2020 年 Wind 金牌分析师建筑材料第一名。
分析师声明
本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信 息均来自市场公开信息,本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解,清晰准确地反映了作者的研究观 点,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。
投资评级说明
1. 投资评级的比较和评级标准: 以报告发布后的 6 个月内的市场表 现为比较标准,报告发布日后 6 个 月内的公司股价(或行业指数)的 涨跌幅相对同期市场基准指数的涨 跌幅; 2. 市场基准指数的比较标准: A 股市场以上证综指或深证成指为基 准;香港市场以恒生指数为基准;美 国市场以标普 500 或纳斯达克综合指 数为基准。 | 类别 | 评级 | 说明 |
股票投资评 级 | 买入 | 相对强于市场表现 20%以上; | |
增持 | 相对强于市场表现 5%~20%; | ||
中性 | 相对市场表现在-5%~+5%之间波动; | ||
减持 | 相对弱于市场表现 5%以下。 | ||
行业投资评 级 | 优于大市 | 预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上; | |
中性 | 预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间; | ||
弱于大市 | 预期行业整体回报低于基准指数整体水平 10%以下。 |
法律声明
本报告仅供德邦证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况 下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容 所引致的任何损失负任何责任。
本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可 能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。
市场有风险,投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考,不构成投资建议,也没有考虑到个别客户特殊 的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下,德邦证券及其 所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。本报告仅向特定客户传送,未经德邦证券研究所书面授权,本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件 或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为 本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容,务必联络德邦证券研究所并获得许可,并需注明出处为德邦证券研究 所,且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。
根据中国证监会核发的经营证券业务许可,德邦证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。
4 / 4 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
浏览量:1072