上海家化评级(买入)2021年度报告点评:利润高增,盈利能力及经营质量持续改善

发布时间: 2022年03月18日    作者: xn2oyhja    栏目:个股研报

股票代码 :600315
股票简称 :上海家化
报告名称 :2021年度报告点评:利润高增,盈利能力及经营质量持续改善
评级 :买入
行业:美容护理


公司研究|日常消费|家庭与个人用品证券研究报告
2022 03 16
上海家化(600315)公司点评报告

利润高增,盈利能力及经营质量持续改善

买入|维持

——上海家化(6003152021 年度报告点评

公司发布 2021 年年度报告。

点评:
52 周最高/最低价(元): 61.99 / 34.36 A 股流通股(百万股): 671.25
A 股总股本(百万股): 679.63
毛利率提升 2.84 百分点,品类优化叠加 SKU 精简带动盈利能力持续改善
2021 年度公司实现营业收入 76.46 亿元,同比增长 8.73%,分季度看 Q1-Q4,营业收入分别增长 27.04%/3.73%/-3.41%/8.71%;毛利率 58.73%,同口径下提升 2.84Pct.(21 年部分运输费用调整至营业成本),主要依托于
流通市值(百万元):23493.70
总市值(百万元):23787.21

品类结构的优化,其中高毛利率的护肤品类占比提升至 35.31%;销售费用 29.37 亿元,销售费用率 38.54%,提升 1.02Pct.,管理费用率 10.34%基本 持平;实现归母净利润 6.49 亿元,同比增长 50.92%,净利润率 8.49%,提升 2.37Pct.,品类优化叠加 SKU 精简带动公司盈利能力改善明显。2021 年,公司经营质量持续改善,存货周转天数同比下降 11 天;应收账款周转 天数同比下降 3 天;公司实现经营性现金流 9.93 亿元,同比增长 54.34%

渠道结构优化,21 年受特渠、超头调整短期干扰
品类上,护肤增长 22.22%,其中佰草集、玉泽、典翠增长较快;个护家清 品类增长 0.42%;母婴业务同比增长 4.18%,其中启初增长良好。渠道上 看,公司 2021 年克服特渠、海外业务以及超头直播调整的短期影响,以电

商业务为引领,推动多平台布局,逐步降低对于单平台依赖。线上渠道同比

增长 7.87%,天猫旗舰店平台加强布局店铺自播,京东平台业务经过优化

调整后开始实现快速增长并扭亏;拼多多平台首批入围“超新星计划”、兴

趣电商探索人货场新玩法。线下渠道同比增长 9.26%,百货渠道继续策略 性闭店缩编,关闭 111 家低单产专柜及门店;CS 渠道盈利改善;新零售 业务同比增速超过 100%,占国内线下业务占比超 10%。

投资建议与盈利预测

上海家化为国内老牌日化企业,新管理层上任以来对品牌、产品、渠道及组

织架构进行全面升级调整,经营质量与盈利能力持续优化。我们预计 2022-

过去一年股价走势
37%
22%
7%
-8%
-24%
3/166/159/1412/143/15
上海家化沪深300

资料来源:Wind

《国元证券行业研究-化妆品行业 2022 年 2 月数据跟 踪:抖音高增长,淘内品牌分化加剧》2022.03.09

《国元证券行业研究-化妆品行业 2022 年 1 月数据跟 踪:品牌分化,珀莱雅表现亮眼》2022.02.12

分析师李典

2024 年 公 司 实 现 收 入 86.29/96.74/107.67 亿 元 , 归 母 净 利 润 执业证书编号S0020516080001

8.36/10.65/12.29 亿元,EPS 1.23/1.57/1.81 元,对应 PE 29/23/19x,维持 电话 021-51097188-1866

“买入”评级。邮箱 lidian@gyzq.com.cn

风险提示

行业景气度下滑,品牌市场竞争加剧,品牌与渠道调整不及预期。

财务数据和估值2020A 2021A 2022E 2023E 2024E
营业收入(百万元) 7032.39 7646.12 8629.71 9673.64 10766.69
收入同比(%) -7.43 8.73 12.86 12.10 11.30
归母净利润(百万元) 430.20 649.25 835.58 1065.37 1229.01
归母净利润同比(%) -22.78 50.92 28.70 27.50 15.36
ROE(%) 6.62 9.32 10.71 12.20 12.51
每股收益(元) 0.63 0.96 1.23 1.57 1.81
市盈率(P/E) 55.29 36.64 28.47 22.33 19.35

资料来源:Wind,国元证券研究所

请务必阅读正文之后的免责条款部分1 / 3

财务预测表单位: 百万元 2021A 单位: 百万元
资产负债表 利润表
会计年度 2020A 2021A 2022EE 2023EE 2024EE 会计年度 2020A 2022EE 2023EE 2024EE
流动资产 6154.91 6780.43 7786.38 8999.05 10340.76 营业收入 7032.39 7646.12 8629.71 9673.64 10766.69
现金 1286.71 1597.25 2569.72 3711.82 5061.49 营业成本 3102.21 3155.58 3300.85 3593.87 3880.84
应收账款 1089.57 1108.95 1208.16 1257.57 1292.00 营业税金及附加 56.90 59.10 54.37 62.88 68.91
其他应收款 87.24 203.23 69.04 48.37 53.83 营业费用 2638.28 2946.54 3355.23 3743.70 4166.71
预付账款 46.97 83.49 72.47 80.22 88.82 管理费用 720.61 790.86 892.60 996.39 1108.97
存货 866.51 872.05 990.26 1006.28 970.21 研发费用 144.27 163.13 258.89 290.21 376.83
其他流动资产 2777.92 2915.46 2876.73 2894.78 2874.39 财务费用 43.30 12.51 8.02 -45.75 -47.33
非流动资产 5140.41 5365.08 5220.03 5101.03 4994.42 资产减值损失 -68.76 -39.74 -37.83 -48.78 -42.12
长期投资 475.51 433.82 564.36 564.36 564.36 公允价值变动收益 28.09 -41.83 2.49 2.49 2.49
固定资产 1018.62 939.09 846.06 738.92 628.17 投资净收益 171.20 208.58 161.85 165.11 172.15
无形资产 769.37 761.18 761.18 761.18 761.18 营业利润 533.75 752.29 983.11 1251.31 1443.36
其他非流动资产 2876.91 3230.99 3048.43 3036.57 3040.71 营业外收入 4.44 14.36 5.06 5.77 6.48
资产总计 11295.32 12145.51 13006.41 14100.08 15335.18 营业外支出 4.21 2.31 4.48 2.86 2.97
流动负债 2875.72 3209.75 3415.55 3562.00 3698.82 利润总额 533.98 764.34 983.70 1254.23 1446.87
短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税 103.78 115.09 148.12 188.85 217.86
应付账款 718.26 718.26 1023.26 1150.04 1280.68 净利润 430.20 649.25 835.58 1065.37 1229.01
其他流动负债 2157.46 2491.50 2392.28 2411.96 2418.14 少数股东损益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债 1920.38 1972.48 1792.01 1803.37 1811.04 归属母公司净利润 430.20 649.25 835.58 1065.37 1229.01
长期借款 1062.39 925.19 925.19 925.19 925.19 EBITDA 812.61 973.71 1103.33 1318.84 1509.86
其他非流动负债 857.99 1047.29 866.82 878.18 885.85 EPS(元)0.63 0.96 1.23 1.57 1.81
负债合计 4796.10 5182.23 5207.55 5365.37 5509.86 2020.00A 2021.00A 2023EE 2024EE
少数股东权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要财务比率
股本 677.97 679.63 679.63 679.63 679.63 会计年度 2022EE
资本公积 978.37 1081.70 1081.70 1081.70 1081.70 成长能力 -7.43 8.73 12.86 12.10 11.30
留存收益 4970.71 5484.55 6320.13 7255.98 8346.59 营业收入(%)
归属母公司股东权益 6499.22 6963.28 7798.86 8734.71 9825.32 营业利润(%) -23.77 40.94 30.68 27.28 15.35
负债和股东权益 11295.32 12145.51 13006.41 14100.08 15335.18 归属母公司净利润(%) -22.78 50.92 28.70 27.50 15.36

获利能力

现金流量表 单位: 百万元 毛利率(%) 55.89 58.73 61.75 62.85 63.96
会计年度 2020A 2021A 2022EE 2023EE 2024EE 净利率(%) 6.12 8.49 9.68 11.01 11.41
经营活动现金流 643.43 993.10 875.52 1058.56 1278.97 ROE(%) 6.62 9.32 10.71 12.20 12.51
净利润 430.20 649.25 835.58 1065.37 1229.01 ROIC(%) 14.11 20.63 28.34 37.14 47.42
折旧摊销 235.55 208.90 112.19 113.28 113.82 偿债能力
财务费用 43.30 12.51 8.02 -45.75 -47.33 资产负债率(%) 42.46 42.67 40.04 38.05 35.93
投资损失 -171.20 -208.58 -161.85 -165.11 -172.15 净负债比率(%) 22.36 20.77 20.67 20.06 19.54
营运资金变动 2.56 100.35 111.45 84.95 150.38 流动比率 2.14 2.11 2.28 2.53 2.80
其他经营现金流 103.03 230.66 -29.87 5.82 5.23 速动比率 1.80 1.84 1.99 2.24 2.53
投资活动现金流 -670.95 -383.65 104.90 167.32 161.77 营运能力
资本支出 105.53 140.62 0.00 0.00 0.00 总资产周转率 0.63 0.65 0.69 0.71 0.73
长期投资 672.82 367.97 114.22 5.44 -1.81 应收账款周转率 5.50 6.65 7.45 7.85 8.45
其他投资现金流 107.39 124.95 219.11 172.76 159.96 应付账款周转率 4.02 4.39 3.79 3.31 3.19
筹资活动现金流 -136.21 -228.37 -7.95 -83.78 -91.07 每股指标(元)
短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 每股收益(最新摊薄) 0.63 0.96 1.23 1.57 1.81
长期借款 -75.61 -137.20 0.00 0.00 0.00 每股经营现金流(最新摊薄) 0.95 1.46 1.29 1.56 1.88
普通股增加 6.72 1.66 0.00 0.00 0.00 每股净资产(最新摊薄)9.56 10.25 11.48 12.85 14.46
资本公积增加 112.62 103.33 0.00 0.00 0.00 估值比率
其他筹资现金流 -179.94 -196.16 -7.95 -83.78 -91.07 P/E 55.29 36.64 28.47 22.33 19.35
现金净增加额 -221.80 310.54 972.47 1142.10 1349.67 P/B 3.66 3.42 3.05 2.72 2.42
EV/EBITDA 23.68 19.77 17.44 14.59 12.75
请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 / 3

浏览量:1016
栏目最新文章
最新文章