意华股份评级买入剥离亏损资产轻装上阵,定增保障光伏支架高增
股票代码 :002897
股票简称 :意华股份
报告名称 :剥离亏损资产轻装上阵,定增保障光伏支架高增
评级 :买入
行业:通信设备
2022 年 03 月 20 日 | 买入( 维持) | |
证 券研究报告•公司动态跟踪报告 | 当前价: 38.87 元 | |
意华股份(002897)通 信 | 目标价:——元(6 个月) |
剥离亏损资产轻装上阵,定增保障光伏支架高增
投资要点 事件:公司发布公告,拟将所持有的湖南意华交通装备股份有限公司 95%股权,以人民币 1162.7万元的价格转让给意华控股集团有限公司,意华控股持有意华 股份 45.5%股份,为意华股份控股股东,交易完成后,湖南意华将不再纳入意 华股份合并报表范围。 剥离亏损子公司,聚焦主业轻装上阵。湖南意华为面向轨道交通装备制造、新 能源汽车、工程机械及特种装备四大领域的子公司,主要产品为汽车配件、整 车线束、连接器、轨道交通配件、散热器等。根据资产评估机构评估,湖南意 华 2021年实现营业收入 1.05亿元,较 2020年同比增长 60.6%,净利润方面,2021 年亏损 4981.8万元,较 2020年亏损 5497.2万元收窄了 515.4万元。我 们认为,转让湖南意华 95%股权将推动公司进一步优化资源配置,聚焦主业, 同时,有利于上市公司主体的利润提升,增厚业绩。 消费通信连接器稳健增长,汽车连接器有望扭亏为盈。公司是国内领先的高速 连接器制造商,与华为、中兴、富士康、和硕、Duratel 等优质客户建立长期合 作关系。通信与消费连接器作为公司传统主营,将维持稳定增长。而子公司苏 州远野专注于汽车连接器业务,目前通过长期的研发投入,已逐步实现 APTIV、华为、 GKN、比亚迪、吉利等客户的导入,有望实现扭亏为盈。 光伏跟踪支架供货海外龙头,定增募资保障高增长。公司光伏跟踪支架业务主 要供货海外龙头厂商 NEXTracker,同时稳定供应 GCS、FTC、天合光能、正 泰安能等国内外知名企业,并积极开拓 SOLTEC 和 PVH 等新客户。在上游钢 材价格大幅上涨的背景下,公司迅速调整策略,通过采取与客户议价和增加存 | 西 南证券研究发展中心 执业证号:S1250520110001 电话:021-58351839 邮箱:gyy@swsc.com.cn | ||||||
153% | 意华股份 | 沪深300 | |||||
118% 83% 48% 13% | |||||||
-23% 21/3 | 21/5 | 21/7 | 21/9 | 21/11 | 22/1 | 22/3 | |
数据来源:聚源数据 基 础数据 | |||||||
总股本(亿股) | 1.71 | ||||||
流通 A 股(亿股) | 1.58 | ||||||
52 周内股价区间(元) | 18.25-56.61 | ||||||
总市值(亿元) | 66.34 | ||||||
总资产(亿元) | 46.01 | ||||||
每股净资产(元) | 8.09 |
货的方式锁定原材料单价。同时在 2022年 1月,公司拟非公开发行股票募集资
金总额不超过 10.8 亿元。其中,4 亿元、3 亿元分别用于天津、乐清的光伏支 架核心部件生产基地建设项目,0.7亿元光伏支架全场景应用研发及实验基地建 设项目,剩余用于补充流动资金。我们认为,定增项目将支撑公司光伏跟踪支 架业务的高增长,配合精细化管理,助力公司业绩高增长。 盈利预测与投资建议。预计公司 2021-2023 年 EPS 分别为 1.09元、1.93元、 | 相 关研究 1. 意华股份(002897):原材料价格管理成 效显现,归母净利润环比提升 (2021-10-25) 2. 意华股份(002897):光伏跟踪支架+汽 车连接器两开花 (2021-10-08) |
2.46 元,未来三年归母净利润将保持 32.6%的复合增长率,维持“买入”评级。
风险提示:原材料价格或大幅波动、下游市场增长不及预期等风险。
指标/年度 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
营业收入(百万元) | 3268.28 | 4314.75 | 5797.25 | 6797.03 |
增长率 | 101.43% | 32.02% | 34.36% | 17.25% |
归属母公司净利润(百万元) | 180.07 | 185.35 | 329.88 | 419.98 |
增长率 | 310.00% | 2.93% | 77.98% | 27.31% |
每股收益 EPS(元) | 1.06 | 1.09 | 1.93 | 2.46 |
净资产收益率 ROE | 12.99% | 12.00% | 17.97% | 19.20% |
PE | 37 | 36 | 20 | 16 |
PB | 5.08 | 4.53 | 3.77 | 3.14 |
数据来源:Wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 1 |
公 司动态跟踪报告 / 意 华股份(002897)
附表:财务预测与估值
2021E | 2022E | 2023E | 现 金 流量表(百万元) | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | ||
营业收入 | 3268.28 | 4314.75 | 5797.25 | 6797.03 净利润 | 174.11 | 179.22 | 318.97 | 406.09 | |
营业成本 | 2531.91 | 3567.25 | 4655.35 | 5452.71 | 折旧与摊销 | 111.23 | 70.29 | 70.29 | 70.29 | |
营业税金及附加 | 16.07 | 21.21 | 28.50 | 33.41 | 财务费用 | 91.19 | 8.63 | 11.59 | 13.59 | |
销售费用 | 83.00 | 109.58 | 147.23 | 172.62 | 资产减值损失 | -54.67 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | |
管理费用 | 318.42 | 409.90 | 579.73 | 645.72 | 经营营运资本变动 | -278.08 | -153.88 | -253.66 | -246.05 | |
财务费用 | 91.19 | 8.63 | 11.59 | 13.59 | 其他 | 233.65 | -4.62 | -51.22 | 9.99 | |
资产减值损失 | -54.67 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 经 营活动现金流净额 | 277.44 | 89.64 | 95.98 | 253.92 | |
投资收益 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本支出 | -278.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公允价值变动损益 | 17.86 | 9.06 | 10.55 | 11.27 | 其他 | -102.08 | 9.06 | 10.55 | 11.27 | |
其他经营损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投 资活动现金流净额 | -380.92 | 9.06 | 10.55 | 11.27 | |
营业利润 | 211.09 | 217.24 | 385.41 | 490.24 | 短期借款 | 208.24 | -64.80 | 90.39 | -85.64 | |
其他非经营损益 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | 长期借款 | 271.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
利润总额 | 209.52 | 215.66 | 383.83 | 488.67 | 股权融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
所得税 | 35.41 | 36.44 | 64.86 | 82.58 | 支付股利 | -8.53 | -36.01 | -37.07 | -65.98 | |
净利润 | 174.11 | 179.22 | 318.97 | 406.09 | 其他 | -190.20 | -20.86 | -11.59 | -13.59 | |
少数股东损益 | -5.95 | -6.13 | -10.91 | -13.89 | 筹 资活动现金流净额 | 280.89 | -121.67 | 41.72 | -165.21 | |
归属母公司股东净利润 | 180.07 | 185.35 | 329.88 | 419.98 | 现金流量净额 | 156.62 | -22.97 | 148.25 | 99.98 | |
资产负债表(百万元)货币资金 | 2020A 454.44 | 2021E 431.47 | 2022E 579.73 | 2023E 679.70 | 财务分析指标 成长能力 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | |
应收和预付款项 | 725.00 | 1348.12 | 1722.74 | 1978.02 | 销售收入增长率 | 101.43% | 32.02% | 34.36% | 17.25% | |
存货 | 723.75 | 1044.98 | 1417.41 | 1639.27 | 营业利润增长率 | 428.38% | 2.91% | 77.41% | 27.20% | |
其他流动资产 | 124.09 | 55.20 | 67.87 | 76.42 | 净利润增长率 | 675.94% | 2.93% | 77.98% | 27.31% | |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EBITDA 增长率 | 226.24% | -28.38% | 57.78% | 22.86% | |
投资性房地产 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 获利能力 | |||||
固定资产和在建工程 | 951.51 | 898.61 | 845.72 | 792.83 | 毛利率 | 22.53% | 17.32% | 19.70% | 19.78% | |
无形资产和开发支出 | 412.35 | 397.53 | 382.71 | 367.89 | 三费率 | 9.31% | 12.24% | 12.74% | 12.24% | |
其他非流动资产 | 73.05 | 70.47 | 67.89 | 65.31 | 净利率 | 5.33% | 4.15% | 5.50% | 5.97% | |
资产总计 | 3476.95 | 4259.15 | 5096.84 | 5612.20 | ROE | 12.99% | 12.00% | 17.97% | 19.20% | |
短期借款 | 848.76 | 783.96 | 874.34 | 788.70 | ROA | 5.01% | 4.21% | 6.26% | 7.24% | |
应付和预收款项 | 668.94 | 1323.70 | 1713.30 | 1918.63 | ROIC | 12.18% | 7.57% | 11.93% | 13.58% | |
长期借款 | 377.76 | 377.76 | 377.76 | 377.76 | EBITDA/销售收入 | 12.65% | 6.86% | 8.06% | 8.45% | |
其他负债 | 241.49 | 280.72 | 356.52 | 412.07 | 营运能力 | |||||
负债合计 | 2136.94 | 2766.13 | 3321.92 | 3497.17 | 总资产周转率 | 1.00 | 1.12 | 1.24 | 1.27 | |
股本 | 170.67 | 170.67 | 170.67 | 170.67 | 固定资产周转率 | 4.37 | 5.60 | 8.08 | 10.22 | |
资本公积 | 513.90 | 513.90 | 513.90 | 513.90 | 应收账款周转率 | 6.03 | 5.44 | 4.85 | 4.74 | |
留存收益 | 632.09 | 781.43 | 1074.24 | 1428.24 | 存货周转率 | 3.35 | 3.84 | 3.71 | 3.54 | |
归属母公司股东权益 | 1306.86 | 1466.00 | 1758.81 | 2112.81 | 销售商品提供劳务收到 现金/营业收入 | 108.29% | — | — | — | |
少数股东权益 | 33.15 | 27.02 | 16.11 | 2.22 | 资本结构 | |||||
股东权益合计 | 1340.01 | 1493.02 | 1774.92 | 2115.04 | 资产负债率 | 61.46% | 64.95% | 65.18% | 62.31% | |
负债和股东权益合计 | 3476.95 | 4259.15 | 5096.84 | 5612.20 | 带息债务/总负债 | 57.40% | 42.00% | 37.69% | 33.35% | |
业绩和估值指标 EBITDA | 2020A 413.51 | 2021E 296.16 | 2022E 467.29 | 2023E 574.13 | 流动比率 | 1.17 | 1.22 | 1.30 | 1.42 | |
速动比率 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.89 | ||||||
股利支付率 | 4.74% | 19.43% | 11.24% | 15.71% | ||||||
PE | 36.84 | 35.79 | 20.11 | 15.80 | 每股指标 | |||||
PB | 5.08 | 4.53 | 3.77 | 3.14 | 每股收益 | 1.06 | 1.09 | 1.93 | 2.46 | |
PS | 2.03 | 1.54 | 1.14 | 0.98 | 每股净资产 | 7.66 | 8.59 | 10.31 | 12.38 | |
EV/EBITDA | 17.71 | 24.52 | 15.41 | 12.22 | 每股经营现金 | 1.63 | 0.53 | 0.56 | 1.49 | |
股息率 | 0.13% | 0.54% | 0.56% | 0.99% | 每股股利 | 0.05 | 0.21 | 0.22 | 0.39 |
数据来源:Wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 2 |
公 司动态跟踪报告 / 意 华股份(002897)
分析师承诺
本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,报告所采用的数据均 来自合法合规渠道,分析逻辑基于分析师的职业理解,通过合理判断得出结论,独立、客观地出具本报告。分析师承 诺不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。
投资评级说明
买入:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在 20%以上
持有:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于 10%与 20%之间
公 司 评 级 中性:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-10%与 10%之间 回避:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-20%与-10%之间 卖出:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在-20%以下
强于大市:未来 6 个月内,行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上
行 业 评 级 跟随大市:未来 6 个月内,行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间 弱于大市:未来 6 个月内,行业整体回报低于沪深 300 指数-5%以下
重要声明
西南证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。
本公司与作者在自身所知情范围内,与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默 措施的利益冲突。
《证券期货投资者适当性管理办法》于 2017 年 7 月 1 日起正式实施,本报告仅供本公司客户中的专业投资者使 用,若您并非本公司客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司 也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告中提 到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。
本报告中的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的 资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可 升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报 告,本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修 改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告仅供参考之用,不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下,本报告中的信息和意 见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信 息并自行承担风险,本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。
本报告及附录版权为西南证券所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用 须注明出处为“西南证券”,且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告 及附录的,本公司将保留向其追究法律责任的权利。
请务必阅读正文后的重要声明部分
公 司动态跟踪报告 / 意 华股份(002897)
西南证券研究发展中心
上海
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 20 楼 邮编:200120
北京
地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 楼 邮编:100033
深圳
地址:深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 4 楼
邮编:518040
重庆
地址:重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼
邮编:400025
西南证券机构销售团队
职 务 | 座 机 | 手 机 | 邮 箱 | ||
蒋诗烽 | 总经理助理 | 021-68415309 | 18621310081 | jsf@swsc.com.cn | |
销售总监 | |||||
黄滢 | 销售经理 | 18818215593 | 18818215593 | hying@swsc.com.cn | |
上 海 | 蒋俊洲 | 销售经理 | |||
18516516105 | 18516516105 | jiangjz@swsc.com.cn | |||
崔露文 | 销售经理 | 15642960315 | 15642960315 | clw@swsc.com.cn | |
陈慧琳 | 销售经理 | ||||
18523487775 | 18523487775 | chhl@swsc.com.cn | |||
王昕宇 | 销售经理 | ||||
17751018376 | 17751018376 | wangxy@swsc.com.cn | |||
李杨 | 销售总监 | 18601139362 | 18601139362 | yfly@swsc.com.cn | |
张岚 | 销售副总监 | 18601241803 | 18601241803 | zhanglan@swsc.com.cn | |
北 京 | 陈含月 | 销售经理 | 13021201616 | 13021201616 | chhy@swsc.com.cn |
王兴 | 销售经理 | ||||
13167383522 | 13167383522 | wxing@swsc.com.cn | |||
来趣儿 | 销售经理 | ||||
15609289380 | 15609289380 | lqe@swsc.com.cn | |||
郑龑 | 广州销售负责人 | 18825189744 | 18825189744 | zhengyan@swsc.com.cn | |
销售经理 | |||||
广 深 | 陈慧玲 | 销售经理 | 18500709330 | 18500709330 | chl@swsc.com.cn |
杨新意 | 销售经理 | 17628609919 | 17628609919 | yxy@swsc.com.cn | |
张文锋 | 销售经理 | ||||
13642639789 | 13642639789 | zwf@swsc.com.cn |
请务必阅读正文后的重要声明部分
浏览量:641