评级()建筑工程行业周报:建筑板块超配价值凸显
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :建筑工程行业周报:建筑板块超配价值凸显
评级 :持有
行业:
2022 年 04 月 10 日 | 强于大市(首次) | |
证 券研究报告•行业研究•建筑装饰 | ||
建筑工程行业周报(4.4-4.10) |
建筑板块超配价值凸显
投资要点 上周行情回顾:上周大盘下跌 0.9%,中小板、创业板分别下跌 2.1%、 3.6%,万得全 A上周下跌 1.7%。建筑装饰行业涨跌幅在申万 31个行业处于第 1位,上涨 6.1%,跑赢万得全 A 7.8个百分点。从估值水平来看,行业 PE、PB 分别 为 11和 1倍,在申万 31个行业处于低水平。从子行业来看,装修装饰、基础 建设涨幅居前,分别上涨 4.1%、2.6%。 央企订单增速高企,建筑龙头受益稳增长政策。从八家建筑央企公布其 2021 年新签合同额情况来看,1-12 月同比均实现正增长,累计新签合同总额超 13 万亿元,较去年同期(108812 亿元)增长 23.4%。今年已发新增专项债集中 投向基础设施建设相关领域,特别是新基建领域。随着“稳增长”政策逐步发 力,国内建筑企业新签合同整体将维持增长,龙头建筑央企将显著受益。 国内建设高峰期已过,建筑企业未来的核心在于管理,提升业绩和估值的核心 因素已经从行业红利转变为内部效率的提升。央企和国企在建筑行业中占了主 导地位,但历史上其效率显著低于民企。但近年财务数据显示出央企、国企建 筑公司的内部经营效率在逐步提高,财务结构也逐年优化,利于提升估值中枢。 政策加码水利,带动基建稳增长。3月 30日,国务院常务会议提出,今年再开 工一批已纳入规划、条件成熟的项目,包括南水北调后续工程等重大引调水、 骨干防洪减灾、病险水库除险加固、灌区建设和改造等工程,预计全年可完成 投资约 8000亿元,今年 Q1,全国完成水利投资 1077亿元,跟去年同期相比,水利完成投资增加了 35%。同时,地方政府债券也加大对水利项目的支持力度,今年一季度,水利项目已经落实地方政府专项债券接近 500 亿元。2022 年水 | 西 南证券研究发展中心 执业证号:S1250517090004 电话:021-58351883 邮箱:yyc@swsc.com.cn | |||
建筑装饰 | 沪深300 | |||
14% 10% 6% 2% -3% | ||||
-7% 21/4 | 21/6 | 21/8 | 21/10 | |
数据来源:Wind 基 础数据 | ||||
159 | ||||
行业总市值(亿元) | 20,261.47 | |||
流通市值(亿元) | 17,528.95 | |||
行业市盈率 TTM | 11.4 | |||
沪深 300 市盈率 TTM | 12.3 |
利将着重于国家水网与流域防洪等重大工程建设与智慧水利补短板,在财政支
出进一步增加情况下,水利投资或保持较高增速。 水利建设投资力度加大的同时,投资结构持续优化。水利工程在保障国家水安 全、推动区域协调发展、拉动有效投资需求、促进经济稳定增长等方面具有重 要作用。据国家发改委介绍,今年在推动重大水利工程开工建设方面主要有三 方面举措:一是加快项目前期工作进度;二是加大投资支持力度;三是深化水 利投融资改革。2022年,中央财政将加大支持力度、优化支出结构、提升政策 | 相 关研究 1. 建筑行业 2022 年投资策略:分化中寻 求机遇,关注价值重估及双碳概念 (2021-12-02) 2. 建筑工程中报策略观点:配置建筑央企 及高增长国企正当时 (2021-09-02) |
效能,在支持重点上,坚持目标导向、结果导向,聚焦短板弱项,聚焦重点领 域,聚焦重点区域,在加大力度的同时,进一步完善激励约束机制,督促地方 落实投入责任。
建筑板块上半年具备超配的价值。随着四月中旬 Q1 的宏观数据出炉,预计整 体经济受疫情拖累严重,稳增长预期将进一步得到加强,基建将继续承担托底 经济重任。基建数据出炉及近期年报披露,双层验证下将强化市场信心,板块 短期还将继续迎来一波上涨行情。
投资建议:我们建议超配建筑板块。
风险提示:宏观经济下行风险、行业政策风险。
请务必阅读正文后的重要声明部分
建 筑工程行业周报(4.4-4.10)
目录
1 上周行情回顾 ................................................................................................................................................................................................ 1 2 子行业分析 ..................................................................................................................................................................................................... 2 3 个股分析 ......................................................................................................................................................................................................... 2 4 央企订单增速高企,建筑龙头受益稳增长政策 .................................................................................................................................. 7 5 政策加码水利建设,投资结构持续优化 ............................................................................................................................................... 8
请务必阅读正文后的重要声明部分
建 筑工程行业周报(4.4-4.10)
图目录
图 1:建筑装饰行业上周上涨 6.1%,跑赢万得全 A 7.8 个百分点 ..................................................................................................... 1 图 2:行业 PE 在申万 31 个行业中处于低水平 .................................................................................................................................... 1 图 3:行业 PB 在申万 31 个行业中处于低水平 ................................................................................................................................... 2 图 4:新增专项债资金投向 ........................................................................................................................................................................... 7 图 5:当年新开工重大水利工程项目激增................................................................................................................................................. 8 图 6:2020-2022 年重点推进的 150 项重大水利工程类型占比 .......................................................................................................... 8
表目录
表 1:从子行业来看,基础建设、房屋建设涨幅居前,分别上涨 7.8%、4.3% ............................................................................ 2 表 2:上周板块内行情一览 ........................................................................................................................................................................... 2 表 3:八大建筑央企 2021 年新签合同金额及增速 ................................................................................................................................. 7
请务必阅读正文后的重要声明部分
建 筑工程行业周报(4.4-4.10)
1 上周行情回顾
上周大盘下跌 0.9%,中小板、创业板分别下跌 2.1%、3.6%,万得全 A 上周下跌 1.7%。建筑装饰行业涨跌幅在申万 31 个行业处于第 1 位,上涨 6.1%,跑赢万得全 A 7.8 个百分点。
从估值水平来看,行业 PE、PB 分别为 11 和 1 倍,在申万 31 个行业处于低水平。
图 1:建筑装饰行业上周上涨 6.1%,跑赢万得全 A 7.8 个百分点
数据来源:Wind,西南证券整理
图 2:行业 PE 在申万 31 个行业中处于低水平
数据来源:Wind,西南证券整理
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 1 |
建 筑工程行业周报(4.4-4.10)
图 3:行业 PB 在申万 31 个行业中处于低水平
数据来源:Wind,西南证券整理
2 子行业分析
从子行业来看,装修装饰、基础建设涨幅居前,分别上涨 4.1%、2.6%。估值方面,房 屋建设、园林工程的 PE 和 PB 均高于其它子行业,估值最低的为装饰装修。
表 1:从子行业来看,基础建设、房屋建设涨幅居前,分别上涨 7.8%、4.3%
行 业 | 周 涨 跌 幅 | 月 涨 跌 幅 | 市 盈 率 ( TTM) | 市 净 率 |
基础建设 | 7.75% | 5.34% | 28.64 | 2.28 |
房屋建设 | 4.32% | 1.23% | 58.01 | 4.94 |
园林工程 | 2.73% | 2.51% | 54.52 | 7.52 |
专业工程 | 2.29% | 1.04% | 35.36 | 2.63 |
装饰装修 | 2.07% | 0.65% | 9.07 | 2.23 |
数据来源:wind,西南证券整理
3 个股分析
从个股来看,中天精装、北新路桥、新疆交建、华蓝集团、汇通集团上涨位居前五,涨 幅分别为 33.1%、33.1%、27.2%、23.4%、19.8%。
上周板块内,风语筑、粤水电、延华智能、能辉科技、浙江建投跌幅位居前五。
表 2:上周板块内行情一览
代 码 | 名 称 | 周 涨 跌 幅 | 月 涨 跌 幅 | 市盈率(TTM) | 市 净 率 LF | 总市值(亿元 ) | 自由流通市值(亿元 ) |
002989.SZ | 中天精装 | 33.14% | 27.81% | 25.82 | 2.29 | 38.62 | 9.66 |
002307.SZ | 北新路桥 | 33.08% | 23.94% | 145.13 | 2.45 | 85.11 | 73.64 |
002941.SZ | 新疆交建 | 27.16% | 19.74% | 47.18 | 4.55 | 117.79 | 96.93 |
301027.SZ | 华蓝集团 | 23.38% | 18.23% | 31.64 | 4.68 | 40.81 | 10.22 |
603176.SH | 汇通集团 | 19.84% | 15.04% 64.09 | 09 | 6.50 | 61.74 | 15.43 |
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 2 |
建 筑工程行业周报(4.4-4.10)
代 码 | 名 称 | 周 涨 跌 幅 | 月 涨 跌 幅 | 市盈率(TTM) | 市 净 率 LF | 总市值(亿元 ) | 自由流通市值(亿元 ) |
002830.SZ | 名雕股份 | 18.55% | 12.87% | 48.03 | 2.98 | 19.17 | 6.26 |
301167.SZ | 建研设计 | 16.99% | 9.78% | 46.95 | 3.95 | 32.06 | 8.01 |
600502.SH | 安徽建工 | 13.45% | 11.00% | 8.87 | 1.20 | 97.25 | 65.82 |
003001.SZ | 中岩大地 | 13.02% | 7.62% | 30.60 | 2.05 | 27.09 | 8.73 |
600853.SH | 龙建股份 | 12.89% | 10.00% | 16.20 | 2.03 | 43.54 | 23.95 |
605287.SH | 德才股份 | 12.79% | 10.64% | 14.81 | 1.97 | 30.15 | 7.54 |
603843.SH | 正平股份 | 12.01% | 10.65% | 36.83 | 2.22 | 44.36 | 25.46 |
000779.SZ | 甘咨询 | 11.91% | 7.34% | 14.52 | 1.95 | 45.01 | 14.21 |
601669.SH | 中国电建 | 11.50% | 10.43% | 14.50 | 1.26 | 1231.57 | 513.05 |
301058.SZ | 中粮工科 | 11.39% | 8.43% | 57.10 | 5.21 | 92.21 | 18.35 |
601668.SH | 中国建筑 | 11.07% | 12.50% | 4.97 | 0.81 | 2567.23 | 1052.93 |
002200.SZ | ST 云投 | 11.01% | 11.01% | 93.02 | 16.22 | 19.68 | 11.23 |
603815.SH | 交建股份 | 10.98% | 8.64% | 42.44 | 3.11 | 63.81 | 28.19 |
601390.SH | 中国中铁 | 10.82% | 12.11% | 6.06 | 0.73 | 1558.61 | 603.61 |
002628.SZ | 成都路桥 | 10.53% | 8.89% | 42.34 | 1.12 | 33.46 | 23.98 |
002586.SZ | *ST 围海 | 10.50% | 10.50% | -42.88 | 1.63 | 52.98 | 26.18 |
603357.SH | 设计总院 | 10.33% | 10.10% | 12.63 | 1.70 | 49.05 | 25.20 |
002542.SZ | 中化岩土 | 10.00% | 8.95% | -21.89 | 1.55 | 61.57 | 35.49 |
000498.SZ | 山东路桥 | 9.96% | 8.55% | 6.82 | 1.06 | 144.49 | 51.10 |
601800.SH | 中国交建 | 9.73% | 6.24% | 9.02 | 0.72 | 1340.17 | 238.21 |
600512.SH | 腾达建设 | 9.62% | 6.39% | 8.55 | 1.15 | 69.23 | 56.75 |
000928.SZ | 中钢国际 | 9.59% | 6.82% | 14.21 | 1.51 | 92.23 | 41.89 |
601186.SH | 中国铁建 | 9.59% | 10.44% | 4.65 | 0.56 | 1064.23 | 385.82 |
600610.SH | 中毅达 | 9.40% | 10.14% | 202.05 | 120.30 | 115.00 | 53.21 |
300284.SZ | 苏交科 | 9.38% | 4.32% | 20.12 | 1.17 | 88.40 | 45.06 |
300732.SZ | 设研院 | 9.14% | 3.72% | 14.26 | 1.74 | 45.80 | 23.28 |
002062.SZ | 宏润建设 | 8.90% | 8.06% | 14.25 | 1.67 | 62.07 | 27.94 |
603316.SH | 诚邦股份 | 8.74% | 4.46% | 64.80 | 2.31 | 21.04 | 10.87 |
301038.SZ | 深水规院 | 8.72% | -1.56% | 45.82 | 4.29 | 37.51 | 8.44 |
603018.SH | 华设集团 | 8.48% | 6.82% | 10.04 | 1.60 | 62.09 | 60.71 |
300675.SZ | 建科院 | 8.16% | -0.40% | 66.40 | 5.53 | 29.55 | 14.77 |
900906.SH | 中毅达 B | 8.15% | 9.09% | 44.55 | 27.02 | 18.07 | |
605598.SH | 上海港湾 | 8.00% | 6.40% | 22.84 | 1.90 | 27.29 | 6.82 |
603017.SH | 中衡设计 | 7.72% | 4.07% | 18.04 | 1.56 | 29.94 | 16.89 |
600248.SH | 陕西建工 | 7.64% | 5.26% | 3.69 | 1.32 | 228.71 | 57.87 |
600133.SH | 东湖高新 | 7.57% | 5.20% | 8.17 | 0.95 | 53.14 | 41.88 |
603388.SH | 元成股份 | 7.54% | 5.12% | 31.72 | 2.17 | 24.01 | 13.85 |
600496.SH | 精工钢构 | 7.46% | 7.22% | 14.19 | 1.31 | 98.63 | 72.31 |
300517.SZ | 海波重科 | 7.42% | 7.90% | 30.54 | 3.15 | 27.81 | 11.84 |
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 3 |
建 筑工程行业周报(4.4-4.10)
代 码 | 名 称 | 周 涨 跌 幅 | 月 涨 跌 幅 | 市盈率(TTM) | 市 净 率 LF | 总市值(亿元 ) | 自由流通市值(亿元 ) |
002116.SZ | 中国海诚 | 7.34% | 4.53% | 26.96 | 2.89 | 43.35 | 18.35 |
301024.SZ | 霍普股份 | 7.31% | 1.11% | 33.75 | 2.56 | 21.15 | 5.29 |
002061.SZ | 浙江交科 | 7.24% | 3.49% | 11.02 | 1.11 | 109.24 | 53.34 |
002140.SZ | 东华科技 | 6.84% | 4.70% | 27.16 | 2.61 | 65.59 | 26.31 |
300564.SZ | 筑博设计 | 6.82% | 1.66% | 18.70 | 2.30 | 27.09 | 8.88 |
300649.SZ | 杭州园林 | 6.79% | -7.54% | 82.00 | 7.83 | 41.87 | 24.53 |
002811.SZ | 郑中设计 | 6.51% | 3.31% | 89.29 | 1.94 | 26.95 | 9.02 |
002051.SZ | 中工国际 | 6.49% | -0.91% | 38.12 | 1.01 | 107.65 | 39.11 |
301091.SZ | 深城交 | 6.39% | 3.24% | 30.50 | 2.82 | 52.51 | 11.05 |
002949.SZ | 华阳国际 | 6.22% | 3.11% | 29.57 | 1.29 | 31.15 | 5.25 |
300844.SZ | 山水比德 | 6.16% | 7.62% | 30.66 | 2.74 | 26.52 | 6.63 |
600284.SH | 浦东建设 | 6.00% | 4.80% | 13.46 | 1.06 | 71.99 | 45.36 |
603030.SH | 全筑股份 | 5.74% | 2.79% | -16.26 | 1.07 | 23.49 | 15.15 |
300506.SZ | 名家汇 | 5.66% | 4.27% | -8.38 | 4.20 | 44.17 | 25.92 |
600820.SH | 隧道股份 | 5.64% | 6.04% | 7.48 | 0.74 | 176.70 | 106.63 |
002743.SZ | 富煌钢构 | 5.51% | 2.75% | 19.07 | 1.02 | 30.86 | 20.55 |
300778.SZ | 新城市 | 5.43% | 2.51% | 28.49 | 2.46 | 24.53 | 6.28 |
002431.SZ | 棕榈股份 | 5.42% | 5.74% | 176.57 | 1.13 | 52.04 | 34.20 |
601618.SH | 中国中冶 | 5.36% | 4.80% | 9.72 | 0.97 | 752.67 | 252.85 |
601886.SH | 江河集团 | 5.22% | 3.26% | -7.62 | 1.21 | 76.74 | 26.13 |
600170.SH | 上海建工 | 5.20% | 5.52% | 8.05 | 1.00 | 306.31 | 155.98 |
600477.SH | 杭萧钢构 | 5.12% | 4.61% | 23.38 | 2.04 | 102.11 | 53.18 |
600629.SH | 华建集团 | 5.06% | 1.22% | 29.26 | 1.69 | 54.51 | 15.29 |
002883.SZ | 中设股份 | 5.04% | 2.46% | 21.23 | 2.61 | 15.20 | 6.07 |
600491.SH | 龙元建设 | 4.99% | 4.65% | 11.81 | 0.83 | 99.74 | 58.15 |
001267.SZ | 汇绿生态 | 4.79% | 2.92% | 50.05 | 3.97 | 44.45 | 18.18 |
002856.SZ | 美芝股份 | 4.78% | 2.73% | -51.51 | 2.06 | 16.31 | 6.87 |
603909.SH | 合诚股份 | 4.71% | 4.84% | 83.72 | 3.84 | 33.85 | 19.45 |
600939.SH | 重庆建工 | 4.58% | 3.98% | 22.57 | 1.36 | 104.22 | 24.60 |
300989.SZ | 蕾奥规划 | 4.31% | -0.07% | 24.64 | 2.60 | 24.52 | 6.13 |
300536.SZ | 农尚环境 | 4.02% | 2.77% | 562.39 | 6.59 | 40.27 | 22.27 |
600846.SH | 同济科技 | 3.96% | 2.97% | 9.38 | 1.60 | 54.17 | 34.14 |
605303.SH | 园林股份 | 3.81% | 3.52% | 44.76 | 1.43 | 23.27 | 8.62 |
601117.SH | 中国化学 | 3.79% | 4.98% | 16.35 | 1.33 | 618.28 | 382.16 |
600039.SH | 四川路桥 | 3.77% | 5.26% | 9.41 | 1.93 | 525.25 | 160.91 |
603778.SH | 乾景园林 | 3.70% | 14.00% | -28.63 | 2.38 | 32.46 | 21.83 |
601789.SH | 宁波建工 | 3.57% | -5.17% | 18.55 | 2.04 | 73.13 | 47.82 |
003013.SZ | 地铁设计 | 3.55% | 3.79% | 20.27 | 3.76 | 72.28 | 10.88 |
002081.SZ | 金螳螂 | 3.27% | 3.84% | 7.34 | 0.87 | 151.73 | 75.66 |
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 4 |
建 筑工程行业周报(4.4-4.10)
代 码 | 名 称 | 周 涨 跌 幅 | 月 涨 跌 幅 | 市盈率(TTM) | 市 净 率 LF | 总市值(亿元 ) | 自由流通市值(亿元 ) |
601868.SH | 中国能建 | 3.24% | 4.51% | 16.35 | 1.26 | 917.95 | 266.68 |
300746.SZ | 汉嘉设计 | 3.19% | -5.22% | 31.21 | 2.58 | 33.59 | 11.90 |
300500.SZ | 启迪设计 | 3.15% | -1.02% | 69.25 | 2.55 | 38.83 | 17.40 |
002663.SZ | 普邦股份 | 2.94% | 3.45% | -13.16 | 1.00 | 37.71 | 24.07 |
002822.SZ | 中装建设 | 2.91% | 1.73% | 22.86 | 1.46 | 50.94 | 31.78 |
603637.SH | 镇海股份 | 2.88% | -1.80% | 29.98 | 2.86 | 22.64 | 17.93 |
002310.SZ | 东方园林 | 2.70% | 2.70% | -7.35 | 0.63 | 71.43 | 42.89 |
000055.SZ | 方大集团 | 2.64% | 2.41% | 22.57 | 0.91 | 38.84 | 25.32 |
002504.SZ | ST 弘高 | 2.63% | 4.70% | -9.72 | 3.64 | 16.00 | 6.47 |
601611.SH | 中国核建 | 2.62% | 3.14% | 15.01 | 1.75 | 217.71 | 57.06 |
000628.SZ | 高新发展 | 2.41% | 2.07% | 26.59 | 2.79 | 43.47 | 20.38 |
002469.SZ | 三维化学 | 2.36% | 2.18% | 10.45 | 1.59 | 39.45 | 28.73 |
002541.SZ | 鸿路钢构 | 2.25% | -1.11% | 19.29 | 3.18 | 221.87 | 109.12 |
300635.SZ | 中达安 | 2.24% | 3.43% | 70.78 | 3.29 | 21.81 | 14.10 |
601068.SH | 中铝国际 | 2.15% | 2.76% | -16.26 | 3.01 | 141.53 | 15.45 |
000010.SZ | 美丽生态 | 2.04% | 2.64% | 80.91 | 5.57 | 28.69 | 17.12 |
300826.SZ | 测绘股份 | 1.97% | 0.44% | 25.22 | 2.03 | 20.29 | 9.21 |
002717.SZ | 岭南股份 | 1.93% | 6.65% | -12.56 | 1.31 | 62.17 | 44.72 |
002593.SZ | 日上集团 | 1.73% | 1.15% | 26.28 | 1.22 | 28.52 | 14.11 |
300197.SZ | 节能铁汉 | 1.50% | 1.88% | 109.57 | 1.19 | 76.50 | 37.49 |
300237.SZ | 美晨生态 | 1.48% | 0.37% | -35.23 | 1.31 | 39.81 | 28.76 |
300621.SZ | 维业股份 | 1.40% | -6.20% | 36.49 | 2.70 | 22.68 | 8.95 |
301098.SZ | 金埔园林 | 1.17% | 1.34% | 29.40 | 2.48 | 25.53 | 5.56 |
301136.SZ | 招标股份 | 1.10% | -3.33% | 74.63 | 4.19 | 60.79 | 12.43 |
601226.SH | 华电重工 | 0.85% | 0.17% | 32.47 | 1.82 | 69.44 | 25.34 |
605167.SH | 利柏特 | 0.58% | 0.58% | 33.93 | 3.00 | 39.07 | 9.77 |
002325.SZ | 洪涛股份 | 0.37% | -1.10% | -18.27 | 1.22 | 38.88 | 25.11 |
603007.SH | ST 花王 | 0.32% | 0.00% | -15.61 | 0.99 | 10.50 | 5.14 |
603828.SH | 柯利达 | 0.23% | 0.94% | 124.48 | 1.59 | 26.25 | 13.93 |
603359.SH | 东珠生态 | 0.19% | -0.37% | 12.30 | 1.38 | 48.18 | 23.10 |
002375.SZ | 亚厦股份 | 0.17% | -0.52% | 23.56 | 0.90 | 76.92 | 35.55 |
603955.SH | 大千生态 | 0.12% | -1.05% | 29.47 | 1.36 | 21.74 | 9.16 |
000065.SZ | 北方国际 | 0.00% | -4.51% | 11.57 | 1.21 | 72.18 | 28.48 |
002963.SZ | 豪尔赛 | 0.00% | -1.33% | 35.04 | 1.24 | 21.19 | 9.72 |
200055.SZ | 方大 B | 0.00% | -0.47% | 8.40 | 0.34 | 47.83 | |
002374.SZ | 中锐股份 | -0.19% | 1.74% | -37.54 | 2.12 | 57.12 | 44.57 |
603081.SH | 大丰实业 | -0.26% | -0.18% | 13.41 | 1.94 | 46.31 | 16.58 |
002713.SZ | 东易日盛 | -0.37% | 0.76% | 16.45 | 4.74 | 33.52 | 14.30 |
603887.SH | 城地香江 | -0.38% | 2.06% | 26.58 | 1.25 | 46.92 | 29.32 |
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 5 |
建 筑工程行业周报(4.4-4.10)
代 码 | 名 称 | 周 涨 跌 幅 | 月 涨 跌 幅 | 市盈率(TTM) | 市 净 率 LF | 总市值(亿元 ) | 自由流通市值(亿元 ) |
300949.SZ | 奥雅设计 | -0.51% | 3.50% | 34.53 | 2.67 | 31.37 | 8.89 |
300495.SZ | *ST 美尚 | -0.55% | 0.00% | -1.22 | 0.53 | 12.14 | 7.92 |
605081.SH | 太和水 | -0.70% | -1.76% | 17.00 | 1.16 | 20.93 | 14.45 |
600970.SH | 中材国际 | -0.82% | 0.42% | 11.79 | 1.64 | 213.48 | 100.64 |
300492.SZ | 华图山鼎 | -0.83% | -2.16% | 282.47 | 18.12 | 50.27 | 6.69 |
600193.SH | 创兴资源 | -0.91% | -0.91% | 117.18 | 7.42 | 23.23 | 15.22 |
605178.SH | 时空科技 | -0.91% | 0.28% | 32.97 | 1.19 | 24.77 | 12.27 |
603458.SH | 勘设股份 | -0.98% | -4.88% | 11.06 | 1.15 | 37.94 | 34.14 |
002047.SZ | 宝鹰股份 | -1.30% | 1.33% | -187.24 | 1.18 | 57.62 | 30.27 |
002775.SZ | 文科园林 | -1.60% | -5.07% | 41.80 | 1.03 | 22.10 | 12.39 |
002789.SZ | 建艺集团 | -1.65% | -4.87% | -45.76 | 1.61 | 19.94 | 7.57 |
002135.SZ | 东南网架 | -1.84% | -1.92% | 27.93 | 2.27 | 137.07 | 61.36 |
600769.SH | 祥龙电业 | -1.88% | 0.24% | 447.50 | 47.48 | 31.39 | 23.08 |
300668.SZ | 杰恩设计 | -2.32% | -3.46% | 88.61 | 3.11 | 21.81 | 5.85 |
300355.SZ | 蒙草生态 | -2.35% | -1.51% | 20.66 | 1.73 | 73.31 | 56.68 |
603959.SH | 百利科技 | -2.53% | -1.32% | 282.18 | 9.32 | 62.27 | 43.56 |
002298.SZ | 中电兴发 | -2.63% | -3.90% | 28.54 | 1.00 | 49.29 | 38.30 |
603698.SH | 航天工程 | -2.83% | -3.83% | 35.30 | 2.36 | 69.89 | 19.07 |
603717.SH | 天域生态 | -2.96% | -3.06% | -12.73 | 1.63 | 25.71 | 17.59 |
300948.SZ | 冠中生态 | -3.03% | -4.89% | 41.47 | 3.26 | 25.06 | 9.47 |
002482.SZ | 广田集团 | -3.06% | -9.24% | -4.35 | 0.70 | 43.81 | 15.57 |
603098.SH | 森特股份 | -3.94% | -1.83% | 169.30 | 7.98 | 216.60 | 86.47 |
603860.SH | 中公高科 | -3.96% | -4.36% | 40.68 | 2.21 | 15.37 | 6.42 |
605289.SH | 罗曼股份 | -4.05% | 0.84% | 21.35 | 2.15 | 27.09 | 6.77 |
300983.SZ | 尤安设计 | -4.27% | -4.34% | 17.77 | 1.70 | 54.02 | 13.44 |
002620.SZ | 瑞和股份 | -4.28% | -7.50% | 55.21 | 0.92 | 22.85 | 13.44 |
600209.SH | *ST 罗顿 | -4.43% | -4.43% | -20.09 | 4.53 | 17.03 | 13.81 |
603929.SH | 亚翔集成 | -4.48% | -7.61% | 89.33 | 2.15 | 22.27 | 7.63 |
300592.SZ | 华凯创意 | -4.84% | -5.09% | -69.75 | 1.90 | 41.50 | 16.48 |
300384.SZ | 三联虹普 | -4.91% | -3.99% | 30.42 | 2.57 | 53.65 | 24.21 |
300712.SZ | 永福股份 | -5.58% | -6.17% | 163.10 | 5.90 | 68.14 | 30.74 |
002781.SZ | 奇信股份 | -7.70% | -16.94% | -2.29 | 1.14 | 14.56 | 6.98 |
300982.SZ | 苏文电能 | -8.85% | -9.76% | 25.19 | 5.48 | 73.68 | 17.47 |
603466.SH | 风语筑 | -9.47% | -4.84% | 20.10 | 3.95 | 91.19 | 34.56 |
002060.SZ | 粤水电 | -9.89% | -15.29% | 30.05 | 2.72 | 98.59 | 61.76 |
002178.SZ | 延华智能 | -10.42% | -12.00% | -15.26 | 6.89 | 39.17 | 24.89 |
301046.SZ | 能辉科技 | -10.46% | -11.46% | 53.52 | 6.99 | 55.66 | 13.89 |
002761.SZ | 浙江建投 | -15.86% | -24.28% | 24.16 | 5.27 | 291.96 | 46.96 |
数据来源:wind,西南证券整理
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 6 |
建 筑工程行业周报(4.4-4.10)
4 央企订单增速高企,建筑龙头受益稳增长政策
从八家建筑央企公布其 2021 年新签合同额情况来看,1-12 月同比均实现正增长,累计 新签合同总额超 13 万亿元,较去年同期(108812 亿元)增长 23.4%。从合同金额来看,中 国建筑一直位于榜首,2021 年全年新签合同额达 35295 亿元,同比增长 10.3%。从同比增 速来看,中国能建全年新签合同额 8726 亿元,完成年度新签合同额计划 135%,同比增长 51%。
表 3:八大建筑央企 2021 年新签合同金额及增速
2021 年 新 签 合 同 ( 亿 元 ) | YOY(%) | |
中国建筑 | 35295.00 | 10.30% |
中国铁建 | 28196.52 | 10.39% |
中国中铁 | 27293.20 | 4.70% |
中国交建 | 12679.12 | 18.85% |
中国中冶 | 11607.66 | 18.61% |
中国能建 | 8726.10 | 51.00% |
中国电建 | 7802.83 | 15.91% |
中国化学 | 2697.69 | 7.41% |
合 计 | 134298.12 | 23.42% |
数据来源:wind,西南证券整理
“稳增长”政策逐步发力,龙头建筑央企将显著受益。据财政部网站显示,财政部提前
下达 2022 年新增地方债务限额 1.8 万亿元,其中一般债务限额 3280 亿元,专项债务限额 14600 亿元。今年一季度各地共发行地方债 18246 亿元,是去年同期发行量的两倍多,其中,新增专项债发行 1.3 万亿元,约占今年“提前批”额度的 89%,约占全年额度的 36%。从资
金投向来看,今年已发新增专项债集中投向基础设施建设相关领域,特别是新基建领域。随
着“稳增长”政策逐步发力,国内建筑企业新签合同整体将维持增长,龙头建筑央企将显著
受益。
图 4:新增专项债资金投向
数据来源:财政部网站,西南证券整理 请务必阅读正文后的重要声明部分 | 7 |
建 筑工程行业周报(4.4-4.10)
5 政策加码水利建设,投资结构持续优化
3 月 30 日,国务院常务会议上决定新开工一批条件成熟的水利工程,今年再开工南水 北调后续工程等一批已纳入规划、条件成熟的水利项目,全年水利投资可完成约 8000 亿元,今年 1-3 月,全国完成水利投资 1077 亿元,跟去年同期相比,水利完成投资增加了 35%。4 月 8 日,水利部在国务院政策例行吹风会上表示,2022 年按照“政策适度靠前发力”要求,加大支持力度、优化支出结构、提升政策效能,今年通过一般公共预算安排 1507 亿元,其 中水利发展资金达到 606 亿元;通过政府性基金安排 572 亿元,为今年扩大水利投资创造了
有利条件。同时,地方政府债券也加大对水利项目的支持力度,今年一季度,水利项目已经
落实地方政府专项债券接近 500 亿元。此外,水利部正在与有关部门、金融机构积极沟通协 调,在水利项目利用金融资金、水利领域不动产的投资信托基金 REITs 试点等方面,计划要
提出相关的支持举措,还要积极吸引社会资本参与水利工程建设运营。
2022 年经济工作以“稳”为重,水利建设带动基建稳增长。根据中央及水利部的工作 部署,2022 年水利将着重于国家水网与流域防洪等重大工程建设与智慧水利补短板,在财
政支出进一步增加情况下,水利投资或保持较高增速。
图 5:当年新开工重大水利工程项目激增
数据来源:水利部,西南证券整理
图 6:2020-2022 年重点推进的 150 项重大水利工程类型占比
数据来源:国家发改委,西南证券整理
请务必阅读正文后的重要声明部分 | 8 |
建 筑工程行业周报(4.4-4.10)
分析师承诺
