评级(买入)银行业:3月社融信贷再超预期,宽信用格局延续
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :银行业:3月社融信贷再超预期,宽信用格局延续
评级 :买入
行业:
nishand 行业点评报告●银行业 | 2022 年 4 月 12 日 | 行业点评报告模板 银行业 推荐 维持评级 | |
2 受 9 月 3 月社融信贷再超预期,宽信用格局延续 核心观点: | |||
| 事件 央行公布了 2022 年 3 月金融数据。 | 分析师 | |
| 新增社融超预期,存量社融增速反弹 3 月单月新增社会融资规模 4.65 万 | ||
分析师 张一纬 : 010-80927617 : zhangyiwei_yj@chinastock.com.cn 分析师登记编码:S0130519010001 | |||
亿元,同比多增 1.27 万亿元,新增规模超越 3.7 万亿元的预期值 1。截至 2022 年 3 月末,社融规模存量 325.64 万亿元,同比增长 10.55%,增速较 上月提升 0.34 个百分点,实现反弹。 | |||
| 信贷和政府债高增以及表外融资大幅改善是社融反弹的核心驱动因素 具 |
体来看,2022 年 3 月单月,新增人民币贷款 3.23 万亿元,同比多增 4817 亿元,新增规模超过 2018-2021 年同期;新增政府债券 7052 亿元,同比多 增 3921 亿元,延续较快增速;新增企业债融资 3894 亿元,同比多增 87 亿 元;新增非金融企业境内股票融资 958 亿元,同比多增 175 亿元;新增表 外融资 2133 亿元,同比多增 4262 亿元,再度转正,改善幅度较大。
短贷和票据融资持续多增,企业中长期贷款同比转正 截至 2022 年 3 月末,金融机构贷款余额 201.01 万亿元,同比增长 11.4%,与上月持平;金融机 构新增人民币贷款 3.13 万亿元,同比多增 4000 亿元,主要受短贷和票据 融资持续多增以及中长期贷款降幅收窄影响。3 月单月新增短期贷款 1.19 万亿元,同比多增 2947 亿元;新增票据融资 3187 亿元,同比多增 4712 亿 元;新增中长期贷款 1.72 万亿元,同比少增 2356 亿元,较 2 月万亿元降 幅大幅收窄。居民部门新增贷款表现依旧偏弱。3 月单月居民部门新增信贷 7539 亿元,同比少增 3940 亿元;其中,新增短期贷款 3848 亿元,同比少 增 1394 亿元;新增中长期贷款 3735 亿元,同比少增 2504 亿元。企业短贷 持续多增,中长期贷款增速转正。3 月单月企业部门新增人民币贷款 2.48 万亿元,同比多增 8800 亿元。其中,新增短期贷款 8089 亿元,同比多增 4341 亿元;新增中长期贷款 1.34 万亿元,同比多增 148 亿元。
3 月金融数据较 2 月大幅反弹,印证宽信用格局延续,利好银行经营环境 改善 近日国常会继续强调稳增长,同时要求适时灵活运用再贷款等多种货 币政策工具,更好发挥总量和结构双重功能,加大对实体经济的支持,具体 包括加大稳健的货币政策实施力度、用好普惠小微贷款支持工具、提升对 新市民的金融服务水平、优化保障性住房金融服务、保障重点项目建设融 资需求、推动制造业中长期贷款较快增长以及设立科技创新和普惠养老两 项专项再贷款等。总体来看,稳增长基调延续,跨周期和逆周期政策调节或 加码,强化宽信用格局,以应对国内外环境复杂性不确定性加剧局面,助力 经济运行在合理区间。受相关政策影响,银行业经营环境预计稳步改善,助 力信贷投放和不良风险释放。
投资建议 我们持续看好稳增长、宽信用环境下的银行业景气度修复,关注 估值低位配置价值,维持“推荐”评级。个股方面,跟踪两条主线:关注银 行板块及个股估值低位配置价值,跟踪两条主线:(1)区位优势显著,扩表 动能强劲且资产质量保持同业领先水平的优质城商行和农商行,推荐宁波 银行(002142)和常熟银行(601128);(2)受益财富管理中长期赛道,战 略布局前瞻、转型成效显著的优质财富管理行,推荐招商银行(600036)和 平安银行(000001)。
| 风险提示 宏观经济增长低于预期导致资产质量恶化的风险。 |
1预期值来自汇通财经官网
2表外融资含信托贷款、委托贷款和银行未贴现承兑汇票
www.chinastock.com.cn 证券研究报告
请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明
行业点评报告/银行业
附录
图 1:月度社会融资数据
社会融资规模存量 | 社会融资规模:累计值 | 社会融资规模:当月值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社融存量同比 | 社融累计同比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 2020-01 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 50% | 7 6 5 4 3 2 1 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万亿元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料来源:Wind,中国银河证券研究院整理
图 2:社会融资分项
3.5 | 万亿元 | 2021-03 | 2022-03 | 3.5 | 万亿元 | 2022-02 | 2022-03 |
3.0 | 3.0 | ||||||
2.5 | 2.5 | ||||||
2.0 | 2.0 | ||||||
1.5 | 1.5 | ||||||
1.0 | |||||||
1.0 | |||||||
0.5 | 0.5 | ||||||
0.0 | 0.0 | ||||||
-0.5 | -0.5 |
-1.0 | |
资料来源:Wind,中国银河证券研究院整理 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。 | 2 |
行业点评报告/银行业
图 3:金融机构贷款数据
金融机构:各项贷款余额 金融机构:各项贷款余额:同比 | 2021-03 | 2022-02 | 2022-03 | |||||||||||||||||||||||||||||
13.5 | 35000 | 亿元
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2500000 | 亿元 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000000 | 13.0 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1500000 | 12.5 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12.0 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1000000 | 11.5 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500000 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 10.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-5000 |
资料来源:Wind,中国银河证券研究院整理
图 4:金融机构贷款数据--按部门
14000 | 亿元 | 2021-03 | 2022-02 | 2022-03 | 30000 | 亿元 | 2021-03 | 2022-02 | 2022-03 |
25000 | |||||||||
12000 | |||||||||
10000 | 20000 | ||||||||
8000 | 15000 | ||||||||
6000 | 10000 | ||||||||
4000 | 5000 | ||||||||
0 |
2000 0 -4000-6000 资料来源:Wind,中国银河证券研究院整理 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。 | 3 |
-2000 | 居民户:贷款 | 居民户:短期贷款 | 居民户:中长期贷款 |
行业点评报告/银行业
分析师简介及承诺
张一纬:银行业分析师,瑞士圣加仑大学银行与金融硕士,2016 年加入中国银河证券研究院,从事行业研究工作,证券从业 |
5 年。
本人承诺,以勤勉的执业态度,独立、客观地出具本报告,本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去 不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。
评级标准
行业评级体系
未来 6-12 个月,行业指数(或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数)相对于基准指数(交易所指数或市场中主要的指数)推荐:行业指数超越基准指数平均回报 20%及以上。
谨慎推荐:行业指数超越基准指数平均回报。
中性:行业指数与基准指数平均回报相当。
回避:行业指数低于基准指数平均回报 10%及以上。
公司评级体系
推荐:指未来 6-12 个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报 20%及以上。
谨慎推荐:指未来 6-12 个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报 10%-20%。
中性:指未来 6-12 个月,公司股价与分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报相当。
回避:指未来 6-12 个月,公司股价低于分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报 10%及以上。
免责声明
本报告由中国银河证券股份有限公司(以下简称银河证券)向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客 户。若您并非银河证券客户中的专业投资者,为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理, |
完成投资者适当性匹配,并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。
本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用,并不构成对客户的投资咨询建议,并非作为买卖、认购证券或其它金融工 具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的,所载内容及观点客观 公正,但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断,银河证券可发出其它 与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告,但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券 不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。
本报告可能附带其它网站的地址或超级链接,对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接,银河证券不对其内容负 责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分,客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。
银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易,或向本报告涉及的公司提供或争取提 供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系,并无需事先或在获得业务关 系后通知客户。
银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明,所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券 书面授权许可,任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者 转发的本公司证券研究报告。
本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。
联系
中国银河证券股份有限公司研究院 | 机构请致电: |
深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层
上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层
北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
公司网址:www.chinastock.com.cn
深广地区:苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn 崔香兰 0755-83471963 cuixianglan@chinastock.com.cn 上海地区:何婷婷 021-20252612 hetingting@chinastock.com.cn 陆韵如 021-60387901 luyunru_yj@chinastock.com.cn 北京地区:唐嫚羚 010-80927722 tangmanling_bj@chinastock.com.cn
请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。 | 4 |