评级()房地产行业周报:多地房贷利率下调,3月社融规模同比上升
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :房地产行业周报:多地房贷利率下调,3月社融规模同比上升
评级 :增持
行业:
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p1 证券研究报告|行业研究周报 仅供机构投资者使用 2022 年 04 月 16 日 |
多地房贷利率下调,3 月社融规模同比上升
房地产行业周报-20220416 |
评级及分析师信息
► 一周行情回顾
本周,申万房地产指数下跌 2.9%,沪深 300 指数下跌 0.99%,相
对收益为-1.91%,板块表现弱于大盘。 | 行业走势图 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | |
► 行业基本面 | 8% | ||||
本周(04.08-04.14),华西地产组跟踪的 58 个重点城市一手房合 | |||||
计成交 37097 套,同比增速-55.8%,环比增速 19.6%;合计成交 134903 | 2% | ||||
面积 373.9 万平方米,同比增速-57.5%,环比增速 19.4%。 | -4% | ||||
本周(04.08-04.14),华西地产组跟踪的 16 个重点城市二手房合 | -11% | ||||
计成交 14877 套,同比增速-37.7%,环比增速 49%;合计成交面 | -17% | ||||
积 141.1 万平方米,同比增速-40.2%,环比增速 40.7%。 | -23% | ||||
本周(04.08-04.14),华西地产组跟踪的 17 个重点城市商品房 | 2021/03 | 2021/06 | |||
库存面积 19776.3 万平方米,环比增速 0%,去化周期 109.6 周。 | 房地产 | 沪深300 |
本周(04.04-04.10),本周供应土地 1131.5 万平方米,同比增
速-71.1%;供应均价 655 元/平方米,同比增速-79.3%。成交土 地 824.4 万平方米,同比增速-72.3%;土地成交金额 82.7 亿
邮箱:youzp@hx168.com.cn
元,同比增速-91.4%。 SAC NO:S1120519100005
本周(04.08-04.14)房地产企业合计发行信用债 59.9 亿元,同 联系电话:
比增速-58.1%,环比增速 18.6%。房地产类集合信托合计发行 25.3 亿元,同比增速-75.2%,环比增速-38.9%,平均收益 7.68%。
研究助理:侯希得
邮箱:houxd@hx168.com.cn
SAC NO:
投资建议 联系电话:
本周,4 月 14 日,教育部举办新闻发布会,住建部住房保障司 相关负责人介绍,党中央、国务院历来高度重视解决教师队伍 住房困难问题。《新时代基础教育强师计划》再次提出支持地 方完善住房保障体系,加大保障性住房供应力度,解决教师队 伍住房困难问题。4 月 11 日起,苏州住房限购政策由自购房之 日起前 3 年须连续缴纳社保或纳税满 24 个月调整为累计缴纳满 24 个月即可;住房限售方面,二手房限售由 5 年缩短至 3 年,新房限售仍维持 3 年不变。4 月 11 日,广东银保监局副局长王 吴庆于新市民金融服务媒体通气会上表示,新市民群体为广东 各行各业提供了丰富的人力资本和劳动力资源,是推动广东经 济社会高质量发展的重要力量,辖内银行保险机构将加大对“新市民”住房支持力度。14 日,中国人民银行金融市场司司长 邹澜在 2022 年第一季度金融统计数据新闻发布会上表示,与去年 四季度相比,今年一季度全国房地产开发贷款月均多增约 1500 亿元,与同期的新房在建规模相比,开发贷款余额也处在较高 水平。近期,房贷利率下调主要是发生在银行层面。3 月份以 来,由于市场需求减弱,全国已经有一百多个城市的银行根据 市场变化和自身经营情况,自主下调了房贷利率,平均幅度在 20 个到 60 个基点不等。
目前,房地产板块估值处低位,业绩确定性强,股息高。我们 证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p1
重点推荐业绩确定性强的龙头房企万科 A、保利发展、金科股 份、新城控股、滨江集团、旭辉控股集团、碧桂园、宝龙地产
研究助理:肖峰
邮箱:xiaofeng@hx168.com.cn SAC NO:
联系电话:
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p2
证券研究报告|行业研究周报 |
以及物管板块碧桂园服务、招商积余、新城悦服务、旭辉永升 服务、新大正和南都物业。相关受益标的包括龙湖集团、中国 金茂、保利物业、绿城服务等。
风险提示
销售不及预期,房地产调控政策收紧。
盈利预测与估值
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p3
证券研究报告|行业研究周报 |
正文目录
- 一周行情回顾..............................................................................................................................................................................................5
- 行业新闻跟踪..............................................................................................................................................................................................5
- 个股公告跟踪..............................................................................................................................................................................................9
- 行业基本面 ............................................................................................................................................................................................... 12
4.1. 重点城市一手房成交分析................................................................................................................................................................ 12
4.2. 重点城市二手房成交分析................................................................................................................................................................ 16
4.3. 重点城市库存情况分析 .................................................................................................................................................................... 20
4.4. 土地市场供给与成交分析................................................................................................................................................................ 22
4.5. 房地产行业融资分析......................................................................................................................................................................... 24 - 投资观点.................................................................................................................................................................................................... 25
- 风险提示.................................................................................................................................................................................................... 25
图表目录
图 1 本周板块涨跌幅 .....................................................................................................................................................................................5 图 2 本周龙头企业涨跌幅 ............................................................................................................................................................................5 图 3 一手房成交套数同比分析(周度)............................................................................................................................................... 12 图 4 一手房成交套数同比分析(8 周移动平均) .............................................................................................................................. 12 图 5 一手房成交面积同比分析(周度)............................................................................................................................................... 12 图 6 一手房成交面积同比分析(8 周移动平均) .............................................................................................................................. 12 图 7 一手房成交套数同比分析(月度)............................................................................................................................................... 13 图 8 一手房成交套数环比分析(月度)............................................................................................................................................... 13 图 9 一手房成交面积同比分析(月度)............................................................................................................................................... 13 图 10 一手房成交面积环比分析(月度)............................................................................................................................................. 13 图 11 二手房成交套数同比分析(周度)............................................................................................................................................. 16 图 12 二手房成交套数同比分析(8 周移动平均) ............................................................................................................................ 16 图 13 二手房成交面积同比分析(周度)............................................................................................................................................. 16 图 14 二手房成交面积同比分析(8 周移动平均) ............................................................................................................................ 16 图 15 二手房成交套数同比分析(月度)............................................................................................................................................. 17 图 16 二手房成交套数环比分析(月度)............................................................................................................................................. 17 图 17 二手房成交面积同比分析(月度)............................................................................................................................................. 17 图 18 二手房成交面积环比分析(月度)............................................................................................................................................. 17 图 19 17 城合计库存面积及去化周期 ................................................................................................................................................... 20 图 20 一线城市库存面积及去化周期 ..................................................................................................................................................... 20 图 21 二线城市库存面积及去化周期 ..................................................................................................................................................... 20 图 22 三线城市库存面积及去化周期 ..................................................................................................................................................... 20 图 23 100 大中城市商品房土地供应面积............................................................................................................................................. 22 图 24 100 大中城市商品房土地供应均价............................................................................................................................................. 22 图 25 100 大中城市商品房土地成交面积............................................................................................................................................. 22 图 26 100 大中城市商品房土地成交金额............................................................................................................................................. 22 图 27 100 大中城市商品成交土地楼面价及溢价率........................................................................................................................... 23 图 28 100 大中城市商品房成交土地各线城市溢价率 ...................................................................................................................... 23 图 29 房企信用债发行额(周度) .......................................................................................................................................................... 24 图 30 房企信用债发行额(月度) .......................................................................................................................................................... 24 图 31 房地产信托发行额(周度) .......................................................................................................................................................... 24 图 32 房地产信托平均期限及平均收益(周度) ............................................................................................................................... 24 图 33 房地产信托发行额(月度) .......................................................................................................................................................... 25 图 34 房地产信托平均期限及平均收益(月度) ............................................................................................................................... 25
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p3
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
19626187/21/2019028 16:59
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p4
证券研究报告|行业研究周报 |
表 1 本周新闻汇总..........................................................................................................................................................................................6 表 2 本周公司公告汇总 .................................................................................................................................................................................9 表 3 58 城一手房成交套数及成交面积 ................................................................................................................................................. 14 表 4 16 城二手房成交套数及成交面积 ................................................................................................................................................. 18 表 5 17 城库存面积及去化周期 .............................................................................................................................................................. 21 表 6 近期房企拿地明细............................................................................................................................................................................. 23
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p4
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
19626187/21/2019028 16:59
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p5
证券研究报告|行业研究周报 | |
1.一周行情回顾
本周,申万房地产指数下跌 2.9%,沪深 300 指数下跌 0.99%,相对收益为-1.91%,板块表现弱于大盘。个股表现方面,申万房地产板块涨跌幅排名前 5 位的房地产个股 分别为:京能置业、中交地产、大连友谊、天津松江、渝开发,涨跌幅排名后 5 位的 房地产个股分别为中国武夷、蓝光发展、南山控股、栖霞建设、南国置业。
图 1 本周板块涨跌幅 | 图 2 本周龙头企业涨跌幅 | |||||||||||||||||||||
沪深300指数 申万房地产指数 |
| 万科A 金科股份 蓝光发展 中南建设 华夏幸福 金地集团 阳光城-27.40% | ||||||||||||||||||||
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p6
证券研究报告|行业研究周报 |
表 1 本周新闻汇总
类型 | 内容 | 来源 | 日期 |
中央政策 | 住建部:14 日,教育部举办新闻发布会,住建部住房保障 司相关负责人介绍,党中央、国务院历来高度重视解决教 师队伍住房困难问题。《新时代基础教育强师计划》,再 次提出支持地方完善住房保障体系,加大保障性住房供应 力度,解决教师队伍住房困难问题。(财经网) | 财经网 | 2022/4/14 |
地方政策 | 重庆:4 月 7 日,重庆银保监局发布关于印发《金融支持 新市民安居乐业实施细则》的通知,指出合理确定符合购 房条件的新市民首套住房按揭贷款标准。(观点地产网) | 观点地产网 | 2022/4/8 |
地方政策 | 桂林:4 月 8 日,桂林市自然资源局于近日发布了《桂林 市 2022 年度国有建设用地供应计划汇总表》和《桂林市 2022 年度住宅用地供应计划表》,表示计划供应商品住房 用地约 152.6 公顷,同比-19.3%。(观点地产网) | 观点地产网 | 2022/4/8 |
地方政策 | 苏州:4 月 11 日起,苏州住房限购政策由自购房之日起前 3 年须连续缴纳社保或纳税满 24 个月调整为累计缴纳满 24 个月即可;住房限售方面,二手房限售由 5 年缩短至 3 年,新房限售仍维持 3 年不变。(上海证券报) | 上海证券报 | 2022/4/11 |
地方政策 | 北京:4 月 11 日,新市民金融服务媒体通气会正式举行,北京银保监局副局长王威于会中介绍了北京银保监局针对 新市民金融服务已经开展的相关工作,指出要推进保障性 租赁住房金融支持尽早尽快落地。(观点地产网) | 观点地产网 | 2022/4/11 |
地方政策 | 广东台山:近日,广东省江门台山市自然资源局公示《关 于台山市 2022 年度国有建设用地供应计划的公告》,为 科学配置土地资源,推动房地产市场平稳健康发展。台山 市 2022 年度国有建设用地计划供应总量为 1589 亩,其中 商住用地 279 亩,商服用地 56 亩,工业用地 1231 亩,公 共管理与公共服务用地 23 亩。(观点网) | 观点网 | 2022/4/11 |
地方政策 | 四川资阳:资阳市住房公积金管理委员会于近日发布《关 于调整我市部分住房公积金使用政策的通知》。职工购买 商品住房新房,属首套普通自住住房 , 最低首付款比例 为 20%;属二套改善性住房的,最低首付款比例为 30%。购买再交易住房, 属首套普通自住住房,最低首付款比例 为 30%;属二套改善性住房最低首付款比例为 40%。(澎 湃新闻) | 澎湃新闻 | 2022/4/11 |
地方政策 | 广东:4 月 11 日,广东银保监局副局长王吴庆于新市民金 融服务媒体通气会上表示,新市民群体为广东各行各业提 供了丰富的人力资本和劳动力资源,是推动广东经济社会 | 观点地产网 | 2022/4/11 |
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p6
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
19626187/21/2019028 16:59
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p7
证券研究报告|行业研究周报 |
高质量发展的重要力量,辖内银行保险机构将加大对“新 市民”住房支持力度。(观点地产网) | |||
地方政策 | 深圳:4 月 11 日,深圳市七届人大二次会议开幕,会议指 出 2022 年基础设施将投资 2200 亿,将扎实推进 20 个重 点片区规划建设。(观点地产网) | 观点地产网 | 2022/4/11 |
地方政策 | 吉林:4 月 11 日,吉林发布《关于积极应对新冠肺炎疫情 进一步促进商务经济平稳发展若干措施的通知》,指出进 一步实施小微企业“六税两费”减免政策,促进困难行业 恢复发展。(观点地产网) | 观点地产网 | 2022/4/11 |
地方政策 | 资阳:4 月 8 日,资阳发布关于调整资阳市部分住房公积 金使用政策的通知,首套房最低首付款比例 20% ,第二套 改善型房最低 30%。(观点地产网) | 观点地产网 | 2022/4/11 |
地方政策 | 成都:4 月 12 日,成都市各区 2022 年度国有建设用地供 应计划公布,表示 2022 年度各区国有建设用地供应计划 总量控制在 4400 万㎡以内。(观点地产网) | 观点地产网 | 2022/4/12 |
地方政策 | 福建龙岩:近日,福建龙岩市人民政府发布土地供应计 划,2022 年市区计划供应 15 辐宅地,新罗区、永定区计 划供应总量为 572.00 公顷。(观点地产网) | 观点地产网 | 2022/4/12 |
地方政策 | 深圳:4 月 12 日,深圳市住房和建设局发布关于 2022 年 二季度商品住宅和商务公寓房源信息情况的公示,指出第 二季度计划入市住宅 1.5 万套,商务公寓 4530 套。(观 点地产网) | 观点地产网 | 2022/4/12 |
地方政策 | 北京:4 月 13 日,北京房地产中介行业协会发布《关于减 免市场租房补贴领取家庭租房佣金的倡议书》,对于经住 房保障管理部门审核认定,取得市场租房补贴资格的家庭 通过倡议响应机构新承租住房的,凭“北京市市场租房补 贴发放通知单”等证明可减免租房佣金。(澎湃新闻) | 澎湃新闻 | 2022/4/13 |
地方政策 | 南京:4 月 11 日起外地户籍购房者可在南京市六合区限制 购买一套房,凭借户口本、身份证,已婚家庭携带结婚证 等证明,即可前往当地开具购房证明。但是开具的购房证 明只能在六合区使用,不包括隶属于江北新区的大厂、葛 塘。(每日经济新闻) | 每日经济新 闻 | 2022/4/13 |
地方政策 | 南京:4 月 12 日起外地户籍购房者可在南京市六合区限制 购买一套房,凭借户口本、身份证,已婚家庭携带结婚证 等证明,即可前往当地开具购房证明。但是开具的购房证 明只能在六合区使用,不包括隶属于江北新区的大厂、葛 塘。(每日经济新闻) | 每日经济新 闻 | 2022/4/13 |
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p7
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
19626187/21/2019028 16:59
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p8
证券研究报告|行业研究周报 |
地方政策 | 天津:4 月 11 日,天津市住房公积金管理中心发布《关于 购买首套住房和保障性住房提取住房公积金有关问题的通 知》(以下简称《通知》)。根据《通知》,职工在天津 市购买首套住房和保障性住房的,除职工本人及配偶外,职工及配偶的双方父母也可申请提取住房公积金。(新 浪) | 新浪 | 2022/4/13 |
地方政策 | 武汉:4 月 13 日,武汉住房公积金管理中心发布《关于调 整住房公积金个人住房贷款信用审核标准的通知》,明确 申请公积金贷款的借款人及其配偶存在被列入“中国执行 信息公开网”失信被执行人名单的情况,以及个人信用报 告有以下情形之一的,其公积金贷款申请将不予受理。 (财经网) | 财经网 | 2022/4/13 |
地方政策 | 河南郑州:郑州市 4 月 12 日举行 4 月份金融机构座谈 会,会议强调要加大对房地产业等重点领域的信贷支持。 (澎湃新闻) | 澎湃新闻 | 2022/4/14 |
地方政策 | 福建南平:福建省南平市近日发布了住房公积金新政,购 买新建普通商品住房第二次使用住房公积金个人住房贷款 首付比例由 40%下调为 30%。(财联社) | 财联社 | 2022/4/14 |
地方政策 | 湖南株洲:4 月 12 日,株洲市委副书记、市长陈恢清主持 召开专题会议,研究支持全市房地产业发展有关事宜。他 强调,要坚持稳地价、稳房价、稳预期,坚定信心,精准 施策,狠抓落实,促进房地产业良性循环和健康发展,并 结合当前房地产市场实际,拟定了《关于促进房地产业良 性循环和健康发展的若干措施(草案)》。(澎湃新闻) | 澎湃新闻 | 2022/4/14 |
市场行情 | 央行:4 月 11 日,央行发布 2022 年一季度金融统计数 据。3 月末,广义货币(M2)、狭义货币(M1)同比分别 增长 9.7%、4.7%,增速分别高出上月末 0.5 个百分点和与 上月末持平。3 月份人民币贷款增加 3.13 万亿元,同比多 增 3951 亿元。社会融资规模方面,3 月末社会融资规模存 量为 325.64 万亿元,同比增长 10.6%;2022 年一季度社 会融资规模增量累计为 12.06 万亿元,比上年同期多 1.77 万亿元。(每日经济新闻) | 每日经济新 闻 | 2022/4/11 |
市场行情 | 惠州:惠州市统计局发布了 2021 年惠州国民经济和社会 发展统计公报。惠州市全年房地产开发投资 1323.32 亿 元,增长 5.6%。商品房施工面积 9291 万㎡,下降 6.6%;商品房竣工面积 767 万㎡,增长 20.3%。商品房销售面积 1619 万㎡,下降 11.9%;商品房销售金额 1932.48 亿元,下降 9.1%。(观点网) | 观点网 | 2022/4/13 |
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p8
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
19626187/21/2019028 16:59
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p9
证券研究报告|行业研究周报 |
市场行情 | 大连:4 月 13 日,据大连市自然资源事务服务中心披露,大长兴(2022)-27 号、大长兴(2022)-40 至 51 号地块的使 用权将于 5 月正式出让。大长兴(2022)-27 号地块属环境 设施用地,大长兴(2022)-40 至 51 号地块均为工业用地。13 宗地块总用地面积为 70.348375 万平方米。(观点网) | 观点网 | 2022/4/13 |
市场行情 | 央行:14 日,中国人民银行金融市场司司长邹澜在 2022 年 第一季度金融统计数据新闻发布会上表示,与去年四季度 相比,今年一季度全国房地产开发贷款月均多增约 1500 亿元,与同期的新房在建规模相比,开发贷款余额也处在 较高水平。 近期,房贷利率下调主要是发生在银行层 面。3 月份以来,由于市场需求减弱,全国已经有一百多 个城市的银行根据市场变化和自身经营情况,自主下调了 房贷利率,平均幅度在 20 个到 60 个基点不等。(中证 网) | 中证网 | 2022/4/14 |
资料来源:Wind,公开资料整理、华西证券研究所
3.个股公告跟踪
【华发股份】公司发布业绩快报,2021 年累计实现营业收入 512.4 亿元,同比 增长 0.5%,净利润 46.8 亿元,同比+2.6%;归母净利润 32.0 亿元,同比+10.1%;扣 非净利润 29.4 亿元,同比+5.1%,销售 1218.9 亿元,销售面积 468.8 万平方米。
【华润置地】公司 3 月销售金额 208.9 亿元,同比-19.8%,销售面积 77.9 万平 方米,同比-46.2%;1至3月累计销售金额459.7亿元,同比-32.2%,销售面积246.5 万平方米,同比-34.1%。
【保利发展】公司 3 月销售金额 384.2 亿元,同比-21.9%,销售面积 218 万平方 米,同比-27.4%;1 至 3 月累计销售面积 553.9 万平方米,同比-22.9%,销售金额 907.0 亿元,同比-27.0%。
表 2 本周公司公告汇总
公司名称 | 内容 | 日期 |
华发股份 | 公司发布业绩快报,2021 年累计实现营业收入 512.4 亿元,同 比增长 0.5%,净利润 46.8 亿元,同比+2.6%;归母净利润 32.0 亿元,同比+10.1%;扣非净利润 29.4 亿元,同比+5.1%,销售 1218.9 亿元,销售面积 468.8 万平方米。 | 2022/4/8 |
保利发展 | 公司 3 月销售金额 384.2 亿元,同比-21.9%,销售面积 218 万平 方米,同比-27.4%;1 至 3 月累计销售面积 553.9 万平方米,同 比-22.9%,销售金额 907.0 亿元,同比-27.0%。 | 2022/4/8 |
招商蛇口 | 公司 3 月销售金额 221.3 亿元,同比-27.4%,销售面积 83.0 万 平方米,同比-40.87%;1 至 3 月累计销售金额 473.4 亿元,同 比-34.5%,销售面积 201.8 万平方米,同比-35.8%。 | 2022/4/8 |
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p9
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
19626187/21/2019028 16:59
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p10
证券研究报告|行业研究周报 |
中国海外发展 | 公司 3 月销售金额 226.6 亿元,同比-41.6%,销售面积 109.3 万 平方米,同比-42.1%;1 至 3 月累计销售金额 482.8 亿元,同比-46.0%,销售面积约 250.6 万平方米,同比-43.4%。 | 2022/4/8 |
富力地产 | 公司 3 月销售金额 43.7 亿元,同比-56.9%,销售面积 34.2 万平 方米,同比-55%;1 至 3 月累计销售金额 134.8 亿元,同比-55.9%,销售面积 119.81 万平方米。 | 2022/4/8 |
龙光集团 | 公司 3 月销售金额 171.2 亿元,销售面积 104.5 万平方米;1 至 3 月累计销售金额 171.2 亿元,同比-58.2%,销售面积 104.5 万 平方米,同比-41.3%。 | 2022/4/8 |
越秀地产 | 公司 3 月销售金额 59.5 亿元,同比-48%,销售面积约 26.4 万平 方米,同比-33%;1 至 3 月累计销售金额 138.2 亿元,同比-45%,销售面积 57.7 万平方米,同比-34%。 | 2022/4/8 |
首开股份 | 公司 3 月销售金额 79.3 亿元,销售面积 25.5 万平方米,1 至 3 月累计销售金额 201.7 亿元,同比-27.4%,销售面积 63.7 万平 方米,同比-26.9%。 | 2022/4/8 |
宝龙地产 | 公司 3 月销售金额 43.1 亿元,同比-54.7%,销售面积 27.1 万平 方米,同比-55.2%;1 至 3 月累计销售金额 121.15 亿元,同比-约 50.8%,销售面积 76.8 万平方米,同比-51.5%。 | 2022/4/8 |
建业地产 | 公司 3 月销售金额 31.0 亿元,同比-为 63.2%,销售面积 38.3 万平方米,同比-为 65.0%;1 至 3 月累计销售金额 62.7 亿元,同比-为 41.8%,销售面积 79.2 万平方米,同比-43.1%。 | 2022/4/8 |
弘阳地产 | 公司 3 月销售金额 27.4 亿元,销售面积 19.9 万平方米;1 至 3 月累计合约销售金额 98.2 亿元,同比-49.7%,销售面积 68.7 万 平方米,同比-43.9%。 | 2022/4/8 |
德信中国 | 3 月销售金额 40.4 亿元,销售面积 11.9 万平方米;1 至 3 月累 计销售金额 93.5 亿元,同比-50.9%,累计销售面积约 42.9 万 平方米,同比-52.0%。 | 2022/4/8 |
龙湖集团 | 3 月实现权益销售额 110.0 亿元;实现权益销售面积 56.0 万平 方米;1-3 月累计实现权益销售额 240.7 亿元,累计实现权益销 售面积 135.2 万平方米。 | 2022/4/11 |
阳光城 | 4 月 11 日,公司发布关于境内公开市场债务相关情况的公告,因未按期支付境外债利息,公司一笔本息 7.86 亿中票加速到 期。 | 2022/4/11 |
新城控股 | 3 月实现销售额 119.7 亿元,同比-41.8%;实现销售面积 116.7 万平方米,同比-39.0%;1-3 月累计实现销售额 310.6 亿元,同 比-37.4%,累计实现销售面积 314.9 万平方米,同比-38.3%。 | 2022/4/11 |
大悦城 | 2021 年实现营收 426.1 亿元,同比+10.8%;归母净利润 1.1 亿 元;销售额 727 亿元,同比+5%;销售面积 287 亿平方米,同比-8%;基本每股收益 0.03 元。 | 2022/4/11 |
中国奥园 | 3 月实现销售额 44.6 亿元,同比-62.8%;1-3 月累计实现销售额 79.6 亿元,同比-73.6%。 | 2022/4/11 |
远洋集团 | 3 月实现销售额 68.5 亿元,同比-37.8%;实现销售面积 45.2 万 平方米,同比-25.59%;1-3 月累计实现销售额 150.7 亿元,同 比-28.4%,累计实现销售面积 94.1 万平方米,同比-19.2%。 | 2022/4/11 |
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p10
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
19626187/21/2019028 16:59
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p11
证券研究报告|行业研究周报 |
禹洲集团 | 3 月实现销售额 35.2 亿元,同比-58.9%;实现销售面积 19.0 万 平方米,同比-58.4%;1-3 月累计实现销售额 113.9 亿元,同比-48.5%,累计实现销售面积 63.7 万平方米,同比-48.0%。 | 2022/4/11 |
绿地香港 | 3 月单月实现销售额 34.0 亿元,同比-47%;销售面积 34.5 平方 米,同比-31%。 | 2022/4/11 |
新力控股集团 | 3 月实现销售额 2.6 亿元,同比-97.7%;1-3 月累计实现销售额 7.9 亿元,同比-97.1%,累计实现销售面积 7.4 万平方米,同比-95.9%。 | 2022/4/11 |
大悦城 | 公司发布年度报告,2021 年累计营业收入 426.1 亿元,同比 +41.7 亿元,同比+10.8%;净利润 7.7 亿元,同比-31.7%,归母 净利润 1.1 亿元。 | 2022/4/12 |
中骏集团 | 公司发布年度报告,2021 年累计营业收入 325.7 亿元,同比 +15.9%,累计销售金额 315.5 亿元,同比+14.6,销售面积 330.0 万平方米,同比+1.6%,归母净利润 380.3 亿元,同比 +7.4%。 | 2022/4/12 |
华润置地 | 公司 3 月销售金额 208.9 亿元,同比-19.8%,销售面积 77.9 万 平方米,同比-46.2%;1 至 3 月累计销售金额 459.7 亿元,同比-32.2%,销售面积 246.5 万平方米,同比-34.1%。 | 2022/4/12 |
世联行 | 公司发布年度报告,2021 年累计营业收入 60.8 亿元,同比-9.5%,归母净利润-11.3 亿元,同比-1118.1%,归母扣非净利润-13.8 亿元,同比-5578.7% | 2022/4/12 |
旭辉集团 | 建议根据一般授权额外发行 5.9 亿港元于 2025 年到期的 6.95% 有担保可换股债券,并将与 2022 年 4 月 8 日发行的 2025 年到期 的 19.6 亿港元 6.95%有担保可换股债券合并并组成单一系列。 | 2022/4/12 |
世茂集团 | 3 月单月实现销售额 73.4 亿元,同比-75.9%;销售面积 45.4 万 平方米,同比-73.6%;1-3 月累计实现销售额 221.2 亿元,同比-67.2%;销售面积 136.5 万平方米,同比-64.3%。 | 2022/4/13 |
合景泰富集团 | 3 月单月实现销售额 45.3 亿元,同比-56%;销售面积 24.3 万平 方米,同比-53%。 | 2022/4/13 |
华侨城 A | 2022 年 3 月单月实现销售额 28.9 亿元,同比-53.9%;销售面积 13.9 万平方米,同比-56.5%;1-3 月累计实现销售额 81.3 亿 元,同比-56.1%;销售面积 45.2 万平方米,同比-50.8%。 | 2022/4/14 |
中国奥园 | 公司执行董事陈嘉扬先生于 2019 年 4 月 15 日和集团签订的服务 合约到期,陈先生将出任本集团高级顾问,并卸任执行董事及公 司高级副总裁职务,自 2022 年 4 月 14 日起生效,以专注其高级 顾问的职务。 | 2022/4/14 |
保利置业集团 | 公司全资附属公司上海保利置业公开向合格投资者发行的第二期 公司债券已于 2022 年 4 月 13 日成功发行,二期公司债券的规模 为人民币 15 亿元,年期为 3+2 年期,票面年利率为 3.35%。 | 2022/4/14 |
资料来源:公司公告、华西证券研
所
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p11
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
19626187/21/2019028 16:59
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。 p12
证券研究报告|行业研究周报 |
4.行业基本面
4.1.重点城市一手房成交分析
本周(04.08-04.14),华西地产组跟踪的 58 个重点城市一手房合计成交 37097 套,同比增速-55.8%,环比增速 19.6%;合计成交面积 373.9 万平方米,同比增速-57.5%,环比增速 19.4%。分能级来看,一线城市、二线城市和三四线城市成交套数同比增速 为-56%、-47.6%和-64.6%,环比增速为 45.3%、26.4%和 3.5%;一线城市、二线城市 和三四线城市成交面积同比增速为-60.6%、-46.8%和-69.7%,环比增速为 35.8%、24.7%和 4.8%。
图 3 一手房成交套数同比分析(周度) | 图 4 一手房成交套数同比分析(8 周移动平均) | |||||||||||||||||||||||||||||
0% | 一线同比(%) 三四线同比(%) | 二线同比(%)合计同比(%) | 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% | 合计同比(%)二线同比(%) | 一线同比(%) 三四线同比(%) | |||||||||||||||||||||||||
-10% -20% -30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
-40% | -43.2% | -47.1% | -42.0% | -46.5% | -55.8% | |||||||||||||||||||||||||
-50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
