恒立液压评级(买入)恒立液压中报点评报告:业绩符合预期,泵阀业务持续拓展
发布时间: 2022年03月08日
作者: xn2oyhja
栏目:行业研报
股票代码 :601100
股票简称 :恒立液压
报告名称 :恒立液压中报点评报告:业绩符合预期,泵阀业务持续拓展
评级 :买入
行业:机械行业
[Table_Main]
公司研究|工业|资本货物 | 证券研究报告 |
恒立液压(601100)公司点评报告 | 2021 年 08 月 23 日 |
[Table_Title] 业绩符合预期,泵阀业务持续拓展
[Table_Invest] 买入|维持
——恒立液压中报点评报告
[Table_Summary] | |
公司发布 2021 年半年度报告,实现营业收入 52.27 亿元,同比增长 51.25%。 | |
实现归属归母净利润 14.09 亿元,同比增长 42.87%,符合预期。 | |
报告要点: | |
| 下游需求火爆带动公司业绩高增长,液压科技亮点多多 |
Q2 单季度挖机行业销量 9.69 万台、同比-4.8%;公司 Q2 单季度收入 23.7 | |
亿元,同比+13.56%,反映了公司抵御行业波动的能力。上半年公司挖掘机 | |
专用油缸销量 47.40 万只,同比+44%,实现收入 19.80 亿元,同比+38%; | |
销售重型装备用非标准油缸 7.88 万只,同比+23%,实现收入 8.45 亿元, | |
同比+46%。子公司液压科技受下游挖掘机销量持续高增长及自身市场份额 | |
提升影响,实现收入 21.18 亿元,同比+78%。液压科技经营亮点多多:(1) | |
中小挖和大挖份额进一步提高,超大型(60T+)挖掘机用泵阀、8~70T 挖 | |
机电控系列泵阀在各个主机厂实现小批量供货;(2)非挖板块的高空作业平 | |
台、水泥泵车与起重机领域的国内业务规模持续扩大,国外业务也已通过装 | |
机验证,为液压科技在海外市场的开拓奠定了良好的基础。(3)开发 HP4VG | |
闭式泵、HM6V 马达系列,加速深化了液压科技的产品多元化程度。(4)适 | |
用在海工、盾构、试验台等领域的 V30G 系列工业泵、以及多领域应用的比 | |
例电磁阀,也均已进行小批量试装。 | |
| 公司盈利能力维持较高水平,经营质量持续提升 |
上半年公司毛利率 41.02%,同比-0.83pct,在原材料成本大幅上升的背景 | |
下公司能维持较高毛利率水平实属不易;净利率 27.01%,同比-1.59pct。 | |
销售/管理/研发/财务费用率分别为 0.88%/2.16%/4.65%/0.78%,分别同比 | |
增长-0.72%/-0.68%/+1.54%/1.78%,财务费用率大增主因汇兑损失3734万 | |
元;此外,公司强化内部管理,销售费用率和管理费用率合计减少 1pct。 | |
| 投资建议与盈利预测 |
预计公司 2021-2023 年实现归母净利润分别为 28.23、35.05、42.44 亿元, | |
对应当前 PE 分别为 44/36/30 倍。考虑到公司泵阀业务持续拓展以及公司 | |
液压件行业广阔的进口替代空间,维持公司“买入”评级。 | |
| 风险提示 |
下游需求不及预期;海外市场风险;毛利率下滑的风险。
附表:盈利预测
财务数据和估值 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
营业收入(百万元) | 5414.02 | 7855.04 | 9793.22 | 11017.43 | 12269.19 |
收入同比 | 29% | 45% | 25% | 13% | 11% |
归母净利润(百万元) | 1296.20 | 2253.87 | 2822.50 | 3504.56 | 4244.13 |
归母净利润同比(%) | 55% | 74% | 25% | 24% | 21% |
ROE(%) | 23% | 31% | 30% | 30% | 29% |
每股收益(元) | 0.99 | 1.73 | 2.16 | 2.68 | 3.25 |
市盈率(P/E) | 96.65 | 55.58 | 44.38 | 35.75 | 29.52 |
资料来源:Wind,国元证券研究所
[Table_TargetPrice]
[Table_Base] |
52 周最高/最低价(元): 132.43 / 62.84
A 股流通股(百万股): 1305.36
A 股总股本(百万股): 1305.36
流通市值(百万元): | 122220.86 | ||||
总市值(百万元): | 122220.86 | ||||
[Table_PicQuote] 过去一年股价走势 | |||||
110% | |||||
82% | |||||
53% | |||||
25% | |||||
-4% | |||||
8/24 | 11/22 | 2/20 | 5/21 | 8/19 | |
恒立液压 | 沪深300 |
资料来源:Wind
[Table_DocReport]
《国元证券公司点评-恒立液压(601100)2020 年报点评及 2021 年一季报点评报告:业绩增长亮眼,中长期竞争实力突显》2021.04.28
《国元证券公司研究-恒立液压(601100)跟踪报告:扛进口替代大旗,展百年基业宏图》2021.03.25
[Table_Author] | |
分析师 | 满在朋 |
执业证书编号S0020519070001
电话 | 021-51097188-1851 |
邮箱 | manzaipeng@gyzq.com.cn |
联系人 | 秦亚男 |
电话 | 021-51097188-1956 |
邮箱 | qinyanan@gyzq.com.cn |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 / 3
[Table_FinanceDetail] 财务预测表
| 单位: 百万元 |
| 单位: 百万元 | ||||||||||
会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | ||
流动资产 | 5491.80 | 7594.91 | 9633.06 | 12248.45 | 15435.70 | 营业收入 | 5414.02 | 7855.04 | 9793.22 11017.43 12269.19 | ||||
现金 | 2343.39 | 2777.02 | 4341.78 | 6585.11 | 9436.31 | 营业成本 | 3369.40 | 4391.05 | 5855.17 | 6344.97 | 6785.73 | ||
应收账款 | 677.32 | 963.73 | 1152.23 | 1193.67 | 1271.60 | 营业税金及附加 | 51.93 | 72.11 | 95.97 | 106.87 | 117.78 | ||
其他应收款 | 6.79 | 10.33 | 19.05 | 17.91 | 20.64 | 营业费用 | 111.30 | 106.89 | 112.23 | 121.58 | 130.79 | ||
预付账款 | 98.10 | 163.59 | 194.30 | 223.47 | 232.09 | 管理费用 | 193.16 | 199.95 | 216.40 | 225.41 | 233.95 | ||
存货 | 997.22 | 1217.03 | 1668.72 | 1748.04 | 1805.00 | 研发费用 | 242.04 | 308.64 | 334.02 | 354.90 | 375.06 | ||
其他流动资产 | 1368.98 | 2463.23 | 2256.97 | 2480.25 | 2670.05 | 财务费用 | -31.08 | 151.34 | -56.56 | -115.50 | -201.71 | ||
非流动资产 | 2935.08 | 3025.42 | 3304.23 | 3105.62 | 2891.90 | 资产减值损失 | -33.23 | -52.53 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | ||
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
固定资产 | 2364.40 | 2432.47 | 2670.82 | 2542.61 | 2364.10 | 投资净收益 | 8.64 | 10.64 | 9.98 | 10.20 | 10.13 | ||
无形资产 | 272.81 | 279.79 | 279.79 | 279.79 | 279.79 | 营业利润 | 1486.51 | 2606.17 | 3254.23 | 4028.50 | 4876.55 | ||
其他非流动资产 | 297.87 | 313.15 | 353.62 | 283.21 | 248.00 | 营业外收入 | 7.19 | 4.65 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | ||
资产总计 | 8426.88 | 10620.33 | 12937.29 | 15354.07 | 18327.60 | 营业外支出 | 0.87 | 1.71 | 1.22 | 1.33 | 1.36 | ||
流动负债 | 2169.94 | 2589.81 | 2877.31 | 2800.60 | 2814.57 | 利润总额 | 1492.82 | 2609.11 | 3263.01 | 4042.17 | 4895.19 | ||
短期借款 | 551.35 | 323.97 | 500.00 | 250.00 | 100.00 | 所得税 | 194.67 | 347.86 | 440.51 | 537.61 | 651.06 | ||
应付账款 | 495.72 | 675.40 | 907.80 | 964.39 | 1042.40 | 净利润 | 1298.15 | 2261.25 | 2822.50 | 3504.56 | 4244.13 | ||
其他流动负债 | 1122.87 | 1590.45 | 1469.51 | 1586.21 | 1672.18 | 少数股东损益 | 1.95 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
非流动负债 | 642.78 | 678.87 | 674.34 | 684.78 | 679.33 | 归属母公司净利润 | 1296.20 | 2253.87 | 2822.50 | 3504.56 | 4244.13 | ||
长期借款 | 199.51 | 370.17 | 370.17 | 370.17 | 370.17 | EBITDA | 1719.37 | 3068.09 | 3463.61 | 4211.62 | 4988.55 | ||
其他非流动负债 | 443.27 | 308.70 | 304.17 | 314.61 | 309.16 | EPS(元) | 1.47 | 1.73 | 2.16 | 2.68 | 3.25 | ||
负债合计 | 2812.72 | 3268.68 | 3551.65 | 3485.39 | 3493.90 | 2021E | 2022E | 2023E | |||||
少数股东权益 | 30.39 | 37.94 | 37.94 | 37.94 | 37.94 | 主要财务比率 | |||||||
股本 | 882.00 | 1305.36 | 1305.36 | 1305.36 | 1305.36 | 会计年度 | 2019A | 2020A | |||||
资本公积 | 1834.07 | 1410.71 | 1410.71 | 1410.71 | 1410.71 | 成长能力 | 0.29 | 0.45 | 0.25 | 0.13 | 0.11 | ||
留存收益 | 2858.05 | 4582.73 | 6622.01 | 9103.28 | 12067.71 | 营业收入(%) | |||||||
归属母公司股东权益 | 5583.77 | 7313.71 | 9347.70 | 11830.74 | 14795.75 | 营业利润(%) | 0.55 | 0.75 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | ||
负债和股东权益 | 8426.88 | 10620.33 | 12937.29 | 15354.07 | 18327.60 | 归属母公司净利润(%) | 0.55 | 0.74 | 0.25 | 0.24 | 0.21 |
获利能力
现金流量表 | 单位: 百万元 | 毛利率(%) | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | ||||
会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 净利率(%) | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
经营活动现金流 | 1660.26 | 1980.57 | 2811.58 | 3489.15 | 4168.48 | ROE(%) | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
净利润 | 1298.15 | 2261.25 | 2822.50 | 3504.56 | 4244.13 | ROIC(%) | 0.30 | 0.46 | 0.49 | 0.61 | 0.73 |
折旧摊销 | 263.94 | 310.58 | 265.95 | 298.61 | 313.71 | 偿债能力 | |||||
财务费用 | -31.08 | 151.34 | -56.56 | -115.50 | -201.71 | 资产负债率(%) | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.19 |
投资损失 | -8.64 | -10.64 | -9.98 | -10.20 | -10.13 | 净负债比率(%) | 0.40 | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.20 |
营运资金变动 | 65.57 | -849.24 | -162.14 | -204.04 | -179.85 | 流动比率 | 2.53 | 2.93 | 3.35 | 4.37 | 5.48 |
其他经营现金流 | 72.32 | 117.29 | -48.19 | 15.71 | 2.32 | 速动比率 | 2.03 | 2.42 | 2.74 | 3.72 | 4.81 |
投资活动现金流 | -452.47 | -663.03 | -490.02 | -89.80 | -89.87 | 营运能力 | |||||
资本支出 | 440.36 | 401.15 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 总资产周转率 | 0.69 | 0.82 | 0.83 | 0.78 | 0.73 |
长期投资 | 59.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 应收账款周转率 | 8.31 | 9.02 | 8.73 | 8.85 | 9.38 |
其他投资现金流 | 46.90 | 79.12 | 9.98 | 10.20 | 10.13 | 应付账款周转率 | 7.21 | 7.50 | 7.40 | 6.78 | 6.76 |
筹资活动现金流 | -453.82 | -818.33 | -756.79 | -1156.02 | -1227.40 | 每股指标(元) | |||||
短期借款 | -299.35 | -227.38 | 176.03 | -250.00 | -150.00 | 每股收益(最新摊薄) | 0.99 | 1.73 | 2.16 | 2.68 | 3.25 |
长期借款 | -153.95 | 170.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股经营现金流(最新摊薄) | 1.27 | 1.52 | 2.15 | 2.67 | 3.19 |
普通股增加 | 0.00 | 423.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股净资产(最新摊薄) | 4.28 | 5.60 | 7.16 | 9.06 | 11.33 |
资本公积增加 | 0.00 | -423.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 估值比率 | |||||
其他筹资现金流 | -0.52 | -761.61 | -932.82 | -906.02 | -1077.40 | P/E | 96.65 | 55.58 | 44.38 | 35.75 | 29.52 |
现金净增加额 | 789.79 | 335.25 | 1564.77 | 2243.33 | 2851.20 | P/B | 22.44 | 17.13 | 13.40 | 10.59 | 8.47 |
EV/EBITDA | 71.35 | 39.99 | 35.42 | 29.13 | 24.59 |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 / 3
浏览量:1211