评级(持有)计算机行业双周报2022年第9期总第24期:2021年报及2022Q1季报点评:营收总体稳健,盈利能力承压
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :计算机行业双周报2022年第9期总第24期:2021年报及2022Q1季报点评:营收总体稳健,盈利能力承压
评级 :持有
行业:
2022 年 05 月 06 日 证券研究报告
行业周报 |
行业评级: |
计算机行业双周报 2022 年第 9 期总第 24 期 2021 年报及 2022Q1 季报点评:
营收总体稳健,盈利能力承压
报告期:2022.04.18-2022.05.04 | 行情回顾: 本报告期计算机行业表现差,计算机行业下跌 8.14%,沪深 300 指数下 | |
投资评级 | 看好 | |
评级变动 | 维持评级 |
跌 4.12%,计算机行业指数跑输 4.02pct,位于申万一级 31 个行业中的
行业走势: | |
分析师: 分析师 XXX | 第 20 位。 2022 年初至本报告期末,计算机行业累计下跌 30.72%,沪深 300 指数 累计下跌 18.39%,计算机行业累计跑输 12.33pct。从申万二级细分行业 来看,计算机设备、IT 服务、软件开发行业 2022 年累计涨跌幅分别为-24.49%、-30.84%、-35.01%,计算机行业表现不佳。 重点资讯: ◆中央财经委员会第十一次会议召开 |
◆工信部:2022 年一季度云计算、大数据服务共实现收入 2052 亿元
◆IDC:2021 年亚太地区 AR/VR 头戴式装置市场成长 60%
本周观点:
2021 年年报:计算机行业营收增长平稳,基本已恢复至疫情前水平,
但扣非净利润情况不甚乐观。行业业绩分化现象显著,增长主要由头部
上市公司拉动。计算机行业盈利能力下降,毛利率、净利率走低,盈利
分析师: | 质量有所下滑,现金流承受较大压力;期间费用管控得当,三费占比较 |
分析师 马晨 machen@gwgsc.com 执业证书编号:S0200522040001 联系电话:0592-5162118 | 去年稍有降低。同时,计算机行业重视研发,研发支出占比不断提升。从子版块看,信创板块表现亮眼,计算机软硬件国产化替代主线清晰。 2022 年一季报:2022Q1 疫情反复,影响计算机企业开展生产经营活动, |
公司地址: | 业绩因此下滑。 |
厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大
厦 17 楼; 北京市丰台区凤凰嘴街 2 号院 1 号 楼中国长城资产大厦 12 层 | 我们认为,疫情、战争等外部强负面因素影响全球及中国经济增长,整 个 A 股及计算机行业一季度市场行情持续低迷,计算机行业估值已滑 至近年来的历史低位。而优质赛道的头部公司财务基本面仍然稳健,强 |
请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明
行业周报 |
力支撑整个行业平稳增长,从中长期看计算机行业有望进入新一轮的反 弹周期。建议投资者长期关注计算机行业信创、金融科技、云计算等热 门子板块的头部企业。
风险提示:
市场波动风险;人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速 度低于预期等;相关政策推进不及预期。
请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明
行业周报 |
正文目录
1 市场回顾............................................................................................................................................. 1
1.1 行情回顾 ..................................................................1
1.2 行业动态 ..................................................................2
2 2021 年报情况..................................................................................................................................... 3
3 2022 一季报情况................................................................................................................................. 9
4 行业资讯........................................................................................................................................... 13
图目录
图 1 :本报告期内申万一级行业表现.........................................................................................................................1 图 2 :计算机行业历史 PE 水平走势.......................................................................................................................... 2 图 3 :计算机行业历史 PB 水平走势..........................................................................................................................2 图 4 :计算机行业 2021 年营业收入情况(亿元)...................................................................................................4 图 5 :计算机行业 2021 年扣非净利润情况(亿元)...............................................................................................4 图 6 :2021 年子板块营收增速(中位数法)............................................................................................................9 图 7 :2021 年子板块扣非净利润增速(中位数法)................................................................................................9
表目录
表 1 :本报告期内主要指数表现.................................................................................................................................1 表 2 :本报告期内计算机行业个股区间涨跌幅与换手率排行情况........................................................................ 2 表 3 :报告期内重要股东二级市场交易情况 ...........................................................................................................2 表 4 :计算机行业 2021 年年报净利润同比增速≥30%的公司 .............................................................................4 表 5 :计算机行业重要财务指标(%)......................................................................................................................8 表 6 :计算机行业 2022 年一季报营收和扣非净利润情况(亿元)...................................................................... 9 表 7 :计算机行业 2022 年一季报净利润同比增速≥30%的公司 .........................................................................9
请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明
行业周报 |
1 市场回顾
1.1 行情回顾
本报告期计算机行业表现差,计算机行业下跌 8.14%,沪深 300 指数下跌 4.12%,计算机 行业指数跑输 4.02pct,位于申万一级 31 个行业中的第 20 位。
2022 年初至本报告期末,计算机行业累计下跌 30.72%,沪深 300 指数累计下跌 18.39%,计算机行业累计跑输 12.33pct。从申万二级细分行业来看,计算机设备、IT 服务、软件开发行 业 2022 年累计涨跌幅分别为-24.49%、-30.84%、-35.01%,计算机行业表现不佳。
图 1:本报告期内申万一级行业表现
资料来源:Wind,长城国瑞证券研究所
表 1:本报告期内主要指数表现
行业指数 | 本报告期内涨幅(%) | 最近一年涨幅(%) | 2022 年涨幅(%) |
上证综合指数 | -5.11 | -11.86 | -15.81 |
沪深 300 指数 | -4.12 | -21.55 | -18.39 |
计算机设备(SW 二级) | -4.26 | -12.15 | -24.49 |
深证成份指数 | -5.38 | -23.45 | -25.51 |
创业板指数 | -5.74 | -23.98 | -30.21 |
计算机 | -8.14 | -23.14 | -30.72 |
IT 服务(SW 二级) | -10.79 | -19.00 | -30.84 |
软件开发(SW 二级) | -9.25 | -31.74 | -35.01 |
资料来源:Wind,长城国瑞证券研究所
本报告期计算机行业的个股以下跌为主。本报告期内,计算机行业 306 只 A 股成分股中有 16 只个股上涨,占比约 5%;289 只个股下跌,占比约 94%。
1 / 14 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明
行业周报 |
表 2:本报告期内计算机行业个股区间涨跌幅与换手率排行情况
区间涨跌幅前 5 | 区间涨跌幅后 5 | 区间换手率前 5 |
股票名称 涨跌幅(%) | 股票名称 涨跌幅(%) | 股票名称 换手率(%) |
今天国际 17.18 | *ST 网力-56.73 | 华是科技 362.08 |
汉得信息 14.92 | 古鳌科技-54.96 | 杰创智能 308.07 |
德赛西威 11.42 | *ST 聚龙-45.49 | 直真科技 263.13 |
指南针 10.96 | 直真科技-37.74 | 今天国际 220.42 |
*ST 赛为 9.80 | 御银股份-37.11 | 依米康 139.02 |
资料来源:Wind,长城国瑞证券研究所
计算机行业估值持续走低。截至本报告期末,计算机行业 PE 为 37.11 倍,低于历史均值(52.80 倍),PB 为 2.92 倍,低于历史均值(4.60 倍)。
图 2:计算机行业历史 PE 水平走势
资料来源:Wind,长城国瑞证券研究所
1.2 行业动态
图 3:计算机行业历史 PB 水平走势
资料来源:Wind,长城国瑞证券研究所
本报告期内,计算机行业共有 15 家公司的重要股东在二级市场减持,减持总市值合计约为 2.28 亿元;共有 4 家公司的重要股东在二级市场增持,增持总市值合计约为 5961 万元。
表 3:报告期内重要股东二级市场交易情况
证券简称 | 股东变动次数 | 涉及股东人数 | 总变动方向 | 净买入股份数合计(万股) | 增减仓参考市值(万元) |
优博讯 | 1 | 1 | 减持 | -424.00 | -9,008.60 |
法本信息 | 10 | 1 | 减持 | -133.26 | -3,200.51 |
*ST 网力 | 1 | 1 | 减持 | -1,567.34 | -1,848.22 |
中新赛克 | 2 | 2 | 减持 | -75.89 | -1,838.30 |
新晨科技 | 9 | 1 | 减持 | -140.43 | -1,687.53 |
神思电子 | 1 | 1 | 减持 | -73.70 | -1,684.27 |
先进数通 | 2 | 1 | 减持 | -124.53 | -1,429.09 |
2 / 14 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明
行业周报 |
首都在线 | 1 | 1 | 减持 | -84.75 | -978.24 |
安恒信息 | 1 | 1 | 减持 | -2.50 | -347.65 |
紫晶存储 | 2 | 2 | 减持 | -16.42 | -228.34 |
飞天诚信 | 2 | 1 | 减持 | -21.00 | -194.59 |
海峡创新 | 1 | 1 | 减持 | -30.00 | -183.22 |
山大地纬 | 2 | 1 | 减持 | -10.00 | -91.59 |
宝兰德 | 1 | 1 | 减持 | -0.69 | -57.55 |
真视通 | 3 | 1 | 减持 | -3.32 | -35.98 |
致远互联 | 1 | 1 | 增持 | 1.00 | 50.64 |
美亚柏科 | 10 | 9 | 增持 | 30.43 | 347.34 |
中望软件 | 1 | 1 | 增持 | 3.10 | 559.90 |
同花顺 | 1 | 1 | 增持 | 68.40 | 5,003.57 |
资料来源:Wind,长城国瑞证券研究所
2 2021 年报情况
计算机行业营收增长平稳,基本已恢复至疫情前水平。2021 年计算机行业 A 股上市公司共 实现营业收入 10996.41 亿元,同比增长 15.09%,2018-2021 年的 CAGR 为 8.95%;中位数法下,2021 年计算机行业营业收入同比增速为 9.49%,较去年提升 5.71pct。
计算机行业扣非净利润情况不甚乐观。2021 年计算机行业 A 股上市公司共实现扣非净利润 371.22 亿元,同比降低 4.00%,2018-2021 年的 CAGR 为 2.65%;中位数法下,2021 年计算机 行业扣非净利润同比下降 22.08%,降幅较去年扩大了 14.88pct。计算机行业扣非净利润水平持 续恶化。
整体法下计算机行业的营收及扣非净利润增速远大于中位数法,佐证行业分化现象愈加显
著,计算机行业的增长主要靠东软集团、佳都科技、广联达、德赛西威、中科曙光、浪潮信息、
宝信软件等等营收权重大的头部上市公司拉动。
3 / 14 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明
行业周报 |
图 4:计算机行业 2021 年营业收入情况(亿元)
资料来源:Wind,长城国瑞证券研究所
图 5:计算机行业 2021 年扣非净利润情况(亿元)
资料来源:Wind,长城国瑞证券研究所
截至本报告期末,计算机行业 306 家上市公司 2021 年年报披露全部完成,其中有 71 家公 司的净利润同比增速等于或超过 30%。
表 4:计算机行业 2021 年年报净利润同比增速≥30%的公司
证券简称 | 披露日期 | 营业总收入(百万元) | 营业总收入同比增速(%) | 净利润(百万元) | 净利润同比增速 (%) |
东软集团 | 2022-04-29 | 8,735 | 14.6001 | 1,173.25 | 6,345.79 |
兆日科技 | 2022-04-27 | 200 | -6.286 | 26.58 | 978.31 |
赢时胜 | 2022-04-27 | 1,030 | 22.9323 | 262.79 | 659.46 |
汇纳科技 | 2022-04-26 | 388 | 77.5938 | 35.54 | 565.56 |
*ST 万方 | 2022-04-30 | 327 | 194.6347 | 62.82 | 513.22 |
佳都科技 | 2022-03-19 | 6,224 | 45.1948 | 314.29 | 284.51 |
4 / 14 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明
行业周报 |
信雅达 | 2022-03-31 | 1,537 | 21.3819 | 290.85 | 213.34 |
汉得信息 | 2022-04-26 | 2,811 | 12.7383 | 197.07 | 209.13 |
思维列控 | 2022-04-27 | 1,064 | 26.1919 | 385.50 | 170.29 |
雄帝科技 | 2022-04-28 | 473 | 17.0814 | 10.90 | 162.35 |
嘉和美康 | 2022-04-25 | 652 | 22.5827 | 49.64 | 159.21 |
浪潮软件 | 2022-04-16 | 1,830 | 37.7223 | 42.13 | 148.96 |
二三四五 | 2022-04-30 | 932 | -23.9342 | 397.35 | 143.54 |
新国都 | 2022-03-30 | 3,612 | 37.2053 | 200.67 | 138.24 |
四维图新 | 2022-04-30 | 3,060 | 42.4824 | 122.09 | 135.19 |
世纪瑞尔 | 2022-04-22 | 940 | 20.9936 | 28.59 | 131.33 |
科大国创 | 2022-04-19 | 1,720 | 13.7429 | 104.59 | 127.93 |
证通电子 | 2022-04-29 | 1,255 | -5.5535 | 37.85 | 124.02 |
初灵信息 | 2022-04-26 | 487 | 19.4223 | 78.85 | 121.18 |
高伟达 | 2022-04-12 | 2,279 | 20.3472 | 123.99 | 119.25 |
正元智慧 | 2022-04-25 | 948 | 14.772 | 58.41 | 114.90 |
拓维信息 | 2022-04-28 | 2,230 | 49.8269 | 82.53 | 106.53 |
依米康 | 2022-03-29 | 1,449 | 7.6681 | 30.20 | 105.39 |
荣联科技 | 2022-04-22 | 3,583 | 27.3549 | 56.31 | 105.20 |
立方数科 | 2022-04-25 | 559 | 182.4879 | 25.78 | 104.19 |
万达信息 | 2022-04-29 | 3,513 | 16.7818 | 69.24 | 103.37 |
延华智能 | 2022-04-30 | 817 | 23.7977 | 9.00 | 103.11 |
高新兴 | 2022-04-15 | 2,673 | 14.9115 | 43.29 | 102.84 |
维宏股份 | 2022-03-30 | 413 | 97.6123 | 59.11 | 101.86 |
经纬恒润-W | 2022-03-28 | 3,262 | 31.6132 | 146.19 | 98.37 |
指南针 | 2022-01-25 | 932 | 34.6265 | 176.20 | 97.51 |
创意信息 | 2022-04-26 | 1,867 | -6.9572 | -21.73 | 94.17 |
宇瞳光学 | 2022-03-28 | 2,062 | 40.1142 | 242.66 | 91.44 |
旋极信息 | 2022-04-20 | 3,172 | 13.3691 | -112.99 | 91.19 |
广联达 | 2022-03-29 | 5,619 | 40.3216 | 660.97 | 88.45 |
新智认知 | 2022-04-20 | 937 | -20.4091 | 22.21 | 86.98 |
飞利信 | 2022-04-23 | 1,710 | 75.9776 | -252.23 | 80.51 |
佳缘科技 | 2022-04-12 | 317 | 66.2679 | 92.50 | 76.06 |
华虹计通 | 2022-04-15 | 372 | 14.5976 | 10.17 | 72.82 |
新致软件 | 2022-04-29 | 1,282 | 19.3804 | 141.22 | 70.29 |
金财互联 | 2022-04-29 | 1,202 | 18.8259 | -397.08 | 68.88 |
普联软件 | 2022-03-31 | 582 | 37.8648 | 138.58 | 63.56 |
德赛西威 | 2022-04-15 | 9,569 | 40.7464 | 832.92 | 60.53 |
恒为科技 | 2022-04-28 | 678 | 27.2134 | 53.44 | 59.98 |
中科星图 | 2022-04-13 | 1,040 | 48.0265 | 220.31 | 59.80 |
安博通 | 2022-04-29 | 391 | 48.9231 | 72.19 | 58.99 |
每日互动 | 2022-04-16 | 601 | 19.7615 | 114.08 | 57.23 |
中威电子 | 2022-04-28 | 243 | 16.5337 | -51.24 | 56.13 |
5 / 14 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明
行业周报 |
皖通科技 | 2022-04-27 | 1,007 | -36.0853 | -90.38 | 55.49 |
朗玛信息 | 2022-04-26 | 406 | 8.1897 | 63.67 | 55.44 |
航天宏图 | 2022-04-28 | 1,468 | 73.4318 | 199.95 | 55.29 |
今天国际 | 2022-04-19 | 1,598 | 71.8713 | 91.66 | 51.52 |
中望软件 | 2022-04-12 | 619 | 35.6488 | 181.65 | 50.89 |
新大陆 | 2022-04-27 | 7,698 | 8.9948 | 704.23 | 49.52 |
联合光电 | 2022-04-26 | 1,635 | 26.9278 | 74.26 | 48.91 |
柏楚电子 | 2022-04-15 | 913 | 60.0198 | 550.20 | 48.51 |
ST 顺利 | 2022-04-30 | 200 | -74.2224 | -628.84 | 48.13 |
卫士通 | 2022-04-22 | 2,789 | 17.0014 | 238.05 | 46.92 |
中科曙光 | 2022-04-15 | 11,200 | 10.2275 | 1,157.78 | 42.43 |
博思软件 | 2022-04-22 | 1,564 | 37.647 | 229.09 | 41.88 |
格尔软件 | 2022-04-26 | 611 | 37.3788 | 79.71 | 40.22 |
中科创达 | 2022-03-04 | 4,127 | 57.0367 | 647.27 | 40.12 |
海峡创新 | 2022-04-28 | 474 | 34.0727 | -363.38 | 38.48 |
熙菱信息 | 2022-04-29 | 145 | -46.2686 | -85.46 | 37.06 |
吉大正元 | 2022-04-26 | 816 | 33.7168 | 146.08 | 36.33 |
泛微网络 | 2022-04-29 | 2,003 | 35.1099 | 308.70 | 34.56 |
浪潮信息 | 2022-04-09 | 67,048 | 6.3605 | 2,002.74 | 34.52 |
宝信软件 | 2022-03-29 | 11,759 | 15.0055 | 1,818.84 | 33.67 |
鸥玛软件 | 2022-04-22 | 210 | 36.0569 | 80.72 | 33.47 |
信安世纪 | 2022-04-12 | 525 | 26.0152 | 154.13 | 31.18 |
数字政通 | 2022-04-22 | 1,481 | 4.7109 | 206.72 | 30.32 |
东软集团 | 2022-04-29 | 8,735 | 14.6001 | 1,173.25 | 6,345.79 |
兆日科技 | 2022-04-27 | 200 | -6.286 | 26.58 | 978.31 |
赢时胜 | 2022-04-27 | 1,030 | 22.9323 | 262.79 | 659.46 |
汇纳科技 | 2022-04-26 | 388 | 77.5938 | 35.54 | 565.56 |
*ST 万方 | 2022-04-30 | 327 | 194.6347 | 62.82 | 513.22 |
佳都科技 | 2022-03-19 | 6,224 | 45.1948 | 314.29 | 284.51 |
信雅达 | 2022-03-31 | 1,537 | 21.3819 | 290.85 | 213.34 |
汉得信息 | 2022-04-26 | 2,811 | 12.7383 | 197.07 | 209.13 |
思维列控 | 2022-04-27 | 1,064 | 26.1919 | 385.50 | 170.29 |
雄帝科技 | 2022-04-28 | 473 | 17.0814 | 10.90 | 162.35 |
嘉和美康 | 2022-04-25 | 652 | 22.5827 | 49.64 | 159.21 |
浪潮软件 | 2022-04-16 | 1,830 | 37.7223 | 42.13 | 148.96 |
二三四五 | 2022-04-30 | 932 | -23.9342 | 397.35 | 143.54 |
新国都 | 2022-03-30 | 3,612 | 37.2053 | 200.67 | 138.24 |
四维图新 | 2022-04-30 | 3,060 | 42.4824 | 122.09 | 135.19 |
世纪瑞尔 | 2022-04-22 | 940 | 20.9936 | 28.59 | 131.33 |
科大国创 | 2022-04-19 | 1,720 | 13.7429 | 104.59 | 127.93 |
证通电子 | 2022-04-29 | 1,255 | -5.5535 | 37.85 | 124.02 |
初灵信息 | 2022-04-26 | 487 | 19.4223 | 78.85 | 121.18 |
6 / 14 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明
行业周报 |
高伟达 | 2022-04-12 | 2,279 | 20.3472 | 123.99 | 119.25 |
正元智慧 | 2022-04-25 | 948 | 14.772 | 58.41 | 114.90 |
拓维信息 | 2022-04-28 | 2,230 | 49.8269 | 82.53 | 106.53 |
依米康 | 2022-03-29 | 1,449 | 7.6681 | 30.20 | 105.39 |
荣联科技 | 2022-04-22 | 3,583 | 27.3549 | 56.31 | 105.20 |
立方数科 | 2022-04-25 | 559 | 182.4879 | 25.78 | 104.19 |
万达信息 | 2022-04-29 | 3,513 | 16.7818 | 69.24 | 103.37 |
延华智能 | 2022-04-30 | 817 | 23.7977 | 9.00 | 103.11 |
高新兴 | 2022-04-15 | 2,673 | 14.9115 | 43.29 | 102.84 |
维宏股份 | 2022-03-30 | 413 | 97.6123 | 59.11 | 101.86 |
经纬恒润-W | 2022-03-28 | 3,262 | 31.6132 | 146.19 | 98.37 |
指南针 | 2022-01-25 | 932 | 34.6265 | 176.20 | 97.51 |
创意信息 | 2022-04-26 | 1,867 | -6.9572 | -21.73 | 94.17 |
宇瞳光学 | 2022-03-28 | 2,062 | 40.1142 | 242.66 | 91.44 |
旋极信息 | 2022-04-20 | 3,172 | 13.3691 | -112.99 | 91.19 |
广联达 | 2022-03-29 | 5,619 | 40.3216 | 660.97 | 88.45 |
新智认知 | 2022-04-20 | 937 | -20.4091 | 22.21 | 86.98 |
飞利信 | 2022-04-23 | 1,710 | 75.9776 | -252.23 | 80.51 |
佳缘科技 | 2022-04-12 | 317 | 66.2679 | 92.50 | 76.06 |
华虹计通 | 2022-04-15 | 372 | 14.5976 | 10.17 | 72.82 |
新致软件 | 2022-04-29 | 1,282 | 19.3804 | 141.22 | 70.29 |
金财互联 | 2022-04-29 | 1,202 | 18.8259 | -397.08 | 68.88 |
普联软件 | 2022-03-31 | 582 | 37.8648 | 138.58 | 63.56 |
德赛西威 | 2022-04-15 | 9,569 | 40.7464 | 832.92 | 60.53 |
恒为科技 | 2022-04-28 | 678 | 27.2134 | 53.44 | 59.98 |
中科星图 | 2022-04-13 | 1,040 | 48.0265 | 220.31 | 59.80 |
安博通 | 2022-04-29 | 391 | 48.9231 | 72.19 | 58.99 |
每日互动 | 2022-04-16 | 601 | 19.7615 | 114.08 | 57.23 |
中威电子 | 2022-04-28 | 243 | 16.5337 | -51.24 | 56.13 |
皖通科技 | 2022-04-27 | 1,007 | -36.0853 | -90.38 | 55.49 |
朗玛信息 | 2022-04-26 | 406 | 8.1897 | 63.67 | 55.44 |
航天宏图 | 2022-04-28 | 1,468 | 73.4318 | 199.95 | 55.29 |
今天国际 | 2022-04-19 | 1,598 | 71.8713 | 91.66 | 51.52 |
中望软件 | 2022-04-12 | 619 | 35.6488 | 181.65 | 50.89 |
新大陆 | 2022-04-27 | 7,698 | 8.9948 | 704.23 | 49.52 |
联合光电 | 2022-04-26 | 1,635 | 26.9278 | 74.26 | 48.91 |
柏楚电子 | 2022-04-15 | 913 | 60.0198 | 550.20 | 48.51 |
ST 顺利 | 2022-04-30 | 200 | -74.2224 | -628.84 | 48.13 |
卫士通 | 2022-04-22 | 2,789 | 17.0014 | 238.05 | 46.92 |
中科曙光 | 2022-04-15 | 11,200 | 10.2275 | 1,157.78 | 42.43 |
博思软件 | 2022-04-22 | 1,564 | 37.647 | 229.09 | 41.88 |
格尔软件 | 2022-04-26 | 611 | 37.3788 | 79.71 | 40.22 |
7 / 14 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明
行业周报 |
中科创达 | 2022-03-04 | 4,127 | 57.0367 | 647.27 | 40.12 |
海峡创新 | 2022-04-28 | 474 | 34.0727 | -363.38 | 38.48 |
熙菱信息 | 2022-04-29 | 145 | -46.2686 | -85.46 | 37.06 |
吉大正元 | 2022-04-26 | 816 | 33.7168 | 146.08 | 36.33 |
泛微网络 | 2022-04-29 | 2,003 | 35.1099 | 308.70 | 34.56 |
浪潮信息 | 2022-04-09 | 67,048 | 6.3605 | 2,002.74 | 34.52 |
宝信软件 | 2022-03-29 | 11,759 | 15.0055 | 1,818.84 | 33.67 |
鸥玛软件 | 2022-04-22 | 210 | 36.0569 | 80.72 | 33.47 |
信安世纪 | 2022-04-12 | 525 | 26.0152 | 154.13 | 31.18 |
数字政通 | 2022-04-22 | 1,481 | 4.7109 | 206.72 | 30.32 |
资料来源:Wind,长城国瑞证券研究所
计算机行业盈利能力下降,毛利率、净利率走低。2021 年计算机行业实现销售毛利率 26.94%,较去年降低 0.75pct;实现销售净利率 4.92%,较去年降低 0.54pct。
期间费用管控得当。2021 年计算机行业实现销售费用率 7.26%,较去年下降 0.14pct;实现 管理费用率 4.75%,较去年下降 0.02pct;实现财务费用率 0.29%,较去年下降 0.21pct。
计算机行业愈加重视研发。2021 年计算机行业研发支出占总营收的比例从去年的 8.66%提 升至今年的 9.34%,增幅为 0.68pct,研发支出占比四年来一直维持增长态势。
盈利质量有所下滑,现金流承受较大压力。2021 年计算机行业应收账款占比为 25.73%,较去年提升 1.13pct;应付账款占比为 17.32%,较去年提升 1.01pct;存货占比为 19.60%,较去 年提升 3.07pct;预收账款占比为 0.04,较去年下降 0.01pct;经营性现金流量净额占比为 3.68%,较去年大幅下降了 5.91pct。
表 5:计算机行业重要财务指标(%)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
销售毛利率 | 25.48 | 25.70 | 27.69 | 26.94 |
销售净利率 | 5.05 | 4.63 | 5.46 | 4.92 |
销售费用率 | 6.78 | 7.11 | 7.40 | 7.26 |
管理费用率 | 5.01 | 4.69 | 4.77 | 4.75 |
财务费用率 | 0.65 | 0.45 | 0.50 | 0.29 |
研发支出占比 | 7.31 | 7.73 | 8.66 | 9.34 |
应收账款占营收比重 | 23.91 | 24.21 | 24.59 | 25.73 |
应付账款占营收比重 | 14.02 | 13.89 | 16.31 | 17.32 |
存货占营收比重 | 13.49 | 14.34 | 16.53 | 19.60 |
预收账款占营收比重 | 6.19 | 6.61 | 0.05 | 0.04 |
经营性现金流量净额 占营收比重 | 5.71 | 6.54 | 9.59 | 3.68 |
资料来源:Wind,长城国瑞证券研究所
8 / 14 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明
行业周报 |
信创板块表现亮眼,计算机软硬件国产化替代主线清晰。我们重点关注计算机行业信创、工业互联网、网络安全、云计算、金融科技、人工智能六大子板块。中位数法下,信创板块分 别实现营收扣非净利润增速 18.21%、16.50%,增长趋势显著;金融科技和云计算板块也实现了 营收和扣非净利润的双增长。此外,网络安全板块的营收在政策刺激下虽然实现了较快的增长,但扣非净利润下降明显,盈利能力仍待提升。
图 6:2021 年子板块营收增速(中位数法)
资料来源:Wind,长城国瑞证券研究所
3 2022 一季报情况
图 7:2021 年子板块扣非净利润增速(中位数法)
资料来源:Wind,长城国瑞证券研究所
2022Q1 疫情反复,计算机行业业绩有所下滑。计算机行业 2022Q1 实现营业收入 2215.94 亿元,较去年同期提升 14.80%;实现扣非净利润 12.56 亿元,较去年同期下降 61.28%。
表 6:计算机行业 2022 年一季报营收和扣非净利润情况(亿元)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
营业收入 | 1725.25 | 1410.13 | 1918.95 | 2215.94 |
YOY | 17.88% | -20.92% | 32.68% | 14.80% |
扣非净利润 | 49.93 | -3.34 | 36.45 | 12.56 |
YOY | -5.85% | -105.90% | 654.75% | -61.28% |
资料来源:Wind,长城国瑞证券研究所
截至本报告期末,计算机行业全部上市公司 2021 年一季报披露完成,其中有 67 家公司的 净利润同比增速等于或超过 30%。
表 7:计算机行业 2022 年一季报净利润同比增速≥30%的公司
证券简称 | 披露日期 | 营业总收入(百万元) | 营业总收入同比增速(%) | 净利润(百万元) | 净利润同比增速 (%) |
同有科技 | 2022-04-29 | 140 | 108.6029 | 9.14 | 2,775.95 |
9 / 14 请参阅最后一页的股票投资评级说明和法律声明
行业周报 |
证通电子 | 2022-04-30 | 283 | 11.0772 | 11.37 | 2,435.99 |
汉得信息 | 2022-04-26 | 712 | 8.9943 | 347.84 | 2,167.77 |
卫宁健康 | 2022-04-23 | 446 | 29.249 | 31.76 | 2,109.71 |
佳发教育 | 2022-04-28 | 92 | 67.0608 | 15.13 | 523.69 |
威创股份 | 2022-04-28 | 129 | 20.4486 | 14.79 | 440.22 |
宝兰德 | 2022-04-29 | 63 | 90.6078 | 14.22 | 396.97 |
今天国际 | 2022-04-19 | 523 | 941.4524 | 44.68 | 222.22 |
天亿马 | 2022-04-28 | 45 | 37.404 | 0.98 | 218.17 |
龙软科技 | 2022-04-22 | 43 | 70.7746 | 9.21 | 216.82 |
C 国能 | 2022-04-28 | 61 | 25.9722 | 5.30 | 199.39 |
恒为科技 | 2022-04-28 | 151 | 27.3831 | 21.92 | 198.79 |
指南针 | 2022-04-15 | 623 | 89.5078 | 266.74 | 176.50 |
数字认证 | 2022-04-29 | 142 | 29.7705 | 2.09 | 152.71 |
佳都科技 | 2022-04-20 | 1,036 | 1.2031 | 37.06 | 149.95 |
鸥玛软件 | 2022-04-22 | 21 | 25.988 | 4.87 | 137.13 |
*ST 赛为 | 2022-04-28 | 75 | -75.8218 | 4.34 | 130.40 |
辰安科技 | 2022-04-23 | 191 | 49.1705 | 6.91 | 124.21 |
天利科技 | 2022-04-29 | 141 | 48.6222 | 1.07 | 122.62 |
北信源 | 2022-04-14 | 130 | 52.6932 | 2.45 | 108.84 |
浪潮软件 | 2022-04-30 | 353 | 44.7817 | 0.64 | 107.95 |
古鳌科技 | 2022-04-30 | 101 | 260.3919 | -2.06 | 98.62 |
宇信科技 | 2022-04-29 | 407 | -2.5017 | 1.60 | 92.25 |
云赛智联 | 2022-04-22 | 1,143 | -3.4982 | 73.38 | 92.19 |
中威电子 | 2022-04-28 | 21 | -32.4502 | -0.21 | 88.41 |
彩讯股份 | 2022-04-28 | 284 | 87.0107 | 41.67 | 83.98 |
浙大网新 | 2022-04-27 | 968 | 30.7157 | 6.63 | 83.72 |
四维图新 | 2022-04-30 | 622 | 19.7751 | 11.79 | 83.32 |
新国都 | 2022-04-26 | 1,016 | 44.0622 | 91.20 | 72.43 |
拓维信息 | 2022-04-28 | 488 | 22.7968 | 40.45 | 68.04 |
华平股份 | 2022-04-29 | 78 | 15.3599 | -2.90 | 67.84 |
格灵深瞳-U | 2022-04-27 | 54 | 192.845 | -14.64 | 65.45 |
拓尔思 | 2022-04-29 | 190 | 23.6029 | 21.00 | 61.81 |
华是科技 | 2022-04-28 | 60 | 74.4238 | -2.70 | 59.21 |
达华智能 | 2022-04-28 | 342 | -54.4872 | -38.45 | 59.18 |
中科星图 | 2022-04-28 | 145 | 44.7947 | -0.97 | 59.14 |
和达科技 | 2022-04-27 | 66 | 54.7816 | -2.21 | 56.85 |
