康辰药业评级(买入)凝血骨科双轮驱动业绩稳健增长
股票代码 :603590
股票简称 :康辰药业
报告名称 :凝血骨科双轮驱动业绩稳健增长
评级 :买入
行业:医药制造
2021 年 08 月 23 日 | 买入( 维持) | |
证 券研究报告•2021 年 半年报点评 康辰药业(603590)医 药生物 | 当前价: 33.49 元 | |
目标价:——元(6 个月) |
凝血骨科双轮驱动业绩稳健增长
投资要点 |
| |||||||||
亿元(-2.9%),扣非归母净利润 0.9亿元(-1.8%)。 | ||||||||||
执业证号:S1250520030002 | ||||||||||
公司半年报毛利率为 87.9%(-5.4pp),销售费用率为 47.5%(-10.4pp),管理 | 电话:021-68416017 | |||||||||
邮箱:duxy@swsc.com.cn | ||||||||||
费用率为 9.4%(+2.8pp)。公司去年同期的收入主要来自苏灵,今年一季度的 | ||||||||||
收入来自苏灵和密盖息,并且 3 月份以后苏灵执行新版医保目录价格,收入结 | 分析师:张熙 | |||||||||
构 和价 格的变 化导 致毛 利率和 各项 费用率 的变 化。 财务费 用率 为 -2.7% | 执业证号:S1250520070005 | |||||||||
电话:021-68416017 | ||||||||||
(+6.4pp),主要系公司本期利息收入减少所致。 | ||||||||||
邮箱:zhangxi@swsc.com.cn | ||||||||||
苏灵以价换量,销量获得良好增长。上半年预计苏灵实现收入 3.5亿元,与去年 | ||||||||||
同期持平。今年 3 月份以后苏灵执行新版医保目录价格,价格下降 30%,相对 | ||||||||||
于竞品的性价比进一步提升,同时公司加强对于空白市场的覆盖,使得该产品 |
| |||||||||
即使价格下降,但上半年收入保持与去年持平,随着销售覆盖进一步增加,全 | ||||||||||
年仍有望实现增长。 | ||||||||||
骨科产品开始贡献业绩,成为公司新的盈利增长点。公司通过收购泰凌国际实 | ||||||||||
现对“密盖息”资产业务的收购,成功进入骨科药品领域。“密盖息”在 2020 年三 | ||||||||||
季度并表。根据收购密盖息的业绩承诺,公司合并报表范围内密盖息相关业务 | ||||||||||
在 2021 年、2022 年、2023 年的净利润分别不低于 0.8 亿元、1 亿元、1.2 亿 | ||||||||||
元。上半年“密盖息”业务实现营业收入 1.1亿元,贡献净利润 0.4亿元,成为公 | 数据来源:聚源数据 | |||||||||
司新的盈利增长点。 | ||||||||||
打造“全球新”首创新药,研发管线顺利推进。公司两个抗肿瘤创新药 KC1036 |
| |||||||||
总股本(亿股) | 1.60 | |||||||||
和 CX1003 处于临床阶段。截至 2021年 7月,KC1036已完成 5个剂量水平递 | ||||||||||
流通 A 股(亿股) | 1.60 | |||||||||
增,耐受性和安全性良好,在可疗效评价的受试者中,已有 2 例晚期肿瘤患者 | 52 周内股价区间(元) | 31.79-47.8 | ||||||||
得到部分缓解,临床疗效确切。CX1003 目前处于临床一期阶段,按临床计划正 | 总市值(亿元) | 53.58 | ||||||||
总资产(亿元) | 35.08 | |||||||||
常推进。 | ||||||||||
每股净资产(元) | 17.96 | |||||||||
维持“买入”评级。预计 2021-2023 年 EPS 分别为 1.16 元、1.35 元和 1.52 | ||||||||||
| ||||||||||
元,对应 PE 分别为 29X/25X/22X。随着公司现有业务巩固和创新业务推进, | ||||||||||
进军骨科市场利好长期发展,维持“买入”评级。 | ||||||||||
风险提示:市场竞争风险、药品价格下行风险、新药研发风险、并购企业业绩 | 科业务开始贡献业绩 (2021-05-03) | |||||||||
2. 康辰药业(603590):疫情影响业绩有所 | ||||||||||
实现或不及承诺的风险。 | 下降,四季度逐步恢复中 (2021-03-25) | |||||||||
3. 康辰药业(603590):拟非公开发行,全 | ||||||||||
2020A | 2021E | 2022E | 2023E | |||||||
力推进创新药研发 (2021-03-02) | ||||||||||
营业收入(百万元) | 808.64 | 1051.50 | 1158.62 | 1276.85 | ||||||
4. 康辰药业(603590):参股优锐开曼,创 | ||||||||||
增长率 | -24.14% | 30.03% | 10.19% | 10.20% | ||||||
新布局再下一城 (2020-11-24) | ||||||||||
归属母公司净利润(百万元) | 183.36 | 186.04 | 215.74 | 243.82 | ||||||
增长率 | -31.09% | 1.46% | 15.96% | 13.02% | 5. 康辰药业(603590):业绩逐步回升,募 | |||||
每股收益 EPS(元) | 1.15 | 1.16 | 1.35 | 1.52 | 投布局骨科抗癌新领域 (2020-10-21) | |||||
净资产收益率 ROE | 5.95% | 6.06% 6.64% | 7.07% | 6. 康辰药业(603590):推出员工持股计划, | ||||||
PE | 29 | 29 | 25 78691 1.65 | 22 | 彰显发展信心 (2020-10-14) | |||||
PB | 1.74 | 1.75 | 1.56 |
数据来源:Wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 |
|
康 辰药业(603590) 2021 年 半年报点评
主要假设:
1、苏灵今年三月份执行新版医保价格,在去年低基数的基础上,今年实现小幅增长。
2、代理产品稳健增长。
3、密盖息的收入今后 100%并表,该产品市场较为成熟,实现平稳增长。
4、密盖息今年上半年以前是 100%并表,之后是 60%并表。
5、创新药研发投入加大。
表 1:公司收入拆分
百 万 元 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
合 计 | ||||
营业收入 | 808.6 | 1051.5 | 1158.6 | 1276.8 |
yoy | -24.1% | 30.0% | 10.2% | 10.2% |
营业成本 | 59.2 | 141.0 | 157.0 | 175.0 |
毛利率 | 92.7% | 86.6% | 86.4% | 86.3% |
注 射 用 尖 吻 蝮 蛇 血 凝 酶 | ||||
收入 | 792.2 | 831.8 | 915.0 | 1006.5 |
yoy | -24.8% | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
成本 | 43.1 | 41.6 | 45.7 | 50.3 |
毛利率 | 94.6% | 95.0% | 95.0% | 95.0% |
代 理 产 品 | ||||
收入 | 16.4 | 19.7 | 23.6 | 28.4 |
yoy | 25.8% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
成本 | 16.2 | 19.4 | 23.3 | 27.9 |
毛利率 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
骨 科 类 药 品 | ||||
密盖息产品 | ||||
收入 | 43.0 | 200.0 | 220.0 | 242.0 |
yoy | -- | -- | 10.0% | 10.0% |
成本 | 17.2 | 80.0 | 88.0 | 96.8 |
毛利率 | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% |
数据来源:wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 |
|
康 辰药业(603590) 2021 年 半年报点评
附表:财务预测与估值
2021E | 2022E | 2023E | 现 金 流量表(百万元) | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | ||
营业收入 | 808.64 | 1051.50 | 1158.62 | 1276.85 | 净利润 | 183.35 | 186.04 | 215.74 | 243.82 |
营业成本 | 59.25 | 140.98 | 157.02 | 175.05 | 折旧与摊销 | 30.04 | 105.65 | 105.65 | 105.65 | |||
营业税金及附加 | 11.82 | 15.37 | 16.94 | 18.67 | 财务费用 | -48.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
销售费用 | 473.15 | 473.18 | 509.79 | 555.43 | 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
管理费用 | 62.37 | 73.61 | 78.79 | 84.27 | 经营营运资本变动 | 253.63 | 820.22 | 88.95 | 124.78 | |||
财务费用 | -48.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | -360.44 | 0.00 | 2.00 | -1.00 | |||
资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经 营活动现金流净额 | 58.41 | 1111.91 | 412.34 | 473.26 | |||
投资收益 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本支出 | -80.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公允价值变动损益 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | -340.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
其他经营损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -420.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
营业利润 | 210.22 | 211.67 | 245.46 | 277.44 | 短期借款 | 24.47 | -24.47 | 0.00 | 0.00 | |||
其他非经营损益 | -2.20 | -1.16 | -1.40 | -1.46 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
利润总额 | 208.02 | 210.51 | 244.06 | 275.98 | 股权融资 | -10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
所得税 | 24.67 | 24.47 | 28.32 | 32.16 | 支付股利 | -80.00 | -36.67 | -37.21 | -43.15 | |||
净利润 | 183.35 | 186.04 | 215.74 | 243.82 | 其他 | -27.13 | -163.35 | 0.00 | 0.00 | |||
少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -93.04 | -224.49 | -37.21 | -43.15 | ||||
归属母公司股东净利润 | 183.36 | 186.04 | 215.74 | 243.82 | -455.47 | 887.41 | 375.13 | 430.11 | ||||
货币资金 | 2020A 1346.67 | 2021E 2234.08 | 2022E 2609.22 | 2023E 3039.32 |
成长能力 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | |||
应收和预付款项 | 242.53 | 288.65 | 323.67 | 359.97 | 销售收入增长率 | -24.14% | 30.03% | 10.19% | 10.20% | |||
存货 | 33.94 | 80.76 | 87.95 | 99.28 | 营业利润增长率 | -29.81% | 0.69% | 15.96% | 13.03% | |||
其他流动资产 | 185.11 | 186.23 | 186.73 | 187.27 | 净利润增长率 | -31.09% | 1.47% | 15.96% | 13.02% | |||
长期股权投资 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | EBITDA 增长率 | -29.36% | 65.20% | 10.65% | 9.11% | |||
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 获利能力 | |||||||
固定资产和在建工程 | 328.62 | 309.26 | 289.89 | 270.52 | 毛利率 | 92.67% | 86.59% | 86.45% | 86.29% | |||
无形资产和开发支出 | 916.86 | 830.58 | 744.31 | 658.03 | 三费率 | 60.27% | 52.00% | 50.80% | 50.10% | |||
其他非流动资产 | 664.47 | 664.47 | 664.47 | 664.47 | 净利率 | 22.67% | 17.69% | 18.62% | 19.10% | |||
资产总计 | 3785.66 | 4661.49 | 4973.68 | 5346.32 | ROE | 5.95% | 6.06% | 6.64% | 7.07% | |||
短期借款 | 24.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ROA | 4.84% | 3.99% | 4.34% | 4.56% | |||
应付和预收款项 | 152.64 | 496.03 | 517.21 | 562.73 | ROIC | 22.10% | 39.09% | -332.82% | -91.82% | |||
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EBITDA/销售收入 | 23.75% | 30.18% | 30.30% | 30.00% | |||
其他负债 | 524.61 | 1095.50 | 1207.98 | 1334.43 | 营运能力 | |||||||
负债合计 | 701.72 | 1591.54 | 1725.19 | 1897.16 | 总资产周转率 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | |||
股本 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 固定资产周转率 | 2.77 | 3.88 | 4.60 | 5.49 | |||
资本公积 | 971.44 | 971.44 | 971.44 | 971.44 | 应收账款周转率 | 4.14 | 5.30 | 4.96 | 4.95 | |||
留存收益 | 1783.55 | 1932.92 | 2111.45 | 2312.13 | 存货周转率 | 2.46 | 2.46 | 1.84 | 1.84 | |||
归属母公司股东权益 | 3078.34 | 3064.36 | 3242.89 | 3443.57 | 销售商品提供劳务收到 现金/营业收入 | 122.24% | — | — | — | |||
少数股东权益 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 资本结构 | |||||||
股东权益合计 | 3083.94 | 3069.95 | 3248.49 | 3449.16 | 资产负债率 | 18.54% | 34.14% | 34.69% | 35.49% | |||
负债和股东权益合计 | 3785.66 | 4661.49 | 4973.68 | 5346.32 | 带息债务/总负债 | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
EBITDA | 2020A 192.08 | 2021E 317.32 | 2022E 351.11 | 2023E 383.09 | 流动比率 | 3.04 | 1.88 | 1.98 | 2.06 | |||
速动比率 | 2.98 | 1.82 | 1.93 | 2.00 | ||||||||
股利支付率 | 43.63% | 19.71% | 17.25% | 17.70% | ||||||||
PE | 29.22 | 28.80 | 24.84 | 21.98 | 每股指标 | |||||||
PB | 1.74 | 1.75 | 1.65 | 1.56 | 每股收益 | 1.15 | 1.16 | 1.35 | 1.52 | |||
PS | 6.63 | 5.10 | 4.62 | 4.20 | 每股净资产 | 19.24 | 19.15 | 20.27 | 21.52 | |||
EV/EBITDA | 16.61 | 7.18 | 5.42 | 3.85 | 每股经营现金 | 0.37 | 6.95 | 2.58 | 2.96 | |||
股息率 | 1.49% | 0.68% | 0.69% | 0.81% | 每股股利 | 0.50 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
数据来源:Wind,西南证券
请务必阅读正文后的重要声明部分 |
|
康 辰药业(603590) 2021 年 半年报点评
分析师承诺
本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,报告所采用的数据均
来自合法合规渠道,分析逻辑基于分析师的职业理解,通过合理判断得出结论,独立、客观地出具本报告。分析师承诺不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。
投资评级说明
买入:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在 20%以上
持有:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于 10%与 20%之间
公 司 评 级中性:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-10%与 10%之间
回避:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-20%与-10%之间
卖出:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在-20%以下强于大市:未来 6 个月内,行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上
行 业 评 级跟随大市:未来 6 个月内,行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间
弱于大市:未来 6 个月内,行业整体回报低于沪深 300 指数-5%以下
重要声明
西南证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。
本公司与作者在自身所知情范围内,与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。
《证券期货投资者适当性管理办法》于 2017 年 7 月 1 日起正式实施,本报告仅供本公司客户中的专业投资者使
用,若您并非本公司客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司 也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告中提
到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。
本报告中的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可 升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报 告,本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修
改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告仅供参考之用,不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下,本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信 息并自行承担风险,本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。
本报告及附录版权为西南证券所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为“西南证券”,且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告
及附录的,本公司将保留向其追究法律责任的权利。
请务必阅读正文后的重要声明部分
康 辰药业(603590) 2021 年 半年报点评
西南证券研究发展中心
上海
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 20 楼
邮编:200120
北京
地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1501-1502
邮编:100045
重庆
地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 3 楼
邮编:400023
深圳
地址:深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 4 楼
邮编:518040
西南证券机构销售团队
职 务 | 座 机 | 手 机 | 邮 箱 | |
蒋诗烽 | 地区销售总监 | 021-68415309 | 18621310081 | jsf@swsc.com.cn |
张方毅 | 高级销售经理 | 021-68413959 | 15821376156 | zfyi@swsc.com.cn |
付禹 | 销售经理 | 021-68415523 | 13761585788 | fuyu@swsc.com.cn |
黄滢 | 销售经理 | 18818215593 | 18818215593 | hying@swsc.com.cn |
上 海 | 蒋俊洲 | 销售经理 | 18516516105 | 18516516105 | jiangjz@swsc.com.cn |
刘琦 | 销售经理 | 18612751192 | 18612751192 | liuqi@swsc.com.cn | |
崔露文 | 销售经理 | 15642960315 | 15642960315 | clw@swsc.com.cn | |
陈慧琳 | 销售经理 | 18523487775 | 18523487775 | chhl@swsc.com.cn | |
王昕宇 | 销售经理 | 17751018376 | 17751018376 | wangxy@swsc.com.cn | |
李杨 | 地区销售总监 | 18601139362 | 18601139362 | yfly@swsc.com.cn | |
张岚 | 地区销售副总监 | 18601241803 | 18601241803 | zhanglan@swsc.com.cn |
北 京
彭博 | 销售经理 | 13391699339 | 13391699339 | pbyf@swsc.com.cn |
陈含月 | 销售经理 | 13021201616 | 13021201616 | chhy@swsc.com.cn |
王兴 | 销售经理 | 13167383522 | 13167383522 | wxing@swsc.com.cn |
来趣儿 | 销售经理 | 15609289380 | 15609289380 | lqe@swsc.com.cn |
林芷豌 | 高级销售经理 | 15012585122 | 15012585122 | linzw@swsc.com.cn |
广 深
陈慧玲 | 高级销售经理 | 18500709330 | 18500709330 | chl@swsc.com.cn |
郑龑 | 销售经理 | 18825189744 | 18825189744 | zhengyan@swsc.com.cn |
杨新意 销售经理 17628609919 17628609919 yxy@swsc.com.cn
请务必阅读正文后的重要声明部分
浏览量:936