金山办公评级(买入)业绩符合预期,信创需求旺盛
股票代码 :688111
股票简称 :金山办公
报告名称 :业绩符合预期,信创需求旺盛
评级 :买入
行业:软件服务
2021-08-25
公 | 公司点评报告 | |
买入/维持 | ||
司 | ||
信息技术 软件与服务 | 金山办公(688111) | |
研 | ||
究 | 昨收盘:344.0 | |
报 | ||
告 |
业绩符合预期,信创需求旺盛
事件:公司发布 2021 年中报,实现营业收入 15.65 亿元,同比 |
增长 70.90%,实现归母净利润 5.49 亿元,同比增加 53.54%。
太 | 股票数据 | 经营状况良好。2021 年上半年公司实现经营性现金流净额 7.61 | |
平 | 亿元,同比增长 68.46%;毛利率为 88.01%,相比于去年同期增加了 | ||
洋 | 1.87 个百分点;研发费用为 4.39 亿,同比增长 43.46%,研发投入 | ||
证 | 占比 28.04%,相比于去年同期减少了 5.43 个百分点。 | ||
券 | 月活跃用户同比保持高增长。2021 年上半年,公司主要产品月度 | ||
股 | |||
活跃用户(MAU)为 5.01 亿,同比增长 10.35%。其中 WPS office PC | |||
份 | |||
版月度活跃用户数 1.99 亿;移动版月度活跃用户数 2.946 亿;付费用 | |||
有 | |||
总股本/流通(百万股) | 461/216 | 户数 2188 万,同比增长 30.61%。 | |
限 | |||
公 | 总市值/流通(百万元) | 158,584/74,242 | 打造自主可控体系,发展协同办公战略。报告期内,公司重点研 |
司 | |||
12 个月最高/最低(元) | 491.77/290.70 | ||
证 | 相关研究报告: | 发了面向党政办公系统的办公软件增强及优化、面向安全可靠办公平 | |
台的办公软件增强与优化以及面向党政应用的 WPS 国产办公套件研 | |||
券 | 金山办公(688111)《业绩超预期, | ||
研 | 发及产业化的项目,适配国产安可平台系统。信创客户采购力度加大, | ||
用户数继续高增》--2021/05/01 | |||
究 | 金山办公(688111)《付费率提升, | 带动办公软件产品使用授权业务整体呈爆发式增长。在两会期间,金 | |
报 | 山办公为全国人大代表工作信息化平台提供了定制化的办公软件文档 | ||
协 同 战 略 助 力 未 来 发 展 》 | |||
告 | 服务。 | ||
--2021/03/24 | |||
金山办公(688111)《业绩高速增长, | 投资建议:公司是国内办公软件的龙头企业,在云办公趋势下享 | ||
拥抱协作战略》--2021/02/24 | |||
受行业高速增长红利。我们预计公司 2021-2023 年的 EPS 分别为 2.04 | |||
元、2.72 元和 3.77 元,维持“买入”评级。 | |||
电话:13122223631 | 风险提示:付费用户数增长不及预期;行业竞争加剧。 |
E-MAIL:caopeisz@tpyzq.com
执业资格证书编码:S1190520080001 | 盈利预测和财务指标: | ||||
2020A | 2021E | 2022E | 2023E | ||
营业收入(百万元) | 2260.97 | 3210.58 | 4526.91 | 6337.68 | |
增长率 | 43.14% | 42.00% | 41.00% | 40.00% | |
归 属 母 公 司 净 利 润 | 878.14 | 941.93 | 1252.21 | 1738.34 | |
增长率 (百万元) | 119.22% | 7.26% | 32.94% | 38.82% | |
每股收益 EPS(元) | 1.90 | 2.04 | 2.72 | 3.77 | |
PE | 181 | 168 | 127 | 91 |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩符合预期,信创需求旺盛公司点评报告P2
资料来源:Wind,太平洋证券注:摊薄每股收益按最新总股本计算
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩符合预期,信创需求旺盛公司点评报告P3 |
利润表(百万 元) | 2020A | 2021E | 2022E |
| 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | |||||||
营业收入 | 2260.97 | 3210.58 | 4526.91 | 6337.68 | 净利润 | 886.57 | 941.93 | 1252.21 | 1738.34 | ||||||
营业成本 | 278.13 | 385.27 | 543.23 | 760.52 | 折旧与摊销 | 47.13 | 38.53 | 26.47 | 27.14 | ||||||
营业税金及附 加 | 22.92 | 32.11 | 45.27 | 63.38 | 财务费用 | -9.41 | -26.81 | -38.53 | -76.15 | ||||||
销售费用 | 482.81 | 642.12 | 950.65 | 1330.91 | 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
管理费用 | 212.54 | 272.90 | 407.42 | 570.39 | 经营营运资本变动 | 645.27 | -951.88 | 35.08 | 61.67 | ||||||
财务费用 | -9.41 | -26.81 | -38.53 | -76.15 | 其他 | -55.13 | -10.03 | -9.98 | -10.00 | ||||||
资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经营活动现金流净额 | 1514.42 | -8.27 | 1265.25 | 1740.99 | ||||||
投资收益 | 144.17 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 资本支出 | -183.51 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | ||||||
公允价值变动 损益 | 117.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | -932.81 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
其他经营损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流净额 | -1116.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
营业利润 | 939.54 | 999.72 | 1315.53 | 1833.95 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他非经营损 益 | -3.68 | -0.17 | 0.86 | 0.46 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
利润总额 | 935.86 | 999.55 | 1316.39 | 1834.41 | 股权融资 | 53.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
所得税 | 49.29 | 57.62 | 64.18 | 96.07 | 支付股利 | -138.30 | -303.18 | -325.20 | -432.33 | ||||||
净利润 | 886.57 | 941.93 | 1252.21 | 1738.34 | 其他 | -56.72 | 27.49 | 38.53 | 76.15 | ||||||
少数股东损益 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 筹资活动现金流净额 | -141.36 | -275.69 | -286.67 | -356.17 | ||||||
归属母公司股 东净利润 | 878.14 | 941.93 | 1252.21 | 1738.34 | 现金流量净额 | 251.34 | -283.96 | 978.58 | 1384.82 | ||||||
资 产 负 债 表(百万元) | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 财务分析指标 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | ||||||
货币资金 | 1003.50 | 719.55 | 1698.13 | 3082.95 | 成长能力 | ||||||||||
应收和预付款 项 | 449.85 | 694.09 | 969.72 | 1345.39 | 销售收入增长率 | 43.14% | 42.00% | 41.00% | 40.00% | ||||||
存货 | 1.35 | 1.98 | 2.84 | 4.05 | 营业利润增长率 | 129.85% | 6.41% | 31.59% | 39.41% | ||||||
其他流动资产 | 6633.47 | 6636.84 | 6641.51 | 6647.94 | 净利润增长率 | 121.32% | 6.24% | 32.94% | 38.82% | ||||||
长期股权投资 | 287.16 | 287.16 | 287.16 | 287.16 | EBITDA 增长率 | 123.18% | 3.50% | 28.87% | 36.94% | ||||||
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 获利能力 | ||||||||||
固定资产和在 建工程 | 61.69 | 61.54 | 60.72 | 59.24 | 毛利率 | 87.70% | 88.00% | 88.00% | 88.00% | ||||||
无形资产和开 发支出 | 243.71 | 228.06 | 212.40 | 196.74 | 期间费率 | 61.78% | 58.66% | 60.15% | 59.80% | ||||||
-169.15 | -181.87 | -181.87 | -181.87 | 净利率 | 39.21% | 29.34% | 27.66% | 27.43% | |||||||
8511.59 | 8447.34 | 9690.61 | 11441.60 | ROE | 12.87% | 12.51% | 14.81% | 17.80% | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ROA | 10.42% | 11.15% | 12.92% | 15.19% | |||||||
502.77 | 592.44 | 850.60 | 1215.65 | ROIC | -489.73% | 533.68% | 144.50% | 153.08% | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EBITDA/销售收入 | 43.22% | 31.50% | 28.79% | 28.16% | |||||||
1118.00 | 324.65 | 382.75 | 462.67 | 营运能力 | |||||||||||
1620.76 | 917.09 | 1233.35 | 1678.32 | 总资产周转率 | 0.29 | 0.38 | 0.50 | 0.60 | |||||||
461.00 | 461.00 | 461.00 | 461.00 | 固定资产周转率 | 35.09 | 52.11 | 74.05 | 105.66 | |||||||
4641.91 | 4641.91 | 4641.91 | 4641.91 | 应收账款周转率 | 6.08 | 6.28 | 6.06 | 6.11 | |||||||
留存收益 | 1752.68 | 2391.42 | 3318.44 | 4624.45 | 存货周转率 | 175.46 | 209.08 | 210.63 | 210.01 | ||||||
归属母公司股 | 6854.91 | 7494.34 | 8421.35 | 9727.36 | 销售商品提供劳务收到现 | 129.87% | — | — | — |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩符合预期,信创需求旺盛公司点评报告P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83.37 每股经营现金 |
资料来源:WIND,太平洋证券
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
业绩符合预期,信创需求旺盛公司点评报告P2 |
投资评级说明
1、行业评级
看好:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报高于市场整体水平 5%以上;
中性:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间;
看淡:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。
2、公司评级
买入:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅在 15%以上;
增持:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间;
持有:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间;
减持:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间;
销 售 团 队
职务 | 姓名 | 手机 | 邮箱 | |
全国销售总监 | 王均丽 | 13910596682 |
| |
华北销售总监 | 成小勇 | 18519233712 | chengxy@tpyzq.com | |
华北销售 | 孟超 | 13581759033 |
| |
华北销售 | 韦珂嘉 | 13701050353 | weikj@tpyzq.com | |
华北销售 | 刘莹 | 15152283256 |
| |
华北销售 | 董英杰 | 15232179795 | dongyj@tpyzq.com | |
华东销售总监 | 陈辉弥 | 13564966111 |
| |
华东销售副总监 | 梁金萍 | 15999569845 | liangjp@tpyzq.com | |
华东销售副总监 | 秦娟娟 | 18717767929 |
| |
华东销售总助 | 杨晶 | 18616086730 | yangjinga@tpyzq.com | |
华东销售 | 王玉琪 | 17321189545 |
| |
华东销售 | 慈晓聪 | 18621268712 | cixc@tpyzq.com | |
华东销售 | 郭瑜 | 18758280661 |
| |
华东销售 | 徐丽闵 | 17305260759 | xulm@tpyzq.com | |
华南销售总监 | 张茜萍 | 13923766888 |
| |
华南销售副总监 | 查方龙 | 18565481133 | zhafl@tpyzq.com | |
华南销售 | 张卓粤 | 13554982912 |
| |
华南销售 | 张靖雯 | 18589058561 | zhangjingwen@tpyzq.com | |
华南销售 | 何艺雯 | 13527560506 |
|
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
华南销售 | 李艳文 | 13728975701 | liyw@tpyzq.com |
研究院
中国北京 100044
北京市西城区北展北街九号 | |
华远·企业号 D 座 | |
电话: (8610)88321761 |
传真: (8610) 88321566
重要声明
太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格,经营证券业务许可证编号 13480000。
本报告信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本
报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证,本研究报告中关于任何发行商或证券所
发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述证券买
卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我
公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提
供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有,未经书面许可任何机
构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告,视为同意以上声明。
浏览量:1168