值得买评级(买入)2021半年报点评:收入高增,新业务占比快速提升
发布时间: 2022年03月08日
作者: xn2oyhja
栏目:行业研报
股票代码 :300785
股票简称 :值得买
报告名称 :2021半年报点评:收入高增,新业务占比快速提升
评级 :买入
行业:电子信息
公司研究|信息技术|软件与服务 | 证券研究报告 |
值得买(300785)公司点评报告 | 2021 年 08 月 25 日 |
收入高增,新业务占比快速提升
买入|维持
——值得买(300785)2021 半年报点评
公司发布 2021 半年报。 | |
点评: | |
| 新业务推动收入高增长 |
2021 上半年公司营收 6.32 亿,同比增长 74.26%,归母净利润 8481.67 万 | |
元,同比增长 23.73%,扣非后归母净利润 7741.32 万元,同比增长 31.21%。 | |
上半年毛利率 58.99%,同比下降 11.58pct,主要由于毛利率较低的代运营 | |
业务占比提升。费用端,上半年销售/管理/研发/财务费用率分别为 | |
21.18%/12.32%/11.34%/-1.30%,同比变动-3.36/0.50/-2.30/-1.99pct,其中 | |
销售费用率下降较多,管理费用率受到股权激励费用影响有所上升。上半年 | |
公司净利率 13.30%,同比下降 5.6pct。 | |
| 站内增长稳健,站外新业务快速起量 |
上半年主站收入 4.42 亿元,同比增长 28.68%,占比 69.95%;新业务收入 | |
1.90 亿元,同比增长 892.79%,占比达到 30.05%,其中代运营相关收入 | |
1.34 亿元。主站方面,什么值得买实现 GMV104.79 亿,同比增长 15.17%, | |
月平均活跃用户数 3427.13 万,同比增长 15.07%,注册用户数 1842.34 万 | |
人,同比增长 37.02%,平台内容发布量 648.95 万条,同比增长 65.73%, | |
主站用户规模及社区活跃度稳步提升。新业务方面,星罗确认 GMV19.42 | |
亿,同比增长 277.51%,品牌服务能力持续提升,上半年新增宝洁、妮维 | |
雅、屈臣氏等大量优质客户,业务拓展迅速。有助获得南极人抖音渠道独家 | |
授权,合作内容包括抖音渠道选品组货、搭建账号矩阵、整合经销商与分销 | |
商以及短视频与直播运营,据蝉妈妈 2021Q2 季度榜单数据,南极人品牌 | |
以 2161.4 万销量排名全品类第一,远超第二、第三名销量总和。消费类 MCN | |
业务方面,上半年多元通道继续加强对达人资源的发掘与培养,目前共拥有 | |
80 余个账号,累计覆盖粉丝约 3000 万人。 | |
| 投资建议与盈利预测 |
公司立足消费内容产业,什么值得买主站用户规模及活跃度稳步提升,站外 | |
新媒体代运营业务快速起量。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润 | |
2.11/2.81/3.68 亿 , 同比增 长 34.30%/33.30%/31.20% ,EPS 分 别 为 | |
2.37/3.16/4.15 元,对应 PE 分别为 30/23/17x,维持“买入”评级。 | |
| 风险提示 |
新业务拓展不及预期;品牌招商获客风险;运营人才流失;行业竞争加剧。
附表:盈利预测
财务数据和估值 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
营业收入(百万元) | 662.03 | 909.57 | 1541.49 | 2435.56 | 3785.37 |
收入同比(%) | 30.43 | 37.39 | 69.47 | 58.00 | 55.42 |
归母净利润(百万元) | 119.03 | 156.79 | 210.57 | 280.69 | 368.25 |
归母净利润同比(%) | 24.35 | 31.72 | 34.30 | 33.30 | 31.20 |
ROE(%) | 15.85 | 9.49 | 11.55 | 13.34 | 14.89 |
每股收益(元) | 1.34 | 1.77 | 2.37 | 3.16 | 4.15 |
市盈率(P/E) | 53.34 | 40.49 | 30.15 | 22.62 | 17.24 |
资料来源:Wind,国元证券研究所
52 周最高/最低价(元): 126.6 / 70.1
A 股流通股(百万股): 31.32
A 股总股本(百万股): 88.83
流通市值(百万元): | 2239.41 | ||||
总市值(百万元): | 6352.47 | ||||
过去一年股价走势 | |||||
22% | |||||
7% | |||||
-8% | |||||
-22% | |||||
-37% | |||||
8/25 | 11/24 | 2/23 | 5/25 | 8/24 | |
值得买 | 沪深300 |
资料来源:Wind
《国元证券公司研究-值得买(300785)2021 年半年度
业绩预告点评:利润端维持中高增速,站内外共增长》
2021.07.19
《国元证券公司研究-值得买(300785)公司跟踪报告:抖音电商业务快速起量,贡献新看点》2021.06.14
分析师 | 李典 |
执业证书编号S0020516080001
电话 | 021-51097188-1866 |
邮箱 | lidian@gyzq.com.cn |
联系人 | 徐熠雯 |
邮箱 | xuyiwen@gyzq.com.cn |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 / 3
财务预测表
| 单位: 百万元 |
| 单位: 百万元 | ||||||||||
会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | ||
流动资产 | 723.44 | 1600.27 | 1811.15 | 2107.83 | 2545.95 | 营业收入 | 662.03 | 909.57 | 1541.49 | 2435.56 | 3785.37 | ||
现金 | 80.57 | 1247.38 | 1247.38 | 1247.38 | 1269.70 | 营业成本 | 188.20 | 297.16 | 545.63 | 935.61 | 1534.82 | ||
应收账款 | 201.80 | 256.24 | 451.03 | 729.74 | 1115.25 | 营业税金及附加 | 9.81 | 6.27 | 10.62 | 16.78 | 26.09 | ||
其他应收款 | 2.04 | 6.86 | 4.62 | 7.31 | 11.36 | 营业费用 | 150.45 | 204.27 | 385.37 | 584.53 | 897.13 | ||
预付账款 | 2.19 | 4.83 | 8.77 | 13.71 | 24.04 | 管理费用 | 83.86 | 112.32 | 208.10 | 328.80 | 511.02 | ||
存货 | 4.85 | 7.79 | 14.30 | 24.52 | 40.22 | 研发费用 | 107.48 | 123.07 | 169.56 | 267.91 | 416.39 | ||
其他流动资产 | 431.99 | 77.17 | 85.04 | 85.17 | 85.38 | 财务费用 | 4.04 | 3.82 | -6.79 | -6.15 | -6.92 | ||
非流动资产 | 316.06 | 367.36 | 585.90 | 592.87 | 601.94 | 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
长期投资 | 0.00 | 6.98 | 131.24 | 157.49 | 185.84 | 公允价值变动收益 | 0.40 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
固定资产 | 295.12 | 333.48 | 314.20 | 294.92 | 275.65 | 投资净收益 | 5.10 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
无形资产 | 5.70 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 营业利润 | 129.78 | 177.69 | 237.49 | 316.57 | 415.33 | ||
其他非流动资产 | 15.23 | 19.62 | 133.17 | 133.17 | 133.17 | 营业外收入 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
资产总计 | 1039.50 | 1967.63 | 2397.04 | 2700.70 | 3147.89 | 营业外支出 | 0.37 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
流动负债 | 154.05 | 188.02 | 431.27 | 454.24 | 533.19 | 利润总额 | 129.80 | 176.83 | 237.49 | 316.57 | 415.33 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 168.79 | 81.82 | 0.00 | 所得税 | 10.77 | 20.05 | 26.92 | 35.89 | 47.08 | ||
应付账款 | 38.53 | 58.35 | 107.15 | 183.73 | 301.39 | 净利润 | 119.03 | 156.79 | 210.57 | 280.69 | 368.25 | ||
其他流动负债 | 115.52 | 129.67 | 155.34 | 188.70 | 231.79 | 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
非流动负债 | 134.58 | 126.63 | 142.06 | 142.06 | 142.06 | 归属母公司净利润 | 119.03 | 156.79 | 210.57 | 280.69 | 368.25 | ||
长期借款 | 118.50 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | EBITDA | 146.98 | 201.57 | 249.98 | 329.70 | 427.69 | ||
其他非流动负债 | 16.08 | 22.63 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | EPS(元) | 2.23 | 1.77 | 2.37 | 3.16 | 4.15 | ||
负债合计 | 288.63 | 314.65 | 573.33 | 596.30 | 675.24 | 2022E | 2023E | ||||||
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要财务比率 | |||||||
股本 | 53.33 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | ||||
资本公积 | 409.26 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 1148.61 | 成长能力 | 30.43 | 37.39 | 69.47 | 58.00 | 55.42 | ||
留存收益 | 288.26 | 415.71 | 586.33 | 867.01 | 1235.26 | 营业收入(%) | |||||||
归属母公司股东权益 | 750.86 | 1652.98 | 1823.71 | 2104.40 | 2472.64 | 营业利润(%) | 22.17 | 36.92 | 33.65 | 33.30 | 31.20 | ||
负债和股东权益 | 1039.50 | 1967.63 | 2397.04 | 2700.70 | 3147.89 | 归属母公司净利润(%) | 24.35 | 31.72 | 34.30 | 33.30 | 31.20 |
获利能力
现金流量表 | 单位: 百万元 | 毛利率(%) | 71.57 | 67.33 | 64.60 | 61.59 | 59.45 | ||||
会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 净利率(%) | 17.98 | 17.24 | 13.66 | 11.52 | 9.73 |
经营活动现金流 | 130.05 | 166.76 | -11.54 | 107.07 | 125.56 | ROE(%) | 15.85 | 9.49 | 11.55 | 13.34 | 14.89 |
净利润 | 119.03 | 156.79 | 210.57 | 280.69 | 368.25 | ROIC(%) | 32.54 | 35.16 | 35.60 | 37.04 | 36.96 |
折旧摊销 | 13.17 | 20.07 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 偿债能力 | |||||
财务费用 | 4.04 | 3.82 | -6.79 | -6.15 | -6.92 | 资产负债率(%) | 27.77 | 15.99 | 23.92 | 22.08 | 21.45 |
投资损失 | -5.10 | -5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 净负债比率(%) | 46.08 | 37.66 | 50.11 | 33.59 | 17.55 |
营运资金变动 | -0.04 | -29.07 | -127.09 | -187.74 | -256.04 | 流动比率 | 4.70 | 8.51 | 4.20 | 4.64 | 4.77 |
其他经营现金流 | -1.05 | 20.27 | -107.50 | 1.00 | 1.00 | 速动比率 | 4.66 | 8.47 | 4.17 | 4.59 | 4.70 |
投资活动现金流 | -395.67 | 296.10 | -124.21 | -26.25 | -28.35 | 营运能力 | |||||
资本支出 | 128.32 | 64.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 总资产周转率 | 0.85 | 0.60 | 0.71 | 0.96 | 1.29 |
长期投资 | 272.46 | -356.16 | 124.21 | 26.25 | 28.35 | 应收账款周转率 | 3.83 | 3.84 | 4.30 | 4.13 | 4.10 |
其他投资现金流 | 5.11 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 应付账款周转率 | 6.15 | 6.13 | 6.59 | 6.43 | 6.33 |
筹资活动现金流 | 338.91 | 704.72 | 135.75 | -80.82 | -74.90 | 每股指标(元) | |||||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 168.79 | -86.97 | -81.82 | 每股收益(最新摊薄) | 1.34 | 1.77 | 2.37 | 3.16 | 4.15 |
长期借款 | 34.50 | -14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股经营现金流(最新摊薄) | 1.46 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通股增加 | 13.33 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每股净资产(最新摊薄) | 8.46 | 18.62 | 20.54 | 23.70 | 27.85 |
资本公积增加 | 316.67 | 739.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 估值比率 | |||||
其他筹资现金流 | -25.59 | -55.57 | -33.04 | 6.15 | 6.92 | P/E | 53.34 | 40.49 | 30.15 | 22.62 | 17.24 |
现金净增加额 | 73.75 | 1166.81 | 0.00 | 0.00 | 22.32 | P/B | 8.46 | 3.84 | 3.48 | 3.02 | 2.57 |
EV/EBITDA | 35.12 | 25.61 | 20.65 | 15.66 | 12.07 |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 / 3
浏览量:1146