评级(增持)房地产行业周观点:三部门发文促进房地产行业平稳健康发展
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :房地产行业周观点:三部门发文促进房地产行业平稳健康发展
评级 :增持
行业:
、 | 三部门发文促进房地产行业平稳健康发展 | 评级 | |||||||||
-房地产行业周观点 | |||||||||||
房地产 | 证券研究报告/行业周报 | 2022 年 05 月 07 日 | |||||||||
评级:增持(维持) | |||||||||||
重点公司基本状况 | |||||||||||
分析师:陈立 | 简称 | 股价 | 2021 | EPS | 2021 | PE | |||||
执业证书编号:S0740520080008 | (元) | 2022E 2023E 2024E | 2022E 2023E 2024E | ||||||||
买入 | |||||||||||
绿城中国 | 11.10 | 1.04 | 1.64 | 2.08 | 2.61 10.7 6.8 | 5.3 | 4.3 | ||||
Email:chenli@r.qlzq.com.cn | |||||||||||
买入 | |||||||||||
保利地产 | 16.39 | 2.29 | 2.39 | 2.54 | 2.73 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.0 | |||
联系人:贾惠淋 | 买入 | ||||||||||
万科 A | 18.49 | 1.94 | 2.11 | 2.29 | 2.53 9.5 | 8.8 | 8.1 | 7.3 | |||
Email:jiahl@r.qlzq.com.cn | 滨江集团 | 7.64 | 0.97 | 1.14 | 1.42 | 1.76 7.9 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 买入 | |
买入 | |||||||||||
旭辉控股集团 | 2.814 | 0.82 | 0.88 | 0.97 | 1.03 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | |||
买入 | |||||||||||
新城控股 | 24.82 | 5.57 | 8.85 | 10.6012.32 4.5 | 2.8 | 2.3 | 2.0 |
备注:股价使用 2022 年 05 月 06 日收盘价
周度观点:
| 三部门发文促进房地产行业回暖:5 月 4 日,央行、银保监会及证监会分别发文。央行强调要执行好房地产金融审慎管理制度,支持刚性和改善性住房需求。银保监 | ||||
上市公司数 | 126 | 会强调要因城施策落实好差别化住房信贷政策;对房企不盲目抽贷、断贷、压贷,保持房地产融资平稳有序;做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融服务。证 监会强调要积极支持房地产企业债券融资。 我们认为,三部门同时发文体现了其从供需两侧促进房地产行业平稳健康发展的决 心。需求侧,在央行和银监会支持下,更多城市的首付比例和按揭利率有望下降;供给侧,房企合理的贷款及融资需求将得到满足,在流动性压力缓解下,企业拿地 意愿有望提高;此外,收并购项目有序推进,行业集中度或进一步提高。 | |||
行业总市值(亿元) | 16,925.38 | ||||
自由流通市值(亿元) | 8,052.52 | ||||
行业-市场走势对比 | |||||
沪深300 | 申万房地产 | ||||
| 两地完成首批集中供地:1)5 月 7 日,无锡首批集中供地收官,8 宗地块全部成交;其中,7 宗底价成交,1 宗以 3.68%溢价成交;2)5 月 5 日,广州今年首轮集中供 地落幕,18 宗地块中 17 宗成功出让;其中 15 宗底价成交,2 宗溢价成交。 | ||||
10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 公司持有该股票比例 <<20220501 周观点:中央政治局 会议从供需两策释放积极信号 >> 2022.05.02 <<20220424 周观点:央行、外汇 局提出差别化住房信贷政策>> 2022.04.25 <<20220417 周观点:央行全面降 准 25bp,长沙土拍回暖 >> 2022.04.18 | |||||
两地首轮供地均平稳收官,以底价成交为主。环比 2021 年第三轮,广州本轮集中 供地取消了限价、限销售对象等要求,并同时取消了竞配建;土拍规则优化下,地 块利润空间显著修复,带动流拍率下降 18pct。我们认为,广州土拍热度的回暖,体现了项目盈利能力是当前房企判断是否拿地的关键。 我们认为,当前总量数据没有出现实质性改善,调控政策仍以宽松节奏为主,同时, 部分优质企业经营质量和销售规模边际改善明显,在此环境下,我们持续推荐三条 主线:1)前期利空出尽、受益于集中供地政策优化的困境反转企业:万科 A;2)竞争格局持续改善下的龙头房企:绿城中国、保利发展;3)高评级的稳健经营民企:滨江集团、旭辉控股集团。 行业跟踪 | |||||
| 销售回顾(04.30-05.06):重点监测 33 城合计成交面积 125.8 万㎡,环比上周下降 55.3%;2022 年累计成交 5181.9 万㎡,累计同比下降 45.8%。其中,一线城市成 交 19.2 万㎡,环比上周下降 56.4%,2022 年累计成交 944.5 万㎡,累计同比下降 39.2%;二线城市成交 63.8 万㎡,环比上周下降 57.3%,2022 年累计成交 2587.4 万㎡,累计同比下降 35.4%;三线城市成交 42.8 万㎡,环比上周下降 51.2%,202 2 年累计成交 1650.0 万㎡,累计同比下降 58.8%。 | ||||
| 土地供应(04.25-05.01):百城土地宅地供应规划建筑面积 659 万㎡,2022 年累计 供应规划建面 13647 万㎡,累计同比下降 58.1%,供求比 1.41。 |
在土地挂牌价格方面,百城供应土地挂牌楼面均价 5447 元/㎡,近四周平均挂牌均 价 5776 元/㎡,环比下降 14.9%,同比增长 2.3%。
| 土地成交(04.25-05.01):百城土地住宅用地成交规划建筑面积 222 万方,2022 年 累计成交 9681 万㎡,累计同比下降 61.8%。 |
土地成交楼面价及溢价率方面,百城住宅用地平均成交楼面价为 13386 元/㎡,环比 增长 66.5%,同比增长 83.4%,整体溢价率为 10%,2022 年平均楼面价 4827 元/㎡,同比下降 4.3%,溢价率 4.1%,较去年同期下降 16.2 个百分点。
| 风险提示事件:融资环境超预期收紧;调控政策超预期收紧。 |
请务必阅读正文之后的重要声明部分
行业周报
内容目录
销售回顾(04.30-05.06) ................................................................................... - 3 -土地供应(04.25-05.01) ................................................................................... - 5 -土地成交(04.25-05.01) ................................................................................... - 8 -
图表目录
图表 1:重点跟踪城市成交情况(万㎡、%) ............................ 错误!未定义书签。图表 2:房管局商品房网签数据(万㎡、%) .................................................... - 4 -图表 3:百城土地供应情况(万㎡、%) ............................................................ - 5 -图表 4:百城土地挂牌楼面价(元/㎡、%) ....................................................... - 5 -图表 5:百城土地供应量(万㎡、%) ............................................................... - 6 -图表 6:百城土地供应价(元/㎡、%) .............................................................. - 7 -图表 7:百城土地成交建筑面积(万㎡,%) ..................................................... - 8 -图表 8:百城土地成交楼面价及溢价率(元/㎡,%) ......................................... - 8 -图表 9:百城土地成交量(万㎡、%) ............................................................... - 9 -图表 10:百城土地成交价及溢价率(万㎡、%) ............................................. - 10 -
- 2 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业周报
销售回顾(04.30-05.06)
重点监测 33 城合计成交面积 125.8 万㎡,环比上周下降 55.3%;2022 年累计成交 5181.9 万㎡,累计同比下降 45.8%。其中,一线城市成交 19.2 万㎡,环比上周下降 56.4%,2022 年累计成交 944.5 万㎡,累计 同比下降 39.2%;二线城市成交 63.8 万㎡,环比上周下降 57.3%,2022 年累计成交 2587.4 万㎡,累计同比下降 35.4%;三线城市成交 42.8 万㎡,环比上周下降 51.2%,2022 年累计成交 1650.0 万㎡,累计同比下 降 58.8%。
图表 1:重点跟踪城市成交情况(万㎡、%)
城市等级 | 城市 | 本周成交面积 | 环比 | 今年累计成交 累计同比 | |
一线城市 | 北京 | 10.4 | -18.2% | 237.1 | -25.2% |
上海 | 1.3 | -30.3% | 369.5 | -33.1% | |
广州 | 4.8 | -78.1% | 211.4 | -56.8% | |
深圳 | 2.7 | -63.6% | 126.5 | -35.3% | |
一线合计 | 19.2 | -56.4% | 944.5 | -39.2% | |
二线城市 | 杭州 | 2.3 | -84.6% | 245.0 | -40.6% |
南京 | 11.5 | -27.3% | 344.1 | -37.0% | |
武汉 | 13.4 | -31.8% | 414.8 | -47.4% | |
成都 | 12.3 | -73.7% | 669.7 | -21.7% | |
青岛 | 11.7 | -55.3% | 324.6 | -37.7% | |
苏州 | 5.4 | -48.9% | 244.1 | -32.9% | |
福州 | 2.7 | -46.7% | 79.8 | -48.7% | |
济南 | 4.3 | -56.8% | 265.3 | -27.0% | |
二线合计 | 63.8 | -57.3% | 2587.4 | -35.4% | |
三线城市 | 无锡 | 4.2 | -9.7% | 104.3 | -51.8% |
东莞 | 0.0 | - | 0.0 | -100.0% | |
惠州 | 1.7 | -57.5% | 31.9 | -68.3% | |
岳阳 | 0.0 | - | 0.0 | -100.0% | |
韶关 | 1.0 | -48.6% | 34.6 | -32.0% | |
江阴 | 0.4 | -81.9% | 33.4 | -71.9% | |
佛山 | 9.7 | -23.0% | 229.5 | -48.1% | |
温州 | 3.3 | -58.4% | 137.4 | -60.8% | |
金华 | 2.9 | -31.1% | 68.5 | -36.2% | |
泉州 | 0.5 | -87.8% | 16.2 | -68.9% | |
赣州 | 0.0 | -100.0% | 210.4 | -36.1% | |
常州 | 1.0 | -35.3% | 24.7 | -72.4% | |
淮安 | 1.4 | -60.9% | 63.8 | -72.3% | |
连云港 | 3.9 | -40.1% | 124.9 | -64.7% | |
绍兴 | 0.7 | -65.5% | 34.6 | -59.2% | |
泰州 | 0.0 | - | 1.4 | -97.7% | |
镇江 | 3.1 | -59.6% | 161.2 | -36.3% | |
江门 | 1.7 | -67.3% | 46.7 | -24.0% | |
莆田 | 0.9 | 8.9% | 26.3 | -66.5% | |
泰安 | 2.2 | -32.2% | 50.5 | -46.5% | |
芜湖 | 3.6 | -3.9% | 117.9 | -59.9% | |
三线合计 | 42.8 | -51.2% | 1650.0 | -58.8% | |
33城合计 | 125.8 | -55.3% | 5181.9 | -45.8% |
来源:Wind、中泰证券研究所 | |
- 3 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业周报 | |
图表 2:房管局商品房网签数据(万㎡、%)
450.0 | 33城整体 | 250% | 33城整体 | 二线合计 | ||||||||||||||||||||
392.0 361.7 366.2 | ||||||||||||||||||||||||
400.0 | ||||||||||||||||||||||||
200% | ||||||||||||||||||||||||
221.9 | 323.8 287.7 297.5 263.5 | 281.2 257.9 234.1 | ||||||||||||||||||||||
350.0 | ||||||||||||||||||||||||
150% | ||||||||||||||||||||||||
300.0 | ||||||||||||||||||||||||
100% | ||||||||||||||||||||||||
250.0 | ||||||||||||||||||||||||
199.0 | ||||||||||||||||||||||||
200.0 | 125.8 | 50% | 环比 | |||||||||||||||||||||
150.0 | 0% | |||||||||||||||||||||||
100.0 | ||||||||||||||||||||||||
-50% | ||||||||||||||||||||||||
50.0 | 02/11 | 02/18 | 02/25 | 03/04 | 03/11 | 03/18 | 03/25 | 04/01 | 04/08 | 04/15 | 04/22 | 04/29 | 05/06 | |||||||||||
-100% | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
90.0 | 一线城市 | 150% | 一线城市 | |||||||||||||||||||||
79.0 73.3 | 67.8 | |||||||||||||||||||||||
80.0 | ||||||||||||||||||||||||
100% | ||||||||||||||||||||||||
70.0 | ||||||||||||||||||||||||
60.2 | ||||||||||||||||||||||||
60.0 | 35.7 | 50.2 45.4 | 35.6 | 44.1 40.1 | 50% | |||||||||||||||||||
50.0 | ||||||||||||||||||||||||
40.0 | 0% | 三线城市 | ||||||||||||||||||||||
29.3 24.0 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||
30.0 | ||||||||||||||||||||||||
-50% | ||||||||||||||||||||||||
20.0 | ||||||||||||||||||||||||
10.0 | 02/11 | 02/18 | 02/25 | 03/04 | 03/11 | 03/18 | 03/25 | 04/01 | 04/08 | 04/15 | 04/22 | 04/29 | 05/06 | -100% | 环比 | 三线合计 | ||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
二线城市 | 400% | 二线城市 | ||||||||||||||||||||||
200.0 | ||||||||||||||||||||||||
189.3 | 189.0 | |||||||||||||||||||||||
168.0 | ||||||||||||||||||||||||
180.0 | 350% | |||||||||||||||||||||||
149.2 | 139.0 | 137.4 | 149.5 134.3 141.1 | |||||||||||||||||||||
160.0 | 300% | |||||||||||||||||||||||
140.0 | 250% | |||||||||||||||||||||||
101.3 | 120.7 | 112.8 | ||||||||||||||||||||||
200% | ||||||||||||||||||||||||
120.0 | ||||||||||||||||||||||||
150% | ||||||||||||||||||||||||
100.0 | 环比 | |||||||||||||||||||||||
63.8 | 100% | |||||||||||||||||||||||
80.0 | ||||||||||||||||||||||||
50% | ||||||||||||||||||||||||
60.0 | ||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||
40.0 | ||||||||||||||||||||||||
-50% | ||||||||||||||||||||||||
20.0 | 02/11 | 02/18 | 02/25 | 03/04 | 03/11 | 03/18 | 03/25 | 04/01 | 04/08 | 04/15 | 04/22 | 04/29 | 05/06 | |||||||||||
-100% | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
三线城市 | 250% | 三线城市 | ||||||||||||||||||||||
160.0 | ||||||||||||||||||||||||
133.5 129.4 138.0 | ||||||||||||||||||||||||
140.0 | 200% | |||||||||||||||||||||||
120.0 | 84.9 | 98.5 97.3 92.3 99.2 | 87.7 | 150% | ||||||||||||||||||||
100.0 | ||||||||||||||||||||||||
100% | ||||||||||||||||||||||||
76.8 70.4 62.2 | ||||||||||||||||||||||||
80.0 | ||||||||||||||||||||||||
50% | ||||||||||||||||||||||||
60.0 | 42.8 | |||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||
40.0 | 02/11 | 02/18 | 02/25 | 03/04 | 03/11 | 03/18 | 03/25 | 04/01 | 04/08 | 04/15 | 04/22 | 04/29 | 05/06 | 环比 | ||||||||||
-50% | ||||||||||||||||||||||||
20.0 | 33城合计 | |||||||||||||||||||||||
-100% | ||||||||||||||||||||||||
- |
来源:Wind、中泰证券研究所
- 4 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业周报
土地供应(04.25-05.01)
百城土地宅地供应规划建筑面积 659 万㎡,2022 年累计供应规划建面 13647 万㎡,累计同比下降 58.1%,供求比 1.41。其中,一线城市无新 增供应;二线城市供应规划建筑面积 247 万方,今年累计供应 5213 万㎡,累计同比下降 63.2%,累计供求比 1.43;三四线城市供应规划建筑 面积 412 万方,今年累计供应 7234 万㎡,累计同比下降 56.7%,累计 供求比 1.25。
图表 3:百城土地供应情况(万㎡、%)
城市等级 | 供应规划建筑面积 | 环比 | 今年累计供应 | 累计同比 | 今年累计成交 | 供求比 |
一线 | 0 | -100.0% | 1200 | -29.0% | 281 | 4.28 |
二线 | 247 | 56.1% | 5213 | -63.2% | 3635 | 1.43 |
三四线 | 412 | 19.9% | 7234 | -56.7% | 5765 | 1.25 |
合计 | 659 | -2.6% | 13647 | -58.1% | 9681 | 1.41 |
来源:Wind、中国土地大全、中泰证券研究所
在土地挂牌价格方面,百城供应土地挂牌楼面均价 5447 元/㎡,近四周平均 挂牌均价 5776 元/㎡,环比下降 14.9%,同比增长 2.3%。其中,一线城市 无新增供应;二线城市供应土地挂牌楼面价 8240 元/㎡,近四周平均起拍楼 面价 4934 元/㎡,环比下降 2.4%,同比下降 27.3%;三四线城市供应土地 挂牌楼面价3973元/㎡,近四周平均起拍楼面价2813元/㎡,环比下降16.2%,同比下降 24.2%。
图表 4:百城土地挂牌楼面价(元/㎡、%)
城市等级 | 本周土地挂牌均价 | 近四周平均楼面价 | 环比增速 | 同比增速 |
一线 | 0 | 31989 | 70.4% | 102.3% |
二线 | 8240 | 4934 | -2.4% | -27.3% |
三四线 | 3973 | 2813 | -16.2% | -24.2% |
合计 | 5447 | 5776 | -14.9% | 2.3% |
来源:Wind、中国土地大全、中泰证券研究所
- 5 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业周报 | |
图表 5:百城土地供应量(万㎡、%)
2000 | 百城整体 | 677 | 659 | 25000% | 百城整体 | |||||||||||||||||
1833 | ||||||||||||||||||||||
1800 | 1616 | 20000% | ||||||||||||||||||||
1600 | 1438 | |||||||||||||||||||||
15000% | ||||||||||||||||||||||
1400 | ||||||||||||||||||||||
978 | 900 | |||||||||||||||||||||
1200 | 10000% | |||||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
725 | 5000% | |||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||||
600 | 466 | 441 | 465 | 330 | 04/24 | 05/01 | 0% | 环比 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||
-5000% | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | 04/17 | ||||||||||||
500 | 一线城市 | 175 | 0 | 0% | 一线城市 | |||||||||||||||||
451 | ||||||||||||||||||||||
450 | 405 | -20% | ||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||
-40% | ||||||||||||||||||||||
350 | ||||||||||||||||||||||
300 | -60% | |||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
200 | -80% | |||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||
-100% | ||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||
50 | -120% | |||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
1600 | 02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | 04/17 | 04/24 | 05/01 | 2000% | 环比 | |||||||
二线城市 | ||||||||||||||||||||||
二线城市 | ||||||||||||||||||||||
1348 | ||||||||||||||||||||||
1400 | 1500% | |||||||||||||||||||||
1058 | ||||||||||||||||||||||
1200 | ||||||||||||||||||||||
0 | 139 | 219 | 186 | 332 | 92 | 316 | 20 | 331 | 158 | 247 | 1000% | 环比 | ||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
800 | 500% | |||||||||||||||||||||
600 | ||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||
200 | -500% | |||||||||||||||||||||
0 | 04/24 | 05/01 | ||||||||||||||||||||
02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | 04/17 | ||||||||||||
800 | 三线城市 | 344 | 412 | 16000% 14000% 12000% 10000% 8000% 6000% 4000% 2000% 0% -2000% | 三线城市 | |||||||||||||||||
716 | ||||||||||||||||||||||
700 | ||||||||||||||||||||||
568 | 558 | |||||||||||||||||||||
600 | ||||||||||||||||||||||
485 | ||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||
327 | 342 | 373 | 311 | 394 | ||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||
300 | 222 | 04/24 | 05/01 | 环比 | ||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | 04/17 |
来源:Wind、中国土地大全、中泰证券研究所
- 6 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业周报 | |
图表 6:百城土地供应价(元/㎡、%)
12000 | 3174 | 3273 | 5435 | 10982 | 百城整体 | 9463 | 7846 | 2530 | 3337 | 10291 | 5447 | 9000 | 百城整体近四周平均挂牌楼板价及同比增速 | 200% |
10000 | 6958 | 8000 | 150% | |||||||||||
7000 | ||||||||||||||
100% | ||||||||||||||
8000 | 6000 | |||||||||||||
5000 | 50% | |||||||||||||
5606 | ||||||||||||||
6000 | 4000 | |||||||||||||
0% | ||||||||||||||
4000 | 3457 | 3000 | ||||||||||||
-50% | ||||||||||||||
2000 |
2000
0 | 02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | 04/17 | 04/24 | 05/01 | 36000 | 百城整体 | 同比 | 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% | |||||||||
35000 | 一线城市 | 一线城市近四周平均挂牌楼板价及同比增速 | ||||||||||||||||||||||||
31989 | ||||||||||||||||||||||||||
30000 | 31000 | |||||||||||||||||||||||||
18878 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||
25000 | ||||||||||||||||||||||||||
21000 | ||||||||||||||||||||||||||
20000 | ||||||||||||||||||||||||||
13073 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||
15000 | ||||||||||||||||||||||||||
11000 | ||||||||||||||||||||||||||
10000 | ||||||||||||||||||||||||||
6000 | ||||||||||||||||||||||||||
5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 10000 9000 | 一线城市 | 同比 | 600% | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | 04/17 | 04/24 | 05/01 | ||||||||||||||
二线城市 | 二线城市近四周平均挂牌楼板价及同比增速 | |||||||||||||||||||||||||
14000 | ||||||||||||||||||||||||||
11809 | ||||||||||||||||||||||||||
12000 | 500% | |||||||||||||||||||||||||
10448 | ||||||||||||||||||||||||||
400% | ||||||||||||||||||||||||||
10000 | 8697 | 8386 | 7832 | 8240 | ||||||||||||||||||||||
8000 7000 6000 5000 4000 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
300% | ||||||||||||||||||||||||||
8000 | ||||||||||||||||||||||||||
200% | ||||||||||||||||||||||||||
4754 | 3439 | 3896 | 4538 | |||||||||||||||||||||||
6000 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||
4000 | ||||||||||||||||||||||||||
-100% | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 789 | 1115 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | 04/17 | 04/24 | 05/01 | 4500 | 二线城市 | 同比 | 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% | |||||||||
三线城市 | 三线城市近四周平均挂牌楼板价及同比增速 | |||||||||||||||||||||||||
6000 | ||||||||||||||||||||||||||
5094 | 4818 | |||||||||||||||||||||||||
5000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
4000 | 3174 | 2645 | 2015 | 3650 | 2775 | 3348 | 2993 | 2610 | 2359 | 2126 | 3973 | 3500 | 三线城市 | 同比 | ||||||||||||
3000 | ||||||||||||||||||||||||||
3000 | ||||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||||||
02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | 04/17 | 04/24 | 05/01 | ||||||||||||||
0 |
来源:Wind、中国土地大全、中泰证券研究所
- 7 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业周报
土地成交(04.25-05.01)
百城土地住宅用地成交规划建筑面积 222 万方,2022 年累计成交 9681 万㎡,累计同比下降 61.8%。其中,一线城市成交建筑面积 88 万㎡,今年累计成交 281 万㎡,累计同比下降 82.9%;二线城市成交建筑面积 65 万㎡,今年累计成交 3635 万㎡,累计同比下降 58.3%;三四线城市 成交建筑面积 70 万㎡,今年累计成交 5765 万㎡,累计同比下降 61.5%。
图表 7:百城土地成交建筑面积(万㎡,%)
城市等级 | 成交规划建筑面积 | 环比 | 今年累计成交 | 累计同比 |
一线 | 88 | - | 281 | -82.9% |
二线 | 65 | -85.4% | 3635 | -58.3% |
三四线 | 70 | -78.7% | 5765 | -61.5% |
合计 | 222 | -71.2% | 9681 | -61.8% |
来源:Wind、中国土地大全、中泰证券研究所
土地成交楼面价及溢价率方面,百城住宅用地平均成交楼面价为 13386 元/㎡,环比增长 66.5%,同比增长 83.4%,整体溢价率为 10.0%,2022 年平均楼面价 4827 元/㎡,同比下降 4.3%,溢价率 4.1%,较去年同期 下降 16.2 个百分点。其中,一线城市住宅用地平均成交楼面价为 21251 元/㎡,整体溢价率为 15.0%,2022 年平均楼面价 25979 元/㎡,同比增 长 97.6%,溢价率 6.9%,较去年同期溢价率下降 3.6 个百分点;二线城 市住宅用地平均成交楼面价为 7221 元/㎡,整体溢价率为 3.6%,2022 年平均楼面价 5843 元/㎡,同比增长 11.2%,溢价率 4.2%,较去年同期 溢价率下降12.5个百分点;三四线城市住宅用地平均成交楼面价为9225 元/㎡,整体溢价率为 1.8%,2022 年平均楼面价 3156 元/㎡,同比下降 21.7%,溢价率 2.6%,较去年同期溢价率下降 24.6 个百分点。
图表 8:百城土地成交楼面价及溢价率(元/㎡,%)
城市等级 | 楼面价 | 环比 | 同比 | 溢价率 | 年初至今平均楼面价 | 同比 | 溢价率 | 去年溢价率 |
一线 | 21251 | - | 89.5% | 15.0% | 25979 | 97.6% | 6.9% | 10.5% |
二线 | 7221 | -28.0% | 28.1% | 3.6% | 5843 | 11.2% | 4.2% | 16.7% |
三四线 | 9225 | 72.3% | 26.9% | 1.8% | 3156 | -21.7% | 2.6% | 27.2% |
合计 | 13386 | 66.5% | 83.4% | 10.0% | 4827 | -4.3% | 4.1% | 20.3% |
来源:Wind、中国土地大全、中泰证券研究所
- 8 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业周报 |
图表 9:百城土地成交量(万㎡、%)
1200 | 百城整体 | 2000% | 百城整体 | ||||||||||||||||||||||||
1122 | |||||||||||||||||||||||||||
行业周报 |
图表 10:百城土地成交价及溢价率(万㎡、%)
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 | 2181 1294 | 12261 | 1744 | 百城整体 | 2281 3509 | 8042 | 13386 12% | 1000% | 百城整体 |
61217055 | 10% | 800% | |||||||
8% | |||||||||
600% | |||||||||
6% | |||||||||
37134189 4492 | 400% | ||||||||
4% | |||||||||
2% | 200% | ||||||||
0% | 0% |
-200%
35000 | 0 | 0 | 29845 | 0 | 百城整体 | 0 | 溢价率 | 0 | 0 | 0 | 16% 14% 21251 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% | 100% | 环比 | 同比 | ||
一线城市 | 一线城市 | |||||||||||||||
30000 | 0 | 0 | 0 | 21261 | 50% | |||||||||||
25000 | ||||||||||||||||
20000 | 0% | |||||||||||||||
15000 | ||||||||||||||||
10000 | -50% | |||||||||||||||
5000 | ||||||||||||||||
0 | -100% |
-150%
12000 | 0 | 645 | 3567 | 733 | 一线城市 | 溢价率 | 3799 | 10030 | 7221 | 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% | 500% | 环比 | 同比 |
二线城市 | 9417 9108 | 二线城市 | |||||||||||
11114 | |||||||||||||
10000 | 400% | ||||||||||||
8000 | 5072 | 960 | 300% | ||||||||||
6000 | |||||||||||||
200% | |||||||||||||
4000 | 2413 | ||||||||||||
100% | |||||||||||||
2000 | |||||||||||||
0% | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
-100% |
-200%
10000 | 2181 1407 | 2307 2697 | 二线城市 | 溢价率 | 5353 | 9225 | 8% | 80% | 环比 | 同比 | |
三线城市 | |||||||||||
三线城市 | |||||||||||
3857 | 1916 | 2913 3577 2904 2600 3122 | 7% | 60% | |||||||
8000 | |||||||||||
6% | |||||||||||
40% | |||||||||||
6000 | 5% | ||||||||||
20% | |||||||||||
4% | |||||||||||
4000 | 0% | ||||||||||
3% | |||||||||||
2000 | 2% | -20% | |||||||||
1% | -40% | ||||||||||
0 | 0% | ||||||||||
-60% |
-80%
三线城市 | 溢价率 | 环比 | 同比 |
来源:Wind、中国土地大全、中泰证券研究所
风险提示:融资环境超预期收紧;调控政策超预期收紧。
- 10 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业周报
投资评级说明:
评级 | 说明 | |
股票评级 | 买入 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上 |
增持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间 | |
持有 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间 | |
减持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上 | |
行业评级 | 增持 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上 |
中性 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间 | |
