长城汽车评级(买入)2月批发同比-21%,销售结构明显改善
股票代码 :601633
股票简称 :长城汽车
报告名称 :2月批发同比-21%,销售结构明显改善
评级 :买入
行业:汽车整车
证券研究报告·公司研究·汽车整车 长城汽车(601633) |
2 月批发同比-21%,销售结构明显改善
买入(维持)
2022 年 03 月 09 日
证券分析师黄细里
盈利预测与估值 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 执业证号:S0600520010001 021-60199793 |
营业收入(百万元) | 103,308 | 136,317 | 207,069 | 293,422 | huangxl@dwzq.com.cn |
同比(%) | 研究助理杨惠冰 | ||||
7.38 | 31.95 | 51.90 | 41.70 | ||
归母净利润(百万元) | 5,362 | 6,782 | 11,018 | 17,068 | yanghb@dwzq.com.cn |
同比(%) | 19.25 | 26.48 | 62.46 | 54.90 |
每股收益(元/股) | 0.58 | 0.73 | 1.19 | 1.85 |
P/E(倍) | 51.51 | 41.12 | 25.31 | 16.34 |
投资要点
公告要点:长城汽车 2 月产批分别实现 70631/70792 辆,同比分别-16.90%/-20.50%,环比分别-36.55%/-36.67%。分品牌来看,哈弗品牌产 批分别为41984/41994辆,同比分别-27.71%/-31.23%,环比分别-39.19%/-40.20% ; WEY 品 牌 2 月 产 批 分 别 为 4475/4432 辆 , 同 比 分 别 +159.42%/+103.12%,环比分别-13.16%/-13.06%;长城皮卡产批分别为 11830/11637 辆,同比分别-11.40%/-23.07%,环比分别-11.38%/-9.51%;欧拉品牌产批分别为 6120/6261 辆,同比分别-24.09%/-15.09%,环比分
股价走势 | |
长城汽车 | 沪深300 |
100% -20%-40% 20% 0% 80% 60% 40% 2021-01 2021-05 2021-09 2022-01 |
别-53.30%/-52.67%;坦克品牌产批分别 6222/6468 辆,同比分别 | 市场数据 | 30.39 |
+64.91%/+96.00%,环比分别-41.71%/-37.59%。 | ||
2 月长城批发环比-36.67%,销售结构明显改善,芯片影响仍尚存。1) | ||
收盘价(元) | ||
长城整体:长城 2 月产销同环比下滑,主要原因为公司主力车型 ESP 独 | 一年最低/最高价 | 26.98/69.80 |
家供货商博世苏州受疫情影导致 ESP 供应不足+春节假期影响。公司整 | ||
市净率(倍) | 5.02 | |
体销售结构改善,1-2 月长城汽车 15 万元以上车型销量占比提升至 | ||
15.5%,智能化车型占比提升至 88.1%。2)哈弗品牌:2 月批发同环比 | 流通 A 股市值(百 | 186482.60 |
分别-31.23%/-40.20%,其中 H6 月销 19,620 辆,同环比分别-38.13%/- | 万元) | |
44.84%;哈弗大狗月销 7,423 辆,同环比分别+17.49%/-5.15%;哈弗神 | ||
兽月销 5,009 辆,环比-50.33%。新车方面哈弗酷狗已开展命名共创与潮 | 基础数据 | 6.35 |
色共创。3)欧拉品牌: 2 月批发同环比为-15.09%/-52.67%,其中欧拉 | 每股净资产(元) | |
好猫月销售 4,066 辆,同环比分别为+165.06%/-54.92%。3 月起新款欧 | ||
资产负债率(%) | 64.63 | |
拉好猫开始接订,售价 12~15 万元。2022 年芭蕾猫/闪电猫/朋克猫等产 | ||
总股本(百万股) | 9235.71 | |
品陆续上市,进一步完善欧拉产品矩阵。4)坦克:坦克 300 累计用户 | ||
流通 A 股(百万 | 6079.85 | |
已突破十万,在手未交付订单充裕。新车方面 3 月 18 日中大型商务豪 | ||
股) | ||
华 SUV 坦克 500 将正式上市。5)WEY:2 月批发同环比为+103.12%/- |
13.06%。其中拿铁 DHT 销量 2387 辆,环比+52%。新车方面 3 月 1 日 摩卡 DHT-PHEV 正式上市,售价区间为 29.5 万元-31.5 万元。6)长城 皮卡:2 月产批环比表现好于公司整体。新车方面 3 月“时尚商用皮卡”金刚炮全面开启预售,预售价格区间 9 万-12 万元。7)出口方面:2 月 长城海外销售 6,037 辆,同环比分别-38.31%/-52.65%。
长城汽车企业端 2 月小幅去库。长城汽车 2 月当月库存-161 辆(较 1 月,下同),哈弗/WEY/皮卡/欧拉/坦克当月库存分别-10/+43/+193/-141/-246 辆。
盈利预测与投资评级:看好自主崛起,看好长城汽车长期发展。我们维 持长城汽车 2021 ~2023 年归母净利润为 68/110/171 亿元,对应 EPS 分 别为 0.73/1.19/1.85 元,对应 PE 为 41/25/16 倍。新一轮产品周期持续放 量,基本面表现领先行业,看好长城汽车,维持“买入”评级。
风险提示:疫情控制低于预期;乘用车需求复苏低于预期。
1、《长城汽车(601633):1 月 渠道大幅去库,终端需求表现 良好》2022-02-15
2、《长城汽车(601633):产品 结构改善,Q4 单车收入创新 高》2022-01-24
3、《长城汽车(601633):12 月 产批同比转正,单月交付创历 史新高!》2022-01-07
1 / 3
请务必阅读正文之后的免责声明部分 | 东吴证券研究所 |
公司点评报告 |
F
长城汽车三大财务预测表
资产负债表(百万
元) | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E 利润表(百万元) | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | |
流动资产 | 99,399 112,114 164,871 230,929 营业收入 | 103,308 136,317 207,069 293,422 | |||||||
现金 | 14,588 19,958 23,455 44,725 减:营业成本 | 85,531 113,504 167,726 234,738 | |||||||
应收账款 | 3,936 | 4,770 | 7,336 10,614 营业税金及附加 | 3,192 | 3,817 | 5,984 | 8,480 | ||
存货 | 7,498 | 8,320 13,357 18,826 营业费用 | 4,103 | 6,039 | 9,629 14,084 | ||||
其他流动资产 | 73,377 79,066 120,723 156,764 | 管理费用 | 2,553 | 4,117 | 6,709 | 9,976 | |||
非流动资产 | 54,613 61,268 69,578 78,116 研发费用 | 3,067 | 4,321 | 7,247 10,563 | |||||
长期股权投资 | 8,415 12,623 17,378 21,859 财务费用 | 397 | 794 | 1,145 | 1,500 | ||||
固定资产 | 28,609 27,883 28,434 29,494 资产减值损失 | 676 | 169 | 169 | 169 | ||||
在建工程 | 2,936 | 3,625 | 4,314 | 5,003 加:投资净收益 | 956 | 1,444 | 1,781 | 2,611 | |
无形资产 | 5,543 | 6,818 | 7,913 | 9,004 其他收益 | 887 | 1,283 | 1,615 | 2,230 | |
其他非流动资产 | |||||||||
9,108 10,319 11,539 12,755 资产处置收益 | -9 | 68 | 104 | 117 | |||||
资产总计 | 5,752 | 6,352 11,959 18,870 | |||||||
154,011 173,382 234,450 309,044 营业利润 | |||||||||
流动负债 | 81,166 92,063 131,909 185,496 加:营业外净收支 | 476 | 1,114 | 548 | 503 | ||||
短期借款 | 7,901 | 8,884 | 9,118 | 9,311 利润总额 | 6,227 | 7,465 12,507 19,373 | |||
应付账款 | 33,185 38,352 58,357 84,021 减:所得税费用 | 865 | 684 | 1,488 | 2,305 | ||||
其他流动负债 | 40,079 44,826 64,434 92,164 少数股东损益 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
非流动负债 | 5,362 | 6,782 11,018 17,068 | |||||||
15,504 19,541 29,744 33,684 归属母公司净利润 | |||||||||
长期借款 | 10,777 13,989 23,560 26,771 EBIT | 5,641 | 4,520 | 9,774 15,581 | |||||
其他非流动负债 | |||||||||
4,727 | 5,553 | 6,184 | 6,912 EBITDA | 10,519 | 9,451 15,276 21,610 | ||||
负债合计 | 96,670 111,604 161,653 219,180 重要财务与估值指标 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | ||||
少数股东权益 | 0 | 4 | 4 | 4 每股收益(元) | 0.58 | 0.73 | 1.19 | 1.85 | |
归属母公司股东权益 | 57,342 61,774 72,793 89,860 每股净资产(元) | 6.25 | 6.73 | 7.93 | 9.79 | ||||
负债和股东权益 | 154,011 173,382 234,450 309,044 发行在外股份(百万股) | 9,176 | 9,236 | 9,236 | 9,236 | ||||
ROIC(%) | 6.3% | 4.7% | 7.9% | 10.6% | |||||
ROE(%) | 9.4% | 11.0% | 15.1% | 19.0% | |||||
现金流量表(百万 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E 毛利率(%) | 17.2% | 16.7% | 19.0% | 20.0% | |
元) | |||||||||
经营活动现金流 | 5,181 13,496 | 6,597 31,082 销售净利率(%) | 5.2% | 5.0% | 5.3% | 5.8% | |||
投资活动现金流 | -11,588 -9,795 -12,114 -12,120 资产负债率(%) | 62.8% | 64.4% | 68.9% | 70.9% | ||||
筹资活动现金流 | 11,368 | 1,669 | 9,014 | 2,307 收入增长率(%) | 7.4% | 32.0% | 51.9% | 41.7% | |
现金净增加额 | 4,814 | 5,370 | 3,497 21,270 净利润增长率(%) | 19.2% | 26.5% | 62.5% | 54.9% | ||
折旧和摊销 | 4,878 | 4,931 | 5,502 | 6,030 P/E | 51.51 | 41.12 | 25.31 | 16.34 | |
资本开支 | 4.86 | 4.51 | 3.83 | 3.10 | |||||
-7,780 -5,148 -7,356 -8,416 P/B | |||||||||
营运资本变动 | -4,463 | 3,227 -9,090 | 9,215 EV/EBITDA | 27.03 | 30.05 | 19.05 | 12.67 |
数据来源:wind 数据,东吴证券研究所
2 / 3
请务必阅读正文之后的免责声明部分 | 东吴证券研究所 |
免责及评级说明部分 |
免责声明
东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨 询业务资格。
本研究报告仅供东吴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本报告中的信息 或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司不对任何人因使用本报告 中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下,东吴证券及其所属关 联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公 司提供投资银行服务或其他服务。
市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的 信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈 述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推 测不一致的报告。
本报告的版权归本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形
式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载,需征得东吴证券研究所同意,并注
明出处为东吴证券研究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
东吴证券投资评级标准:
公司投资评级:
买入:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 15%以上;
增持:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 5%与 15%之间;中性:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与 5%之间;减持:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间;卖出:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下。
行业投资评级:
增持:预期未来 6 个月内,行业指数相对强于大盘 5%以上;中性:预期未来 6 个月内,行业指数相对大盘-5%与 5%;减持:预期未来 6 个月内,行业指数相对弱于大盘 5%以上。
东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码:215021
传真:(0512)62938527
公司网址: http://www.dwzq.com.cn
3 / 3
请务必阅读正文之后的免责声明部分 | 东吴证券研究所 |