韦尔股份评级(买入)经营简报点评:第二增长曲线开启,低估值优质半导体龙头
股票代码 :603501
股票简称 :韦尔股份
报告名称 :经营简报点评:第二增长曲线开启,低估值优质半导体龙头
评级 :买入
行业:半导体
韦尔股份(603501.SH)经营简报点评 第二增长曲线开启,低估值优质半导体龙头 | 2022 年 03 月 09 日 |
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 | 证券研究报告 | 1 |
韦尔股份(603501)/电子
公司财务报表数据预测汇总
利润表(百万元) | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E | 主要财务指标 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
营业总收入 | 19,824 | 24,034 | 30,953 | 39,378 | 成长能力(%) | ||||
营业成本 | 13,894 | 15,439 | 20,183 | 25,719 | 营业收入增长率 | 45.43 | 21.24 | 28.79 | 27.22 |
营业税金及附加 | 19 | 18 | 25 | 35 | EBIT 增长率 | 224.74 | 117.16 | 18.94 | 25.30 |
销售费用 | 371 | 421 | 573 | 728 | 净利润增长率 | 481.17 | 72.96 | 22.81 | 26.47 |
管理费用 | 776 | 753 | 1,083 | 1,378 | 盈利能力(%) | ||||
研发费用 | 1,727 | 1,923 | 2,569 | 3,347 | 毛利率 | 29.91 | 35.76 | 34.79 | 34.69 |
EBIT | 2,524 | 5,482 | 6,520 | 8,169 | 净利润率 | 13.53 | 20.08 | 19.14 | 19.03 |
财务费用 | 275 | 232 | 77 | 33 | 总资产收益率 ROA | 11.95 | 16.70 | 14.56 | 14.19 |
资产减值损失 | -283 | -15 | -20 | -11 | 净资产收益率 ROE | 24.08 | 29.40 | 23.30 | 20.81 |
投资收益 | 21 | 11 | 16 | 20 | 偿债能力 | ||||
营业利润 | 2,956 | 5,269 | 6,472 | 8,184 | 流动比率 | 2.03 | 2.32 | 2.32 | 2.73 |
营业外收支 | 35 | 0 | 0 | 0 | 速动比率 | 1.21 | 1.60 | 1.49 | 1.85 |
利润总额 | 2,991 | 5,269 | 6,472 | 8,184 | 现金比率 | 0.80 | 1.11 | 0.97 | 1.32 |
所得税 | 308 | 444 | 546 | 690 | 资产负债率(%) | 49.11 | 41.66 | 35.99 | 30.18 |
净利润 | 2,683 | 4,825 | 5,926 | 7,494 | 经营效率 | ||||
归属于母公司净利润 | 2,706 | 4,680 | 5,748 | 7,269 | 应收账款周转天数 | 46.51 | 49.24 | 54.59 | 50.11 |
EBITDA | 3,290 | 6,352 | 7,593 | 9,395 | 存货周转天数 | 138.54 | 115.07 | 138.21 | 130.61 |
资产负债表(百万元) | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
货币资金 | 5,456 | 8,178 | 9,662 | 14,741 |
总资产周转率 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.77 |
每股指标(元)
每股收益 | 3.21 | 5.34 | 6.56 | 8.30 |
应收账款及票据 | 2,538 | 3,333 | 4,683 | 5,487 | 每股净资产 | 12.95 | 18.18 | 28.17 | 39.89 |
预付款项 | 151 | 313 | 431 | 450 | 每股经营现金流 | 3.85 | 6.23 | 5.68 | 8.56 |
存货 | 5,274 | 4,867 | 7,643 | 9,203 | 每股股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 494 | 494 | 638 | 690 | 估值分析 | ||||
流动资产合计 | 13,913 | 17,185 | 23,056 | 30,571 | PE | 70 | 42 | 34 | 27 |
长期股权投资 | 40 | 54 | 54 | 63 | PB | 17.8 | 17.1 | 11.0 | 7.8 |
固定资产 | 1,871 | 2,406 | 5,928 | 8,906 | EV/EBITDA | 61.18 | 42.61 | 35.51 | 28.19 |
无形资产 | 1,509 | 2,055 | 2,812 | 3,094 |
非流动资产合计 | 8,735 | 10,841 | 16,435 | 20,665 |
资产合计 | 22,648 | 28,026 | 39,491 | 51,235 |
短期借款 | 2,511 | 3,000 | 3,434 | 3,732 |
应付账款及票据 | 1,559 | 1,822 | 2,828 | 3,175 |
股息收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金流量表(百万元) | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
净利润 | 2,683 | 4,825 | 5,926 | 7,494 |
其他流动负债 | 2,774 | 2,576 | 3,674 | 4,280 | 折旧和摊销 | 765 | 871 | 1,073 | 1,225 |
流动负债合计 | 6,845 | 7,398 | 9,937 | 11,187 | 营运资金变动 | -380 | -485 | -2,283 | -1,483 |
长期借款 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 经营活动现金流 | 3,345 | 5,456 | 4,975 | 7,495 |
其他长期负债 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 资本开支 | -1,127 | -2,930 | -3,631 | -2,426 |
非流动负债合计 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 投资 | -1,536 | -61 | -55 | -41 |
负债合计 | 11,123 | 11,676 | 14,214 | 15,465 | 投资活动现金流 | -2,631 | -2,980 | -3,670 | -2,447 |
股本 | 868 | 876 | 876 | 876 | 股权募资 | 683 | 0 | 0 | 0 |
少数股东权益 | 286 | 431 | 609 | 834 | 债务募资 | 1,567 | 489 | 434 | 298 |
股东权益合计 | 11,525 | 16,350 | 25,276 | 35,770 | 筹资活动现金流 | 1,835 | 247 | 178 | 31 |
负债和股东权益合计 | 22,648 | 28,026 | 39,491 | 51,235 |
资料来源:公司公告、民生证券研究院预测
现金净流量 | 2,306 | 2,722 | 1,483 | 5,079 |
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 | 证券研究报告 | 2 |
韦尔股份(603501)/电子
分析师承诺
本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师,基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研 究方法与分析逻辑得出研究结论,独立、客观地出具本报告,并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研 究观点,结论不受任何第三方的授意、影响,研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任 何形式的补偿。
评级说明
投资建议评级标准 | 评级 | 说明 | |
推荐 | 相对基准指数涨幅 15%以上 | ||
以报告发布日后的 12 个月内公司股价(或行业 | 公司评级 | 谨慎推荐 | 相对基准指数涨幅 5%~15%之间 |
指数)相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其 | 中性 | 相对基准指数涨幅-5%~5%之间 | |
中:A 股以沪深 300 指数为基准;新三板以三 | 回避 | 相对基准指数跌幅 5%以上 | |
板成指或三板做市指数为基准;港股以恒生指 | |||
推荐 | 相对基准指数涨幅 5%以上 | ||
数为基准;美股以纳斯达克综合指数或标普 | |||
500 指数为基准。 | 行业评级 | 中性 | 相对基准指数涨幅-5%~5%之间 |
回避 | 相对基准指数跌幅 5%以上 |
免责声明
民生证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。
本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用,并不构成对客户的投资 建议,不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需 要,客户应当充分考虑自身特定状况,不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下,本公司不对任何人因 使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。
本报告是基于已公开信息撰写,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发 布本报告当日的判断,且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期,本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报 告,但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。
在法律允许的情况下,本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易,也可能为这些公司提供或 正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务,本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能 存在的利益冲突,勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。
若本公司以外的金融机构发送本报告,则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的 证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从 其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。
本报告的版权仅归本公司所有,未经书面许可,任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引 用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记,除非另有说明,均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一 切权利。
民生证券研究院:
上海:上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F; 200120
北京:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层; 100005
深圳:广东省深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01 单元; 518001
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 | 证券研究报告 | 3 |