东方财富评级(买入)2021年业绩持续高增,互联网资管核心领军仍被低估
股票代码 :300059
股票简称 :东方财富
报告名称 :2021年业绩持续高增,互联网资管核心领军仍被低估
评级 :买入
行业:互联网服务
证券研究报告 | 公司点评
2022 年 03 月 09 日
东方财富(300059.SZ)
2021 年业绩持续高增,互联网资管核心领军仍被低估
事件:2022 年 3 月 9 日,公司发布《2021 年度业绩快报》,实现营业总收入 130.94 亿元,同比增长 58.94%;实现归母净利润 85.53 亿元,同比增长 79%,符合前期
预告范围。
买入(维持) |
股票信息
2021 年业绩再次实现高增,佐证机构化大时代持续受益。1)报告期内,收入方面, | 行业 | 证券 |
前次评级 | 买入 | |
公司 2021 年实现 130.94 亿元,同比增长 58.94%,Q4 单季度实现 34.58 亿元,同 | ||
3 月 9 日收盘价(元) | 24.26 | |
比增长 50.81%;归母净利润方面,公司 2021 年实现 85.53 亿元,同比增长 79%, | ||
总市值(百万元) | 267,146.32 | |
Q4 单季度实现 23.19 亿元,同比增长 68.04%,业绩再次实现高增。2)分业务来看, | ||
公司基金第三方销售服务业务基金交易额及代销基金的保有规模同比大幅增加,金 | 总股本(百万股) | 11,011.80 |
融电子商务服务业务收入同比实现大幅增长。根据中国证券投资基金业协会披露, | 其中自由流通股(%) | 83.92 |
截至 2021Q4,天天基金股票+混合公募基金保有规模为 5371 亿元,环比增长 | 30 日日均成交量(百万股) | 197.08 |
10.95%;非货币市场公募基金保有规模为 6739 亿元,环比增长 16.53%,再次成 为排名前十的代销机构中增速最快的平台。天天基金作为第三方头部代销平台,具
股价走势
备多年流量积累,品牌效应及专业化优势突出。基金销售的尾佣分成有助于公司基 | 80% | 东方财富 | 沪深300 | |
金代销业务持续稳健,随着长期资金入市、机构化趋势日益显著,公司作为互联网 | ||||
资管领军有望长期受益。3)同期,公司证券业务股票交易量及融资融券业务规模同 | ||||
64% | ||||
比大幅增加,证券业务相关收入同比实现大幅增长。根据《东方财富证券股份有限 | ||||
48% | ||||
公司 2021 年度未经审计非合并财务报表》,东方财富证券实现营业总收入 73 亿元, | 2021-07 | 2021-11 | 2022-03 | |
32% | ||||
同比增长 58.76%;实现净利润 48.25 亿元,同比增长 66.89%。其中,手续费及佣 | ||||
16% | ||||
金净收入 45.5 亿元,同比增长 51.9%;利息净收入 17.5 亿元,同比增长 38.6%; | 0% | |||
投资收益及公允价值变动损益 9.3 亿元,同比增长 223.1%,均实现高速增长。我们 | -16% | |||
-32% | ||||
预计公司经纪业务及两融业务市占率仍持续提升,自营投资亦开始发力。 | ||||
2021-03 |
资本市场大时代,千万级金融流量的互联网资管领军仍被低估。1)公司多年深耕互
联网财经资讯场景,积累 PC 端约 1000 万 DAU 和移动端约 4000 万 MAU 流量。互 联网公司最大价值在于通过场景价值形成用户时间粘性,而公司占据了国内高端金
作者
融人群时间。特别是 2019 年底资本市场政策进入鼓励发展阶段,公司拥有巨大金融 分析师刘高畅
业务空间。2)根据 Wind 数据,公司历史 PE 估值区间为 40-70x,以及调整后盈利 预测,当前市值(2022.3.9 日为 2671 亿元)仍处低估区间。
维持“买入”评级。根据关键假设及近期公告调整盈利预测,预计 2021-2023 年公 司营业收入分别为 130.94 亿元、178.53 亿元及 223.21 亿元(前期为 131.57 亿元、179.42 亿元和 224.38 亿元),实现归母净利润分别为 85.53 亿元、120.26 亿元及
执业证书编号:S0680518090001 邮箱:liugaochang@gszq.com 分析师杨然
执业证书编号:S0680518050002 邮箱:yangran@gszq.com
153.72 亿元(前期为 85.45 亿元、120.18 亿元和 153.71 亿元)。维持“买入”评 | 相关研究 |
级。 | 1、《东方财富(300059.SZ):2021 年业绩预告超预期, |
风险提示:金融业务占比提升不及预期;互联网巨头加剧竞争;宏观经济风险。
互联网资管核心领军仍被低估》2022-02-07
2、《东方财富(300059.SZ):2021 年证券业绩持续高
财务指标 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 增,互联网资管核心领军仍被低估》2022-01-21 |
3、《东方财富(300059.SZ):21Q3 业绩超预期,互联 | ||||||
营业收入(百万元) | 4232 | 8,239 | 13,094 | 17,853 | 22,321 | |
网资管核心领军仍被低估》2021-10-16 | ||||||
增长率 yoy(%) | 35.5 | 94.7 | 58.9 | 36.3 | 25.0 | |
归母净利润(百万元) | 1831.3 | 4,778 | 8,553 | 12,026 | 15,372 | |
增长率 yoy(%) | 91.0 | 160.9 | 79.0 | 40.6 | 27.8 | |
EPS 最新摊薄(元/股)0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | ||
净资产收益率(%) | 8.6 | 14.4 | 19.4 | 21.5 | 21.6 | |
P/E(倍) | 145.9 | 55.9 | 31.2 | 22.2 | 17.4 | |
P/B(倍) | 12.59 | 8.06 | 6.06 | 4.78 | 3.76 |
资料来源:Wind,国盛证券研究所注:股价为 2022 年 3 月 9 日收盘价
请仔细阅读本报告末页声明
2022 年 03 月 09 日 |
财务报表和主要财务比率
资产负债表(百万元) | 利润表(百万元) | ||||||||||
会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
流动资产 | 56159 | 104659 | 113857 | 125028 | 140288 | 营业收入 | 4232 | 8239 | 13094 | 17853 | 22321 |
现金 | 25011 | 41420 | 50324 | 61077 | 76087 | 营业成本 | 391 | 567 | 649 | 849 | 818 |
应收票据及应收账款 | 314 | 726 | 928 | 1327 | 1492 | 营业税金及附加 | 41 | 67 | 170 | 182 | 229 |
其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 营业费用 | 364 | 523 | 618 | 730 | 854 |
预付账款 | 86 | 107 | 200 | 218 | 304 | 管理费用 | 1289 | 1468 | 2339 | 2780 | 3231 |
存货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 财务费用 | -12 | 34 | 163 | 151 | 132 |
其他流动资产 | 30748 | 62405 | 62405 | 62405 | 62405 | 资产减值损失 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 |
非流动资产 | 5672 | 5670 | 5979 | 6003 | 5979 | 公允价值变动收益 | -7 | -1 | 5 | 12 | 2 |
长期投资 | 466 | 452 | 486 | 511 | 531 | 投资净收益 | 271 | 316 | 749 | 740 | 735 |
固定资产 | 1558 | 1764 | 2062 | 2080 | 2059 | 营业利润 | 2142 | 5533 | 9909 | 13913 | 17795 |
无形资产 | 180 | 174 | 128 | 100 | 70 | 营业外收入 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
其他非流动资产 | 3467 | 3280 | 3303 | 3312 | 3318 | 营业外支出 | 15 | 17 | 11 | 13 | 14 |
资产总计 | 61831 | 110329 | 119836 | 131030 | 146267 | 利润总额 | 2128 | 5515 | 9899 | 13900 | 17782 |
流动负债 | 39377 | 75889 | 74641 | 74263 | 74586 | 所得税 | 296 | 737 | 1351 | 1878 | 2414 |
短期借款 | 403 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 净利润 | 1831 | 4778 | 8548 | 12022 | 15367 |
应付票据及应付账款 | 116 | 211 | 163 | 326 | 146 | 少数股东损益 | 0 | 0 | -8 | -4 | -5 |
其他流动负债 | 38859 | 72737 | 71537 | 70997 | 71500 | 归属母公司净利润 | 1831 | 4778 | 8553 | 12026 | 15372 |
非流动负债 | 1242 | 1284 | 1092 | 835 | 568 | EBITDA | 2412 | 5920 | 10246 | 14256 | 18105 |
长期借款 | 1223 | 1219 | 1027 | 770 | 503 | EPS(元) | 0.17 | 0.43 | 0.78 | 1.09 | 1.40 |
其他非流动负债 | 19 | 65 | 65 | 65 | 65 | 主要财务比率 | |||||
负债合计 | 40619 | 77172 | 75733 | 75098 | 75153 | ||||||
少数股东权益 | 0 | 0 | -8 | -12 | -17 | ||||||
股本 | 6716 | 8613 | 11012 | 11012 | 11012 | ||||||
资本公积 | 8931 | 14451 | 14451 | 14451 | 14451 | ||||||
留存收益 | 5557 | 10133 | 17928 | 29030 | 43343 | 会计年度 | 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
归属母公司股东权益 | 21212 | 33156 | 44111 | 55945 | 71131 | 成长能力 | 35.5 | 94.7 | 58.9 | 36.3 | 25.0 |
负债和股东权益 | 61831 | 110329 | 119836 | 131030 | 146267 | 营业收入(%) | |||||
营业利润(%) | 89.5 | 158.3 | 79.1 | 40.4 | 27.9 | ||||||
归属于母公司净利润(%) | 91.0 | 160.9 | 79.0 | 40.6 | 27.8 |
获利能力
现金流量表(百万元) | 毛利率(%) | 90.8 | 93.1 | 95.0 | 95.2 | 96.3 | |||||
净利率(%) | 43.3 | 58.0 | 65.3 | 67.4 | 68.9 | ||||||
会计年度 | 254 | 270 | 270 | 316 | 329 | ROE(%) | 8.6 | 14.4 | 19.4 | 21.5 | 21.6 |
经营活动现金流 | 11721 | 4529 | 8667 | 10942 | 15163 | ROIC(%) | 8.1 | 12.4 | 17.8 | 20.1 | 20.5 |
净利润 | 1831 | 4778 | 8548 | 12022 | 15367 | 偿债能力 | 65.7 | 69.9 | 63.2 | 57.3 | 51.4 |
折旧摊销 | 254 | 270 | 270 | 316 | 329 | 资产负债率(%) | |||||
财务费用 | -12 | 34 | 163 | 151 | 132 | 净负债比率(%) | -109.3 | -105.6 | -104.5 | -102.1 | -101.8 |
投资损失 | -271 | -316 | -749 | -740 | -735 | 流动比率 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
营运资金变动 | 9364 | -1109 | 441 | -796 | 72 | 速动比率 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
其他经营现金流 | 555 | 872 | -5 | -12 | -2 | 营运能力 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
投资活动现金流 | 799 | -411 | 175 | 413 | 431 | 总资产周转率 | |||||
资本支出 | 77 | 276 | 275 | -2 | -44 | 应收账款周转率 | 14.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
长期投资 | 844 | -134 | -34 | -19 | -20 | 应付账款周转率 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
其他投资现金流 | 1720 | -269 | 416 | 392 | 367 | 每股指标(元) | 0.17 | 0.43 | 0.78 | 1.09 | 1.40 |
筹资活动现金流 | 1725 | 15605 | 62 | -601 | -585 | 每股收益(最新摊薄) | |||||
短期借款 | 189 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 每股经营现金流(最新摊薄) | 1.22 | 1.13 | 0.79 | 0.99 | 1.38 |
长期借款 | -3592 | -4 | -192 | -257 | -267 | 每股净资产(最新摊薄) | 1.93 | 3.01 | 4.01 | 5.08 | 6.46 |
普通股增加 | 1547 | 1898 | 2399 | 0 | 0 | 估值比率 | 145.88 | 55.91 | 31.22 | 22.21 | 17.38 |
资本公积增加 | 3426 | 5520 | 0 | 0 | 0 | P/E | |||||
其他筹资现金流 | 154 | 5654 | -2145 | -344 | -317 | P/B | 12.59 | 8.06 | 6.06 | 4.78 | 3.76 |
现金净增加额 | 14249 | 19672 | 8904 | 10753 | 15009 | EV/EBITDA | 99.09 | 37.0 | 20.3 | 13.8 | 10.1 |
资料来源:Wind,国盛证券研究所注:股价为 2022 年 3 月 9 日收盘价
P.2 请仔细阅读本报告末页声明
2022 年 03 月 09 日 |
免责声明
国盛证券有限责任公司(以下简称“本公司”)具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使 用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致 的任何损失负任何责任。
本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料,但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,可能会随时调整。在不同时期,本公司可发出与本 报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态,对本报告所含信息可在 不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用,不构成任何 投资、法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资 及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内 容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。
投资者应注意,在法律许可的情况下,本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行 交易,也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。
本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权,任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发 布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告,需注明出处为“国盛证券研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的删节 或修改。
分析师声明
本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表 述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法,结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的 任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。
投资评级说明
投资建议的评级标准 | 评级 | 说明 | |
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价(或行业 指数)相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市 场以沪深 300 指数为基准;新三板市场以三板成指(针 对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的) 为基准;香港市场以摩根士丹利中国指数为基准,美股 市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。 | 股票评级 | 买入 | 相对同期基准指数涨幅在 15%以上 |
增持 | 相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间 | ||
持有 | 相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间 | ||
减持 | 相对同期基准指数跌幅在 5%以上 | ||
行业评级 | 增持 | 相对同期基准指数涨幅在 10%以上 | |
中性 | 相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之 间 | ||
减持 | 相对同期基准指数跌幅在 10%以上 |
国盛证券研究所
北京 地址:北京市西城区平安里西大街 26 号楼 3 层 邮编:100032 传真:010-57671718 邮箱:gsresearch@gszq.com 南昌 地址:南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 邮编:330038 传真:0791-86281485 | 上海 地址:上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层 邮编:200120 电话:021-38124100 邮箱:gsresearch@gszq.com 深圳 地址:深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼 邮编:518033 邮箱:gsresearch@gszq.com |
邮箱:gsresearch@gszq.com
P.3 请仔细阅读本报告末页声明
浏览量:1034